Accueil » Classements et listes par thématique » Société » Classement des États d'Amérique par indice de bonheur en 2015
Par Atlasocio.com
En 2015, les États d'Amérique possédant les indices de bonheur les plus élevés sont le Canada, le Costa Rica, le Mexique, les États-Unis, et le Brésil. Les pays du continent américain ayant les plus faibles indices de bonheur sont Haïti, le Honduras, la République dominicaine, la Jamaïque, et le Pérou.
Bonheur faible
Bonheur élevé
Rang | État ou territoire | World Happiness Index | ||
---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2015 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Canada | 7,499 | 7,477 | 7,427 | |
Costa Rica | 7,251 | 7,257 | 7,226 | |
Mexique | 6,740 | 7,088 | 7,187 | |
États-Unis | 7,270 | 7,082 | 7,119 | |
Brésil | 6,697 | 6,849 | 6,983 | |
Venezuela | 6,922 | 7,039 | 6,800 | |
Panama | 6,863 | 7,143 | 6,786 | |
Chili | 6,128 | 6,587 | 6,670 | |
Porto Rico (États-Unis) | 6,593 | 6,593 (2012) |
6,593 (2012) |
|
Argentine | 6,242 | 6,562 | 6,574 | |
Uruguay | 5,898 | 6,355 | 6,485 | |
Colombie | 6,202 | 6,416 | 6,477 | |
Belize | 6,451 | 6,451 (2012) |
6,451 (2012) |
|
Suriname | - | 6,269 | 6,269 | |
Trinité-et-Tobago | 6,263 | 6,519 | 6,168 | |
Salvador | 5,956 | 5,809 | 6,130 | |
Guatemala | 6,277 | 5,965 | 6,123 | |
Guyana | 5,993 | 5,993 (2012) |
5,993 (2012) |
|
Équateur | 5,425 | 5,865 | 5,975 | |
Bolivie | 5,633 | 5,857 | 5,890 | |
Paraguay | 5,398 | 5,779 | 5,878 | |
Nicaragua | 5,115 | 5,507 | 5,828 | |
Pérou | 5,258 | 5,776 | 5,824 | |
Jamaïque | 6,208 | 5,374 | 5,709 | |
Cuba | 5,418 | 5,418 (2012) |
5,418 (2012) |
|
République dominicaine | 5,036 | 4,963 | 4,885 | |
Honduras | 5,564 | 5,142 | 4,788 | |
Haïti | 3,789 | 4,341 | 4,518 |