L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Société »  Classement des États d'Asie par indice de bonheur en 2015

Classement des États d'Asie par indice de bonheur en 2015

Par Atlasocio.com

 

En 2015, les États d'Asie possédant les indices de bonheur les plus élevés sont Israël, les Émirats arabes unis, Oman, Singapour, et le Qatar. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles indices de bonheur sont la Syrie, l'Afghanistan, le Cambodge, le Yémen, et le Sri Lanka.


Classement par zone géographique


Bonheur faible                                                  Bonheur élevé

Classement des États et territoires d'Asie par indice de bonheur en 2015

Source : World Happiness Report, United Nations Sustainable Development Solutions Network. [note]
Rang État ou territoire World Happiness Index
2012 2013 2015
© Atlasocio.com
Israël 7,199 7,301 7,278
Émirats arabes unis 6,977 7,144 6,901
Oman - 6,853 6,853
Singapour 6,549 6,546 6,798
Qatar 6,569 6,666 6,611
Thaïlande 5,804 6,371 6,455
Arabie saoudite 6,597 6,480 6,411
Taïwan 5,988 6,221 6,298
Koweït 6,574 6,515 6,295
Ouzbékistan 5,225 5,623 6,003
Japon 6,059 6,064 5,987
Corée du Sud 5,643 6,267 5,984
Bahreïn 5,568 5,312 5,960
Kazakhstan 5,594 5,671 5,855
Malaisie 5,823 5,760 5,770
Chypre du Nord - 5,463 5,695
Chypre 6,416 6,466 5,689
Turkménistan 6,568 5,628 5,548
Hong Kong (Chine) 5,424 5,523 5,474
Indonésie 5,159 5,348 5,399
Viêt Nam 5,425 5,533 5,360
Turquie 5,234 5,345 5,332
Kirghizistan 4,828 5,042 5,286
Bhoutan - - 5,253
Azerbaïdjan 4,582 4,604 5,212
Pakistan 5,149 5,292 5,194
Jordanie 5,706 5,414 5,192
Chine 4,680 4,978 5,140
Philippines 4,825 4,985 5,073
Laos 5,161 4,787 4,876
Mongolie 4,562 4,834 4,874
Liban 5,049 4,931 4,839
Tadjikistan 4,614 4,380 4,786
Palestine 4,555 4,700 4,715
Bangladesh 4,807 4,804 4,694
Iran 5,149 4,643 4,686
Iraq 4,882 4,817 4,677
Inde 4,975 4,772 4,565
Népal 4,474 4,156 4,514
Arménie 4,474 4,316 4,350
Myanmar (Birmanie) 5,322 4,439 4,307
Géorgie 3,892 4,187 4,297
Sri Lanka 4,260 4,151 4,271
Yémen 4,454 4,054 4,077
Cambodge 4,101 4,067 3,819
Afghanistan 4,258 4,040 3,575
Syrie 4,735 3,892 3,006
Note :
Le World Happiness Report 2015 concerne les données recueillies au cours de la période 2012-2014.
Le World Happiness Report 2013 concerne les données recueillies au cours de la période 2010-2012.
Le World Happiness Report 2012 concerne les données recueillies au cours de la période 2005-2011.