Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice de perception de la corruption
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/06/2023
Les États considérés comme étant les moins corrompus au monde sont le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour et la Suède. Les pays souffrant le plus de la corruption sont la Somalie, la Syrie, le Soudan du Sud, le Venezuela et le Yémen.
Établi par Transparency International depuis l'année 1995, le Corruption Perceptions Index (CPI) ou « indice de perception de la corruption » – compris entre 0 (fortement corrompu) et 100 (très peu corrompu) – tente d'appréhender le degré de corruption du secteur public au sein de 180 États et territoires du monde. Le CPI s'appuie sur 13 enquêtes et expertises pour mesurer la corruption du secteur public d'un État donné, comparable d'une année sur l'autre depuis que Transparency International a revu en 2012 la méthodologie relative à l’élaboration de cet indicateur.
La corruption dans le secteur public est ici définie comme « l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel ». De plus, Transparency International considère que la « corruption étatique » est souvent liée à la « corruption privée » :
« Les cas de grande corruption, de Petrobras et Odebrecht au Brésil à l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, montrent comment la collusion entre les entreprises et les politiciens prive les économies nationales de milliards de dollars de recettes qui sont siphonnés au profit de quelques personnes et au détriment du plus grand nombre. Ce type de grande corruption systémique viole les droits humains, empêche le développement durable et alimente l’exclusion sociale ».
Source : « Indice de perception de la corruption 2016 : le cercle vicieux de la corruption et de l’inégalité doit être combattu », transparency-france.org, le 25/01/2017, consulté le 23/07/2017.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||
1 | Danemark | 88 | 90 |
2 | Finlande | 88 | 87 |
2 | Nouvelle-Zélande | 88 | 87 |
4 | Norvège | 85 | 84 |
5 | Singapour | 85 | 83 |
5 | Suède | 85 | 83 |
7 | Suisse | 84 | 82 |
8 | Pays-Bas | 82 | 80 |
9 | Allemagne | 80 | 79 |
10 | Irlande | 74 | 77 |
10 | Luxembourg | 81 | 77 |
12 | Hong Kong (Chine) | 76 | 76 |
13 | Australie | 73 | 75 |
14 | Canada | 74 | 74 |
14 | Estonie | 74 | 74 |
14 | Islande | 74 | 74 |
14 | Uruguay | 73 | 74 |
18 | Belgique | 73 | 73 |
18 | Japon | 73 | 73 |
18 | Royaume-Uni | 78 | 73 |
21 | France | 71 | 72 |
22 | Autriche | 74 | 71 |
23 | Seychelles | 70 | 70 |
24 | États-Unis | 67 | 69 |
25 | Bhoutan | 68 | 68 |
25 | Taïwan | 68 | 68 |
27 | Chili | 67 | 67 |
27 | Émirats arabes unis | 69 | 67 |
29 | Barbade | 65 | 65 |
30 | Bahamas | 64 | 64 |
31 | Israël | 59 | 63 |
31 | Corée du Sud | 62 | 63 |
33 | Lituanie | 61 | 62 |
33 | Portugal | 62 | 62 |
35 | Botswana | 55 | 60 |
35 | Cap-Vert | 58 | 60 |
35 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 59 | 60 |
35 | Espagne | 61 | 60 |
- | Brunei | 60 (2013) |
60 (2013) |
39 | Lettonie | 59 | 59 |
40 | Qatar | 63 | 58 |
41 | République tchèque | 54 | 56 |
41 | Géorgie | 55 | 56 |
41 | Italie | 56 | 56 |
41 | Slovénie | 57 | 56 |
- | Porto Rico (États-Unis) | 56 (2011) |
56 (2011) |
45 | Dominique | 55 | 55 |
45 | Pologne | 56 | 55 |
45 | Sainte-Lucie | 56 | 55 |
48 | Costa Rica | 58 | 54 |
49 | Fidji | 55 | 53 |
49 | Slovaquie | 52 | 53 |
51 | Chypre | 53 | 52 |
51 | Grèce | 49 | 52 |
51 | Grenade | 53 | 52 |
54 | Malte | 54 | 51 |
54 | Rwanda | 53 | 51 |
54 | Arabie saoudite | 53 | 51 |
- | Macao (Chine) | 51 (2011) |
51 (2011) |
57 | Croatie | 47 | 50 |
57 | Maurice | 54 | 50 |
59 | Namibie | 49 | 49 |
60 | Vanuatu | 45 | 48 |
61 | Jordanie | 49 | 47 |
61 | Malaisie | 48 | 47 |
63 | Arménie | 49 | 46 |
63 | Roumanie | 45 | 46 |
65 | Chine | 45 | 45 |
65 | Cuba | 46 | 45 |
65 | Monténégro | 46 | 45 |
65 | Sao Tomé-et-Principe | 45 | 45 |
69 | Bahreïn | 42 | 44 |
69 | Jamaïque | 44 | 44 |
69 | Oman | 52 | 44 |
72 | Bénin | 42 | 43 |
72 | Bulgarie | 42 | 43 |
72 | Ghana | 43 | 43 |
72 | Sénégal | 43 | 43 |
72 | Afrique du Sud | 44 | 43 |
77 | Burkina Faso | 42 | 42 |
77 | Hongrie | 43 | 42 |
77 | Koweït | 43 | 42 |
77 | Îles Salomon | 43 | 42 |
77 | Timor oriental | 41 | 42 |
77 | Trinité-et-Tobago | 41 | 42 |
77 | Viêt Nam | 39 | 42 |
84 | Kosovo | 39 | 41 |
85 | Guyana | 39 | 40 |
85 | Inde | 40 | 40 |
85 | Maldives | 40 | 40 |
85 | Macédoine du Nord | 39 | 40 |
85 | Suriname | 39 | 40 |
85 | Tunisie | 44 | 40 |
91 | Biélorussie | 41 | 39 |
91 | Colombie | 39 | 39 |
91 | Moldavie | 36 | 39 |
- | Samoa | 39 (2011) |
39 (2011) |
94 | Argentine | 38 | 38 |
94 | Brésil | 38 | 38 |
94 | Éthiopie | 39 | 38 |
94 | Maroc | 39 | 38 |
94 | Tanzanie | 39 | 38 |
99 | Côte d'Ivoire | 36 | 37 |
99 | Lesotho | 38 | 37 |
101 | Albanie | 35 | 36 |
101 | Équateur | 36 | 36 |
101 | Kazakhstan | 37 | 36 |
101 | Panama | 36 | 36 |
101 | Pérou | 36 | 36 |
101 | Serbie | 38 | 36 |
101 | Sri Lanka | 37 | 36 |
101 | Thaïlande | 35 | 36 |
101 | Turquie | 38 | 36 |
110 | Bosnie-Herzégovine | 35 | 34 |
110 | Gambie | 37 | 34 |
110 | Indonésie | 38 | 34 |
110 | Malawi | 35 | 34 |
110 | Népal | 33 | 34 |
110 | Sierra Leone | 34 | 34 |
116 | Algérie | 33 | 33 |
116 | Angola | 29 | 33 |
116 | Salvador | 34 | 33 |
116 | Mongolie | 35 | 33 |
116 | Philippines | 33 | 33 |
116 | Ukraine | 32 | 33 |
116 | Zambie | 33 | 33 |
123 | République dominicaine | 30 | 32 |
123 | Kenya | 30 | 32 |
123 | Niger | 31 | 32 |
126 | Bolivie | 30 | 31 |
126 | Laos | 30 | 31 |
126 | Mexique | 31 | 31 |
126 | Ouzbékistan | 28 | 31 |
- | Kiribati | 31 (2011) |
31 (2011) |
- | Tonga | 31 (2011) |
31 (2011) |
130 | Djibouti | 30 | 30 |
130 | Égypte | 33 | 30 |
130 | Eswatini | 32 | 30 |
130 | Mauritanie | 28 | 30 |
130 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 31 | 30 |
130 | Togo | 30 | 30 |
136 | Gabon | 31 | 29 |
- | Belize | 29 (2008) |
29 (2008) |
137 | Mali | 29 | 28 |
137 | Paraguay | 30 | 28 |
137 | Russie | 29 | 28 |
140 | Kirghizistan | 27 | 27 |
140 | Pakistan | 28 | 27 |
142 | Cameroun | 27 | 26 |
142 | Liberia | 29 | 26 |
142 | Madagascar | 26 | 26 |
142 | Mozambique | 26 | 26 |
142 | Ouganda | 27 | 26 |
- | Palestine | 26 (2005) |
26 (2005) |
147 | Bangladesh | 26 | 25 |
147 | Guinée | 25 | 25 |
147 | Iran | 25 | 25 |
150 | Afghanistan | 16 | 24 |
150 | Cambodge | 23 | 24 |
150 | Centrafrique | 24 | 24 |
150 | Guatemala | 25 | 24 |
150 | Liban | 24 | 24 |
150 | Nigeria | 24 | 24 |
150 | Tadjikistan | 25 | 24 |
157 | Azerbaïdjan | 30 | 23 |
157 | Honduras | 23 | 23 |
157 | Iraq | 23 | 23 |
157 | Myanmar (Birmanie) | 28 | 23 |
157 | Zimbabwe | 23 | 23 |
162 | Érythrée | 22 | 22 |
162 | Soudan | 20 | 22 |
164 | Congo | 21 | 21 |
164 | Guinée-Bissau | 21 | 21 |
166 | Congo (RDC) | 19 | 20 |
167 | Tchad | 20 | 19 |
167 | Comores | 20 | 19 |
167 | Nicaragua | 20 | 19 |
167 | Turkménistan | 19 | 19 |
171 | Burundi | 19 | 17 |
171 | Guinée équatoriale | 17 | 17 |
171 | Haïti | 20 | 17 |
171 | Corée du Nord | 16 | 17 |
171 | Libye | 17 | 17 |
176 | Yémen | 16 | 16 |
177 | Venezuela | 14 | 14 |
178 | Soudan du Sud | 11 | 13 |
178 | Syrie | 13 | 13 |
180 | Somalie | 13 | 12 |