L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États du monde par indice de perception de la corruption

Classement des États du monde par indice de perception de la corruption


par Atlasocio.com | Mis à jour le 30/01/2021

 

Les États considérés comme étant les moins corrompus au monde sont le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, Singapour, la Suède, et la Suisse. Les pays souffrant le plus de la corruption sont la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie, le Yémen, et le Venezuela.

Établi par Transparency International depuis l'année 1995, le Corruption Perceptions Index (CPI) ou « indice de perception de la corruption » – compris entre 0 (fortement corrompu) et 100 (très peu corrompu) – tente d'appréhender le degré de corruption du secteur public au sein de 180 États et territoires du monde. Le CPI s'appuie sur 13 enquêtes et expertises pour mesurer la corruption du secteur public d'un État donné, comparable d'une année sur l'autre depuis que Transparency International a revu en 2012 la méthodologie relative à l’élaboration de cet indicateur.

La corruption dans le secteur public est ici définie comme « l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement personnel ». De plus, Transparency International considère que la « corruption étatique » est souvent liée à la « corruption privée » :

« Les cas de grande corruption, de Petrobras et Odebrecht au Brésil à l’ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, montrent comment la collusion entre les entreprises et les politiciens prive les économies nationales de milliards de dollars de recettes qui sont siphonnés au profit de quelques personnes et au détriment du plus grand nombre. Ce type de grande corruption systémique viole les droits humains, empêche le développement durable et alimente l’exclusion sociale ».
Source : « Indice de perception de la corruption 2016 : le cercle vicieux de la corruption et de l’inégalité doit être combattu », transparency-france.org, le 25/01/2017, consulté le 23/07/2017.

▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres

Publicité

Classement par zone géographique


Corruption élevée                                            Corruption faible

Classement des États du monde par indice de perception de la corruption

Source : Transparency International.
Rang État ou territoire Corruption Perceptions Index
2015 2016 2017 2018 2019 2020
© Atlasocio.com
1 Danemark 91 90 88 88 87 88
1 Nouvelle-Zélande 91 90 89 87 87 88
3 Finlande 90 89 85 85 86 85
3 Singapour 85 84 84 85 85 85
3 Suède 89 88 84 85 85 85
3 Suisse 86 86 85 85 85 85
7 Norvège 88 85 85 84 84 84
8 Pays-Bas 84 83 82 82 82 82
9 Allemagne 81 81 81 80 80 80
9 Luxembourg 85 81 82 81 80 80
11 Australie 79 79 77 77 77 77
11 Canada 83 82 82 81 77 77
11 Royaume-Uni 81 81 82 80 77 77
11 Hong Kong (Chine) 75 77 77 76 76 77
15 Autriche 76 75 75 76 77 76
15 Belgique 77 77 75 75 75 76
17 Islande 79 78 77 76 78 75
17 Estonie 70 70 71 73 74 75
19 Japon 75 72 73 73 73 74
20 Irlande 75 73 74 73 74 72
21 Émirats arabes unis 70 66 71 70 71 71
21 Uruguay 74 71 70 70 71 71
23 France 70 69 70 72 69 69
24 Bhoutan 65 65 67 68 68 68
25 États-Unis 76 74 75 71 69 67
25 Chili 70 66 67 67 67 67
27 Seychelles 55 55
(2015)
60 66 66 66
28 Taïwan 62 61 63 63 65 65
29 Barbade 74
(2013)
61 68 68 62 64
30 Bahamas 71
(2014)
66 65 65 64 63
30 Qatar 71 61 63 62 62 63
32 Espagne 58 58 57 58 62 62
33 Portugal 64 62 63 64 62 61
33 Corée du Sud 54 53 54 57 59 61
35 Botswana 63 60 61 61 61 60
35 Brunei 60
(2013)
58 62 63 60 60
35 Israël 61 64 62 61 60 60
35 Lituanie 59 59 59 59 60 60
35 Slovénie 60 61 61 60 60 60
40 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 62
(2014)
60 58 58 59 59
41 Cap-Vert 55 59 55 57 58 58
42 Chypre 61 55 57 59 58 57
42 Costa Rica 55 58 59 56 56 57
42 Lettonie 56 57 58 58 56 57
45 Pologne 63 62 60 60 58 56
45 Géorgie 52 57 56 58 56 56
45 Porto Rico (États-Unis) 56
(2011)
56
(2011)
56
(2011)
56
(2011)
56
(2011)
56
(2011)
45 Sainte-Lucie 71
(2014)
60 55 55 55 56
49 Dominique 58
(2014)
59 57 57 55 55
50 République tchèque 56 55 57 59 56 54
50 Rwanda 54 54 55 56 53 54
50 Oman 45 45 44 52 52 54
53 Malte 60 55 56 54 54 53
53 Grenade 32
(2010)
56 52 52 53 53
53 Italie 44 47 50 52 53 53
53 Arabie saoudite 52 46 49 49 53 53
53 Maurice 53 54 50 51 52 53
58 Malaisie 50 49 47 47 53 51
58 Namibie 53 52 51 53 52 51
58 Macao (Chine) 51
(2011)
51
(2011)
51
(2011)
51
(2011)
51
(2011)
51
(2011)
61 Grèce 46 44 48 45 48 50
62 Slovaquie 51 51 50 50 50 49
62 Jordanie 53 48 48 49 48 49
62 Arménie 35 33 35 35 42 49
65 Cuba 47 47 47 47 48 47
65 Croatie 51 49 49 48 47 47
65 Sao Tomé-et-Principe 42 46 46 46 46 47
65 Biélorussie 32 40 44 44 45 47
69 Monténégro 44 45 46 45 45 45
69 Sénégal 44 45 45 45 45 45
71 Hongrie 51 48 45 46 44 44
71 Roumanie 46 48 48 47 44 44
71 Afrique du Sud 44 45 43 43 44 44
71 Bulgarie 41 41 43 42 43 44
71 Jamaïque 41 39 44 44 43 44
71 Tunisie 38 41 42 43 43 44
77 Vanuatu 35
(2011)
35
(2011)
43 46 46 43
77 Ghana 47 43 40 41 41 43
77 Maldives - 36 33 31 29 43
80 Argentine 32 36 39 40 45 42
80 Bahreïn 51 43 36 36 42 42
80 Îles Salomon 27
(2011)
42 39 44 42 42
80 Chine 37 40 41 39 41 42
80 Koweït 49 41 39 41 40 42
85 Bénin 37 36 39 40 41 41
85 Guyana 29 34 38 37 40 41
85 Lesotho 44 39 42 41 40 41
88 Inde 38 40 40 41 41 40
88 Maroc 36 37 40 43 41 40
88 Burkina Faso 38 42 42 41 40 40
88 Trinité-et-Tobago 39 35 41 41 40 40
88 Turquie 42 41 40 41 39 40
88 Timor oriental 28 35 38 35 38 40
88 Fidji 40
(2005)
40
(2005)
40
(2005)
40
(2005)
40
(2005)
40
(2005)
95 Samoa 39
(2011)
39
(2011)
39
(2011)
39
(2011)
39
(2011)
39
(2011)
95 Équateur 32 31 32 34 38 39
95 Colombie 37 37 37 36 37 39
98 Suriname 36 45 41 43 44 38
98 Serbie 40 42 41 39 39 38
98 Sri Lanka 37 36 38 38 38 38
98 Éthiopie 33 34 35 34 37 38
98 Tanzanie 30 32 36 36 37 38
98 Pérou 36 35 37 35 36 38
98 Brésil 38 40 37 35 35 38
98 Kazakhstan 28 29 31 31 34 38
106 Indonésie 36 37 37 38 40 37
106 Gambie 28 26 30 37 37 37
108 Viêt Nam 31 33 35 33 37 36
108 Kosovo 33 36 39 37 36 36
108 Thaïlande 38 35 37 36 36 36
108 Albanie 36 39 38 36 35 36
108 Algérie 36 34 33 35 35 36
108 Côte d'Ivoire 32 34 36 35 35 36
108 Salvador 39 36 33 35 34 36
115 Bosnie-Herzégovine 38 39 38 38 36 35
115 Panama 39 38 37 37 36 35
115 Mongolie 39 38 36 37 35 35
115 Macédoine du Nord 42 37 35 37 35 35
119 Philippines 35 35 34 36 34 34
119 Moldavie 33 30 31 33 32 34
121 Égypte 36 34 32 35 35 33
121 Eswatini 43
(2014)
43
(2014)
39 38 34 33
121 Népal 27 29 31 31 34 33
121 Zambie 38 38 37 35 34 33
121 Sierra Leone 29 30 30 30 33 33
121 Ukraine 27 29 30 32 30 33
127 Niger 34 35 33 34 32 32
128 Pakistan 30 32 32 33 32 31
128 Bolivie 34 33 33 29 31 31
128 Kiribati 31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
128 Tonga 31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
31
(2011)
128 Kirghizistan 28 28 29 29 30 31
128 Mexique 31 30 29 28 29 31
128 Kenya 25 26 28 27 28 31
135 Gabon 34 35 32 31 31 30
135 Malawi 31 31 31 32 31 30
135 Azerbaïdjan 29 30 31 25 30 30
135 Mali 35 32 31 32 29 30
135 Russie 29 29 29 28 28 30
140 Belize 29
(2008)
29
(2008)
29
(2008)
29
(2008)
29
(2008)
29
(2008)
140 Laos 25 30 29 29 29 29
140 Togo 32 32 32 30 29 29
140 Mauritanie 31 27 28 27 28 29
144 Guinée 25 27 27 28 29 28
144 Myanmar (Birmanie) 22 28 30 29 29 28
144 République dominicaine 33 31 29 30 28 28
144 Liberia 37 37 31 32 28 28
144 Paraguay 27 30 29 29 28 28
149 Djibouti 34 30 31 31 30 27
149 Papouasie-Nouvelle-Guinée 25 28 29 28 28 27
149 Ouganda 25 25 26 26 28 27
149 Angola 15 18 19 19 26 27
153 Bangladesh 25 26 28 26 26 26
153 Centrafrique 24 20 23 26 25 26
153 Ouzbékistan 19 21 22 23 25 26
153 Palestine 26
(2005)
26
(2005)
26
(2005)
26
(2005)
26
(2005)
26
(2005)
157 Liban 28 28 28 28 28 25
157 Guatemala 28 28 28 27 26 25
157 Iran 27 29 30 28 26 25
157 Mozambique 31 27 25 23 26 25
157 Nigeria 26 28 27 27 26 25
157 Cameroun 27 26 25 25 25 25
157 Tadjikistan 26 25 21 25 25 25
157 Madagascar 28 26 24 25 24 25
165 Honduras 31 30 29 29 26 24
165 Zimbabwe 21 22 22 22 24 24
167 Nicaragua 27 26 26 25 22 22
168 Comores 26 24 27 27 25 21
168 Érythrée 18 18 20 24 23 21
168 Cambodge 21 21 21 20 20 21
168 Tchad 22 20 20 19 20 21
168 Iraq 16 17 18 18 20 21
173 Burundi 21 20 22 17 19 19
173 Congo 23 20 21 19 19 19
173 Turkménistan 18 22 19 20 19 19
173 Guinée-Bissau 17 16 17 16 18 19
173 Afghanistan 11 15 15 16 16 19
178 Congo (RDC) 22 21 21 20 18 18
178 Haïti 17 20 22 20 18 18
178 Corée du Nord 8 12 17 14 17 18
181 Libye 16 14 17 17 18 17
182 Guinée équatoriale 19
(2013)
19
(2013)
17 16 16 16
182 Soudan 12 14 16 16 16 16
184 Venezuela 17 17 18 18 16 15
184 Yémen 18 14 16 14 15 15
186 Syrie 18 13 14 13 13 14
187 Soudan du Sud 15 11 12 13 12 12
187 Somalie 8 10 9 10 9 12