Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice de perception de la corruption en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 30/01/2021
En 2020, les États considérés comme étant les moins corrompus au monde sont le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, Singapour, la Suède, et la Suisse. Les pays souffrant le plus de la corruption sont la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie, le Yémen, et le Venezuela.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
1 | Danemark | 90 | 88 | 88 | 87 | 88 |
1 | Nouvelle-Zélande | 90 | 89 | 87 | 87 | 88 |
3 | Finlande | 89 | 85 | 85 | 86 | 85 |
3 | Singapour | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
3 | Suède | 88 | 84 | 85 | 85 | 85 |
3 | Suisse | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
7 | Norvège | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 |
8 | Pays-Bas | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
9 | Allemagne | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 |
9 | Luxembourg | 81 | 82 | 81 | 80 | 80 |
11 | Australie | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 |
11 | Canada | 82 | 82 | 81 | 77 | 77 |
11 | Royaume-Uni | 81 | 82 | 80 | 77 | 77 |
11 | Hong Kong (Chine) | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 |
15 | Autriche | 75 | 75 | 76 | 77 | 76 |
15 | Belgique | 77 | 75 | 75 | 75 | 76 |
17 | Islande | 78 | 77 | 76 | 78 | 75 |
17 | Estonie | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
19 | Japon | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 |
20 | Irlande | 73 | 74 | 73 | 74 | 72 |
21 | Émirats arabes unis | 66 | 71 | 70 | 71 | 71 |
21 | Uruguay | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 |
23 | France | 69 | 70 | 72 | 69 | 69 |
24 | Bhoutan | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 |
25 | États-Unis | 74 | 75 | 71 | 69 | 67 |
25 | Chili | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
27 | Seychelles | 55 (2015) |
60 | 66 | 66 | 66 |
28 | Taïwan | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 |
29 | Barbade | 61 | 68 | 68 | 62 | 64 |
30 | Bahamas | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 |
30 | Qatar | 61 | 63 | 62 | 62 | 63 |
32 | Espagne | 58 | 57 | 58 | 62 | 62 |
33 | Portugal | 62 | 63 | 64 | 62 | 61 |
33 | Corée du Sud | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 |
35 | Botswana | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 |
35 | Brunei | 58 | 62 | 63 | 60 | 60 |
35 | Israël | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 |
35 | Lituanie | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
35 | Slovénie | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 |
40 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 60 | 58 | 58 | 59 | 59 |
41 | Cap-Vert | 59 | 55 | 57 | 58 | 58 |
42 | Chypre | 55 | 57 | 59 | 58 | 57 |
42 | Costa Rica | 58 | 59 | 56 | 56 | 57 |
42 | Lettonie | 57 | 58 | 58 | 56 | 57 |
45 | Pologne | 62 | 60 | 60 | 58 | 56 |
45 | Géorgie | 57 | 56 | 58 | 56 | 56 |
45 | Porto Rico (États-Unis) | 56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
45 | Sainte-Lucie | 60 | 55 | 55 | 55 | 56 |
49 | Dominique | 59 | 57 | 57 | 55 | 55 |
50 | République tchèque | 55 | 57 | 59 | 56 | 54 |
50 | Rwanda | 54 | 55 | 56 | 53 | 54 |
50 | Oman | 45 | 44 | 52 | 52 | 54 |
53 | Malte | 55 | 56 | 54 | 54 | 53 |
53 | Grenade | 56 | 52 | 52 | 53 | 53 |
53 | Italie | 47 | 50 | 52 | 53 | 53 |
53 | Arabie saoudite | 46 | 49 | 49 | 53 | 53 |
53 | Maurice | 54 | 50 | 51 | 52 | 53 |
58 | Malaisie | 49 | 47 | 47 | 53 | 51 |
58 | Namibie | 52 | 51 | 53 | 52 | 51 |
58 | Macao (Chine) | 51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
61 | Grèce | 44 | 48 | 45 | 48 | 50 |
62 | Slovaquie | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 |
62 | Jordanie | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 |
62 | Arménie | 33 | 35 | 35 | 42 | 49 |
65 | Cuba | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 |
65 | Croatie | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 |
65 | Sao Tomé-et-Principe | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 |
65 | Biélorussie | 40 | 44 | 44 | 45 | 47 |
69 | Monténégro | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 |
69 | Sénégal | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
71 | Hongrie | 48 | 45 | 46 | 44 | 44 |
71 | Roumanie | 48 | 48 | 47 | 44 | 44 |
71 | Afrique du Sud | 45 | 43 | 43 | 44 | 44 |
71 | Bulgarie | 41 | 43 | 42 | 43 | 44 |
71 | Jamaïque | 39 | 44 | 44 | 43 | 44 |
71 | Tunisie | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 |
77 | Vanuatu | 35 (2011) |
43 | 46 | 46 | 43 |
77 | Ghana | 43 | 40 | 41 | 41 | 43 |
77 | Maldives | 36 | 33 | 31 | 29 | 43 |
80 | Argentine | 36 | 39 | 40 | 45 | 42 |
80 | Bahreïn | 43 | 36 | 36 | 42 | 42 |
80 | Îles Salomon | 42 | 39 | 44 | 42 | 42 |
80 | Chine | 40 | 41 | 39 | 41 | 42 |
80 | Koweït | 41 | 39 | 41 | 40 | 42 |
85 | Bénin | 36 | 39 | 40 | 41 | 41 |
85 | Guyana | 34 | 38 | 37 | 40 | 41 |
85 | Lesotho | 39 | 42 | 41 | 40 | 41 |
88 | Inde | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 |
88 | Maroc | 37 | 40 | 43 | 41 | 40 |
88 | Burkina Faso | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |
88 | Trinité-et-Tobago | 35 | 41 | 41 | 40 | 40 |
88 | Turquie | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 |
88 | Timor oriental | 35 | 38 | 35 | 38 | 40 |
88 | Fidji | 40 (2005) |
40 (2005) |
40 (2005) |
40 (2005) |
40 (2005) |
95 | Samoa | 39 (2011) |
39 (2011) |
39 (2011) |
39 (2011) |
39 (2011) |
95 | Équateur | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 |
95 | Colombie | 37 | 37 | 36 | 37 | 39 |
98 | Suriname | 45 | 41 | 43 | 44 | 38 |
98 | Serbie | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 |
98 | Sri Lanka | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
98 | Éthiopie | 34 | 35 | 34 | 37 | 38 |
98 | Tanzanie | 32 | 36 | 36 | 37 | 38 |
98 | Pérou | 35 | 37 | 35 | 36 | 38 |
98 | Brésil | 40 | 37 | 35 | 35 | 38 |
98 | Kazakhstan | 29 | 31 | 31 | 34 | 38 |
106 | Indonésie | 37 | 37 | 38 | 40 | 37 |
106 | Gambie | 26 | 30 | 37 | 37 | 37 |
108 | Viêt Nam | 33 | 35 | 33 | 37 | 36 |
108 | Kosovo | 36 | 39 | 37 | 36 | 36 |
108 | Thaïlande | 35 | 37 | 36 | 36 | 36 |
108 | Albanie | 39 | 38 | 36 | 35 | 36 |
108 | Algérie | 34 | 33 | 35 | 35 | 36 |
108 | Côte d'Ivoire | 34 | 36 | 35 | 35 | 36 |
108 | Salvador | 36 | 33 | 35 | 34 | 36 |
115 | Bosnie-Herzégovine | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 |
115 | Panama | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
115 | Mongolie | 38 | 36 | 37 | 35 | 35 |
115 | Macédoine du Nord | 37 | 35 | 37 | 35 | 35 |
119 | Philippines | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 |
119 | Moldavie | 30 | 31 | 33 | 32 | 34 |
121 | Égypte | 34 | 32 | 35 | 35 | 33 |
121 | Eswatini | 43 (2014) |
39 | 38 | 34 | 33 |
121 | Népal | 29 | 31 | 31 | 34 | 33 |
121 | Zambie | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 |
121 | Sierra Leone | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 |
121 | Ukraine | 29 | 30 | 32 | 30 | 33 |
127 | Niger | 35 | 33 | 34 | 32 | 32 |
128 | Pakistan | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 |
128 | Bolivie | 33 | 33 | 29 | 31 | 31 |
128 | Kiribati | 31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
128 | Tonga | 31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
128 | Kirghizistan | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
128 | Mexique | 30 | 29 | 28 | 29 | 31 |
128 | Kenya | 26 | 28 | 27 | 28 | 31 |
135 | Gabon | 35 | 32 | 31 | 31 | 30 |
135 | Malawi | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 |
135 | Azerbaïdjan | 30 | 31 | 25 | 30 | 30 |
135 | Mali | 32 | 31 | 32 | 29 | 30 |
135 | Russie | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 |
140 | Belize | 29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
140 | Laos | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
140 | Togo | 32 | 32 | 30 | 29 | 29 |
140 | Mauritanie | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 |
144 | Guinée | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 |
144 | Myanmar (Birmanie) | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 |
144 | République dominicaine | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 |
144 | Liberia | 37 | 31 | 32 | 28 | 28 |
144 | Paraguay | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
149 | Djibouti | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 |
149 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 |
149 | Ouganda | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 |
149 | Angola | 18 | 19 | 19 | 26 | 27 |
153 | Bangladesh | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 |
153 | Centrafrique | 20 | 23 | 26 | 25 | 26 |
153 | Ouzbékistan | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
153 | Palestine | 26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
157 | Liban | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 |
157 | Guatemala | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
157 | Iran | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 |
157 | Mozambique | 27 | 25 | 23 | 26 | 25 |
157 | Nigeria | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 |
157 | Cameroun | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
157 | Tadjikistan | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 |
157 | Madagascar | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 |
165 | Honduras | 30 | 29 | 29 | 26 | 24 |
165 | Zimbabwe | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
167 | Nicaragua | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 |
168 | Comores | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 |
168 | Érythrée | 18 | 20 | 24 | 23 | 21 |
168 | Cambodge | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 |
168 | Tchad | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 |
168 | Iraq | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 |
173 | Burundi | 20 | 22 | 17 | 19 | 19 |
173 | Congo | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 |
173 | Turkménistan | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 |
173 | Guinée-Bissau | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 |
173 | Afghanistan | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 |
178 | Congo (RDC) | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 |
178 | Haïti | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 |
178 | Corée du Nord | 12 | 17 | 14 | 17 | 18 |
181 | Libye | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 |
182 | Guinée équatoriale | 19 (2013) |
17 | 16 | 16 | 16 |
182 | Soudan | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
184 | Venezuela | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 |
184 | Yémen | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 |
186 | Syrie | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |
187 | Soudan du Sud | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
187 | Somalie | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 |