Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par indice de perception de la corruption en 2015
Par Atlasocio.com
En 2015, les États considérés comme étant les moins corrompus au monde sont le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Suède, et la Norvège. Les pays souffrant le plus de la corruption sont la Somalie, la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Soudan, le Soudan du Sud et l'Angola.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
© Atlasocio.com | |||||
1 | Danemark | 90 | 91 | 92 | 91 |
1 | Nouvelle-Zélande | 90 | 91 | 91 | 91 |
3 | Finlande | 90 | 89 | 89 | 90 |
4 | Suède | 88 | 89 | 87 | 89 |
5 | Norvège | 85 | 86 | 86 | 88 |
6 | Suisse | 86 | 85 | 86 | 86 |
7 | Luxembourg | 80 | 80 | 82 | 85 |
7 | Singapour | 87 | 86 | 84 | 85 |
9 | Pays-Bas | 84 | 83 | 83 | 84 |
10 | Canada | 84 | 81 | 81 | 83 |
12 | Allemagne | 79 | 78 | 79 | 81 |
12 | Royaume-Uni | 74 | 76 | 78 | 81 |
14 | Australie | 85 | 81 | 80 | 79 |
14 | Islande | 82 | 78 | 79 | 79 |
16 | Belgique | 75 | 75 | 76 | 77 |
17 | Autriche | 69 | 69 | 72 | 76 |
17 | États-Unis | 73 | 73 | 74 | 76 |
19 | Hong Kong (Chine) | 77 | 75 | 74 | 75 |
19 | Irlande | 69 | 72 | 74 | 75 |
19 | Japon | 74 | 74 | 76 | 75 |
22 | Barbade | 76 | 75 | 74 | 74 (2014) |
22 | Uruguay | 72 | 73 | 73 | 74 |
24 | Bahamas | 71 | 71 | 71 | 71 (2014) |
24 | Qatar | 68 | 68 | 69 | 71 |
24 | Sainte-Lucie | 71 | 71 | 71 | 71 (2014) |
27 | Chili | 72 | 71 | 73 | 70 |
27 | Émirats arabes unis | 68 | 69 | 70 | 70 |
27 | Estonie | 64 | 68 | 69 | 70 |
27 | France | 71 | 71 | 69 | 70 |
31 | Bhoutan | 63 | 63 | 65 | 65 |
32 | Portugal | 63 | 62 | 63 | 64 |
33 | Botswana | 65 | 64 | 63 | 63 |
33 | Pologne | 58 | 60 | 61 | 63 |
35 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 62 | 62 | 62 | 62 (2014) |
35 | Taïwan | 61 | 61 | 61 | 62 |
37 | Chypre | 66 | 63 | 63 | 61 |
37 | Israël | 60 | 61 | 60 | 61 |
39 | Brunei | 55 | 60 | 60 (2013) |
60 (2013) |
39 | Malte | 57 | 56 | 55 | 60 |
39 | Slovénie | 61 | 57 | 58 | 60 |
42 | Lituanie | 54 | 57 | 58 | 59 |
43 | Dominique | 58 | 58 | 58 | 58 (2014) |
43 | Espagne | 65 | 59 | 60 | 58 |
45 | Lettonie | 49 | 53 | 55 | 56 |
45 | République tchèque | 49 | 48 | 51 | 56 |
45 | Porto Rico (États-Unis) | 56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
48 | Cap-Vert | 60 | 58 | 57 | 55 |
48 | Costa Rica | 54 | 53 | 54 | 55 |
48 | Seychelles | 52 | 54 | 55 | 55 |
51 | Corée du Sud | 56 | 55 | 55 | 54 |
51 | Rwanda | 53 | 53 | 49 | 54 |
53 | Jordanie | 48 | 45 | 49 | 53 |
53 | Maurice | 57 | 52 | 54 | 53 |
53 | Namibie | 48 | 48 | 49 | 53 |
56 | Arabie saoudite | 44 | 46 | 49 | 52 |
56 | Géorgie | 52 | 49 | 52 | 52 |
58 | Bahreïn | 51 | 48 | 49 | 51 |
58 | Croatie | 46 | 48 | 48 | 51 |
58 | Hongrie | 55 | 54 | 54 | 51 |
58 | Macao (Chine) | 51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
58 | Slovaquie | 46 | 47 | 50 | 51 |
63 | Malaisie | 49 | 50 | 52 | 50 |
64 | Koweït | 44 | 43 | 44 | 49 |
65 | Cuba | 48 | 46 | 46 | 47 |
65 | Ghana | 45 | 46 | 48 | 47 |
67 | Grèce | 36 | 40 | 43 | 46 |
67 | Roumanie | 44 | 43 | 43 | 46 |
69 | Oman | 47 | 47 | 45 | 45 |
70 | Afrique du Sud | 43 | 42 | 44 | 44 |
70 | Italie | 42 | 43 | 43 | 44 |
70 | Lesotho | 45 | 49 | 49 | 44 |
70 | Monténégro | 41 | 44 | 42 | 44 |
70 | Sénégal | 36 | 41 | 43 | 44 |
75 | Eswatini | 37 | 39 | 43 | 43 (2014) |
76 | Macédoine du Nord | 43 | 44 | 45 | 42 |
76 | Sao Tomé-et-Principe | 42 | 42 | 42 | 42 |
76 | Turquie | 49 | 50 | 45 | 42 |
79 | Bulgarie | 41 | 41 | 43 | 41 |
79 | Jamaïque | 38 | 38 | 38 | 41 |
81 | Serbie | 39 | 42 | 41 | 40 |
82 | Mongolie | 36 | 38 | 39 | 39 |
82 | Panama | 38 | 35 | 37 | 39 |
82 | Salvador | 38 | 38 | 39 | 39 |
82 | Samoa | 39 (2011) |
39 (2011) |
39 (2011) |
39 (2011) |
82 | Trinité-et-Tobago | 39 | 38 | 38 | 39 |
87 | Bosnie-Herzégovine | 42 | 42 | 39 | 38 |
87 | Brésil | 43 | 42 | 43 | 38 |
87 | Burkina Faso | 38 | 38 | 38 | 38 |
87 | Inde | 36 | 36 | 38 | 38 |
87 | Thaïlande | 37 | 35 | 38 | 38 |
87 | Tunisie | 41 | 41 | 40 | 38 |
87 | Zambie | 37 | 38 | 38 | 38 |
94 | Bénin | 36 | 36 | 39 | 37 |
94 | Chine | 39 | 40 | 36 | 37 |
94 | Colombie | 36 | 36 | 37 | 37 |
94 | Liberia | 41 | 38 | 37 | 37 |
94 | Sri Lanka | 40 | 37 | 38 | 37 |
99 | Albanie | 33 | 31 | 33 | 36 |
99 | Algérie | 34 | 36 | 36 | 36 |
99 | Égypte | 32 | 32 | 37 | 36 |
99 | Indonésie | 32 | 32 | 34 | 36 |
99 | Maroc | 37 | 37 | 39 | 36 |
99 | Pérou | 38 | 38 | 38 | 36 |
99 | Suriname | 37 | 36 | 36 | 36 |
106 | Arménie | 34 | 36 | 37 | 35 |
106 | Mali | 34 | 28 | 32 | 35 |
106 | Philippines | 34 | 36 | 38 | 35 |
106 | Vanuatu | 35 (2011) |
35 (2011) |
35 (2011) |
35 (2011) |
110 | Bolivie | 34 | 34 | 35 | 34 |
110 | Djibouti | 36 | 36 | 34 | 34 |
110 | Gabon | 35 | 34 | 37 | 34 |
110 | Niger | 33 | 34 | 35 | 34 |
114 | République dominicaine | 32 | 29 | 32 | 33 |
114 | Éthiopie | 33 | 33 | 33 | 33 |
114 | Kosovo | 34 | 33 | 33 | 33 |
114 | Moldavie | 36 | 35 | 35 | 33 |
118 | Argentine | 35 | 34 | 34 | 32 |
118 | Biélorussie | 31 | 29 | 31 | 32 |
118 | Côte d'Ivoire | 29 | 27 | 32 | 32 |
118 | Équateur | 32 | 35 | 33 | 32 |
118 | Grenade | 32 (2010) |
32 (2010) |
32 (2010) |
32 (2010) |
118 | Togo | 30 | 29 | 29 | 32 |
124 | Honduras | 28 | 26 | 29 | 31 |
124 | Kiribati | 31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
124 | Malawi | 37 | 37 | 33 | 31 |
124 | Mauritanie | 31 | 30 | 30 | 31 |
124 | Mexique | 34 | 34 | 35 | 31 |
124 | Mozambique | 31 | 30 | 31 | 31 |
124 | Tonga | 31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
31 (2011) |
124 | Viêt Nam | 31 | 31 | 31 | 31 |
132 | Pakistan | 27 | 28 | 29 | 30 |
132 | Tanzanie | 35 | 33 | 31 | 30 |
134 | Azerbaïdjan | 27 | 28 | 29 | 29 |
134 | Belize | 29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
134 | Guyana | 28 | 27 | 30 | 29 |
134 | Russie | 28 | 28 | 27 | 29 |
134 | Sierra Leone | 31 | 30 | 31 | 29 |
139 | Gambie | 34 | 28 | 29 | 28 |
139 | Guatemala | 33 | 29 | 32 | 28 |
139 | Kazakhstan | 28 | 26 | 29 | 28 |
139 | Kirghizistan | 24 | 24 | 27 | 28 |
139 | Liban | 30 | 28 | 27 | 28 |
139 | Madagascar | 32 | 28 | 28 | 28 |
139 | Timor oriental | 33 | 30 | 28 | 28 |
146 | Cameroun | 26 | 25 | 27 | 27 |
146 | Iran | 28 | 25 | 27 | 27 |
146 | Népal | 27 | 31 | 29 | 27 |
146 | Nicaragua | 29 | 28 | 28 | 27 |
146 | Paraguay | 25 | 24 | 24 | 27 |
146 | Îles Salomon | 27 (2011) |
27 (2011) |
27 (2011) |
27 (2011) |
146 | Ukraine | 26 | 25 | 26 | 27 |
153 | Comores | 28 | 28 | 26 | 26 |
153 | Nigeria | 27 | 25 | 27 | 26 |
153 | Tadjikistan | 22 | 22 | 23 | 26 |
156 | Bangladesh | 26 | 27 | 25 | 25 |
156 | Guinée | 24 | 24 | 25 | 25 |
156 | Kenya | 27 | 27 | 25 | 25 |
156 | Laos | 21 | 26 | 25 | 25 |
156 | Maldives | 25 (2011) |
25 (2011) |
25 (2011) |
25 (2011) |
156 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 25 | 25 | 25 | 25 |
156 | Ouganda | 29 | 26 | 26 | 25 |
163 | Centrafrique | 26 | 25 | 24 | 24 |
164 | Congo | 26 | 22 | 23 | 23 |
165 | Congo (RDC) | 21 | 22 | 22 | 22 |
165 | Myanmar (Birmanie) | 15 | 21 | 21 | 22 |
165 | Tchad | 19 | 19 | 22 | 22 |
168 | Burundi | 19 | 21 | 20 | 21 |
168 | Cambodge | 22 | 20 | 21 | 21 |
168 | Zimbabwe | 20 | 21 | 21 | 21 |
171 | Guinée équatoriale | 20 | 19 | 19 (2013) |
19 (2013) |
171 | Ouzbékistan | 17 | 17 | 18 | 19 |
173 | Érythrée | 25 | 20 | 18 | 18 |
173 | Syrie | 26 | 17 | 20 | 18 |
173 | Turkménistan | 17 | 17 | 17 | 18 |
173 | Yémen | 23 | 18 | 19 | 18 |
177 | Guinée-Bissau | 25 | 19 | 19 | 17 |
177 | Haïti | 19 | 19 | 19 | 17 |
177 | Venezuela | 19 | 20 | 19 | 17 |
180 | Iraq | 18 | 16 | 16 | 16 |
180 | Libye | 21 | 15 | 18 | 16 |
182 | Angola | 22 | 23 | 19 | 15 |
182 | Soudan du Sud | - | 14 | 15 | 15 |
184 | Soudan | 13 | 11 | 11 | 12 |
185 | Afghanistan | 8 | 8 | 12 | 11 |
186 | Corée du Nord | 8 | 8 | 8 | 8 |
186 | Somalie | 8 | 8 | 8 | 8 |