Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par indice de perception de la corruption
Les États et territoires d'Asie considérés comme étant les moins corrompus sont Singapour, Hong Kong, le Japon, les Émirats arabes unis, et le Bhoutan. Les pays du continent souffrant le plus de la corruption sont la Syrie, le Yémen, la Corée du Nord, l'Afghanistan, et le Turkménistan.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Publicité
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | |||||||
1 | Singapour | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
2 | Hong Kong (Chine) | 75 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 |
3 | Japon | 75 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 |
4 | Émirats arabes unis | 70 | 66 | 71 | 70 | 71 | 71 |
5 | Bhoutan | 65 | 65 | 67 | 68 | 68 | 68 |
6 | Taïwan | 62 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 |
7 | Qatar | 71 | 61 | 63 | 62 | 62 | 63 |
8 | Corée du Sud | 54 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 |
9 | Brunei | 60 (2013) |
58 | 62 | 63 | 60 | 60 |
9 | Israël | 61 | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 |
11 | Chypre | 61 | 55 | 57 | 59 | 58 | 57 |
12 | Géorgie | 52 | 57 | 56 | 58 | 56 | 56 |
13 | Oman | 45 | 45 | 44 | 52 | 52 | 54 |
14 | Arabie saoudite | 52 | 46 | 49 | 49 | 53 | 53 |
15 | Malaisie | 50 | 49 | 47 | 47 | 53 | 51 |
15 | Macao (Chine) | 51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
51 (2011) |
17 | Jordanie | 53 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 |
17 | Arménie | 35 | 33 | 35 | 35 | 42 | 49 |
19 | Maldives | - | 36 | 33 | 31 | 29 | 43 |
20 | Bahreïn | 51 | 43 | 36 | 36 | 42 | 42 |
20 | Chine | 37 | 40 | 41 | 39 | 41 | 42 |
20 | Koweït | 49 | 41 | 39 | 41 | 40 | 42 |
23 | Inde | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 |
23 | Turquie | 42 | 41 | 40 | 41 | 39 | 40 |
23 | Timor oriental | 28 | 35 | 38 | 35 | 38 | 40 |
26 | Sri Lanka | 37 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
26 | Kazakhstan | 28 | 29 | 31 | 31 | 34 | 38 |
28 | Indonésie | 36 | 37 | 37 | 38 | 40 | 37 |
29 | Viêt Nam | 31 | 33 | 35 | 33 | 37 | 36 |
29 | Thaïlande | 38 | 35 | 37 | 36 | 36 | 36 |
31 | Mongolie | 39 | 38 | 36 | 37 | 35 | 35 |
32 | Philippines | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 34 |
33 | Népal | 27 | 29 | 31 | 31 | 34 | 33 |
34 | Pakistan | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 |
34 | Kirghizistan | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
36 | Azerbaïdjan | 29 | 30 | 31 | 25 | 30 | 30 |
37 | Laos | 25 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
38 | Myanmar (Birmanie) | 22 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 |
39 | Bangladesh | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 |
39 | Ouzbékistan | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
39 | Palestine | 26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
26 (2005) |
42 | Liban | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 |
42 | Iran | 27 | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 |
42 | Tadjikistan | 26 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 |
45 | Cambodge | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 |
45 | Iraq | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 |
47 | Turkménistan | 18 | 22 | 19 | 20 | 19 | 19 |
47 | Afghanistan | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 |
49 | Corée du Nord | 8 | 12 | 17 | 14 | 17 | 18 |
50 | Yémen | 18 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 |
51 | Syrie | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |