Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par indice de perception de la corruption
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/06/2023
Les États et territoires d'Asie considérés comme étant les moins corrompus sont Singapour, Hong Kong, le Japon, le Bhoutan et Taïwan. Les pays du continent asiatique souffrant le plus de la corruption sont la Syrie, le Yémen, la Corée du Nord, le Turkménistan, la Birmanie, l'Iraq et l'Azerbaïdjan.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||
1 | Singapour | 85 | 83 |
2 | Hong Kong (Chine) | 76 | 76 |
3 | Japon | 73 | 73 |
4 | Bhoutan | 68 | 68 |
4 | Taïwan | 68 | 68 |
5 | Émirats arabes unis | 69 | 67 |
6 | Israël | 59 | 63 |
6 | Corée du Sud | 62 | 63 |
- | Brunei | 60 (2013) |
60 (2013) |
8 | Qatar | 63 | 58 |
9 | Géorgie | 55 | 56 |
10 | Chypre | 53 | 52 |
11 | Arabie saoudite | 53 | 51 |
- | Macao (Chine) | 51 (2011) |
51 (2011) |
12 | Jordanie | 49 | 47 |
12 | Malaisie | 48 | 47 |
14 | Arménie | 49 | 46 |
15 | Chine | 45 | 45 |
16 | Bahreïn | 42 | 44 |
16 | Oman | 52 | 44 |
18 | Koweït | 43 | 42 |
18 | Timor oriental | 41 | 42 |
18 | Viêt Nam | 39 | 42 |
21 | Inde | 40 | 40 |
21 | Maldives | 40 | 40 |
23 | Kazakhstan | 37 | 36 |
23 | Sri Lanka | 37 | 36 |
23 | Thaïlande | 35 | 36 |
23 | Turquie | 38 | 36 |
27 | Indonésie | 38 | 34 |
27 | Népal | 33 | 34 |
29 | Mongolie | 35 | 33 |
29 | Philippines | 33 | 33 |
31 | Laos | 30 | 31 |
31 | Ouzbékistan | 28 | 31 |
33 | Kirghizistan | 27 | 27 |
33 | Pakistan | 28 | 27 |
- | Palestine | 26 (2005) |
26 (2005) |
35 | Bangladesh | 26 | 25 |
35 | Iran | 25 | 25 |
37 | Afghanistan | 16 | 24 |
37 | Cambodge | 23 | 24 |
37 | Liban | 24 | 24 |
37 | Tadjikistan | 25 | 24 |
41 | Azerbaïdjan | 30 | 23 |
41 | Iraq | 23 | 23 |
41 | Myanmar (Birmanie) | 28 | 23 |
44 | Turkménistan | 19 | 19 |
45 | Corée du Nord | 16 | 17 |
46 | Yémen | 16 | 16 |
47 | Syrie | 13 | 13 |