L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Santé »  Classement des États du monde par espérance de vie en bonne santé

Classement des États du monde par espérance de vie en bonne santé

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/07/2023

 

Les États possédant les espérances de vie en bonne santé les plus élevées du monde sont le Japon, Singapour, la Corée du Sud, la Suisse et Chypre. Les pays ayant les plus faibles espérances de vie en bonne santé sont le Lesotho, la Centrafrique, la Somalie, l'Eswatini et le Mozambique.

L'espérance de vie en bonne santé, un indicateur permettant d'appréhender l'évolution de la qualité de la vie

L'espérance de vie en bonne santé tente de mesurer l'évolution des conditions sanitaires dans le temps tout en appréhendant les inégalités de santé selon différents groupes (genre, catégories socio-professionnelles, situations géographiques). Cet indicateur synthétique permet de compléter celui de l'espérance de vie en ajoutant une dimension relative à la qualité de la vie au nombre total d'années vécues.

Définition de l'espérance de vie en bonne santé :
« L'espérance de vie en bonne santé (EVBS) ou espérance de vie sans incapacité (EVSI) désigne le nombre moyen d'années – au sein de l'espérance de vie – qu'une personne peut espérer vivre à la naissance sans être limitée dans les actes de la vie quotidienne par des incapacités temporaires ou permanentes, et ce, dans les conditions médicales, sanitaires et sociales de l'année considérée. » [Définition : Atlasocio.com].

Cependant, le calcul de l'espérance de vie en bonne santé repose principalement sur des données déclaratives. En effet, si les symptômes généraux relatifs à l'évaluation des sensations physiques et psychologiques sont généralement déterminés par un médecin ou un psychiatre, seul le ressenti exprimé subjectivement par le patient est intégré à l'analyse. Les maux affectant le quotidien ne sont donc pas toujours observables. Aussi, les données collectées sont influencées par la perception subjective des enquêtés – des personnes souffrant des mêmes maux peuvent porter des jugements différents sur leur état de santé et leurs capacités physiques (locomotion, agilité, préhension...) –, sans oublier le contexte social et culturel.

De plus, une pathologie « légèrement invalidante » peut quasiment ne pas nuire à la vie courante d'une personne au sein d'un État développé, où des moyens humains (professionnels de santé) et matériels (transports en commun et établissements publics adaptés/accessibles) permettent de compenser en partie un handicap donné. Et inversement, une pathologie « légèrement invalidante » peut limiter de manière disproportionnée l'autonomie des personnes concernées dans des pays/régions pauvres dont le maillage sanitaire est faible. En outre, la précision de l'indicateur synthétique d'incapacité est également délicate à définir pour les personnes vivant dans des établissements de santé et/ou de services sociaux. Ces dernières sont en effet plus susceptibles d'être confrontées à des limitations dans les actes de la vie quotidienne que le reste de la population vivant au domicile familial.

Enfin, une pathologie invalidante voire mortelle (SIDA, cancers...) peut être traitée médicalement, mais les patients ne sont pour autant pleinement guéris. Une réminiscence – même complète – d'un cancer, où tous les signes de la maladie ont disparu, ne signifie pas pour autant que le cancer a été totalement éliminé. Les personnes immunodéprimées, même « valides », ont une santé plus fragile que les autres et, par conséquent, ne peuvent être considérées comme étant « en bonne santé ».

Malgré ces difficultés statistiques, la conceptualisation de l'indice EVBS s'affine au fil du temps. Dorénavant, la distinction théorique apparaît plus pertinente concernant les handicaps temporaires ou permanents ainsi que pour les différents arrêts de travail (soins aux enfants et/ou à des proches malades, grossesse...). La dernière mise à jour de l'EVBS effectuée par l'OMS en décembre 2022 a corrigé de nombreuses approximations/confusions, modifiant de ce fait les valeurs de l'indicateur publiées précédemment pour l'ensemble des pays traités. L'espérance de vie en bonne santé est désormais un indicateur incontournable pour les études de sciences économiques et sociales qui souhaitent aborder des thématiques relatives à l'emploi, la pauvreté, le bien-être des seniors, le vieillissement démographique et les réformes politiques du système de retraite, etc.


Classement par zone géographique


Espérance de vie faible                                                  Espérance de vie élevée

Classement des États du monde par espérance de vie en bonne santé

Source : “Healthy life expectancy (HALE) at birth, both sexes (years)”, Global Health Observatory, World Health Organization.
Rang État ou territoire Espérance de vie en bonne santé (en années)
2000 2010 2019
© Atlasocio.com
  Japon 71,58 72,97 74,09
  Singapour 69,49 72,34 73,55
  Corée du Sud 67,36 70,88 73,06
  Suisse 69,29 71,37 72,52
  Chypre 69,13 70,79 72,41
  Israël 69,11 71,42 72,38
  Espagne 69,06 71,03 72,09
  France 69,30 71,16 72,08
  Islande 69,82 71,43 71,98
  Italie 69,04 71,14 71,92
  Suède 69,86 71,18 71,91
  Luxembourg 68,34 70,48 71,55
  Malte 68,53 70,41 71,46
  Pays-Bas 68,77 70,90 71,44
  Norvège 68,43 70,18 71,36
  Canada 69,42 70,84 71,25
  Irlande 67,08 70,06 71,07
  Danemark 67,57 69,42 71,04
  Finlande 67,78 69,55 71,00
  Portugal 66,83 69,34 70,96
  Autriche 68,18 69,92 70,94
  Australie 68,57 70,17 70,93
  Allemagne 68,46 69,96 70,89
  Grèce 68,63 70,04 70,87
  Slovénie 66,52 69,23 70,74
  Belgique 67,84 69,21 70,56
  Nouvelle-Zélande 67,80 69,78 70,24
  Royaume-Uni 67,57 69,44 70,13
  Koweït 67,70 69,21 70,09
  Chili 67,00 68,46 70,05
  Costa Rica 68,04 69,19 69,97
  Maldives 62,39 67,97 69,95
  Pérou 64,90 67,48 69,50
  Estonie 62,56 66,88 69,24
  Albanie 65,24 67,57 69,08
  Colombie 64,14 67,15 68,96
  République tchèque 65,94 67,74 68,79
  Panama 67,20 67,47 68,68
  Pologne 65,00 67,13 68,66
  Croatie 65,43 67,31 68,62
  Slovaquie 64,72 66,48 68,54
  Chine 63,71 66,68 68,53
  Équateur 65,25 65,80 68,48
  Turquie 64,97 66,95 68,41
  Thaïlande 62,64 67,09 68,26
  Cuba 67,12 67,95 67,84
  Jordanie 63,56 66,67 67,60
  Uruguay 65,94 67,15 67,51
  Bosnie-Herzégovine 66,17 66,98 67,19
  Hongrie 63,03 65,77 67,19
  Argentine 65,14 66,30 67,13
  Arménie 63,50 64,84 67,12
  Qatar 62,45 64,72 67,06
  Sri Lanka 62,99 64,19 67,05
  Barbade 65,96 67,00 66,99
  Antigua-et-Barbuda 65,53 66,70 66,97
  Monténégro 65,17 66,17 66,97
  Tunisie 64,80 66,30 66,89
  Serbie 63,43 65,66 66,88
  Roumanie 63,27 65,43 66,85
  Lituanie 63,12 64,25 66,69
  Jamaïque 65,40 66,56 66,55
  Algérie 62,71 65,53 66,39
  Bulgarie 63,54 65,20 66,28
  Iran 62,56 65,02 66,26
  Lettonie 61,57 64,26 66,25
  Trinité-et-Tobago 61,43 63,34 66,23
  Macédoine du Nord 63,19 64,86 66,14
  États-Unis 65,80 66,74 66,12
  Émirats arabes unis 63,85 65,10 65,99
  Biélorussie 60,82 62,26 65,97
  Liban 64,66 65,40 65,96
  Bahreïn 61,88 65,04 65,88
  Paraguay 65,00 65,23 65,80
  Kirghizistan 58,66 61,64 65,78
  Mexique 64,55 65,13 65,76
  Malaisie 63,99 65,38 65,66
  Brunei 63,89 65,76 65,65
  Nicaragua 63,69 64,70 65,46
  Brésil 61,66 63,95 65,40
  Viêt Nam 63,30 64,55 65,30
  Belize 62,29 64,57 65,29
  Libye 64,59 65,68 65,22
  Corée du Nord 57,75 62,98 65,01
  Kazakhstan 56,10 60,45 64,99
  Salvador 62,73 64,40 64,87
  Cap-Vert 61,98 64,53 64,80
  Sainte-Lucie 64,01 65,45 64,70
  Géorgie 61,94 63,71 64,68
  Oman 60,94 62,04 64,68
  Ouzbékistan 58,08 62,33 64,68
  Moldavie 59,26 61,04 64,54
  Venezuela 64,68 65,28 64,44
  Bahamas 62,99 64,31 64,35
  Bangladesh 57,05 61,22 64,30
  Ukraine 59,71 62,20 64,30
  Russie 57,34 60,48 64,21
  Arabie saoudite 61,18 62,19 64,02
  Seychelles 63,07 63,97 64,01
  Tonga 62,87 63,87 64,01
  République dominicaine 64,10 64,38 63,98
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 62,23 63,97 63,97
  Maurice 61,94 63,37 63,94
  Grenade 63,58 63,48 63,92
  Maroc 60,69 62,53 63,69
  Azerbaïdjan 58,50 61,71 63,65
  Bhoutan 57,06 61,67 63,36
  Bolivie 57,89 61,72 63,27
  Honduras 61,22 62,32 62,98
  Égypte 61,21 61,29 62,97
  Syrie 62,80 65,11 62,87
  Indonésie 59,03 61,21 62,83
  Iraq 59,52 60,88 62,66
  Suriname 61,31 62,65 62,39
  Guatemala 57,84 60,09 62,30
  Samoa 60,73 61,54 62,13
  Turkménistan 56,64 60,12 62,11
  Tadjikistan 58,35 60,86 62,01
  Philippines 60,58 61,57 62,00
  Sao Tomé-et-Principe 55,55 59,76 61,60
  Cambodge 51,39 59,01 61,51
  Népal 56,25 59,95 61,34
  Timor oriental 53,05 59,29 60,89
  Myanmar (Birmanie) 52,95 57,20 60,85
  Laos 51,77 57,43 60,51
  Inde 52,95 57,32 60,33
  Mongolie 53,82 57,77 60,29
  Rwanda 41,19 55,93 60,21
  Soudan 54,27 57,73 59,91
  Éthiopie 44,33 54,96 59,89
  Mauritanie 54,36 57,42 59,76
  Fidji 58,09 59,49 59,59
  Sénégal 50,76 56,65 59,37
  Comores 53,77 56,97 58,95
  Tanzanie 45,44 53,36 58,46
  Ouganda 42,52 52,12 58,21
  Djibouti 52,73 54,59 58,00
  Ghana 51,90 54,33 57,98
  Vanuatu 56,79 57,34 57,83
  Îles Salomon 55,68 56,58 57,76
  Kenya 46,94 53,53 57,68
  Gabon 50,50 54,01 57,56
  Yémen 54,46 58,63 57,53
  Madagascar 51,32 55,08 57,31
  Guyana 54,97 56,58 57,24
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 55,28 55,43 57,08
  Malawi 39,07 49,59 57,06
  Gambie 51,66 54,39 57,04
  Pakistan 52,35 54,49 56,87
  Congo 45,35 53,03 56,25
  Togo 48,93 51,96 56,19
  Afrique du Sud 48,48 49,61 56,15
  Namibie 46,60 52,94 56,06
  Micronésie (États fédérés de) 54,50 55,76 55,98
  Haïti 50,00 27,98 55,80
  Érythrée 47,01 52,65 55,73
  Burundi 38,13 50,88 55,58
  Bénin 49,59 53,00 55,52
  Niger 44,18 51,86 55,52
  Liberia 45,82 52,05 54,91
  Burkina Faso 44,88 51,20 54,86
  Angola 42,87 50,57 54,84
  Côte d'Ivoire 43,96 49,46 54,81
  Mali 45,61 51,34 54,63
  Cameroun 46,05 49,57 54,52
  Zambie 38,95 49,44 54,40
  Nigeria 46,46 51,50 54,39
  Congo (RDC) 45,26 49,88 54,09
  Afghanistan 46,76 51,13 53,95
  Botswana 40,08 50,56 53,89
  Guinée équatoriale 46,81 51,68 53,86
  Soudan du Sud 46,36 52,38 53,66
  Guinée 47,54 50,87 53,32
  Zimbabwe 41,03 45,22 53,07
  Sierra Leone 42,22 47,76 52,92
  Guinée-Bissau 44,05 48,56 52,62
  Kiribati 49,57 51,53 52,62
  Tchad 44,70 48,55 52,02
  Mozambique 43,58 46,46 50,36
  Eswatini 41,28 41,38 50,06
  Somalie 44,01 45,91 49,72
  Centrafrique 38,69 42,45 46,37
  Lesotho 41,98 41,46 44,24