L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Afrique par indice de progrès social

Classement des États d'Afrique par indice de progrès social

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/10/2019

 

Les États d'Afrique enregistrant les indices de progrès social (Social Progress Index) les plus élevés sont Maurice, la Tunisie, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, et l'Algérie. Les pays du continent observant les plus faibles progrès sociaux sont le Soudan du Sud, le Tchad, l'Érythrée, la République démocratique du Congo, et le Burundi.


Classement par zone géographique


Progrès social faible                                            Progrès social élevé

Classement des États d'Afrique par indice de progrès social

Source : Social Progress Imperative.
Rang État Social Progress Index
2014 2015 2016 2017 2018 2019
© Atlasocio.com
Maurice 73,27 73,95 73,79 74,28 74,80 74,88
Tunisie 71,17 71,57 71,74 72,96 73,07 72,33
Cap-Vert 64,93 65,80 66,42 67,24 67,76 68,55
Afrique du Sud 64,24 64,49 65,17 66,47 66,00 67,44
Algérie 64,65 65,23 65,64 66,83 66,83 67,06
Maroc 63,81 64,64 64,23 66,21 66,51 66,04
Botswana 60,93 60,95 61,95 62,95 63,52 65,58
Ghana 56,60 57,75 58,19 59,07 60,31 61,75
Égypte 58,88 58,33 58,28 59,08 60,93 61,71
Sao Tomé-et-Principe 58,56 59,26 59,78 61,56 61,81 61,42
Sénégal 52,96 53,93 54,76 55,21 55,47 58,59
Kenya 52,16 53,36 54,00 55,46 55,55 53,51
Rwanda 50,21 51,69 52,26 52,81 52,14 52,96
Gambie 43,83 43,99 44,25 44,74 49,43 52,90
Tanzanie 47,25 47,91 49,90 51,05 52,01 52,69
Comores 51,55 51,88 52,24 52,75 53,61 52,04
Eswatini 46,54 47,44 48,55 50,55 51,21 51,21
Bénin 47,49 48,13 48,01 48,78 49,56 51,07
Côte d'Ivoire 44,18 45,01 45,99 46,78 46,64 50,56
Malawi 46,58 47,23 47,90 48,43 48,35 50,52
Nigeria 46,88 47,14 48,12 49,07 49,27 49,20
Sierra Leone 41,30 41,93 42,15 43,91 44,80 49,09
Togo 45,05 45,66 46,49 47,45 47,78 48,58
Lesotho 46,86 47,56 47,84 48,33 48,93 48,44
Djibouti 44,49 45,22 45,22 45,61 46,34 48,05
Cameroun 43,22 43,64 44,50 45,45 45,63 48,04
Burkina Faso 41,09 41,69 43,07 43,92 44,02 47,82
Liberia 44,47 44,55 44,97 46,34 46,35 46,67
Zimbabwe 42,43 42,74 42,59 43,76 45,26 46,58
Mali 44,28 44,93 44,69 45,01 45,06 45,98
Congo 44,44 44,86 44,98 46,07 45,85 45,67
Éthiopie 36,76 38,01 38,79 40,55 41,47 45,41
Mozambique 41,68 42,69 43,37 44,27 44,49 45,39
Madagascar 41,71 42,19 42,20 42,44 42,59 43,58
Angola 36,43 36,64 36,77 38,83 39,10 42,58
Mauritanie 42,41 42,05 41,84 42,05 41,85 42,45
Niger 35,80 36,39 36,87 37,02 36,69 41,74
Soudan 35,95 36,23 37,36 38,50 38,85 41,59
Guinée 36,39 37,31 37,56 38,59 39,09 40,59
Burundi 37,32 37,94 37,63 37,40 37,92 39,09
Congo (RDC) 33,82 34,43 34,97 35,77 35,63 36,77
Érythrée 31,64 31,55 31,61 32,76 33,74 31,61
Tchad 26,13 26,55 26,92 27,80 28,20 28,05
Soudan du Sud - - - - - 24,44
Centrafrique 23,99 24,93 26,01 26,58 26,01 -