L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Asie par indice de progrès social

Classement des États d'Asie par indice de progrès social

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 09/10/2019

 

Les États d'Asie enregistrant les indices de progrès social (Social Progress Index) les plus élevés sont le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Chypre, et Israël. Les pays du continent observant les plus faibles progrès sociaux sont l'Afghanistan, la Corée du Nord, le Pakistan, le Laos, et le Cambodge.


Classement par zone géographique


Progrès social faible                                            Progrès social élevé

Classement des États d'Asie par indice de progrès social

Source : Social Progress Imperative.
Rang État Social Progress Index
2014 2015 2016 2017 2018 2019
© Atlasocio.com
Japon 87,02 87,67 88,19 88,62 89,74 88,34
Corée du Sud 84,03 84,03 85,37 85,71 87,13 85,61
Singapour 83,36 83,52 84,08 84,69 85,42 83,23
Chypre 80,42 80,46 81,85 82,54 82,85 83,14
Israël 81,90 82,13 82,04 82,26 82,47 81,44
Malaisie 70,87 70,85 71,21 72,32 72,72 74,17
Géorgie 69,08 69,59 69,05 71,15 71,14 71,34
Arménie 69,09 69,51 69,66 70,53 70,87 71,14
Émirats arabes unis 72,33 73,21 74,58 74,10 74,34 69,84
Jordanie 69,25 69,07 69,19 68,98 69,75 69,57
Qatar 69,07 69,94 70,24 70,69 70,64 69,37
Sri Lanka 64,78 65,48 66,96 68,64 68,01 69,09
Oman 67,37 67,56 67,72 67,77 68,16 69,08
Kazakhstan 65,32 65,59 65,89 66,95 67,26 68,20
Turquie 67,84 67,75 67,26 66,46 66,81 67,49
Thaïlande 68,40 66,96 66,72 66,82 67,35 67,47
Bhoutan 63,59 63,51 64,29 65,37 65,72 67,26
Kirghizistan 62,23 62,93 63,24 65,36 65,79 66,64
Mongolie 62,50 63,08 64,18 65,38 65,17 65,60
Indonésie 60,79 61,27 61,59 63,18 63,26 65,52
Iran 61,72 62,62 63,06 63,70 63,96 65,15
Liban 65,56 65,98 66,02 66,84 66,99 64,98
Chine 61,64 62,05 62,67 64,23 64,57 64,54
Arabie saoudite 63,60 63,79 64,15 64,84 64,75 63,95
Philippines 61,78 62,31 62,68 63,07 63,36 63,40
Népal 50,89 51,59 52,68 54,50 56,07 60,23
Ouzbékistan 55,62 56,01 56,36 57,90 59,55 59,83
Inde 53,97 53,80 53,87 55,65 56,26 59,10
Timor oriental 51,93 52,05 53,57 54,81 55,11 55,80
Turkménistan - - - - - 55,57
Tadjikistan 51,40 51,97 52,15 53,13 53,09 54,92
Bangladesh 49,37 49,97 50,58 52,56 52,18 54,11
Myanmar (Birmanie) 46,72 47,68 49,65 52,08 52,31 52,65
Cambodge 45,83 46,09 47,09 47,61 47,50 50,36
Laos 44,94 45,57 45,94 47,78 47,58 49,34
Pakistan 45,69 45,62 46,61 48,15 49,18 48,20
Corée du Nord - - - - - 46,95
Afghanistan 30,08 30,19 31,21 31,90 32,96 38,60
Yémen 41,63 41,56 38,22 37,87 37,29 -