L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Amérique par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/03/2020
En 1990, les États d'Amérique comptant le plus d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Canada, les États-Unis, la Barbade, les Bahamas, et Antigua-et-Barbuda. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont Haïti, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, et le Guyana.
Accès faible
Accès élevé
| Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Bermudes (Royaume-Uni) | 20,68 | 30,50 | 38,86 | 60,55 | |
| Canada | 27,95 | 30,48 | 40,87 | 55,54 | |
| États-Unis | 26,39 | 32,95 | 41,09 | 53,99 | |
| Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | 15,31 | 25,60 | 48,71 | |
| Îles Vierges (États-Unis) | - | - | - | 45,47 | |
| Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | - | 8,14 | 16,03 | 37,04 | |
| Aruba (Pays-Bas) | - | - | - | 30,11 | |
| Groenland (Danemark) | - | 3,39 | 19,05 | 29,86 | |
| Porto Rico (États-Unis) | - | - | 13,37 | 28,86 | |
| Barbade | 3,00 | 7,82 | 13,68 | 27,65 | |
| Bahamas | - | 12,04 | 14,76 | 27,27 | |
| Antigua-et-Barbuda | - | 2,65 | 3,05 (1976) |
25,56 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | - | - | - | 24,12 | |
| Dominique | - | 1,83 | 1,61 | 16,52 | |
| Grenade | 1,17 | 1,17 (1960) |
3,40 | 15,78 | |
| Trinité-et-Tobago | - | 3,71 | 3,98 | 13,51 | |
| Uruguay | 4,33 | 5,69 | 7,55 | 13,36 | |
| Sainte-Lucie | - | 2,02 | 4,07 | 12,32 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 1,77 | 3,53 | 12,20 | |
| Argentine | 4,47 | 5,39 | 6,74 | 9,28 | |
| Belize | 1,11 | 2,46 | 2,68 | 9,23 | |
| Suriname | - | - | 4,23 | 9,05 | |
| Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | - | 8,11 | 9,05 (1985) |
|
| Costa Rica | 0,75 | 2,17 | 6,59 | 9,02 | |
| Panama | - | - | 6,40 | 8,74 | |
| Venezuela | 1,54 | 2,45 | 5,27 | 7,58 | |
| Colombie | 1,71 | 2,77 | 4,00 | 7,29 | |
| Chili | 1,62 | 2,42 | 3,18 | 6,51 | |
| Mexique | 0,90 | 1,67 | 3,98 | 6,38 | |
| Brésil | 0,90 | 1,31 | 4,10 | 6,31 | |
| Équateur | - | 1,48 | 2,84 | 4,79 | |
| République dominicaine | - | - | 1,87 | 4,78 | |
| Jamaïque | 1,22 | 1,87 | 2,43 | 4,35 | |
| Cuba | 2,18 | 2,18 (1960) |
2,16 (1979) |
3,18 | |
| Paraguay | 0,43 | 0,74 | 1,56 | 2,66 | |
| Bolivie | - | - | 2,42 | 2,66 | |
| Pérou | - | 1,04 | 1,73 | 2,56 | |
| Salvador | - | 0,78 | 1,50 | 2,37 | |
| Guyana | 0,93 | 1,04 | 2,03 (1976) |
2,15 | |
| Guatemala | 0,42 | 0,67 | 1,14 | 2,05 | |
| Honduras | - | - | 0,79 | 1,78 | |
| Nicaragua | - | 0,71 | 0,94 | 1,11 | |
| Haïti | - | - | - | 0,64 | |