Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États du monde par abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/03/2020
Les États comptant le plus d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants au monde sont les Émirats arabes unis, Antigua-et-Barbuda, les Seychelles, le Monténégro, et la Thaïlande. Les pays ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont la Corée du Nord, l'Érythrée, les États fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, et la Centrafrique.
Définition de l'indicateur relatif au nombre d'abonnements à la téléphonie mobile :
Les abonnements au téléphone cellulaire mobile comprennent le nombre total d'abonnements postpayés et de comptes prépayés actifs qui ont été utilisés au cours des trois derniers mois. L'indicateur s'applique à tous les abonnements cellulaires mobiles offrant des communications vocales, mais exclut les abonnements via des cartes de données ou des modems USB, les abonnements aux services publics de données mobiles, la radio mobile privée à ressources partagées, le télépoint, ainsi que les services de radiomessagerie et de télémétrie.
La téléphonie mobile (ou téléphonie cellulaire) est un moyen de télécommunication par l'intermédiaire d'un téléphone mobile. Depuis son développement à la fin des années 1990, la miniaturisation des composants électroniques a permis aux téléphones portables d'acquérir des fonctions jusqu'alors réservées aux ordinateurs. Dans le monde francophone, l'appareil téléphonique est nommé « téléphone mobile », « téléphone portable » ou simplement « portable » en France, « téléphone cellulaire » ou « cell » au Canada, « natel » en Suisse, « GSM » en Belgique et au Luxembourg. Lorsque cet appareil est doté de fonctions évoluées, il est appelé « smartphone » ou « téléphone intelligent ».
Plusieurs territoires du monde possèdent un taux particulièrement élevé en termes d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants : Macao (345), Hong Kong (259), les Îles Vierges britanniques (198) et Saint-Martin partie néerlandaise (195). À l'échelle mondiale, la moyenne est de 104,94 abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants en 2018, contre 76,14 en 2010 et 12,04 en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) |
||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Macao (Chine) | 32,97 | 208,51 | 345,32 | |
Hong Kong (Chine) | 82,46 | 198,01 | 259,43 | |
Émirats arabes unis | 45,57 | 127,79 | 208,50 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 (1990) |
170,99 | 198,38 | |
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | - | 195,94 (2012) |
|
Antigua-et-Barbuda | 28,94 | 190,81 | 192,82 (2017) |
|
Seychelles | 32,05 | 128,84 | 184,30 | |
Monténégro | - | 187,42 | 180,69 | |
Thaïlande | 4,85 | 106,74 | 180,18 | |
Koweït | 23,27 | 133,00 | 178,59 | |
Costa Rica | 5,34 | 68,34 | 169,93 | |
Maldives | 2,73 | 135,17 | 166,36 | |
Lituanie | 14,96 | 156,57 | 164,28 | |
Turkménistan | 0,17 | 62,86 | 162,86 (2017) |
|
Russie | 2,23 | 165,66 | 157,43 | |
Afrique du Sud | 18,54 | 98,35 | 153,25 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 25,29 | 177,46 | 152,50 (2017) |
|
Maurice | 15,19 | 95,43 | 151,36 | |
Botswana | 13,52 | 118,94 | 150,01 | |
Uruguay | 12,37 | 132,09 | 149,90 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2,72 | 163,21 | 147,71 (2017) |
|
Viêt Nam | 0,99 | 126,83 | 147,20 | |
Salvador | 12,63 | 124,52 | 146,91 | |
Singapour | 68,19 | 143,92 | 145,71 | |
Estonie | 39,81 | 124,08 | 145,44 | |
Kazakhstan | 1,32 | 119,38 | 141,97 | |
Qatar | 20,40 | 117,78 | 141,86 | |
Malte | 29,07 | 109,98 | 140,20 | |
Trinité-et-Tobago | 12,77 | 142,62 | 140,06 | |
Gambie | 0,42 | 82,44 | 139,53 | |
Népal | 0,04 | 34,04 | 139,45 | |
Japon | 52,37 | 95,91 | 139,20 | |
Gabon | 9,77 | 99,13 | 138,28 | |
Ghana | 0,67 | 70,37 | 137,52 | |
Italie | 74,52 | 157,89 | 137,47 | |
Aruba (Pays-Bas) | 16,51 | 129,64 | 135,13 (2015) |
|
Nouvelle-Zélande | 39,96 | 107,78 | 134,93 | |
Côte d'Ivoire | 2,87 | 75,97 | 134,86 | |
Pologne | 17,50 | 122,50 | 134,75 | |
Malaisie | 22,08 | 120,03 | 134,53 | |
Chili | 22,17 | 116,35 | 134,44 | |
Palaos | - | 80,82 | 134,41 (2015) |
|
Géorgie | 4,46 | 97,05 | 133,40 | |
Oman | 7,14 | 151,45 | 133,37 | |
Bahreïn | 30,95 | 126,28 | 133,34 | |
Mongolie | 6,45 | 92,30 | 133,18 | |
Slovaquie | 23,04 | 109,64 | 132,80 | |
Finlande | 71,87 | 156,36 | 132,18 | |
Luxembourg | 69,54 | 143,14 | 132,16 | |
Argentine | 17,60 | 139,58 | 132,09 | |
Brunei | 28,51 | 111,95 | 131,93 | |
Suriname | 8,72 | 98,49 | 130,60 | |
Panama | 13,54 | 182,46 | 130,07 | |
Colombie | 5,69 | 98,35 | 129,91 | |
Corée du Sud | 56,60 | 102,47 | 129,67 | |
Suisse | 64,93 | 123,51 | 129,61 | |
Allemagne | 59,22 | 109,37 | 129,32 | |
Tunisie | 1,23 | 104,50 | 127,71 | |
Israël | 74,00 | 124,02 | 127,66 | |
Islande | 76,63 | 106,48 | 126,14 | |
Suède | 71,75 | 117,06 | 125,12 | |
Danemark | 62,97 | 115,59 | 125,12 | |
Liechtenstein | 30,14 | 98,63 | 124,65 | |
Pays-Bas | 67,53 | 114,96 | 124,27 | |
Maroc | 8,13 | 98,88 | 124,17 | |
Pérou | 4,81 | 100,30 | 123,76 (2017) |
|
États-Unis | 38,86 | 92,27 | 123,69 | |
Autriche | 75,81 | 145,55 | 123,54 | |
Biélorussie | 0,50 | 109,68 | 122,93 | |
Arabie saoudite | 6,66 | 188,04 | 122,57 | |
Barbade | 10,48 | 124,08 | 122,57 | |
Kirghizistan | 0,18 | 97,29 | 122,57 | |
Ukraine | 1,68 | 117,77 | 122,55 | |
Algérie | 0,28 | 91,11 | 121,93 | |
Arménie | 0,57 | 134,34 | 121,26 | |
Indonésie | 1,73 | 87,37 | 119,84 | |
Cambodge | 1,07 | 56,95 | 119,49 | |
République tchèque | 42,24 | 122,75 | 119,17 | |
Slovénie | 61,16 | 103,85 | 118,67 | |
Guatemala | 7,35 | 123,50 | 118,67 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 17,88 | 89,33 | 118,63 | |
Bulgarie | 9,23 | 137,37 | 118,12 | |
Fidji | 6,79 | 81,17 | 117,83 (2017) |
|
Royaume-Uni | 73,74 | 120,91 | 117,55 | |
Îles Féroé (Danemark) | 36,31 | 124,33 | 116,47 (2017) |
|
Roumanie | 11,29 | 118,99 | 116,25 | |
Espagne | 59,44 | 109,50 | 115,87 | |
Grèce | 53,53 | 112,91 | 115,67 | |
Portugal | 64,73 | 115,24 | 115,64 | |
Curaçao (Pays-Bas) | - | 136,75 | 115,55 (2017) |
|
Nicaragua | 1,78 | 68,03 | 115,10 | |
Mali | 0,09 | 49,44 | 115,08 | |
Sri Lanka | 2,29 | 85,68 | 115,06 | |
Chine | 6,61 | 62,76 | 114,95 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,03 | 1,17 | 113,84 | |
Lesotho | 1,06 | 49,48 | 113,83 (2017) |
|
Australie | 45,08 | 101,56 | 113,58 | |
Saint-Marin | 52,81 | 97,94 | 112,86 (2017) |
|
Namibie | 4,57 | 92,03 | 112,70 | |
Cap-Vert | 4,61 | 75,48 | 112,24 | |
Tadjikistan | 0,02 | 78,92 | 111,53 (2017) |
|
Groenland (Danemark) | 26,91 | 101,26 | 110,56 | |
Philippines | 8,28 | 88,49 | 110,13 (2017) |
|
Porto Rico (États-Unis) | 35,93 | 81,96 | 109,56 | |
Iran | 1,47 | 73,28 | 108,46 | |
France | 49,23 | 91,90 | 108,41 | |
Lettonie | 16,83 | 108,84 | 107,35 | |
Andorre | 36,00 | 77,56 | 107,28 | |
Norvège | 71,65 | 114,60 | 107,17 | |
Paraguay | 15,42 | 94,76 | 106,95 | |
Tonga | 0,18 | 52,22 | 105,82 (2017) |
|
Dominique | 1,72 | 148,94 | 105,79 | |
Croatie | 23,33 | 113,87 | 105,58 | |
Sénégal | 2,55 | 65,81 | 104,45 | |
Polynésie française (France) | 16,58 | 81,02 | 104,25 (2017) |
|
Bosnie-Herzégovine | 2,49 | 83,94 | 104,13 | |
Azerbaïdjan | 5,18 | 100,75 | 103,92 | |
Mauritanie | 0,58 | 79,45 | 103,71 | |
Hongrie | 30,10 | 121,00 | 103,45 | |
Belgique | 54,75 | 111,11 | 103,44 | |
Timor oriental | 0,00 (1990) |
43,26 | 103,24 | |
Irlande | 65,05 | 103,23 | 103,17 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 20,00 | 134,89 | 103,09 (2017) |
|
Grenade | 4,18 | 114,79 | 102,08 (2017) |
|
Sainte-Lucie | 1,60 | 113,86 | 101,68 | |
Jamaïque | 13,82 | 113,22 | 101,03 | |
Chypre | 31,48 | 124,93 | 100,93 | |
Bolivie | 6,92 | 71,45 | 100,82 | |
Bahamas | 10,58 | 120,69 | 98,95 | |
Brésil | 13,27 | 100,62 | 98,84 | |
Macédoine du Nord | 5,69 | 103,99 | 98,46 | |
Syrie | 0,18 | 54,75 | 98,37 | |
Burkina Faso | 0,22 | 36,58 | 97,91 | |
Serbie | - | 110,28 | 97,58 | |
Turquie | 25,51 | 85,40 | 97,30 | |
Bangladesh | 0,22 | 46,03 | 97,28 | |
Kenya | 0,40 | 59,41 | 96,32 | |
Guinée | 0,51 | 39,25 | 96,12 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2,19 | 121,74 | 96,07 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 22,99 | 87,10 | 96,02 (2015) |
|
Congo | 2,24 | 87,01 | 95,34 | |
Égypte | 1,98 | 85,38 | 95,29 | |
Iraq | 0,00 | 78,22 | 94,88 | |
Nauru | 11,61 | 61,97 | 94,58 (2017) |
|
Albanie | 0,95 | 91,33 | 94,18 | |
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 (1990) |
93,95 (2004) |
93,95 (2004) |
|
Eswatini | 3,28 | 68,16 | 93,53 (2017) |
|
Bhoutan | 0,00 | 57,52 | 93,26 | |
Mexique | 14,23 | 80,10 | 93,01 | |
Équateur | 3,80 | 98,47 | 92,32 | |
Libye | 0,75 | 175,87 | 91,48 (2017) |
|
Palestine | 0,22 | 64,20 | 89,49 | |
Zimbabwe | 2,24 | 60,64 | 89,40 | |
Canada | 28,53 | 75,63 | 89,23 | |
Zambie | 0,95 | 40,03 | 89,16 | |
Sierra Leone | 0,26 | 31,17 | 88,47 (2017) |
|
Nigeria | 0,02 | 55,08 | 88,18 | |
Moldavie | 3,31 | 62,42 | 88,41 | |
Jordanie | 7,59 | 91,17 | 87,62 | |
Inde | 0,34 | 60,94 | 86,94 | |
Belize | 6,80 | 60,22 | 85,53 | |
Monaco | 43,32 | 65,75 | 84,51 | |
République dominicaine | 8,33 | 91,72 | 84,10 | |
Guyana | 5,33 | 74,78 | 82,97 (2017) |
|
Bénin | 0,81 | 76,91 | 82,38 | |
Vanuatu | 0,20 | 71,94 | 79,86 (2017) |
|
Honduras | 2,36 | 114,28 | 79,15 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 44,49 | 78,99 | |
Rwanda | 0,49 | 35,35 | 78,85 | |
Togo | 1,02 | 40,52 | 77,89 | |
Tanzanie | 0,33 | 47,32 | 77,24 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 56,95 | 77,06 | |
Ouzbékistan | 0,21 | 73,47 | 75,92 (2017) |
|
Îles Vierges (États-Unis) | 32,19 | 74,49 (2005) |
74,49 (2005) |
|
Îles Salomon | 0,28 | 21,88 | 73,83 | |
Pakistan | 0,22 | 55,28 | 72,56 | |
Soudan | 0,07 | 52,38 | 72,01 | |
Venezuela | 22,52 | 98,03 | 71,77 | |
Tuvalu | 0,00 | 15,19 | 70,36 (2017) |
|
Cameroun | 0,67 | 42,46 | 69,09 | |
Liban | 19,33 | 57,82 | 64,50 | |
Samoa | 1,43 | 48,40 | 63,58 (2017) |
|
Guam (États-Unis) | 17,51 | 61,99 (2004) |
61,99 (2004) |
|
Comores | 0,00 | 23,96 | 59,94 | |
Afghanistan | 0,00 | 35,00 | 59,12 | |
Haïti | 0,65 | 40,20 | 57,53 | |
Ouganda | 0,54 | 39,56 | 57,27 | |
Liberia | 0,05 | 40,38 | 56,57 (2017) |
|
Burundi | 0,26 | 19,34 | 56,53 | |
Yémen | 0,18 | 47,87 | 55,18 (2017) |
|
Laos | 0,24 | 64,06 | 51,86 | |
Somalie | 0,90 | 5,38 | 48,80 (2017) |
|
Mozambique | 0,29 | 30,70 | 47,72 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,15 | 26,11 | 47,62 (2017) |
|
Cuba | 0,06 | 8,93 | 47,39 | |
Kiribati | 0,36 | 10,29 | 46,61 | |
Guinée équatoriale | 0,82 | 42,31 | 45,17 | |
Tchad | 0,07 | 24,06 | 45,12 | |
Congo (RDC) | 0,03 | 18,31 | 43,38 | |
Angola | 0,16 | 40,26 | 43,13 | |
Djibouti | 0,03 | 19,71 | 41,20 | |
Niger | 0,02 | 22,28 | 40,64 (2017) |
|
Madagascar | 0,40 | 36,46 | 40,57 | |
Malawi | 0,44 | 21,44 | 39,01 | |
Éthiopie | 0,03 | 7,82 | 36,20 | |
Mariannes du Nord (États-Unis) | 5,22 | 35,76 (2004) |
35,76 (2004) |
|
Soudan du Sud | - | 15,78 | 33,46 | |
Kosovo | - | 32,30 | 32,30 (2010) |
|
Centrafrique | 0,14 | 22,32 | 27,67 | |
Îles Marshall | 0,88 | 1,19 (2005) |
27,56 (2017) |
|
Micronésie (États fédérés de) | 0,00 | 26,74 | 20,74 (2017) |
|
Érythrée | 0,00 | 5,84 | 20,36 (2017) |
|
Corée du Nord | 0,00 | 1,76 | 14,98 (2017) |
|
Samoa américaines (États-Unis) | 3,45 | 3,77 (2004) |
3,77 (2004) |