L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États d'Europe par abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)

Classement des États d'Europe par abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/03/2020

 

Les États d'Europe comptant le plus d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont le Monténégro, la Lituanie, la Russie, l'Estonie, et Malte. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont le Kosovo, Monaco, la Moldavie, l'Albanie, et la Turquie.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires d'Europe par abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Source : World Telecommunication/ICT Development Report, International Telecommunication Union.
Rang État ou territoire Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile
(pour 100 habitants)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Monténégro - 187,42 180,69
Lituanie 14,96 156,57 164,28
Russie 2,23 165,66 157,43
Estonie 39,81 124,08 145,44
Malte 29,07 109,98 140,20
Italie 74,52 157,89 137,47
Pologne 17,50 122,50 134,75
Slovaquie 23,04 109,64 132,80
Finlande 71,87 156,36 132,18
Luxembourg 69,54 143,14 132,16
Suisse 64,93 123,51 129,61
Allemagne 59,22 109,37 129,32
Islande 76,63 106,48 126,14
Suède 71,75 117,06 125,12
Danemark 62,97 115,59 125,12
Liechtenstein 30,14 98,63 124,65
Pays-Bas 67,53 114,96 124,27
Autriche 75,81 145,55 123,54
Biélorussie 0,50 109,68 122,93
Ukraine 1,68 117,77 122,55
République tchèque 42,24 122,75 119,17
Slovénie 61,16 103,85 118,67
Gibraltar (Royaume-Uni) 17,88 89,33 118,63
Bulgarie 9,23 137,37 118,12
Royaume-Uni 73,74 120,91 117,55
Îles Féroé (Danemark) 36,31 124,33 116,47
(2017)
Roumanie 11,29 118,99 116,25
Espagne 59,44 109,50 115,87
Grèce 53,53 112,91 115,67
Portugal 64,73 115,24 115,64
Saint-Marin 52,81 97,94 112,86
(2017)
France 49,23 91,90 108,41
Lettonie 16,83 108,84 107,35
Andorre 36,00 77,56 107,28
Norvège 71,65 114,60 107,17
Croatie 23,33 113,87 105,58
Bosnie-Herzégovine 2,49 83,94 104,13
Hongrie 30,10 121,00 103,45
Belgique 54,75 111,11 103,44
Irlande 65,05 103,23 103,17
Chypre 31,48 124,93 100,93
Macédoine du Nord 5,69 103,99 98,46
Serbie - 110,28 97,58
Turquie 25,51 85,40 97,30
Albanie 0,95 91,33 94,18
Moldavie 3,31 62,42 88,41
Monaco 43,32 65,75 84,51
Kosovo - 32,30 32,30
(2010)