Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Amérique par abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/03/2020
Les États d'Amérique comptant le plus d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont Antigua-et-Barbuda, le Costa Rica, l'Uruguay, Saint-Christophe-et-Niévès, et le Salvador. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont Cuba, Haïti, le Venezuela, le Honduras, et le Guyana.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) |
||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 (1990) |
170,99 | 198,38 | |
Saint-Martin (Pays-Bas) | - | - | 195,94 (2012) |
|
Antigua-et-Barbuda | 28,94 | 190,81 | 192,82 (2017) |
|
Costa Rica | 5,34 | 68,34 | 169,93 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 25,29 | 177,46 | 152,50 (2017) |
|
Uruguay | 12,37 | 132,09 | 149,90 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2,72 | 163,21 | 147,71 (2017) |
|
Salvador | 12,63 | 124,52 | 146,91 | |
Trinité-et-Tobago | 12,77 | 142,62 | 140,06 | |
Aruba (Pays-Bas) | 16,51 | 129,64 | 135,13 (2015) |
|
Chili | 22,17 | 116,35 | 134,44 | |
Argentine | 17,60 | 139,58 | 132,09 | |
Suriname | 8,72 | 98,49 | 130,60 | |
Panama | 13,54 | 182,46 | 130,07 | |
Colombie | 5,69 | 98,35 | 129,91 | |
Pérou | 4,81 | 100,30 | 123,76 (2017) |
|
États-Unis | 38,86 | 92,27 | 123,69 | |
Barbade | 10,48 | 124,08 | 122,57 | |
Guatemala | 7,35 | 123,50 | 118,67 | |
Curaçao (Pays-Bas) | - | 136,75 | 115,55 (2017) |
|
Nicaragua | 1,78 | 68,03 | 115,10 | |
Groenland (Danemark) | 26,91 | 101,26 | 110,56 | |
Porto Rico (États-Unis) | 35,93 | 81,96 | 109,56 | |
Paraguay | 15,42 | 94,76 | 106,95 | |
Dominique | 1,72 | 148,94 | 105,79 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 20,00 | 134,89 | 103,09 (2017) |
|
Grenade | 4,18 | 114,79 | 102,08 (2017) |
|
Sainte-Lucie | 1,60 | 113,86 | 101,68 | |
Jamaïque | 13,82 | 113,22 | 101,03 | |
Bolivie | 6,92 | 71,45 | 100,82 | |
Bahamas | 10,58 | 120,69 | 98,95 | |
Brésil | 13,27 | 100,62 | 98,84 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2,19 | 121,74 | 96,07 | |
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 (1990) |
93,95 (2004) |
93,95 (2004) |
|
Mexique | 14,23 | 80,10 | 93,01 | |
Équateur | 3,80 | 98,47 | 92,32 | |
Canada | 28,53 | 75,63 | 89,23 | |
Belize | 6,80 | 60,22 | 85,53 | |
République dominicaine | 8,33 | 91,72 | 84,10 | |
Guyana | 5,33 | 74,78 | 82,97 (2017) |
|
Honduras | 2,36 | 114,28 | 79,15 | |
Îles Vierges (États-Unis) | 32,19 | 74,49 (2005) |
74,49 (2005) |
|
Venezuela | 22,52 | 98,03 | 71,77 | |
Haïti | 0,65 | 40,20 | 57,53 | |
Cuba | 0,06 | 8,93 | 47,39 |