L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États du monde par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants)

Classement des États du monde par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/03/2020

 

Les États comptant le plus d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants au monde sont Monaco, la France, Malte, Saint-Marin, et l'Allemagne. Les pays ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Soudan du Sud, Nauru, les Kiribati, la Guinée-Bissau, et la Guinée.

Définition de l'indicateur relatif au nombre d'abonnements à la téléphonie fixe :
Les abonnements au téléphone fixe comprennent le nombre total de lignes fixes actives, soit les lignes téléphoniques fixes analogiques, les abonnements utilisant la voix sur IP, les abonnements à la boucle locale sans fil fixe et/ou équivalents de canaux vocaux RNIS, ainsi que les publiphones publics fixes.

La téléphonie fixe correspond aux systèmes téléphoniques dont la ligne terminale d'abonné (technique filaire en cuivre/câble coaxial/fibre optique ou technique sans fil fixe) est située à un emplacement fixe. La ligne terminale d'abonné désigne le segment du réseau des télécommunications compris entre la prise téléphonique de l'abonné et le répartiteur ou central téléphonique.

À l'échelle mondiale, la moyenne est de 12,72 abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants en 2018, contre 15,91 en 2000 et 7,49 en 1980.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires du monde par abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants

Source : World Telecommunication/ICT Development Report, International Telecommunication Union.
Rang État ou territoire Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe
(pour 100 habitants)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Monaco 93,22 120,49 112,13
Îles Vierges (États-Unis) 62,81 71,45 72,41
(2015)
France 57,59 64,60 59,42
Gibraltar (Royaume-Uni) 75,75 71,46 58,57
(2017)
Malte 51,87 59,78 58,15
Hong Kong (Chine) 59,43 62,61 57,24
Îles Caïmans (Royaume-Uni) 82,74 65,91 54,85
(2017)
Saint-Marin 73,93 62,62 53,46
(2017)
Allemagne 61,69 65,45 51,73
Andorre 52,32 45,20 51,13
Corée du Sud 54,59 57,61 50,63
Japon 48,58 51,05 49,88
Portugal 41,96 42,34 49,47
Royaume-Uni 59,79 52,65 47,62
Biélorussie 27,88 43,93 47,49
Grèce 51,07 54,17 47,03
Luxembourg 57,07 53,63 45,27
Barbade 45,61 48,73 44,44
Autriche 49,53 40,40 42,43
Espagne 41,90 43,00 42,08
Guam (États-Unis) 47,88 41,08 42,01
(2015)
Palaos - 38,85 40,78
(2015)
Islande 70,01 60,44 40,60
Liechtenstein 60,49 54,45 40,19
Mariannes du Nord (États-Unis) 36,53 47,25 39,44
(2015)
Suisse 73,29 62,85 39,23
Israël 50,02 46,39 38,18
Curaçao (Pays-Bas) - 52,85 38,09
(2017)
Irlande 48,43 45,63 37,96
Canada 68,13 53,87 37,49
Îles Féroé (Danemark) 53,39 42,19 37,29
(2017)
Iran 14,46 35,00 37,28
Nouvelle-Zélande 47,45 43,02 37,11
Belgique 48,98 42,42 35,76
États-Unis 68,34 48,43 35,68
Bermudes (Royaume-Uni) 86,25 88,39 34,71
(2017)
Pays-Bas 62,09 43,35 34,58
Maurice 23,70 31,07 34,27
Singapour 48,30 38,90 34,16
Italie 47,90 37,99 33,64
Aruba (Pays-Bas) 41,94 34,46 33,54
(2015)
Uruguay 27,99 28,64 33,44
Slovénie 39,51 44,58 33,43
Saint-Christophe-et-Niévès 49,71 40,39 33,23
(2017)
Croatie 38,87 43,11 32,62
Australie 52,92 47,96 32,49
Hongrie 37,16 29,99 31,08
Bahamas 38,36 36,43 29,42
Grenade 30,49 26,70 29,30
(2017)
Nouvelle-Calédonie (France) 23,48 28,48 28,67
(2015)
Serbie - 34,59 27,60
Monténégro - 27,32 27,54
Moldavie 13,89 28,42 27,35
Chypre 63,45 49,92 26,20
Estonie 37,37 36,20 26,13
Antigua-et-Barbuda 50,38 41,26 25,15
(2017)
Émirats arabes unis 32,55 17,30 24,31
Suède 68,19 50,42 23,99
Libye 11,29 19,82 23,95
(2017)
Porto Rico (États-Unis) 35,41 24,88 23,14
Trinité-et-Tobago 25,00 22,08 23,13
Russie 21,91 31,30 21,96
(2017)
Argentine 21,41 24,24 21,90
Polynésie française (France) 22,31 20,62 21,78
(2017)
Laos 0,77 1,65 20,99
Seychelles 25,46 24,16 20,90
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 51,20 45,90 20,88
Malaisie 19,95 16,34 20,41
Sainte-Lucie 31,20 21,51 20,05
Danemark 71,80 47,05 19,66
Bosnie-Herzégovine 20,79 26,95 19,63
Macao (Chine) 41,34 31,28 19,55
Pologne 28,39 20,00 19,53
(2017)
Venezuela 10,48 24,90 19,20
Roumanie 17,61 21,98 18,76
Bahreïn 25,73 18,37 18,37
Kazakhstan 12,29 24,97 18,29
Brésil 17,69 21,53 18,29
Brunei 24,16 20,56 18,26
Macédoine du Nord 24,93 19,95 18,02
Samoa américaines (États-Unis) 17,73 18,55 17,92
(2015)
Tuvalu 7,03 11,40 17,59
(2017)
Guyana 9,16 20,00 17,52
(2017)
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 23,11 20,05 17,44
Mexique 12,47 17,46 16,93
Azerbaïdjan 9,86 16,68 16,90
Qatar 27,04 14,54 16,25
Syrie 10,21 19,05 16,17
Panama 14,16 14,81 16,11
Arménie 17,38 20,59 16,08
Chili 21,53 20,27 16,00
Arabie saoudite 14,35 15,19 15,99
Bulgarie 36,03 29,15 15,89
Costa Rica 22,68 23,17 15,48
Suriname 15,99 16,06 15,30
Lituanie 33,92 24,12 15,25
Viêt Nam 3,18 16,34 14,96
Géorgie 11,66 27,13 14,51
Tonga 9,90 29,81 14,41
(2017)
Groenland (Danemark) 46,60 38,53 14,25
Turquie 29,09 22,40 14,13
Guatemala 5,81 10,24 14,12
Colombie 18,15 15,89 14,04
République tchèque 37,63 22,47 14,01
Équateur 9,66 13,89 13,82
Lettonie 30,82 25,11 13,80
Ukraine 21,33 28,26 13,80
Salvador 10,62 16,19 13,73
Slovaquie 31,45 20,33 13,25
Liban 14,99 16,92 13,03
Chine 11,22 21,51 12,77
Cuba 4,39 10,37 12,74
Koweït 22,84 17,36 12,46
Jamaïque 18,59 9,36 12,40
République dominicaine 10,56 10,45 12,02
Turkménistan 8,07 10,22 11,85
(2017)
Mongolie 4,90 7,10 11,67
Sri Lanka 4,09 17,66 11,62
Oman 9,78 9,34 11,60
Cap-Vert 12,76 14,61 11,53
Tunisie 9,84 12,13 11,26
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 16,84 11,33 11,12
(2015)
Ouzbékistan 6,68 6,64 10,78
(2017)
Norvège 53,36 33,72 10,55
Algérie 5,67 8,12 9,85
Pérou 6,49 10,89 9,80
(2017)
Palestine 8,44 8,89 9,66
Fidji 10,65 15,10 8,66
Albanie 4,88 11,30 8,58
Égypte 7,97 11,62 7,99
Iraq 2,87 5,79 7,04
Namibie 6,14 7,41 6,94
Botswana 8,27 6,92 6,32
Bolivie 6,07 8,47 6,27
Micronésie (États fédérés de) 8,98 8,21 6,23
(2017)
Kosovo - 6,11 6,11
(2010)
Maroc 4,95 11,59 6,10
Finlande 54,91 23,30 5,85
Honduras 4,54 8,10 5,55
Belize 14,46 9,39 5,45
Tadjikistan 3,52 4,88 5,39
(2017)
Afrique du Sud 11,03 9,49 5,37
Kirghizistan 7,64 9,02 5,25
Nicaragua 3,24 4,44 5,04
Corée du Nord 2,18 4,81 4,64
(2017)
Paraguay 5,31 5,81 4,35
Samoa 4,88 4,30 4,33
(2017)
Yémen 1,99 4,52 4,28
(2017)
Thaïlande 8,88 10,17 4,22
Indonésie 3,15 16,93 4,19
Îles Marshall 7,88 10,11
(2004)
4,13
(2014)
Philippines 3,93 3,55 3,96
(2017)
Djibouti 1,35 2,20 3,84
Dominique 32,59 21,85 3,71
Eswatini 3,17 4,97 3,65
(2017)
Maldives 8,74 7,76 3,64
Jordanie 12,10 6,69 3,20
Bhoutan 2,39 3,84 2,92
Népal 1,11 3,12 2,85
Sao Tomé-et-Principe 3,24 4,33 2,51
Cameroun 0,61 2,65 2,41
Érythrée 1,33 1,71 1,94
(2017)
Gambie 2,53 2,72 1,93
Sénégal 2,10 2,70 1,91
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,11 1,66 1,87
(2017)
Zimbabwe 2,10 2,98 1,86
Inde 3,07 2,84 1,62
Vanuatu 3,59 3,01 1,58
(2017)
Mauritanie 0,72 2,05 1,36
Pakistan 2,15 3,39 1,32
Comores 1,25 3,08 1,24
Côte d'Ivoire 1,60 1,38 1,21
Mali 0,36 0,76 1,20
Îles Salomon 1,86 1,59 1,14
Éthiopie 0,35 1,04 1,04
Gabon 3,17 1,87 1,03
Myanmar (Birmanie) 0,58 0,97 0,97
Ghana 1,10 1,12 0,94
Guinée équatoriale 1,01 1,43 0,83
Zambie 0,80 0,87 0,58
Angola 0,40 1,20 0,56
Cambodge 0,25 2,51 0,54
Niger 0,18 0,51 0,53
(2017)
Togo 0,87 0,93 0,48
Bangladesh 0,38 0,87 0,44
Ouganda 0,26 1,01 0,44
Bénin 0,75 1,45 0,42
Lesotho 1,09 1,93 0,40
Burkina Faso 0,46 0,92 0,39
Afghanistan 0,14 0,06 0,34
Congo 0,70 0,31 0,33
(2017)
Soudan 1,16 1,58 0,33
Madagascar 0,35 0,67 0,26
Sierra Leone 0,41 0,22 0,23
(2017)
Burundi 0,31 0,40 0,22
Tanzanie 0,52 0,39 0,22
Mozambique 0,48 0,37 0,21
Liberia 0,24 0,15 0,17
(2016)
Timor oriental - 0,27 0,17
Kenya 0,91 0,91 0,13
Rwanda 0,22 0,40 0,11
Malawi 0,42 1,05 0,08
Nigeria 0,45 0,66 0,07
Tchad 0,12 0,43 0,06
Haïti 0,86 0,50 0,05
Centrafrique 0,26 0,02 0,05
Somalie 0,28 0,83 <0,01
(2017)
Congo (RDC) 0,02 0,07 <0,01
Guinée 0,30 0,18 <0,01
Guinée-Bissau 0,93 <0,01 <0,01
Kiribati 3,97 8,16 <0,01
Nauru 17,41 <0,01 <0,01
(2014)
Soudan du Sud - 0,03 <0,01