Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États du monde par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/03/2020
En 1990, les États comptant le plus d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants au monde sont Monaco, la Suède, la Suisse, le Liechtenstein, et le Danemark. Les pays ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Cambodge, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Niger, et le Mali.
À l'échelle mondiale, la moyenne est de 9,76 abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants en 1990, contre 7,49 en 1980.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Monaco | 16,30 | 31,94 | 54,59 | 82,89 | |
Suède | 27,92 | 44,73 | 57,96 | 68,27 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 20,68 | 30,50 | 38,86 | 60,55 | |
Suisse | 20,66 | 31,62 | 45,18 | 59,26 | |
Liechtenstein | - | 25,01 | 38,79 | 57,45 | |
Danemark | 18,20 | 25,33 | 43,44 | 56,63 | |
Canada | 27,95 | 30,48 | 40,87 | 55,54 | |
États-Unis | 26,39 | 32,95 | 41,09 | 53,99 | |
Finlande | 9,66 | 18,71 | 36,34 | 53,43 | |
Islande | 18,79 | 28,17 | 37,17 | 51,16 | |
Norvège | 12,70 | 19,15 | 29,30 | 50,20 | |
France | 4,80 | 8,41 | 29,51 | 49,56 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | - | 15,31 | 25,60 | 48,71 | |
Îles Féroé (Danemark) | 9,27 | 17,71 | 31,80 | 48,28 | |
Luxembourg | 11,60 | 24,14 | 36,17 | 48,12 | |
Pays-Bas | 9,12 | 16,94 | 34,58 | 46,37 | |
Australie | 15,25 | 21,14 | 32,51 | 45,91 | |
Îles Vierges (États-Unis) | - | - | - | 45,47 | |
Royaume-Uni | 9,62 | 16,58 | 32,31 | 44,40 | |
Japon | 3,88 | 15,63 | 33,89 | 43,80 | |
Nouvelle-Zélande | 22,63 | 29,84 | 36,12 | 43,23 | |
Hong Kong (Chine) | 2,60 | 12,29 | 26,27 | 43,21 | |
Saint-Marin | - | - | - | 42,47 | |
Chypre | 1,86 | 5,44 | 13,12 | 42,45 | |
Autriche | 6,06 | 12,89 | 28,79 | 41,73 | |
Allemagne | 4,39 | 10,93 | 26,10 | 40,34 | |
Andorre | - | 7,79 | 19,48 | 39,45 | |
Italie | 6,15 | 12,07 | 23,10 | 39,18 | |
Belgique | 8,50 | 13,95 | 24,74 | 39,10 | |
Grèce | 2,20 | 10,24 | 23,58 | 38,61 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | - | 8,14 | 16,03 | 37,04 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 8,37 | 12,58 | 12,58 (1970) |
36,88 | |
Israël | 3,15 | 13,11 | 23,22 | 36,56 | |
Malte | 2,96 | 6,96 | 15,43 | 35,43 | |
Singapour | 2,27 | 5,14 | 22,25 | 34,98 | |
Espagne | 4,29 | 8,40 | 19,18 | 32,15 | |
Corée du Sud | - | 1,49 | 7,11 | 30,93 | |
Aruba (Pays-Bas) | - | - | - | 30,11 | |
Guam (États-Unis) | 3,96 | 8,09 | 24,04 | 29,92 | |
Groenland (Danemark) | - | 3,39 | 19,05 | 29,86 | |
Porto Rico (États-Unis) | - | - | 13,37 | 28,86 | |
Irlande | 3,96 | 8,05 | 14,27 | 28,00 | |
Barbade | 3,00 | 7,82 | 13,68 | 27,65 | |
Bahamas | - | 12,04 | 14,76 | 27,27 | |
Macao (Chine) | 1,37 | 1,37 (1960) |
1,37 (1960) |
27,10 | |
Antigua-et-Barbuda | - | 2,65 | 3,05 (1976) |
25,56 | |
Bulgarie | - | - | 10,23 | 24,60 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | - | - | - | 24,12 | |
Portugal | 1,08 | 6,26 | 10,15 | 24,04 | |
Lettonie | - | - | 16,26 | 23,27 | |
Émirats arabes unis | - | - | 11,83 | 21,68 | |
Lituanie | 1,46 | 4,57 | 11,48 | 21,13 | |
Slovénie | - | - | - | 21,02 | |
Estonie | - | - | 13,56 | 20,44 | |
Qatar | 1,27 | 7,40 | 13,68 | 19,33 | |
Polynésie française (France) | 1,06 | 3,62 | 8,15 | 19,10 | |
Bahreïn | - | 2,96 | 11,45 | 18,95 | |
Croatie | - | 2,98 | 7,87 | 17,23 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 3,07 | 4,46 | 9,12 | 16,66 | |
Dominique | - | 1,83 | 1,61 | 16,52 | |
Arménie | - | - | 9,68 | 15,83 | |
Koweït | 1,23 | 5,10 | 11,47 | 15,82 | |
Grenade | 1,17 | 1,17 (1960) |
3,40 | 15,78 | |
République tchèque | - | - | 11,39 | 15,70 | |
Biélorussie | 0,92 | 2,89 | 7,55 | 15,51 | |
Macédoine du Nord | - | - | - | 14,31 | |
Liban | - | - | - | 14,06 | |
Russie | - | - | 7,03 | 14,03 | |
Ukraine | 2,81 | 4,46 | 7,60 | 13,66 | |
Brunei | - | - | 5,73 | 13,53 | |
Trinité-et-Tobago | - | 3,71 | 3,98 | 13,51 | |
Slovaquie | 1,92 | 5,80 | 9,41 | 13,44 | |
Uruguay | 4,33 | 5,69 | 7,55 | 13,36 | |
Turquie | 0,66 | 1,08 | 2,61 | 12,72 | |
Nauru | - | - | 21,01 (1979) |
12,62 | |
Sainte-Lucie | - | 2,02 | 4,07 | 12,32 | |
Seychelles | - | 0,84 | 5,28 | 12,30 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 1,77 | 3,53 | 12,20 | |
Samoa américaines (États-Unis) | - | - | - | 11,62 | |
Moldavie | 0,68 | 1,44 | 5,64 | 10,58 | |
Roumanie | - | 2,14 | 7,15 | 10,07 | |
Géorgie | - | - | 6,38 | 9,98 | |
Hongrie | 2,43 | 3,85 | 5,74 | 9,60 | |
Argentine | 4,47 | 5,39 | 6,74 | 9,28 | |
Belize | 1,11 | 2,46 | 2,68 | 9,23 | |
Suriname | - | - | 4,23 | 9,05 | |
Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | - | - | 8,11 | 9,05 (1985) |
|
Costa Rica | 0,75 | 2,17 | 6,59 | 9,02 | |
Afrique du Sud | 3,80 | 4,15 | 5,71 | 9,01 | |
Malaisie | 0,59 | 0,96 | 2,87 | 8,80 | |
Panama | - | - | 6,40 | 8,74 | |
Pologne | 1,81 | 3,28 | 5,47 | 8,67 | |
Azerbaïdjan | - | - | 5,53 | 8,56 | |
Kazakhstan | - | - | 4,46 | 8,14 | |
Arabie saoudite | - | 1,60 | 3,30 | 7,60 | |
Venezuela | 1,54 | 2,45 | 5,27 | 7,58 | |
Colombie | 1,71 | 2,77 | 4,00 | 7,29 | |
Kirghizistan | - | - | 4,05 | 7,18 | |
Jordanie | 1,24 | 1,05 | 2,55 | 6,89 | |
Ouzbékistan | - | - | 3,65 | 6,88 | |
Chili | 1,62 | 2,42 | 3,18 | 6,51 | |
Mexique | 0,90 | 1,67 | 3,98 | 6,38 | |
Brésil | 0,90 | 1,31 | 4,10 | 6,31 | |
Turkménistan | - | - | 3,82 | 5,97 | |
Fidji | 1,31 | 1,84 | 3,77 | 5,82 | |
Oman | - | 0,08 | 1,50 | 5,78 | |
Maurice | 0,92 | 1,36 | 2,45 | 5,26 | |
Libye | 0,58 | 0,58 (1960) |
0,58 (1960) |
4,96 | |
Équateur | - | 1,48 | 2,84 | 4,79 | |
République dominicaine | - | - | 1,87 | 4,78 | |
Tonga | 0,86 | 0,69 | 1,00 (1979) |
4,61 | |
Tadjikistan | - | - | 3,07 | 4,54 | |
Jamaïque | 1,22 | 1,87 | 2,43 | 4,35 | |
Iraq | - | 0,93 | 1,83 | 4,09 | |
Syrie | 0,85 | 1,26 | 2,69 | 3,99 | |
Iran | 0,53 | 1,00 | 2,37 | 3,90 | |
Namibie | 1,73 | 2,32 | 2,74 | 3,70 | |
Tunisie | 0,63 | 0,91 | 1,76 | 3,67 | |
Cuba | 2,18 | 2,18 (1960) |
2,16 (1979) |
3,18 | |
Algérie | - | 0,66 | 1,62 | 3,15 | |
Mongolie | - | - | - | 3,04 | |
Égypte | 0,83 | 0,84 | 0,93 (1979) |
2,85 | |
Maldives | - | 0,22 | 0,52 (1979) |
2,80 | |
Paraguay | 0,43 | 0,74 | 1,56 | 2,66 | |
Bolivie | - | - | 2,42 | 2,66 | |
Pérou | - | 1,04 | 1,73 | 2,56 | |
Micronésie (États fédérés de) | - | - | - | 2,53 | |
Samoa | - | - | - | 2,52 | |
Corée du Nord | - | - | - | 2,46 | |
Cap-Vert | 0,09 | 0,09 (1960) |
0,51 | 2,44 | |
Salvador | - | 0,78 | 1,50 | 2,37 | |
Thaïlande | 0,14 | 0,26 | 0,77 | 2,34 | |
Gabon | - | - | - | 2,19 | |
Guyana | 0,93 | 1,04 | 2,03 (1976) |
2,15 | |
Guatemala | 0,42 | 0,67 | 1,14 | 2,05 | |
Botswana | 0,08 | 0,37 | 0,79 | 2,05 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,55 | 0,55 (1960) |
0,66 (1978) |
1,85 | |
Honduras | - | - | 0,79 | 1,78 | |
Vanuatu | - | 0,59 | 1,12 (1978) |
1,77 | |
Kiribati | - | - | 0,83 (1979) |
1,66 | |
Eswatini | 0,36 | 0,58 | 0,89 | 1,65 | |
Maroc | 0,64 | 0,57 | 0,84 | 1,62 | |
Îles Salomon | - | - | - | 1,50 | |
Tuvalu | - | - | - | 1,35 | |
Albanie | 0,42 | 8,04 | 1,02 | 1,22 | |
Zimbabwe | 1,46 | 1,42 | 1,29 | 1,19 | |
Nicaragua | - | 0,71 | 0,94 | 1,11 | |
Yémen | - | - | 0,21 | 1,06 | |
Îles Marshall | - | - | - | 1,06 | |
Philippines | - | 0,49 | 0,89 | 0,99 | |
Djibouti | - | 0,73 | 0,73 | 0,97 | |
Zambie | 0,49 | 0,56 | 0,56 | 0,81 | |
Comores | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,79 | |
Pakistan | 0,15 | 0,24 | 0,39 | 0,78 | |
Kenya | - | 0,35 | 0,45 | 0,74 | |
Lesotho | 0,05 | 0,13 | 0,26 | 0,73 | |
Sri Lanka | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,70 | |
Congo | - | 0,37 | 0,48 | 0,67 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | 0,38 | 0,71 | 0,65 | |
Gambie | - | 0,21 | 0,34 | 0,65 | |
Haïti | - | - | - | 0,64 | |
Guinée-Bissau | 0,05 | 0,05 (1960) |
0,05 (1960) |
0,61 | |
Côte d'Ivoire | 0,11 | 0,33 | 0,47 | 0,61 | |
Angola | 0,12 | 0,22 | 0,43 | 0,59 | |
Sénégal | 0,30 | 0,26 | 0,32 | 0,59 | |
Indonésie | 0,09 | 0,12 | 0,25 | 0,59 | |
Chine | - | - | 0,21 | 0,58 | |
Inde | 0,07 | 0,18 | 0,31 | 0,58 | |
Liberia | - | - | - | 0,45 | |
Mozambique | 0,13 | 0,27 | 0,28 | 0,37 | |
Bhoutan | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,35 | |
Cameroun | - | - | 0,20 | 0,34 | |
Guinée équatoriale | - | - | - | 0,31 | |
Sierra Leone | - | 0,11 (1965) |
0,34 | 0,31 | |
Nigeria | 0,05 | 0,05 (1960) |
0,05 (1960) |
0,30 | |
Népal | - | - | 0,08 | 0,30 | |
Ghana | - | 0,27 | 0,34 | 0,30 | |
Bénin | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,30 | |
Afghanistan | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,29 | |
Tanzanie | 0,08 | 0,11 | 0,21 | 0,29 | |
Mauritanie | - | 0,05 | 0,21 | 0,29 | |
Malawi | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | |
Togo | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | |
Madagascar | - | 0,19 | 0,22 | 0,27 | |
Éthiopie | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | |
Soudan | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Bangladesh | - | 0,07 | 0,12 | 0,21 | |
Somalie | 0,05 | 0,05 (1960) |
0,05 (1960) |
0,21 | |
Burkina Faso | - | 0,03 | 0,06 (1978) |
0,18 | |
Centrafrique | - | - | 0,12 | 0,18 | |
Guinée | 0,06 | 0,11 | 0,14 (1977) |
0,18 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,05 | 0,08 | 0,08 (1979) |
0,17 | |
Laos | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | |
Ouganda | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | |
Burundi | - | 0,06 | 0,07 (1976) |
0,15 | |
Viêt Nam | 0,02 | 0,02 (1960) |
0,02 (1960) |
0,14 | |
Rwanda | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | |
Mali | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | |
Niger | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | |
Congo (RDC) | - | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
Tchad | - | 0,05 | 0,06 (1977) |
0,07 | |
Cambodge | 0,03 | 0,03 (1960) |
0,03 (1960) |
0,03 |