L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États d'Asie par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants)

Classement des États d'Asie par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/03/2020

 

Les États et territoires d'Asie comptant le plus d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont Hong Kong, la Corée du Sud, le Japon, Israël, et l'Iran. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Timor oriental, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Cambodge, et la Birmanie.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires du monde par abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants

Source : World Telecommunication/ICT Development Report, International Telecommunication Union.
Rang État ou territoire Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe
(pour 100 habitants)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Hong Kong (Chine) 59,43 62,61 57,24
Corée du Sud 54,59 57,61 50,63
Japon 48,58 51,05 49,88
Israël 50,02 46,39 38,18
Iran 14,46 35,00 37,28
Singapour 48,30 38,90 34,16
Chypre 63,45 49,92 26,20
Émirats arabes unis 32,55 17,30 24,31
Laos 0,77 1,65 20,99
Malaisie 19,95 16,34 20,41
Macao (Chine) 41,34 31,28 19,55
Bahreïn 25,73 18,37 18,37
Kazakhstan 12,29 24,97 18,29
Brunei 24,16 20,56 18,26
Azerbaïdjan 9,86 16,68 16,90
Qatar 27,04 14,54 16,25
Syrie 10,21 19,05 16,17
Arménie 17,38 20,59 16,08
Arabie saoudite 14,35 15,19 15,99
Viêt Nam 3,18 16,34 14,96
Géorgie 11,66 27,13 14,51
Turquie 29,09 22,40 14,13
Liban 14,99 16,92 13,03
Chine 11,22 21,51 12,77
Koweït 22,84 17,36 12,46
Turkménistan 8,07 10,22 11,85
(2017)
Mongolie 4,90 7,10 11,67
Sri Lanka 4,09 17,66 11,62
Oman 9,78 9,34 11,60
Ouzbékistan 6,68 6,64 10,78
(2017)
Palestine 8,44 8,89 9,66
Iraq 2,87 5,79 7,04
Tadjikistan 3,52 4,88 5,39
(2017)
Kirghizistan 7,64 9,02 5,25
Corée du Nord 2,18 4,81 4,64
(2017)
Yémen 1,99 4,52 4,28
(2017)
Thaïlande 8,88 10,17 4,22
Indonésie 3,15 16,93 4,19
Philippines 3,93 3,55 3,96
(2017)
Maldives 8,74 7,76 3,64
Jordanie 12,10 6,69 3,20
Bhoutan 2,39 3,84 2,92
Népal 1,11 3,12 2,85
Inde 3,07 2,84 1,62
Pakistan 2,15 3,39 1,32
Myanmar (Birmanie) 0,58 0,97 0,97
Cambodge 0,25 2,51 0,54
Bangladesh 0,38 0,87 0,44
Afghanistan 0,14 0,06 0,34
Timor oriental - 0,27 0,17