L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Asie par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/03/2020
En 1990, les États et territoires d'Asie comptant le plus d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Japon, Hong Kong, Chypre, Israël, et Singapour. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Cambodge, le Viêt Nam, le Laos, la Birmanie, et le Bangladesh.
Accès faible
Accès élevé
| Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Japon | 3,88 | 15,63 | 33,89 | 43,80 | |
| Hong Kong (Chine) | 2,60 | 12,29 | 26,27 | 43,21 | |
| Chypre | 1,86 | 5,44 | 13,12 | 42,45 | |
| Israël | 3,15 | 13,11 | 23,22 | 36,56 | |
| Singapour | 2,27 | 5,14 | 22,25 | 34,98 | |
| Corée du Sud | - | 1,49 | 7,11 | 30,93 | |
| Macao (Chine) | 1,37 | 1,37 (1960) |
1,37 (1960) |
27,10 | |
| Émirats arabes unis | - | - | 11,83 | 21,68 | |
| Qatar | 1,27 | 7,40 | 13,68 | 19,33 | |
| Bahreïn | - | 2,96 | 11,45 | 18,95 | |
| Arménie | - | - | 9,68 | 15,83 | |
| Koweït | 1,23 | 5,10 | 11,47 | 15,82 | |
| Liban | - | - | - | 14,06 | |
| Brunei | - | - | 5,73 | 13,53 | |
| Turquie | 0,66 | 1,08 | 2,61 | 12,72 | |
| Géorgie | - | - | 6,38 | 9,98 | |
| Malaisie | 0,59 | 0,96 | 2,87 | 8,80 | |
| Azerbaïdjan | - | - | 5,53 | 8,56 | |
| Kazakhstan | - | - | 4,46 | 8,14 | |
| Arabie saoudite | - | 1,60 | 3,30 | 7,60 | |
| Kirghizistan | - | - | 4,05 | 7,18 | |
| Jordanie | 1,24 | 1,05 | 2,55 | 6,89 | |
| Ouzbékistan | - | - | 3,65 | 6,88 | |
| Turkménistan | - | - | 3,82 | 5,97 | |
| Oman | - | 0,08 | 1,50 | 5,78 | |
| Tadjikistan | - | - | 3,07 | 4,54 | |
| Iraq | - | 0,93 | 1,83 | 4,09 | |
| Syrie | 0,85 | 1,26 | 2,69 | 3,99 | |
| Iran | 0,53 | 1,00 | 2,37 | 3,90 | |
| Mongolie | - | - | - | 3,04 | |
| Maldives | - | 0,22 | 0,52 (1979) |
2,80 | |
| Corée du Nord | - | - | - | 2,46 | |
| Thaïlande | 0,14 | 0,26 | 0,77 | 2,34 | |
| Yémen | - | - | 0,21 | 1,06 | |
| Philippines | - | 0,49 | 0,89 | 0,99 | |
| Pakistan | 0,15 | 0,24 | 0,39 | 0,78 | |
| Sri Lanka | 0,23 | 0,30 | 0,36 | 0,70 | |
| Indonésie | 0,09 | 0,12 | 0,25 | 0,59 | |
| Chine | - | - | 0,21 | 0,58 | |
| Inde | 0,07 | 0,18 | 0,31 | 0,58 | |
| Bhoutan | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,35 | |
| Népal | - | - | 0,08 | 0,30 | |
| Afghanistan | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,29 | |
| Bangladesh | - | 0,07 | 0,12 | 0,21 | |
| Myanmar (Birmanie) | 0,05 | 0,08 | 0,08 (1979) |
0,17 | |
| Laos | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | |
| Viêt Nam | 0,02 | 0,02 (1960) |
0,02 (1960) |
0,14 | |
| Cambodge | 0,03 | 0,03 (1960) |
0,03 (1960) |
0,03 | |