L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Infrastructures »  Classement des États d'Asie par abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)

Classement des États d'Asie par abonnements à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/03/2020

 

Les États et territoires d'Asie comptant le plus d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont Macao, Hong Kong, les Émirats arabes unis, la Thaïlande, et le Koweït. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants sont la Corée du Nord, le Laos, le Yémen, l'Afghanistan, et le Liban.


Classement par zone géographique


Accès faible                                            Accès élevé

Classement des États et territoires d'Asie par abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Source : World Telecommunication/ICT Development Report, International Telecommunication Union.
Rang État ou territoire Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile
(pour 100 habitants)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Macao (Chine) 32,97 208,51 345,32
Hong Kong (Chine) 82,46 198,01 259,43
Émirats arabes unis 45,57 127,79 208,50
Thaïlande 4,85 106,74 180,18
Koweït 23,27 133,00 178,59
Maldives 2,73 135,17 166,36
Turkménistan 0,17 62,86 162,86
(2017)
Viêt Nam 0,99 126,83 147,20
Singapour 68,19 143,92 145,71
Kazakhstan 1,32 119,38 141,97
Qatar 20,40 117,78 141,86
Népal 0,04 34,04 139,45
Japon 52,37 95,91 139,20
Malaisie 22,08 120,03 134,53
Géorgie 4,46 97,05 133,40
Oman 7,14 151,45 133,37
Bahreïn 30,95 126,28 133,34
Mongolie 6,45 92,30 133,18
Brunei 28,51 111,95 131,93
Corée du Sud 56,60 102,47 129,67
Israël 74,00 124,02 127,66
Arabie saoudite 6,66 188,04 122,57
Kirghizistan 0,18 97,29 122,57
Arménie 0,57 134,34 121,26
Indonésie 1,73 87,37 119,84
Cambodge 1,07 56,95 119,49
Sri Lanka 2,29 85,68 115,06
Chine 6,61 62,76 114,95
Myanmar (Birmanie) 0,03 1,17 113,84
Tadjikistan 0,02 78,92 111,53
(2017)
Philippines 8,28 88,49 110,13
(2017)
Iran 1,47 73,28 108,46
Azerbaïdjan 5,18 100,75 103,92
Timor oriental 0,00
(1990)
43,26 103,24
Chypre 31,48 124,93 100,93
Syrie 0,18 54,75 98,37
Turquie 25,51 85,40 97,30
Bangladesh 0,22 46,03 97,28
Iraq 0,00 78,22 94,88
Bhoutan 0,00 57,52 93,26
Palestine 0,22 64,20 89,49
Jordanie 7,59 91,17 87,62
Inde 0,34 60,94 86,94
Ouzbékistan 0,21 73,47 75,92
(2017)
Pakistan 0,22 55,28 72,56
Liban 19,33 57,82 64,50
Afghanistan 0,00 35,00 59,12
Yémen 0,18 47,87 55,18
(2017)
Laos 0,24 64,06 51,86
Corée du Nord 0,00 1,76 14,98
(2017)