L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production de charbon

Classement des États du monde par production de charbon

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/09/2019

 

Les principaux États producteurs de charbon au monde sont la Chine (46,7 % de la production mondiale), les États-Unis (9,3 %), l'Indonésie (8,3 %), l'Inde (7,9 %), et l'Australie (7,7 %).

Selon l'International Energy Agency (ou « Agence internationale de l’énergie » en français), la production mondiale de charbon atteint 7 549 Mt (millions de tonnes) en 2017 contre 3 074 Mt en 1973, soit une augmentation de 146 %. En millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), la production mondiale de charbon représente 3 657 Mtep pour l'année 2016, soit 27,1 % de la production totale d'énergie primaire contre 24,5 % en 1973.
Cf. Key World Energy Statistics 2018, International Energy Agency, September 2018.


Classement par zone géographique :


Production faible                                      Production élevée

Note : La production de charbon comprend plusieurs variétés dont l'anthracite et le bitumineux, ainsi que le sub-bitumineux et le lignite.

Classement des États du monde par production de charbon (en millions de tonnes équivalent pétrole)

Source : “Coal - Production”, BP Statistical Review of World Energy.
Rang État ou territoire Production de charbon (Mtep) % total
(2018)
1981 1990 2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Chine 310,80 539,94 707,32 1 665,28 1 828,83 46,7
États-Unis 439,93 537,60 541,59 523,68 364,45 9,3
Indonésie 0,24 6,32 45,40 162,14 323,27 8,3
Inde 63,78 106,29 152,30 252,35 308,04 7,9
Australie 67,80 114,76 171,70 250,63 301,09 7,7
Russie - 185,56 121,50 150,95 220,15 5,6
Afrique du Sud 74,86 100,15 126,63 144,10 143,24 3,7
Colombie 2,75 14,12 26,39 51,07 57,91 1,5
Kazakhstan - 57,07 32,44 47,50 50,63 1,3
Pologne 102,99 99,96 71,89 55,39 47,55 1,2
Allemagne 148,85 125,04 60,71 45,90 37,59 1,0
Mongolie 1,59 2,66 1,81 15,16 34,39 0,9
Canada 23,16 39,96 39,08 35,43 28,57 0,7
Viêt Nam 3,36 2,86 6,50 25,11 23,29 0,6
Turquie 6,93 11,72 12,49 17,52 17,05 0,4
République tchèque 42,67 36,29 25,05 20,84 14,64 0,4
Ukraine 0,00 75,68 36,07 31,75 14,52 0,4
Mexique 1,70 3,39 5,41 7,32 7,71 0,2
Serbie - - - 7,25 6,86 0,2
Bulgarie 5,02 5,09 4,29 4,94 5,22 0,1
Grèce 3,48 7,12 8,22 7,32 4,42 0,1
Roumanie 9,28 8,26 5,60 5,90 4,11 0,1
Thaïlande 0,46 3,58 5,18 4,95 3,76 0,1
Ouzbékistan - 1,81 0,70 0,95 3,03 0,1
Zimbabwe 1,85 3,55 2,84 1,72 1,96 0,1
Nouvelle-Zélande 1,24 1,50 2,18 3,32 1,92 *
Pakistan 0,70 1,27 1,45 1,51 1,73 *
Royaume-Uni 78,01 56,44 19,55 11,43 1,64 *
Hongrie 7,18 4,91 3,32 1,59 1,27 *
Brésil 2,90 1,69 2,69 2,32 1,17 *
Espagne 12,06 11,38 8,34 3,30 1,05 *
Japon 11,07 4,57 1,72 0,51 0,57 *
Corée du Sud 8,74 7,75 1,87 0,97 0,57 *
Venezuela 0,04 1,57 5,75 1,92 0,16 *
* Production inférieure à 0,05 % du total mondial.