Accueil » Classements et listes par thématique » Matières premières et ressources naturelles » Classement des États du monde par réserves prouvées de charbon
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 24/09/2019
Les États possédant les réserves prouvées de charbon les plus importantes du monde sont les États-Unis (23,7 % des réserves mondiales), la Russie (15,2 %), l'Australie (14,0 %), la Chine (13,2 %), et l'Inde (9,6 %).
À l’échelle globale, les réserves prouvées de charbon sont estimées à 1 054 782 Mt (millions de tonnes) en fin d’année 2018, réparties dans plus de 70 États à travers le monde. En partant du postulat que les consommations restent constantes, les réserves actuellement connues de charbon s’épuiseront dans environ 132 ans, contre 50 ans pour les réserves de pétrole et 51 ans pour les réserves de gaz naturel.
Réserves faibles Réserves élevées
Note : Les réserves prouvées de charbon comprennent plusieurs variétés dont l'anthracite et le bitumineux, ainsi que le sub-bitumineux et le lignite.
Rang | État ou territoire | Réserves de charbon (Mt) | % total (2018) |
||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2010 | 2018 | |||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 249 994 | 237 295 | 250 219 | 23,7 | |
Russie | 157 010 | 157 010 | 160 364 | 15,2 | |
Australie | 82 090 | 76 400 | 147 435 | 14,0 | |
Chine | 114 500 | 114 500 | 138 819 | 13,2 | |
Inde | 84 396 | 60 600 | 101 363 | 9,6 | |
Indonésie | 5 370 | 5 529 | 37 000 | 3,5 | |
Allemagne | 66 000 | 40 699 | 36 103 | 3,4 | |
Ukraine | 34 153 | 33 873 | 34 375 | 3,3 | |
Pologne | 22 160 | 5 709 | 26 479 | 2,5 | |
Kazakhstan | 34 000 | 33 600 | 25 605 | 2,4 | |
Turquie | 3 689 | 2 343 | 11 526 | 1,1 | |
Afrique du Sud | 49 520 | 30 156 | 9 893 | 0,9 | |
Nouvelle-Zélande | 572 | 571 | 7 575 | 0,7 | |
Serbie | - | - | 7 514 | 0,7 | |
Brésil | 11 929 | 4 559 | 6 596 | 0,6 | |
Canada | 6 578 | 6 582 | 6 582 | 0,6 | |
Colombie | 6 648 | 6 746 | 4 881 | 0,5 | |
Viêt Nam | - | 150 | 3 360 | 0,3 | |
Pakistan | 2 265 | 2 070 | 3 064 | 0,3 | |
Hongrie | 1 097 | 1 660 | 2 909 | 0,3 | |
Grèce | 2 874 | 3 020 | 2 876 | 0,3 | |
République tchèque | 5 678 | 1 100 | 2 657 | 0,3 | |
Mongolie | - | - | 2 520 | 0,2 | |
Bulgarie | 2 711 | 2 366 | 2 366 | 0,2 | |
Ouzbékistan | - | - | 1 375 | 0,1 | |
Mexique | 1 211 | 1 211 | 1 211 | 0,1 | |
Espagne | 660 | 530 | 1 187 | 0,1 | |
Thaïlande | - | 1 239 | 1 063 | 0,1 | |
Venezuela | 479 | 479 | 731 | 0,1 | |
Corée du Nord | 600 | 600 | 600 (2010) |
0,1 (2010) |
|
Zimbabwe | 502 | 502 | 502 | * | |
Japon | 773 | 350 | 350 | * | |
Corée du Sud | 78 | 126 | 326 | * | |
Roumanie | 1 457 | 291 | 291 | * | |
Royaume-Uni | 1 500 | 228 | 29 | * | |
France | 36 | 15 (2005) |
15 (2005) |
* |