Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États d'Afrique par production électrique issue des énergies géothermique, marémotrice et hydrolienne (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 23/12/2024
Les États d'Afrique possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue des énergies géothermique, marémotrice et hydrolienne sont le Kenya, et anciennement l'Éthiopie. Les pays du continent africain ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue des énergies géothermique, marémotrice et hydrolienne sont – entre autres – l'Algérie, le Cameroun, le Gabon, le Soudan, et la Zambie.
Entre 2000 et 2022, la part de l'énergie électrique issue des sources géothermique, marémotrice et hydrolienne en Afrique a progressé, passant de 0,10 % en 2000 à 0,63 % en 2022. Cette augmentation, particulièrement marquée à partir de 2013, résulte principalement des investissements dans les infrastructures géothermiques au Kenya, qui reste actuellement le seul pays du continent africain à exploiter cette source d'énergie renouvelable.
Au Kenya, la part de la production électrique issue des énergies géothermique, marémotrice et hydrolienne a connu une progression notable entre 2000 et 2023. En 2000, cette part était de 9,98 %, avant d'atteindre 20,25 % en 2010, 43,62 % en 2020, et 49,51 % en 2023. Cette évolution est le fruit de l'exploitation des ressources géothermiques, particulièrement abondantes dans la vallée du Grand Rift, ainsi que des investissements continus dans les infrastructures, soutenus par des partenaires internationaux. Par ailleurs, le gouvernement kényan a mis en place des politiques énergétiques favorables, encourageant l’adoption de la géothermie et la diversification de son mix énergétique, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. En comparaison, les autres pays africains, selon les données disponibles, n'ont pas intégré ces énergies dans leur mix énergétique, restant à 0 % pendant cette période.
Part faible
Part élevée
Rang | État ou territoire | Part de la géothermie, de l'énergie marémotrice et de l'hydrolien (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Kenya | 9,98 | 20,25 | 43,62 | 49,51 | |
Algérie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Angola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bénin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burkina Faso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burundi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cameroun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cap-Vert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Centrafrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tchad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Côte d'Ivoire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée équatoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eswatini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Éthiopie | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | |
Gabon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ghana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lesotho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Libye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Madagascar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maurice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maroc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mozambique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Namibie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Niger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nigeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rwanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sénégal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sierra Leone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Somalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan du Sud | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Soudan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tanzanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Togo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tunisie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zimbabwe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
0,00 (2000) |