Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États du monde par production électrique issue de l'énergie hydroélectrique (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/12/2024
Les États possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue de l'hydroélectricité sont le Bhoutan, la Centrafrique, le Lesotho, le Paraguay, et la République démocratique du Congo. Les pays ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue de l'hydroélectricité sont – entre autres – le Turkménistan, le Danemark, Israël, la Tunisie, et les Pays-Bas.
L’énergie hydroélectrique, ou hydroélectricité, est une forme d’énergie renouvelable résultant de la conversion de l’énergie hydraulique en électricité. Ce processus repose sur l’utilisation de turbines, qui transforment l’énergie cinétique de l’eau en énergie mécanique, laquelle alimente ensuite un générateur électrique. Les sources hydrauliques exploitées incluent les cours d’eau naturels, les réservoirs créés par des barrages et, dans certains cas, les courants marins ou les marées. L’hydroélectricité, grâce à sa capacité de production élevée, joue un rôle clé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition énergétique mondiale.
Principale source d’électricité renouvelable, l’hydroélectricité, outre son faible coût d’exploitation et ses émissions de carbone négligeables, offre une flexibilité unique grâce à la capacité de stockage de ses réservoirs, permettant de répondre efficacement aux variations de la demande électrique et de compenser l’intermittence d’autres énergies renouvelables telles que l’éolien ou le solaire.
L’un des principaux atouts de l’hydroélectricité réside dans son caractère renouvelable et son faible impact environnemental comparé aux énergies fossiles. La disponibilité abondante de l’eau en tant que ressource, associée à des technologies éprouvées, en fait une solution durable et fiable pour répondre aux besoins croissants en électricité. De plus, les réservoirs associés aux barrages jouent un rôle crucial dans la gestion des fluctuations saisonnières de la production énergétique et de la demande. Par exemple, l’énergie peut être stockée pendant les périodes de faible consommation pour être utilisée lors des pics de demande, tels que les jours ouvrables ou les mois d’hiver.
Cependant, ces avantages s’accompagnent de défis majeurs, notamment des impacts environnementaux significatifs et des répercussions sociales, particulièrement lors de la construction de grands barrages. Ces infrastructures modifient les écosystèmes aquatiques et terrestres, perturbent les cycles naturels de sédimentation et fragmentent les habitats. Sur le plan humain, elles peuvent entraîner des déplacements de populations et la perte de terres agricoles. Ces enjeux soulignent la nécessité d’une planification rigoureuse et d’une gestion intégrée pour limiter les conséquences négatives tout en maximisant les bénéfices économiques et environnementaux.
La production d’électricité hydroélectrique est mesurée en kilowattheures (kWh) et englobe différentes typologies de centrales, allant des barrages-réservoirs aux installations au fil de l’eau. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), l’hydroélectricité pourrait atteindre une production annuelle de 6 000 térawattheures d’ici 2050, soit près du double de son niveau actuel. Ces projections soulignent le rôle stratégique de cette technologie dans le paysage énergétique mondial.
Les données relatives à l’hydroélectricité sont fortement influencées par des variables climatiques. Aussi, les précipitations saisonnières et les sécheresses prolongées peuvent entraîner des variations importantes dans les débits des rivières, affectant directement la production énergétique. Des fluctuations extrêmes ont été observées en Espagne (+74,7 % à -47,1 % sur une seule année), ainsi qu'au Brésil, l’un des principaux producteurs mondiaux, qui a vu sa production baisser de 16 % entre 2011 et 2015 en raison de conditions climatiques défavorables.
Entre 2000 et 2023, la part de l’hydroélectricité dans la production mondiale d’électricité a progressivement diminué, passant de 17,21 % en 2000 à 14,28 % en 2023. Cette tendance s’explique par une croissance plus rapide des autres sources d’énergie, notamment celles issues des énergies fossiles et des renouvelables non hydrauliques comme l’éolien et le solaire. Néanmoins, en termes de production absolue, l’hydroélectricité demeure stable, avec une capacité installée de 1 416 GW et une production annuelle de 4 240 TWh en 2023, soit près de 47,2 % de la production renouvelable totale.
La Chine, principal acteur mondial dans ce domaine, contribue à 30 % de la production hydroélectrique globale, suivie du Brésil (10 %), du Canada (9,2 %), des États-Unis (5,8 %) et de la Russie (4,6 %). Ces contributions reflètent des contextes géographiques et climatiques variés, ainsi que des choix politiques et économiques spécifiques.
Malgré son rôle prédominant, la part relative de l’hydroélectricité dans le mix énergétique mondial devrait continuer à diminuer en raison de la montée en puissance d’autres technologies renouvelables, comme l’éolien, le solaire, la bioénergie, et, bien que représentant encore une faible part de la production, les énergies géothermique, marémotrice et hydrolienne, qui offrent des perspectives prometteuses pour diversifier davantage les sources d’énergie renouvelable. Pilier fondamental de la transition énergétique mondiale, l’hydroélectricité évolue dans un contexte de diversification croissante des technologies renouvelables, d'où l’importance d’une gestion durable et intégrée des ressources naturelles afin de répondre aux défis environnementaux et énergétiques du XXIᵉ siècle.
Part faible
Part élevée
Rang | État ou territoire | Part de l'hydroélectricité (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Bhoutan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 (2022) |
|
Centrafrique | 80,00 | 81,25 | 100,00 | 100,00 (2022) |
|
Lesotho | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 (2022) |
|
Paraguay | 100,00 | 100,00 | 99,70 | 100,00 | |
Congo (RDC) | 100,00 | 98,85 | 99,58 | 99,64 (2022) |
|
Albanie | 96,19 | 100,00 | 99,44 | 99,43 (2022) |
|
Népal | 98,18 | 99,69 | 98,23 | 98,47 (2022) |
|
Éthiopie | 96,45 | 97,41 | 94,38 | 95,65 (2022) |
|
Sierra Leone | 11,11 | 85,71 | 90,00 | 90,00 (2022) |
|
Tadjikistan | 98,46 | 99,76 | 90,10 | 89,37 (2022) |
|
Ouganda | 97,48 | 54,38 | 90,27 | 89,24 (2022) |
|
Norvège | 99,51 | 94,80 | 91,89 | 88,52 | |
Zambie | 99,48 (2022) |
99,90 | 83,98 | 87,78 | |
Kirghizistan | 85,49 | 91,74 | 90,78 | 85,92 (2022) |
|
Mozambique | 99,90 | 99,88 | 82,54 | 81,44 (2022) |
|
Équateur | 71,51 | 44,03 | 77,76 | 79,23 | |
Malawi | 84,30 | 90,63 | 84,97 | 77,78 (2022) |
|
Groenland (Danemark) | 58,62 | 70,73 | 79,37 | 76,79 (2022) |
|
Venezuela | 73,75 | 67,49 | 78,25 | 76,48 | |
Géorgie | 78,80 | 93,17 | 73,92 | 75,45 | |
Afghanistan | 64,58 | 85,23 | 77,50 | 74,70 (2022) |
|
Angola | 63,19 | 67,77 | 75,19 | 74,62 (2022) |
|
Laos | 89,86 | 100,00 | 71,35 | 72,69 (2022) |
|
Costa Rica | 81,92 | 75,60 | 70,67 | 70,48 | |
Islande | 82,65 | 74,73 | 68,40 | 70,26 | |
Panama | 69,94 | 56,78 | 67,18 | 69,16 (2022) |
|
Liberia | 0,00 | 0,00 | 62,35 | 67,09 (2022) |
|
Zimbabwe | 45,64 | 67,13 | 56,78 | 65,85 (2022) |
|
Guinée | 50,62 | 76,19 | 71,39 | 65,79 (2022) |
|
Colombie | 74,16 | 66,41 | 62,10 | 62,53 | |
Soudan | 46,06 | 81,00 | 64,01 | 61,59 (2022) |
|
Cameroun | 98,84 | 72,01 | 60,33 | 61,58 (2022) |
|
Burundi | 100,00 | 87,50 | 66,67 | 61,11 (2022) |
|
Lettonie | 68,12 | 53,09 | 45,45 | 60,80 | |
Brésil | 87,24 | 78,19 | 63,04 | 60,47 | |
Autriche | 70,15 | 56,56 | 60,83 | 59,42 | |
Nouvelle-Zélande | 62,17 | 55,25 | 55,43 | 58,49 | |
Namibie | 97,22 | 95,42 | 75,00 | 57,78 (2022) |
|
Canada | 59,08 | 57,89 | 59,16 | 57,55 | |
Corée du Nord | 52,33 | 56,30 | 53,22 | 57,54 (2022) |
|
Myanmar (Birmanie) | 36,67 | 71,81 | 46,86 | 55,37 | |
Fidji | 54,67 | 46,59 | 55,88 | 54,81 (2022) |
|
Suisse | 55,70 | 54,60 | 55,29 | 54,38 | |
Pérou | 81,17 | 55,84 | 57,80 | 52,58 | |
Monténégro | - | 68,41 | 42,77 | 52,20 | |
Rwanda | 62,50 | 39,29 | 60,23 | 52,04 (2022) |
|
Eswatini | 28,79 | 32,43 | 50,94 | 51,72 (2022) |
|
Suriname | 73,96 | 61,22 | 47,78 | 47,37 (2022) |
|
Croatie | 57,54 | 61,73 | 42,78 | 46,49 | |
Cambodge | 15,15 | 2,97 | 45,32 | 45,40 (2022) |
|
Guyane française (France) | 89,13 | 55,29 | 44,44 | 44,44 (2020) |
|
Gabon | 61,07 | 46,63 | 41,60 | 41,60 (2022) |
|
Suède | 54,11 | 44,73 | 44,20 | 39,72 | |
Guatemala | 38,70 | 43,10 | 45,62 | 38,60 (2022) |
|
Bosnie-Herzégovine | 48,80 | 47,43 | 27,28 | 37,69 | |
Mali | 21,70 | 46,61 | 29,97 | 37,33 (2022) |
|
Sri Lanka | 47,35 | 52,66 | 31,52 | 34,67 | |
Ghana | 91,21 | 68,48 | 36,95 | 33,33 (2022) |
|
Honduras | 61,54 | 42,36 | 25,40 | 33,31 (2022) |
|
Madagascar | 62,79 | 53,85 | 37,96 | 33,05 (2022) |
|
Serbie | 31,84 | 32,99 | 25,69 | 32,90 | |
Guinée équatoriale | 20,00 | 13,64 | 34,75 | 32,65 (2022) |
|
Slovénie | 28,14 | 27,80 | 29,19 | 32,59 | |
Roumanie | 28,67 | 32,90 | 27,86 | 32,52 | |
Tanzanie | 85,20 | 50,66 | 40,00 | 31,26 (2022) |
|
Côte d'Ivoire | 36,46 | 26,89 | 29,75 | 30,13 (2022) |
|
Viêt Nam | 54,78 | 31,09 | 31,17 | 28,89 | |
Chili | 47,51 | 36,44 | 26,53 | 28,59 | |
Uruguay | 92,89 | 78,31 | 30,14 | 27,42 | |
Îles Féroé (Danemark) | 36,36 | 25,00 | 26,83 | 26,19 (2022) |
|
Belize | 69,23 | 61,90 | 28,57 | 25,81 (2022) |
|
Polynésie française (France) | 29,27 | 34,18 | 26,47 | 25,71 (2022) |
|
Portugal | 26,20 | 30,20 | 23,51 | 24,47 | |
Macédoine du Nord | 17,18 | 33,47 | 23,97 | 24,08 | |
Pakistan | 25,85 | 33,65 | 23,45 | 23,53 | |
Dominique | 37,50 | 14,29 | 25,00 | 23,53 (2022) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 30,00 | 20,00 | 23,53 | 23,53 (2022) |
|
Arménie | 21,63 | 40,35 | 23,30 | 22,81 (2022) |
|
Congo | 100,00 | 55,13 | 23,50 | 22,50 (2022) |
|
Kenya | 30,39 | 47,35 | 36,47 | 22,13 | |
Argentine | 32,12 | 26,48 | 16,36 | 21,62 | |
Samoa | 50,00 | 41,67 | 23,53 | 21,05 (2022) |
|
Nigeria | 38,20 | 24,38 | 21,93 | 20,37 | |
Turquie | 24,84 | 24,54 | 25,78 | 19,93 | |
Bolivie | 50,26 | 32,48 | 29,52 | 19,01 | |
Finlande | 20,95 | 16,02 | 22,93 | 18,93 | |
Togo | 55,56 | 40,91 | 20,29 | 18,18 (2022) |
|
Russie | 18,69 | 16,04 | 19,57 | 17,04 | |
Malaisie | 10,00 | 5,09 | 16,36 | 16,78 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 42,40 | 24,22 | 19,09 | 16,56 (2022) |
|
Slovaquie | 14,98 | 19,16 | 15,85 | 15,63 | |
Burkina Faso | 25,64 | 20,69 | 14,86 | 15,58 (2022) |
|
Italie | 16,37 | 17,23 | 17,18 | 14,45 | |
Nicaragua | 9,21 | 13,70 | 15,04 | 13,95 (2022) |
|
Haïti | 51,85 | 25,00 | 13,21 | 13,46 (2022) |
|
Chine | 16,41 | 16,91 | 16,99 | 13,16 | |
Mauritanie | 7,14 | 14,12 | 12,80 | 12,35 (2022) |
|
Ukraine | 6,56 | 6,96 | 5,12 | 12,29 | |
Salvador | 31,27 | 34,84 | 32,70 | 12,19 | |
Réunion (France) | 31,82 | 20,00 | 11,08 | 11,08 (2020) |
|
France | 12,16 | 10,88 | 11,87 | 10,35 | |
Ouzbékistan | 7,53 | 15,76 | 7,52 | 8,97 | |
Kosovo | 1,69 | 3,09 | 3,88 | 8,49 | |
Lituanie | 3,05 | 10,80 | 6,38 | 8,27 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 26,83 | 12,26 | 6,98 | 8,03 (2022) |
|
Grèce | 6,97 | 13,20 | 7,03 | 7,84 | |
Bulgarie | 6,48 | 10,95 | 7,03 | 7,78 | |
Kazakhstan | 14,58 | 9,70 | 8,89 | 7,70 | |
Philippines | 17,22 | 11,52 | 7,07 | 7,69 | |
Inde | 13,47 | 11,60 | 10,35 | 7,58 | |
Espagne | 12,79 | 14,20 | 11,76 | 7,42 | |
Japon | 7,68 | 7,66 | 7,76 | 7,28 | |
Sao Tomé-et-Principe | 33,33 | 0,00 | 9,09 | 7,14 (2022) |
|
Indonésie | 10,22 | 9,83 | 8,34 | 7,01 | |
Égypte | 19,34 | 8,97 | 7,50 | 6,91 | |
Luxembourg | 30,00 | 3,40 | 7,38 | 6,14 | |
Liban | 4,42 | 5,28 | 5,76 | 6,07 (2022) |
|
Azerbaïdjan | 8,14 | 18,26 | 4,16 | 6,02 | |
Mexique | 16,24 | 13,48 | 8,27 | 5,87 | |
Moldavie | 7,16 | 6,55 | 4,53 | 5,77 | |
Australie | 7,60 | 5,48 | 5,44 | 5,73 | |
États-Unis | 7,10 | 6,19 | 6,92 | 5,51 | |
République dominicaine | 5,76 | 9,68 | 7,02 | 4,64 (2022) |
|
Syrie | 12,79 | 5,58 | 4,58 | 4,45 (2022) |
|
Sénégal | 0,00 | 7,74 | 5,12 | 3,99 (2022) |
|
Allemagne | 3,82 | 3,36 | 3,30 | 3,86 | |
Iran | 3,17 | 4,35 | 6,88 | 3,84 | |
Maurice | 5,08 | 3,72 | 4,14 | 3,70 (2022) |
|
Thaïlande | 6,17 | 3,40 | 2,57 | 3,46 | |
République tchèque | 2,41 | 3,27 | 2,67 | 3,07 | |
Jamaïque | 1,62 | 3,47 | 3,27 | 3,05 (2022) |
|
Irlande | 3,60 | 2,13 | 2,91 | 2,99 | |
Iraq | 1,91 | 9,75 | 4,87 | 2,43 | |
Royaume-Uni | 1,35 | 0,94 | 2,20 | 1,78 | |
Guadeloupe (France) | 0,82 | 1,16 | 1,76 | 1,76 (2020) |
|
Taïwan | 2,47 | 1,70 | 1,08 | 1,47 | |
Pologne | 1,47 | 1,86 | 1,35 | 1,41 | |
Maroc | 5,18 | 15,89 | 3,32 | 1,32 | |
Mongolie | 0,00 | 0,93 | 1,20 | 0,99 | |
Afrique du Sud | 0,52 | 0,44 | 0,61 | 0,86 | |
Biélorussie | 0,11 | 0,14 | 1,01 | 0,72 | |
Bangladesh | 5,90 | 1,86 | 1,04 | 0,70 | |
Cuba | 0,60 | 0,57 | 0,58 | 0,66 (2022) |
|
Hongrie | 0,51 | 0,51 | 0,69 | 0,61 | |
Corée du Sud | 1,38 | 0,74 | 0,67 | 0,60 | |
Belgique | 0,56 | 0,33 | 0,31 | 0,46 | |
Estonie | 0,00 | 0,23 | 0,49 | 0,31 | |
Porto Rico (États-Unis) | 0,69 | 0,69 | 0,27 | 0,26 (2022) |
|
Jordanie | 0,54 | 0,41 | 0,10 | 0,09 (2022) |
|
Algérie | 0,20 | 0,37 | 0,06 | 0,08 | |
Pays-Bas | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | |
Tunisie | 0,57 | 0,31 | 0,23 | 0,05 | |
Israël | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | |
Danemark | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | |
Turkménistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Antigua-et-Barbuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bahamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Barbade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cap-Vert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tchad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Cook | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Timor oriental | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Falkland (Malvainas) (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grenade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guam (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guyana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kiribati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Macao (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maldives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Niger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Palestine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Salomon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Somalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan du Sud | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Tonga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vanuatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
|
Bahreïn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bénin | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Brunei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Chypre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Hong Kong (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Koweït | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Libye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Oman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Qatar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Singapour | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Trinité-et-Tobago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Émirats arabes unis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Yémen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |