Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États du monde par production électrique issue de l'énergie éolienne (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/12/2024
Les États possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue de l'énergie éolienne sont le Danemark, la Lituanie, le Luxembourg, l'Uruguay, et l'Irlande. Les pays ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue de l'énergie éolienne sont – entre autres – le Bangladesh, l'Algérie, le Venezuela, les Émirats arabes unis, et le Koweït.
L’énergie éolienne, une forme d’énergie renouvelable exploitant la force du vent, joue un rôle de plus en plus central dans la transition énergétique mondiale. Depuis des siècles, le vent a été utilisé pour propulser des navires, actionner des moulins et irriguer des terres agricoles. Désormais, cette ressource naturelle se distingue comme une solution clé pour produire de l’électricité tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. En transformant l’énergie cinétique du vent grâce à des dispositifs aérogénérateurs tels que les éoliennes, cette technologie permet de générer un courant électrique, utilisé soit localement, soit injecté dans des réseaux électriques à grande échelle. Le terme « éolien », tiré du nom d’Éole, le dieu grec des vents, illustre à la fois la puissance et l’imprévisibilité de cette ressource.
Intrinsèquement intermittente, la production de l’énergie éolienne est dépend des conditions météorologiques. Les variations de la force du vent, parfois abruptes, rendent nécessaire l’utilisation de systèmes complémentaires, tels que des centrales de secours ou des dispositifs de stockage d’énergie, afin de stabiliser les réseaux électriques. Malgré ces défis, la précision croissante des prévisions météorologiques permet d’anticiper ces fluctuations et d’optimiser la gestion des réseaux. Cette intermittence est également un facteur clé pour expliquer les disparités entre les pays : certains territoires bénéficient de conditions climatiques particulièrement favorables, tandis que d’autres doivent composer avec des ressources plus limitées.
Dans le cadre de la production électrique, l’énergie éolienne est convertie en électricité grâce à des générateurs connectés à des réseaux électriques ou intégrés dans des systèmes autonomes. Ces dispositifs permettent d’alimenter des infrastructures, des industries et des foyers en courant continu ou alternatif. Certains systèmes, dotés de technologies de stockage avancées, contribuent à répondre à la demande pendant les périodes où le vent faiblit. Cette capacité d’adaptation illustre le potentiel stratégique de l’énergie éolienne dans les politiques énergétiques modernes.
Depuis les premières installations significatives à la fin des années 1980, la part de l’énergie éolienne dans la production mondiale d’électricité a connu une progression spectaculaire. De 0,02 % en 1989, elle a atteint 7,82 % en 2023, marquant une évolution de plus de 39 ans de croissance continue et accélérée. Ce développement est porté par des avancées technologiques, des politiques publiques incitatives et une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux. Les années 2000 ont marqué un tournant, avec une augmentation notable de la capacité installée mondiale, notamment grâce à l’émergence de leaders comme la Chine, les États-Unis et l’Union européenne.
L’année 2023 a été particulièrement symbolique, marquée par le dépassement de la barre d’un térawatt de capacité éolienne installée dans le monde. La production mondiale d’électricité issue de l’éolien s’est élevée à 2 325,3 TWh, représentant une hausse annuelle de 10,3 %. Cette croissance est largement portée par la Chine, qui représente 38,1 % de la production mondiale et 43,5 % de la capacité installée totale. Derrière, les États-Unis (18,5 %) et l’Allemagne (6,1 %) confirment leur place parmi les principaux contributeurs.
Les États européens, malgré une part relative plus modeste dans les nouvelles installations, demeurent des exemples en termes de pénétration de l’éolien dans leur mix énergétique. Le Danemark domine avec 57,7 % de sa production d’électricité issue de l’éolien, suivi par le Royaume-Uni (28,7 %), l’Allemagne (27,7 %) et le Portugal (26,8 %). Cette adoption reflète une planification stratégique, des investissements importants dans les infrastructures offshore, et des efforts pour stabiliser les réseaux face à l’intermittence de cette énergie.
Avec des capacités additionnelles records et une demande mondiale croissante d’électricité renouvelable, l’énergie éolienne est appelée à jouer un rôle central dans la décarbonation des systèmes électriques mondiaux, consolidant sa place comme pilier incontournable de la transition énergétique.
Part faible
Part élevée
Rang | État ou territoire | Part de l'énergie éolienne (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Danemark | 11,83 | 20,15 | 57,14 | 57,72 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 (2022) |
|
Lituanie | 0,00 | 4,40 | 32,98 | 45,50 | |
Luxembourg | 5,00 | 1,85 | 28,69 | 42,98 | |
Uruguay | 0,00 | 0,65 | 40,38 | 35,91 | |
Irlande | 1,02 | 10,00 | 36,14 | 35,76 | |
Portugal | 0,39 | 17,17 | 23,93 | 29,48 | |
Royaume-Uni | 0,25 | 2,69 | 24,16 | 28,10 | |
Allemagne | 1,64 | 6,18 | 23,31 | 27,20 | |
Espagne | 2,14 | 14,87 | 21,75 | 23,77 | |
Pays-Bas | 0,94 | 3,38 | 12,52 | 23,72 | |
Grèce | 0,85 | 4,79 | 19,60 | 22,09 | |
Suède | 0,32 | 2,35 | 16,80 | 20,87 | |
Belgique | 0,02 | 1,39 | 14,51 | 18,53 | |
Finlande | 0,11 | 0,36 | 11,93 | 18,32 | |
Kenya | 0,00 | 0,28 | 11,47 | 16,39 | |
Nicaragua | 0,00 | 4,38 | 14,51 | 15,35 (2022) |
|
Croatie | 0,00 | 0,95 | 13,00 | 14,88 | |
Maroc | 0,44 | 2,89 | 11,83 | 14,77 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,00 | 11,70 | 14,43 | 14,29 (2022) |
|
Cap-Vert | 6,67 | 0,00 | 14,29 | 13,95 (2022) |
|
Pologne | 0,00 | 1,06 | 10,05 | 13,67 | |
Brésil | 0,00 | 0,42 | 9,07 | 13,42 | |
Roumanie | 0,00 | 0,51 | 12,59 | 13,36 | |
Costa Rica | 2,62 | 3,79 | 12,45 | 12,26 | |
Australie | 0,06 | 1,99 | 8,52 | 12,05 | |
Autriche | 0,12 | 3,04 | 9,83 | 12,02 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,00 | 3,57 | 12,20 | 11,90 (2022) |
|
Chili | 0,00 | 0,55 | 7,13 | 11,82 | |
Estonie | 0,00 | 2,16 | 13,82 | 11,57 | |
Turquie | 0,02 | 1,38 | 8,15 | 10,59 | |
États-Unis | 0,15 | 2,30 | 8,36 | 10,01 | |
Norvège | 0,02 | 0,71 | 6,42 | 9,74 | |
Sénégal | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 9,54 (2022) |
|
France | 0,01 | 1,77 | 7,56 | 9,46 | |
Argentine | 0,03 | 0,02 | 6,51 | 9,44 | |
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 9,41 (2022) |
|
Chine | 0,04 | 1,17 | 6,00 | 9,36 | |
Italie | 0,21 | 3,07 | 6,78 | 8,95 | |
Monténégro | - | 0,00 | 9,44 | 8,05 | |
Nouvelle-Zélande | 0,31 | 3,66 | 5,26 | 7,79 | |
Mongolie | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 7,65 | |
Jordanie | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 7,36 (2022) |
|
Honduras | 0,00 | 0,00 | 6,68 | 6,41 (2022) |
|
République dominicaine | 0,00 | 0,00 | 6,79 | 6,13 (2022) |
|
Jamaïque | 0,00 | 1,16 | 6,54 | 6,10 (2022) |
|
Canada | 0,04 | 1,44 | 5,47 | 6,00 | |
Mexique | 0,01 | 0,45 | 6,05 | 5,85 | |
Afrique du Sud | 0,00 | 0,01 | 2,68 | 5,09 | |
Sri Lanka | 0,00 | 0,47 | 2,09 | 4,59 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 4,55 (2020) |
|
Inde | 0,28 | 2,08 | 3,82 | 4,17 | |
Lettonie | 0,00 | 0,75 | 3,15 | 4,16 | |
Guadeloupe (France) | 0,82 | 2,31 | 4,12 | 4,12 (2020) |
|
Panama | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 3,97 (2022) |
|
Chypre | 0,00 | 0,56 | 4,95 | 3,90 | |
Bulgarie | 0,00 | 1,48 | 3,69 | 3,88 | |
Bolivie | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,87 | |
Éthiopie | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 3,83 (2022) |
|
Viêt Nam | 0,00 | 0,04 | 0,45 | 3,77 | |
Pérou | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 3,72 | |
Kazakhstan | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,45 | |
Moldavie | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 2,89 | |
Tchad | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 (2022) |
|
Kosovo | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,67 | |
Martinique (France) | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,67 (2020) |
|
Somalie | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,63 (2022) |
|
Guatemala | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,58 (2022) |
|
Égypte | 0,11 | 0,98 | 2,63 | 2,56 | |
Serbie | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,40 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 0,61 | 2,36 | 1,59 | 2,19 (2022) |
|
Thaïlande | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 2,18 | |
Macédoine du Nord | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,06 | |
Pakistan | 0,00 | 0,01 | 2,03 | 1,80 | |
Hongrie | 0,00 | 1,42 | 1,86 | 1,76 | |
Taïwan | 0,00 | 0,42 | 0,83 | 1,64 | |
Tunisie | 0,19 | 0,88 | 2,20 | 1,62 | |
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,61 (2022) |
|
Bosnie-Herzégovine | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,54 | |
Namibie | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,48 (2022) |
|
Philippines | 0,00 | 0,09 | 1,01 | 1,28 | |
République tchèque | 0,00 | 0,40 | 0,87 | 0,95 | |
Ukraine | 0,01 | 0,03 | 2,21 | 0,91 | |
Japon | 0,01 | 0,34 | 0,78 | 0,90 | |
Porto Rico (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,83 (2022) |
|
Géorgie | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,63 | |
Israël | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 0,57 | |
Maurice | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,57 (2022) |
|
Corée du Sud | 0,01 | 0,17 | 0,55 | 0,56 | |
Biélorussie | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | |
Iran | 0,03 | 0,07 | 0,34 | 0,34 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | |
Russie | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,28 | |
Réunion (France) | 0,00 | 0,74 | 0,26 | 0,26 (2020) |
|
Colombie | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,24 | |
Suisse | 0,00 | 0,06 | 0,20 | 0,24 | |
Équateur | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,21 | |
Azerbaïdjan | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,19 | |
Indonésie | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,14 | |
Cuba | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 0,11 (2022) |
|
Népal | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,10 (2022) |
|
Liban | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 (2022) |
|
Slovénie | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | |
Islande | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | |
Koweït | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | |
Émirats arabes unis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
Venezuela | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 | |
Algérie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | |
Bangladesh | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Hong Kong (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Trinité-et-Tobago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Afghanistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Albanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Angola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Antigua-et-Barbuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Arménie | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | |
Bahamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bahreïn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Barbade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Belize | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bénin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bhoutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Brunei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burkina Faso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burundi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cambodge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cameroun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Centrafrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Cook | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Côte d'Ivoire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dominique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Timor oriental | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Salvador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée équatoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eswatini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fidji | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | |
Polynésie française (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gabon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ghana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Groenland (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grenade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guam (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guyana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Haïti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Iraq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kiribati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kirghizistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Laos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lesotho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Libye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Macao (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Madagascar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malaisie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maldives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mozambique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Niger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nigeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Corée du Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Oman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Palestine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Qatar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rwanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Samoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sierra Leone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Singapour | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Slovaquie | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Salomon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan du Sud | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Soudan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Suriname | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Syrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tadjikistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tanzanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Togo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tonga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Turkménistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouzbékistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vanuatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
|
Yémen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zimbabwe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |