L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO₂)

Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO₂)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/06/2025

 

Les États rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO₂) au monde sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, et le Japon. Les pays produisant les plus faibles émissions de CO₂ sont Niue, les Tuvalu, Nauru, les Kiribati, et les Îles Cook.

D’origines naturelle et anthropique, les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) désignent les rejets de ce gaz dans l'atmosphère. Si le taux de CO₂ a naturellement fluctué au fil des ères géologiques, la communauté scientifique n’a jamais observé une augmentation aussi rapide et soutenue des concentrations atmosphériques que depuis la fin du XXe siècle, en lien direct avec les activités humaines. Cette hausse est notamment alimentée par la production d’électricité à partir de charbon, de pétrole et de gaz naturel, bien que la part des énergies renouvelables progresse dans plusieurs régions du monde.

À savoir : L’unité « ktCO₂ » désigne un kilotonne de dioxyde de carbone, soit 1 000 tonnes métriques (ou mégagrammes) de CO₂. Cette unité permet de quantifier les émissions à grande échelle, notamment celles des États ou des secteurs économiques. Par d’exemple, une valeur de 5 000 ktCO₂ équivaut à 5 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Il convient également de préciser qu’une tonne métrique correspond à 1 000 kilogrammes, contrairement à la « tonne courte » (short ton) utilisée dans certains pays comme les États-Unis.

À l’échelle mondiale, selon les dernières estimations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les gaz à effet de serre émis par les activités humaines – dominés par le dioxyde de carbone (CO₂) – proviennent majoritairement de la production et de l’utilisation d’énergie, qui en représentent environ 73 % du total. Cette catégorie inclut notamment la production d’électricité (30 %), les transports (23 %), l’industrie (20 %) et le chauffage des bâtiments (10 %). Les autres sources significatives sont l’agriculture, la foresterie et l’utilisation des terres (environ 18 %), ainsi que les processus industriels et les déchets (environ 9 %).

En 2022, les rejets mondiaux de gaz à effet de serre (hors UTCATF) ont atteint un niveau record de 53,8 milliards de tonnes équivalent CO₂, en hausse de 1,4 % par rapport à 2021. Le CO₂ issu de la combustion des énergies fossiles en constitue près des deux tiers. Depuis 1990, ces émissions ont augmenté de 62 %, avec de fortes disparités entre pays : la Chine en représente à elle seule 29 %, contre 11 % pour les États-Unis et 7 % pour l’Union européenne. Malgré les engagements en faveur de la neutralité carbone, la dépendance aux combustibles fossiles demeure dominante, compromettant le respect des objectifs climatiques fixés à l’horizon 2050.

Sources : O. Edenhofer et al., Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2015 ; C. Fletcher, Climate Change. What The Science Tells Us, John Wiley & Sons, 2018 ; AIE, World Energy Outlook 2023 ; GIEC, Sixième rapport d’évaluation, 2023 ; Climate Watch, Historical GHG Emissions, 2024 ; Commission européenne & AIE, EDGAR – Emissions Database for Global Atmospheric Research, Global GHG emissions 2023.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                                  Émissions élevées

Classement des États et territoires du monde par émissions de dioxyde de carbone (en milliers de tonnes métriques)

Sources : CDIAC, UNFCCC, EDGAR, BP, GCP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO₂ (kt)
2000 2010 2020 2023
© Atlasocio.com
Chine 3 649 227 8 620 576 10 905 693 11 902 503
États-Unis 6 010 136 5 679 715 4 714 628 4 911 391
Inde 986 445 1 677 337 2 421 553 3 062 325
Russie 1 479 143 1 632 783 1 632 929 1 815 925
Japon 1 263 993 1 214 798 1 040 483 988 785
Iran 367 213 561 496 756 606 817 880
Arabie saoudite 309 760 555 962 616 086 736 205
Indonésie 281 330 445 806 608 223 733 224
Allemagne 898 976 826 680 648 357 596 151
Corée du Sud 439 981 594 339 597 634 577 417
Canada 566 261 554 734 526 582 549 299
Brésil 340 183 440 269 445 208 486 470
Mexique 391 439 456 409 428 940 482 623
Turquie 229 937 316 193 412 927 432 077
Afrique du Sud 378 307 462 999 434 067 401 893
Australie 350 008 405 131 399 184 382 972
Viêt Nam 53 936 139 564 362 460 334 726
Italie 469 597 435 710 302 602 313 461
Royaume-Uni 569 034 511 905 326 263 305 146
Pologne 317 452 334 222 302 433 289 282
Malaisie 122 878 199 346 263 199 288 824
France 406 139 376 457 280 490 272 476
Égypte 143 836 203 608 235 358 269 006
Thaïlande 167 352 241 019 271 923 264 389
Taïwan 226 934 270 715 272 202 261 153
Kazakhstan 143 380 248 803 255 487 255 162
Émirats arabes unis 111 813 184 842 217 380 229 384
Espagne 310 072 282 938 211 843 221 616
Pakistan 103 940 154 202 230 754 200 667
Argentine 143 469 185 946 165 121 195 806
Algérie 85 399 118 353 168 178 178 133
Iraq 83 266 113 536 161 115 176 458
Philippines 71 903 82 598 132 232 154 579
Ukraine 285 674 294 366 206 824 136 461
Nigeria 97 640 114 533 129 497 128 540
Ouzbékistan 123 477 107 666 109 632 124 768
Pays-Bas 171 936 182 289 136 670 118 668
Qatar 40 315 73 422 102 501 115 712
Bangladesh 26 539 54 036 95 454 113 427
Colombie 56 591 76 267 89 732 105 239
Venezuela 142 835 189 317 80 927 99 569
Koweït 54 890 90 873 95 655 99 233
République tchèque 127 236 117 476 91 674 85 624
Belgique 126 723 114 490 91 228 83 369
Oman 23 890 51 178 68 625 78 511
Chili 58 503 71 348 80 178 77 288
Maroc 33 199 54 365 64 564 68 668
Roumanie 93 343 84 288 73 710 68 240
Turkménistan 39 362 59 184 64 260 63 363
Libye 53 239 59 148 34 237 60 976
Corée du Nord 69 165 65 359 65 548 60 764
Israël 59 519 68 287 59 156 59 490
Autriche 66 177 72 008 62 176 58 578
Biélorussie 54 906 62 445 59 056 56 491
Pérou 28 678 42 505 46 925 55 864
Grèce 102 973 97 354 55 558 55 196
Singapour 37 369 44 400 46 700 49 253
Mongolie 7 432 13 772 37 073 46 870
Azerbaïdjan 29 765 27 549 36 233 43 937
Équateur 20 927 36 276 32 909 43 173
Serbie 44 950 45 696 45 170 42 358
Hongrie 58 244 51 993 47 107 40 190
Norvège 42 110 45 621 41 231 38 901
Portugal 65 657 52 890 41 738 37 228
Suède 54 930 53 120 36 703 36 556
Bahreïn 19 199 29 075 37 396 36 527
Bulgarie 45 592 47 900 36 644 36 094
Irlande 45 250 41 792 35 125 34 433
Trinité-et-Tobago 24 366 47 112 35 066 34 318
Hong Kong (Chine) 40 283 40 063 33 497 33 871
Tunisie 19 552 28 138 28 490 32 793
Suisse 43 621 45 034 34 228 32 737
République dominicaine 18 992 20 554 27 015 32 020
Finlande 57 017 64 092 37 700 31 622
Slovaquie 41 192 38 462 31 154 30 739
Myanmar (Birmanie) 10 219 13 122 34 588 30 233
Nouvelle-Zélande 32 241 34 808 34 023 30 119
Danemark 54 296 49 180 28 294 27 265
Syrie 54 171 61 722 26 313 25 503
Laos 960 3 005 19 492 24 796
Bolivie 8 434 14 719 18 312 23 359
Cuba 25 284 33 038 21 277 23 097
Kenya 10 409 12 163 21 982 21 531
Jordanie 15 200 20 615 20 961 21 189
Angola 15 995 22 983 16 533 20 781
Guatemala 9 765 11 098 17 165 20 382
Sri Lanka 10 134 13 051 20 625 20 318
Bosnie-Herzégovine 13 702 21 146 20 832 20 179
Cambodge 2 001 5 064 19 034 20 178
Soudan 5 292 15 070 21 165 20 002
Ghana 5 313 8 943 19 168 19 647
Liban 15 466 19 997 23 815 19 476
Tanzanie 2 572 7 194 16 250 18 066
Croatie 19 652 20 986 16 882 17 524
Népal 3 037 4 824 15 632 16 677
Éthiopie 3 463 6 344 15 850 15 227
Panama 5 728 9 072 7 250 14 018
Côte d'Ivoire 6 634 6 225 11 016 13 196
Lituanie 11 878 13 834 13 563 12 462
Sénégal 3 902 6 862 10 821 11 901
Brunei 5 329 8 017 11 157 11 770
Géorgie 4 500 6 208 10 575 11 769
Slovénie 15 054 16 460 12 855 11 328
Zimbabwe 13 815 8 754 8 495 11 164
Honduras 5 032 7 997 9 526 11 042
Afghanistan 1 047 8 365 11 606 11 020
Kirghizistan 4 575 6 356 8 349 10 152
Yémen 15 725 25 713 10 884 10 035
Estonie 15 471 18 965 9 198 10 019
Cameroun 5 589 8 383 9 716 9 941
Tadjikistan 2 234 2 536 9 405 9 055
Kosovo - 8 355 8 451 8 377
Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 938 4 715 7 867 8 322
Costa Rica 5 394 7 493 6 771 8 279
Salvador 5 671 6 319 6 595 8 230
Paraguay 3 606 5 022 7 377 8 139
Mozambique 1 322 2 635 6 376 8 023
Uruguay 5 268 6 298 6 474 7 866
Zambie 1 784 3 120 8 144 7 749
Congo 4 284 5 500 7 677 7 674
Jamaïque 10 314 7 677 6 902 7 649
Arménie 3 491 4 253 6 795 7 608
Macédoine du Nord 8 468 8 186 6 962 7 449
Chypre 7 102 8 102 7 015 7 174
Luxembourg 8 702 11 195 8 075 6 993
Mali 1 066 2 089 6 448 6 762
Botswana 3 778 4 537 5 551 6 714
Lettonie 7 082 8 555 6 998 6 513
Burkina Faso 934 1 985 5 377 6 187
Guinée équatoriale 2 699 6 402 6 412 6 141
Moldavie 3 573 4 831 5 238 5 962
Ouganda 1 361 3 570 5 571 5 614
Bénin 1 473 4 679 5 518 5 592
Nicaragua 3 721 4 468 4 661 5 588
Gabon 6 128 5 836 5 625 5 411
Albanie 3 025 4 784 4 711 5 144
Nouvelle-Calédonie (France) 2 221 3 658 5 109 5 068
Congo (RDC) 1 705 2 735 4 302 4 616
Madagascar 1 948 1 872 3 975 4 476
Mauritanie 1 114 2 094 4 782 4 413
Namibie 1 722 2 785 3 832 4 174
Maurice 2 689 3 913 3 807 4 139
Guinée 1 491 2 484 4 499 4 043
Lesotho 1 850 2 275 2 173 3 889
Islande 2 933 3 627 3 341 3 763
Guyana 1 748 1 887 3 361 3 545
Haïti 1 634 2 137 3 238 3 522
Palestine 1 660 2 034 3 327 3 497
Porto Rico (États-Unis) 2 271 2 790 3 176
(2018)
3 176
(2018)
Tchad 488 1 236 2 356 3 079
Réunion (France) 2 367 2 676 2 980
(2018)
2 980
(2018)
Suriname 2 192 2 370 2 918 2 647
Togo 1 331 2 596 2 439 2 620
Niger 687 1 160 2 461 2 598
Bahamas 2 026 2 228 2 034 2 505
Martinique (France) 1 666 2 159 2 456
(2018)
2 456
(2018)
Guadeloupe (France) 1 740 2 125 2 350
(2018)
2 350
(2018)
Monténégro 1 521 2 422 2 407 2 328
Maldives 451 934 1 678 2 062
Curaçao (Pays-Bas) 4 990 4 055 1 814 2 023
Malte 2 468 2 619 1 600 1 822
Malawi 858 969 1 768 1 752
Bhoutan 397 905 1 250 1 713
Soudan du Sud 445 1 270 1 693 1 581
Rwanda 515 581 1 372 1 540
Sierra Leone 271 542 1 026 1 232
Barbade 1 306 1 563 1 237 1 192
Fidji 815 1 030 1 004 1 146
Eswatini 1 209 997 1 121 1 104
Macao (Chine) 1 528 1 235 1 033 1 058
Polynésie française (France) 612 923 832 916
Aruba (Pays-Bas) 2 378 2 506 821 867
Îles Féroé (Danemark) 689 630 758 798
Liberia 399 709 780 771
Guyane (France) 491 719 766
(2018)
766
(2018)
Gambie 275 425 700 711
Burundi 271 330 739 710
Gibraltar (Royaume-Uni) 340 477 681
(2018)
681
(2018)
Belize 396 539 584 668
Antigua-et-Barbuda 355 550 619 645
Timor oriental 220 313 646 632
Érythrée 604 468 641 621
Groenland (Danemark) 668 679 537 596
Somalie 476 612 597 558
Seychelles 315 443 597 551
Cap-Vert 297 557 517 535
Bermudes (Royaume-Uni) 517 608 436 523
Sainte-Lucie 348 487 484 511
Îles Caïmans (Royaume-Uni) 230 320 507
(2018)
507
(2018)
Djibouti 366 517 463 493
Comores 103 161 374 449
Andorre 524 517 381 424
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 110 282 359 371
Grenade 191 256 289 339
Îles Salomon 224 330 289 303
Guinée-Bissau 147 238 297 298
Sahara occidental 106 182 284
(2018)
284
(2018)
Centrafrique 235 169 238 281
Samoa 143 183 242 257
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 147 220 238 237
Saint-Christophe-et-Niévès 172 220 231 233
Vanuatu 84 121 202 226
Palaos 209 209 213 222
Tonga 95 117 183 199
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 117 213 180 185
Sao Tomé-et-Principe 48 103 139 166
Dominique 103 172 158 163
Liechtenstein 217 191 142 157
Îles Marshall 99 136 147 153
Micronésie (États fédérés de) 180 103 147 150
Anguilla (Royaume-Uni) 77 132 143 145
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 67 54 114 115
Îles Cook 51 73 66 73
Kiribati 37 59 66 69
Nauru 84 44 51 57
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 55 66 62 56
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) 25 37 40
(2018)
40
(2018)
Wallis-et-Futuna (France) 26 29 26 31
Montserrat (Royaume-Uni) 26 59 22 22
Tuvalu 7 11 11 12
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) 11 11 11 11
Niue 7 4 7 8
Îles Vierges américaines (États-Unis) 0 0 0
(2018)
0
(2018)
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées, en cas d’absence de données pour certains États et territoires, par celles de l’Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), de BP (Statistical Review of World Energy) et du Global Carbon Project (GCP). Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO₂ Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University ; National Inventory Submissions, United Nations Framework Convention on Climate Change ; C. Crippa et al., Fossil CO₂ and GHG Emissions of All World Countries, EDGAR, Joint Research Centre, European Commission ; Statistical Review of World Energy, BP ; P. Friedlingstein et al., Global Carbon Budget, Global Carbon Project.