L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2)

Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/02/2020

 

Les États rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) au monde sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, et le Japon. Les pays ayant les plus faibles émissions de CO2 sont Niue, les Tuvalu, Nauru, les Îles Cook, et les Kiribati.

D’origines naturelle et anthropique, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) désignent les rejets de ce gaz dans l'atmosphère. Cependant, si le taux de CO2 dans l'atmosphère terrestre a grandement varié au cours de l’Histoire et ce, bien avant le développement de la société industrielle, la communauté scientifique n’a jamais relevé un rythme aussi soutenu des émissions liées aux activités humaines que celui observé depuis la fin du XXe siècle. Cette hausse est en partie due à la consommation électrique, notamment via les centrales électriques fonctionnant au charbon, au pétrole et au gaz naturel.

À l’échelle mondiale, en 2014, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les émissions anthropiques de gaz à effet de serre – dont principalement le CO2 – proviennent des secteurs de l’énergie (25 %), de l’agriculture et de l’exploitation forestière (24 %), de l’industrie (21 %), des transports (14 %) et du bâtiment (6 %). Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les émissions de CO2 devraient augmenter de 130 % d'ici 2050.
Sources : O. Edenhofer et al., Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2015 ; C. Fletcher, Climate Change. What The Science Tells Us, John Wiley & Sons, 2018.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires du monde par émissions de dioxyde de carbone (en milliers de tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 (kt)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
  Chine 3 349 295 8 500 543 10 064 686
  États-Unis 5 997 299 5 700 108 5 416 278
  Inde 1 029 638 1 700 027 2 654 101
  Russie 1 471 235 1 613 523 1 710 688
  Japon 1 264 978 1 214 424 1 161 981
  Allemagne 900 376 832 388 759 002
  Iran 369 264 564 035 720 414
  Corée du Sud 445 441 565 961 658 788
  Arabie saoudite 296 353 517 716 621 302
  Indonésie 265 803 428 174 614 916
  Canada 571 507 556 420 568 412
  Mexique 396 066 463 783 477 322
  Afrique du Sud 378 255 468 835 467 562
  Brésil 324 226 411 240 457 190
  Turquie 229 791 314 380 428 180
  Australie 350 195 406 426 420 221
  Royaume-Uni 567 186 511 831 379 040
  Pologne 318 203 333 461 343 538
  Italie 470 294 426 351 338 027
  France 416 070 389 834 337 913
  Kazakhstan 133 407 236 262 321 787
  Thaïlande 170 698 256 422 288 229
  Taïwan 221 920 264 820 274 643
  Espagne 310 828 283 109 268 234
  Malaisie 126 514 216 537 254 527
  Égypte 140 348 198 808 238 816
  Ukraine 285 339 294 079 225 018
  Pakistan 105 418 165 829 223 540
  Viêt Nam 52 332 136 113 206 661
  Émirats arabes unis 111 788 155 977 205 602
  Iraq 71 715 110 985 204 175
  Argentine 141 717 186 672 195 531
  Pays-Bas 171 943 182 186 161 624
  Algérie 87 443 117 814 155 725
  Venezuela 151 871 189 469 138 765
  Philippines 72 346 82 951 135 069
  Nigeria 78 823 112 930 127 294
  République tchèque 127 060 117 460 105 945
  Qatar 34 566 71 920 105 623
  Belgique 126 769 113 814 99 665
  Koweït 53 384 89 272 98 062
  Colombie 56 259 76 278 97 269
  Ouzbékistan 121 445 103 582 91 265
  Chili 58 114 71 330 85 877
  Bangladesh 26 525 53 992 85 693
  Turkménistan 37 466 57 109 79 894
  Roumanie 95 427 84 022 74 061
  Grèce 102 982 97 343 73 887
  Autriche 66 313 72 228 68 870
  Oman 21 535 46 750 67 291
  Maroc 33 577 56 200 66 310
  Biélorussie 55 463 63 883 65 456
  Israël 59 519 68 287 64 264
  Pérou 30 078 57 151 55 531
  Libye 46 793 61 122 54 016
  Portugal 66 128 52 937 50 925
  Hongrie 58 560 52 138 49 857
  Finlande 57 038 64 097 46 989
  Serbie 44 952 45 696 45 444
  Bulgarie 45 211 47 794 44 511
  Norvège 42 515 46 229 44 326
  Trinité-et-Tobago 23 766 47 809 43 477
  Hong Kong (Chine) 40 284 40 064 43 144
  Équateur 20 563 35 884 41 915
  Suède 54 678 52 845 41 027
  Singapour 48 856 58 272 40 862
  Irlande 45 200 41 678 38 931
  Suisse 43 612 45 043 36 873
  Azerbaïdjan 29 506 30 633 36 788
  Slovaquie 41 225 38 499 36 028
  Danemark 54 279 49 169 34 810
  Nouvelle-Zélande 32 298 34 997 34 766
  Angola 9 515 28 865 34 537
  Tunisie 19 670 27 103 31 577
  Bahreïn 18 794 29 075 31 059
  Corée du Nord 69 166 50 024 30 219
  Cuba 25 944 33 915 28 617
  Syrie 50 482 60 716 28 277
  Mongolie 7 487 13 820 28 113
  Myanmar (Birmanie) 10 043 13 084 26 335
  République dominicaine 19 594 20 574 24 857
  Liban 15 466 19 997 24 227
  Jordanie 15 200 20 614 24 086
  Sri Lanka 10 134 13 050 23 369
  Bolivie 11 005 14 927 22 262
  Bosnie-Herzégovine 13 701 21 146 21 672
  Soudan 5 054 14 382 21 046
  Estonie 15 360 19 016 19 559
  Laos 958 3 000 19 320
  Croatie 19 699 21 065 18 600
  Kenya 10 302 11 746 18 486
  Guatemala 9 766 11 098 18 365
  Ghana 6 101 9 711 18 298
  Éthiopie 3 464 6 337 14 936
  Slovénie 15 445 16 369 14 432
  Lituanie 11 788 13 713 13 555
  Tanzanie 2 571 6 841 12 499
  Zimbabwe 13 818 7 707 12 263
  Sénégal 3 809 7 280 11 711
  Panama 5 717 9 073 10 938
  Géorgie 4 499 6 029 10 560
  Cambodge 1 975 5 031 10 396
  Yémen 14 474 23 152 10 141
  Kirghizistan 4 603 6 313 10 081
  Honduras 4 934 7 929 9 916
  Luxembourg 8 729 11 217 9 582
  Népal 3 038 4 894 9 448
  Afghanistan 768 8 452 9 439
  Kosovo - 8 420 8 887
  Côte d'Ivoire 6 463 6 064 8 391
  Mozambique 1 323 2 634 8 286
  Jamaïque 10 314 7 124 8 191
  Cameroun 3 346 6 662 8 137
  Costa Rica 5 395 7 428 8 059
  Brunei 4 591 8 061 7 930
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 664 4 661 7 838
  Chypre 7 127 8 063 7 491
  Paraguay 3 606 5 022 7 431
  Macédoine du Nord 12 055 8 596 7 268
  Lettonie 7 065 8 554 7 191
  Bénin 1 574 4 939 7 149
  Salvador 5 672 6 317 7 130
  Uruguay 5 267 6 297 6 944
  Botswana 3 778 4 536 6 666
  Ouganda 1 402 3 765 5 771
  Nouvelle-Calédonie (France) 2 222 3 557 5 757
  Guinée équatoriale 458 6 888 5 687
  Nicaragua 3 721 4 469 5 571
  Arménie 3 491 4 253 5 571
  Tadjikistan 2 232 2 510 5 485
  Curaçao (Pays-Bas) 4 802 3 902 5 482
  Gabon 4 670 4 771 5 358
  Zambie 1 785 2 563 5 228
  Moldavie 3 573 4 831 5 127
  Maurice 2 689 3 913 4 855
  Albanie 3 019 4 595 4 570
  Madagascar 1 868 1 938 4 281
  Namibie 1 642 3 096 4 272
  Burkina Faso 1 031 2 037 3 899
  Islande 2 934 3 621 3 631
  Mali 832 1 975 3 560
  Togo 1 331 2 596 3 418
  Congo 1 046 1 962 3 231
  Palestine 1 660 2 034 3 210
  Guinée 1 491 2 484 3 179
  Porto Rico (États-Unis) 2 271 2 790 3 176
  Haïti 1 341 2 093 2 999
  La Réunion (France) 2 367 2 676 2 980
  Mauritanie 1 114 1 960 2 662
  Lesotho 1 850 2 275 2 659
  Martinique (France) 1 666 2 159 2 456
  Guyana 1 609 1 718 2 431
  Guadeloupe (France) 1 740 2 125 2 350
  Niger 693 1 169 2 319
  Fidji 834 1 201 2 125
  Macao (Chine) 1 631 1 235 2 093
  Congo (RDC) 893 1 963 2 037
  Monténégro 1 520 2 422 2 008
  Soudan du Sud 461 1 327 1 870
  Bahamas 1 949 2 385 1 813
  Suriname 2 192 2 395 1 787
  Malte 2 526 2 532 1 583
  Liberia 422 761 1 559
  Maldives 451 934 1 523
  Malawi 865 1 026 1 381
  Barbade 1 152 1 464 1 283
  Bhoutan 382 464 1 214
  Eswatini 1 191 1 059 1 199
  Rwanda 520 573 1 122
  Sierra Leone 388 575 1 078
  Tchad 487 997 1 014
  Aruba (Pays-Bas) 2 378 2 506 897
  Guyane (France) 491 719 766
  Érythrée 604 497 740
  Somalie 480 612 699
  Gibraltar (Royaume-Uni) 340 477 681
  Seychelles 572 443 655
  Djibouti 366 517 644
  Îles Féroé (Danemark) 689 630 633
  Cap-Vert 216 557 628
  Bermudes (Royaume-Uni) 57 608 622
  Gambie 275 432 611
  Belize 396 539 575
  Polynésie française (France) 785 539 574
  Antigua-et-Barbuda 344 524 566
  Timor oriental - 235 522
  Burundi 271 308 522
  Groenland (Danemark) 454 663 511
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 230 320 507
  Andorre 524 517 471
  Sainte-Lucie 348 403 421
  Guinée-Bissau 147 238 340
  Bonaire  Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 250 203 335
  Centrafrique 267 264 304
  Sahara occidental 106 182 284
  Grenade 191 260 271
  Samoa 143 187 259
  Saint-Christophe-et-Niévès 172 220 242
  Palaos 209 209 236
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 147 220 223
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 70 183 220
  Comores 103 161 218
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 125 198 216
  Dominique 103 172 182
  Salomon 154 187 178
  Anguilla (Royaume-Uni) 88 150 156
  Vanuatu 84 121 155
  Liechtenstein 217 191 153
  Îles Marshall 99 136 151
  Micronésie (États fédérés de) 125 103 151
  Tonga 95 117 135
  Sao Tomé-et-Principe 48 99 124
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 55 70 78
  Kiribati 33 59 70
  Îles Cook 48 51 66
  Nauru 84 44 50
  Îles Malouines (Royaume-Uni) 25 37 40
  Montserrat (Royaume-Uni) 26 66 30
  Wallis-et-Futuna (France) - 29 27
  Tuvalu 7 7 12
  Sainte-Hélène (Royaume-Uni) 11 11 11
  Niue 7 4 8
  Îles Vierges américaines (États-Unis) 0 0 0
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.