L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Afrique par émissions de dioxyde de carbone (CO₂)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/06/2025
Les États d'Afrique rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO₂) sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, et le Maroc. Les pays du continent africain produisant les plus faibles émissions de CO₂ sont les Sao Tomé-et-Principe, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, les Comores, et Djibouti.
Émissions faibles
Émissions élevées
| Rang | État ou territoire | Émissions de CO₂ (kt) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
| © Atlasocio.com | |||||
| Afrique du Sud | 378 307 | 462 999 | 434 067 | 401 893 | |
| Égypte | 143 836 | 203 608 | 235 358 | 269 006 | |
| Algérie | 85 399 | 118 353 | 168 178 | 178 133 | |
| Nigeria | 97 640 | 114 533 | 129 497 | 128 540 | |
| Maroc | 33 199 | 54 365 | 64 564 | 68 668 | |
| Libye | 53 239 | 59 148 | 34 237 | 60 976 | |
| Tunisie | 19 552 | 28 138 | 28 490 | 32 793 | |
| Kenya | 10 409 | 12 163 | 21 982 | 21 531 | |
| Angola | 15 995 | 22 983 | 16 533 | 20 781 | |
| Soudan | 5 292 | 15 070 | 21 165 | 20 002 | |
| Ghana | 5 313 | 8 943 | 19 168 | 19 647 | |
| Tanzanie | 2 572 | 7 194 | 16 250 | 18 066 | |
| Éthiopie | 3 463 | 6 344 | 15 850 | 15 227 | |
| Côte d'Ivoire | 6 634 | 6 225 | 11 016 | 13 196 | |
| Sénégal | 3 902 | 6 862 | 10 821 | 11 901 | |
| Zimbabwe | 13 815 | 8 754 | 8 495 | 11 164 | |
| Cameroun | 5 589 | 8 383 | 9 716 | 9 941 | |
| Mozambique | 1 322 | 2 635 | 6 376 | 8 023 | |
| Zambie | 1 784 | 3 120 | 8 144 | 7 749 | |
| Congo | 4 284 | 5 500 | 7 677 | 7 674 | |
| Mali | 1 066 | 2 089 | 6 448 | 6 762 | |
| Botswana | 3 778 | 4 537 | 5 551 | 6 714 | |
| Burkina Faso | 934 | 1 985 | 5 377 | 6 187 | |
| Guinée équatoriale | 2 699 | 6 402 | 6 412 | 6 141 | |
| Ouganda | 1 361 | 3 570 | 5 571 | 5 614 | |
| Bénin | 1 473 | 4 679 | 5 518 | 5 592 | |
| Gabon | 6 128 | 5 836 | 5 625 | 5 411 | |
| Congo (RDC) | 1 705 | 2 735 | 4 302 | 4 616 | |
| Madagascar | 1 948 | 1 872 | 3 975 | 4 476 | |
| Mauritanie | 1 114 | 2 094 | 4 782 | 4 413 | |
| Namibie | 1 722 | 2 785 | 3 832 | 4 174 | |
| Maurice | 2 689 | 3 913 | 3 807 | 4 139 | |
| Guinée | 1 491 | 2 484 | 4 499 | 4 043 | |
| Lesotho | 1 850 | 2 275 | 2 173 | 3 889 | |
| Tchad | 488 | 1 236 | 2 356 | 3 079 | |
| Réunion (France) | 2 367 | 2 676 | 2 980 (2018) |
2 980 (2018) |
|
| Togo | 1 331 | 2 596 | 2 439 | 2 620 | |
| Niger | 687 | 1 160 | 2 461 | 2 598 | |
| Malawi | 858 | 969 | 1 768 | 1 752 | |
| Soudan du Sud | 445 | 1 270 | 1 693 | 1 581 | |
| Rwanda | 515 | 581 | 1 372 | 1 540 | |
| Sierra Leone | 271 | 542 | 1 026 | 1 232 | |
| Eswatini | 1 209 | 997 | 1 121 | 1 104 | |
| Liberia | 399 | 709 | 780 | 771 | |
| Gambie | 275 | 425 | 700 | 711 | |
| Burundi | 271 | 330 | 739 | 710 | |
| Érythrée | 604 | 468 | 641 | 621 | |
| Somalie | 476 | 612 | 597 | 558 | |
| Seychelles | 315 | 443 | 597 | 551 | |
| Cap-Vert | 297 | 557 | 517 | 535 | |
| Djibouti | 366 | 517 | 463 | 493 | |
| Comores | 103 | 161 | 374 | 449 | |
| Guinée-Bissau | 147 | 238 | 297 | 298 | |
| Sahara occidental | 106 | 182 | 284 (2018) |
284 (2018) |
|
| Centrafrique | 235 | 169 | 238 | 281 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 48 | 103 | 139 | 166 | |
| Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 11 | 11 | 11 | 11 | |