Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par émissions de dioxyde de carbone (CO₂)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/06/2025
Les États d'Europe rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO₂) sont la Russie, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, et le Royaume-Uni. Les pays du continent européen produisant les plus faibles émissions de CO₂ sont le Liechtenstein, Andorre, Malte, le Monténégro, et l'Islande.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CO₂ (kt) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Russie | 1 479 143 | 1 632 783 | 1 632 929 | 1 815 925 | |
Allemagne | 898 976 | 826 680 | 648 357 | 596 151 | |
Turquie | 229 937 | 316 193 | 412 927 | 432 077 | |
Italie | 469 597 | 435 710 | 302 602 | 313 461 | |
Royaume-Uni | 569 034 | 511 905 | 326 263 | 305 146 | |
Pologne | 317 452 | 334 222 | 302 433 | 289 282 | |
France | 406 139 | 376 457 | 280 490 | 272 476 | |
Espagne | 310 072 | 282 938 | 211 843 | 221 616 | |
Ukraine | 285 674 | 294 366 | 206 824 | 136 461 | |
Pays-Bas | 171 936 | 182 289 | 136 670 | 118 668 | |
République tchèque | 127 236 | 117 476 | 91 674 | 85 624 | |
Belgique | 126 723 | 114 490 | 91 228 | 83 369 | |
Roumanie | 93 343 | 84 288 | 73 710 | 68 240 | |
Autriche | 66 177 | 72 008 | 62 176 | 58 578 | |
Biélorussie | 54 906 | 62 445 | 59 056 | 56 491 | |
Grèce | 102 973 | 97 354 | 55 558 | 55 196 | |
Serbie | 44 950 | 45 696 | 45 170 | 42 358 | |
Hongrie | 58 244 | 51 993 | 47 107 | 40 190 | |
Norvège | 42 110 | 45 621 | 41 231 | 38 901 | |
Portugal | 65 657 | 52 890 | 41 738 | 37 228 | |
Suède | 54 930 | 53 120 | 36 703 | 36 556 | |
Bulgarie | 45 592 | 47 900 | 36 644 | 36 094 | |
Irlande | 45 250 | 41 792 | 35 125 | 34 433 | |
Suisse | 43 621 | 45 034 | 34 228 | 32 737 | |
Finlande | 57 017 | 64 092 | 37 700 | 31 622 | |
Slovaquie | 41 192 | 38 462 | 31 154 | 30 739 | |
Danemark | 54 296 | 49 180 | 28 294 | 27 265 | |
Bosnie-Herzégovine | 13 702 | 21 146 | 20 832 | 20 179 | |
Croatie | 19 652 | 20 986 | 16 882 | 17 524 | |
Lituanie | 11 878 | 13 834 | 13 563 | 12 462 | |
Slovénie | 15 054 | 16 460 | 12 855 | 11 328 | |
Estonie | 15 471 | 18 965 | 9 198 | 10 019 | |
Kosovo | - | 8 355 | 8 451 | 8 377 | |
Macédoine du Nord | 8 468 | 8 186 | 6 962 | 7 449 | |
Chypre | 7 102 | 8 102 | 7 015 | 7 174 | |
Luxembourg | 8 702 | 11 195 | 8 075 | 6 993 | |
Lettonie | 7 082 | 8 555 | 6 998 | 6 513 | |
Moldavie | 3 573 | 4 831 | 5 238 | 5 962 | |
Albanie | 3 025 | 4 784 | 4 711 | 5 144 | |
Islande | 2 933 | 3 627 | 3 341 | 3 763 | |
Monténégro | 1 521 | 2 422 | 2 407 | 2 328 | |
Malte | 2 468 | 2 619 | 1 600 | 1 822 | |
Îles Féroé (Danemark) | 689 | 630 | 758 | 798 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 340 | 477 | 681 (2018) |
681 (2018) |
|
Andorre | 524 | 517 | 381 | 424 | |
Liechtenstein | 217 | 191 | 142 | 157 |