Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États du monde par émissions d'oxyde nitreux (N₂O)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/07/2025
Les États rejetant les plus importantes émissions d'oxyde nitreux (N₂O) au monde sont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, et le Mexique. Les pays et territoires produisant les plus faibles émissions de N₂O sont – entre autres – les Kiribati, Macao, les Maldives, les Bahamas, et les Comores.
L’oxyde nitreux (N₂O), couramment appelé protoxyde d’azote, est un gaz incolore présent à l’état de traces dans l’air sec (environ 330 parties par milliard). Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC – Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), son potentiel de réchauffement global à 100 ans est de 298, ce qui signifie qu’à masse égale, il contribue 298 fois plus au réchauffement climatique que le dioxyde de carbone (CO₂). Il s’agit donc d’un puissant gaz à effet de serre, à l’instar du méthane (CH₄), aujourd’hui considéré comme le principal agent de dégradation de la couche d’ozone. Sa concentration croissante en fait un enjeu scientifique et environnemental majeur.
Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM – World Meteorological Organization, WMO), les émissions d’oxyde nitreux sont d’origine naturelle pour environ 60 % et d’origine anthropique pour près de 40 %. Utilisé historiquement comme anesthésique ou gaz propulseur, le N₂O est aujourd’hui principalement émis par le secteur agricole (épandage d’engrais azotés), mais aussi par la combustion de la biomasse traditionnelle, certaines activités industrielles et la gestion des élevages. À l’échelle mondiale, selon la base de données EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research), les émissions de N₂O sont passées de 2 136 203 milliers de tonnes équivalent CO₂ (kt CO₂éq) en 1980 à 2 401 121 kt en 2000, puis à 2 996 286 kt en 2023, traduisant une progression continue au cours des quatre dernières décennies.
Les données disponibles mettent en lumière la contribution prépondérante des pays à forte activité agricole ou industrielle. Depuis le début du XXIe siècle, la Chine occupe la première place du classement, bien que ses émissions aient légèrement diminué depuis 2010. À l’inverse, l’Inde connaît une augmentation continue de ses rejets, reflet de l’intensification des pratiques agricoles et de la croissance démographique. Le Brésil suit une trajectoire similaire, en lien avec l’extension des surfaces cultivées et le recours accru aux intrants chimiques, notamment dans les régions de monoculture comme le Mato Grosso.
D’autres pays émergents, tels que le Pakistan, l’Indonésie ou l’Éthiopie, enregistrent également une hausse marquée de leurs émissions, traduisant leur transformation socio-économique et une agriculture toujours fortement consommatrice d’azote. À l’opposé, plusieurs États industrialisés, comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, affichent une tendance à la baisse, favorisée par des politiques environnementales ambitieuses, des innovations technologiques et une gestion plus raisonnée des fertilisants.
Certains cas particuliers méritent également d’être soulignés. L’Australie, par exemple, a connu une baisse significative de ses émissions entre 2000 et 2010, probablement en lien avec la révision des pratiques agricoles et des périodes prolongées de sécheresse, avant une stabilisation récente. En Amérique latine, le Mexique et l’Argentine enregistrent une croissance continue de leurs émissions, illustrant une situation intermédiaire marquée par l’essor agricole, l’industrialisation et l’intégration croissante aux échanges agroalimentaires mondiaux. Ces données permettent ainsi de mieux comprendre, au-delà des volumes émis, les trajectoires de développement, les mutations agricoles et les choix environnementaux propres à chaque pays.
Sources : Forster, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo and all., “2007: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing”, Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Cambridge University Press, 2018 ; « Montée en flèche des concentrations de gaz à effet de serre : nouveau record », Organisation météorologique mondiale, le 30/10/2017.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de N₂O (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Chine | 367 944 030,0 | 434 697 540,0 | 418 821 300,0 | 410 853 340,0 | |
Inde | 182 497 800,0 | 236 617 170,0 | 279 077 600,0 | 288 717 250,0 | |
États-Unis | 261 529 950,0 | 258 170 820,0 | 244 012 510,0 | 247 674 940,0 | |
Brésil | 123 531 440,0 | 162 681 490,0 | 184 046 460,0 | 201 953 570,0 | |
Mexique | 75 000 430,0 | 101 512 720,0 | 111 034 210,0 | 118 852 130,0 | |
Russie | 67 902 350,0 | 71 781 770,0 | 81 880 100,0 | 85 334 550,0 | |
Pakistan | 37 352 704,0 | 50 217 024,0 | 68 163 550,0 | 74 924 910,0 | |
Indonésie | 45 425 380,0 | 56 457 492,0 | 71 914 504,0 | 74 678 670,0 | |
Turquie | 29 719 508,0 | 29 191 384,0 | 57 032 984,0 | 63 975 060,0 | |
Éthiopie | 23 451 188,0 | 37 724 636,0 | 52 160 750,0 | 54 034 530,0 | |
Australie | 94 065 530,0 | 53 677 936,0 | 52 412 750,0 | 52 858 864,0 | |
Argentine | 37 153 664,0 | 39 071 492,0 | 48 198 100,0 | 49 969 696,0 | |
Canada | 39 309 030,0 | 39 159 936,0 | 44 565 420,0 | 44 814 840,0 | |
Nigeria | 26 088 056,0 | 31 930 546,0 | 40 119 280,0 | 41 659 868,0 | |
France | 45 816 380,0 | 38 572 424,0 | 36 527 176,0 | 33 849 836,0 | |
Allemagne | 44 865 544,0 | 39 986 630,0 | 35 781 184,0 | 33 367 368,0 | |
Bangladesh | 19 351 732,0 | 24 655 762,0 | 28 186 058,0 | 30 513 088,0 | |
Iran | 23 029 586,0 | 29 225 602,0 | 29 223 730,0 | 30 502 274,0 | |
Tchad | 12 515 832,0 | 15 826 714,0 | 26 022 760,0 | 29 358 256,0 | |
Biélorussie | 14 429 677,0 | 15 758 526,0 | 28 701 532,0 | 29 232 524,0 | |
Royaume-Uni | 35 785 570,0 | 29 869 908,0 | 28 980 156,0 | 29 109 590,0 | |
Soudan | 23 392 084,0 | 25 908 668,0 | 29 041 666,0 | 28 215 744,0 | |
Pologne | 25 840 294,0 | 27 453 024,0 | 26 894 530,0 | 27 298 418,0 | |
Ukraine | 21 512 318,0 | 23 275 864,0 | 26 227 620,0 | 26 397 712,0 | |
Viêt Nam | 17 895 700,0 | 20 545 648,0 | 25 352 940,0 | 25 681 044,0 | |
Tanzanie | 14 550 630,0 | 19 687 794,0 | 24 386 372,0 | 25 537 266,0 | |
Thaïlande | 16 939 884,0 | 25 560 006,0 | 24 417 374,0 | 24 306 864,0 | |
Colombie | 17 730 320,0 | 20 015 710,0 | 21 878 060,0 | 22 838 152,0 | |
Kenya | 9 343 607,0 | 15 400 179,0 | 22 227 170,0 | 22 281 586,0 | |
Égypte | 17 426 886,0 | 22 378 120,0 | 21 533 840,0 | 21 381 148,0 | |
Afrique du Sud | 20 308 668,0 | 20 403 146,0 | 19 925 076,0 | 21 379 492,0 | |
Espagne | 24 054 850,0 | 20 920 838,0 | 21 115 966,0 | 21 286 686,0 | |
Soudan du Sud | 21 176 396,0 | 17 687 530,0 | 20 506 548,0 | 20 615 368,0 | |
Japon | 27 539 022,0 | 22 085 088,0 | 19 177 122,0 | 19 527 644,0 | |
Angola | 13 933 887,0 | 17 082 396,0 | 17 169 872,0 | 17 810 654,0 | |
Congo (RDC) | 14 414 020,0 | 16 278 255,0 | 16 558 806,0 | 17 487 774,0 | |
Ouzbékistan | 7 940 925,5 | 10 337 249,0 | 14 632 515,0 | 17 249 594,0 | |
Mali | 7 742 329,5 | 9 969 773,0 | 14 473 675,0 | 16 073 978,0 | |
Italie | 26 068 012,0 | 16 516 589,0 | 15 781 548,0 | 15 669 886,0 | |
Myanmar (Birmanie) | 12 011 782,0 | 15 782 418,0 | 15 604 215,0 | 15 386 393,0 | |
Philippines | 10 679 437,0 | 12 107 627,0 | 13 692 677,0 | 14 076 795,0 | |
Mongolie | 9 601 276,0 | 8 688 880,0 | 13 144 708,0 | 13 795 036,0 | |
Nouvelle-Zélande | 13 653 651,0 | 13 709 806,0 | 13 887 150,0 | 13 587 964,0 | |
Corée du Sud | 14 898 789,0 | 12 444 296,0 | 12 975 411,0 | 13 481 145,0 | |
Niger | 5 107 804,5 | 7 495 302,5 | 11 828 015,0 | 13 353 152,0 | |
Kazakhstan | 6 997 792,0 | 11 482 797,0 | 11 745 953,0 | 13 215 568,0 | |
Zambie | 9 608 086,0 | 11 836 452,0 | 12 417 027,0 | 12 598 660,0 | |
Ouganda | 5 929 550,0 | 10 131 175,0 | 11 749 558,0 | 12 092 375,0 | |
Pays-Bas | 13 847 850,0 | 9 724 071,0 | 12 349 781,0 | 12 036 900,0 | |
Arabie saoudite | 6 815 114,0 | 8 460 353,0 | 10 816 687,0 | 11 459 297,0 | |
Mozambique | 8 363 177,5 | 11 944 544,0 | 10 877 006,0 | 11 441 664,0 | |
Roumanie | 9 999 577,0 | 10 209 497,0 | 10 382 499,0 | 10 921 737,0 | |
Venezuela | 11 150 911,0 | 12 441 566,0 | 11 857 494,0 | 10 835 012,0 | |
Suède | 6 466 818,0 | 10 517 996,0 | 10 568 429,0 | 10 712 013,0 | |
Bolivie | 5 839 974,0 | 10 347 325,0 | 9 705 525,0 | 10 601 373,0 | |
Burkina Faso | 6 052 527,5 | 8 206 410,0 | 9 677 569,0 | 10 210 465,0 | |
Paraguay | 5 554 896,0 | 7 791 873,5 | 10 236 343,0 | 10 129 647,0 | |
Pérou | 8 081 804,5 | 8 467 408,0 | 9 147 683,0 | 9 883 058,0 | |
Centrafrique | 12 475 009,0 | 10 486 309,0 | 9 489 448,0 | 9 740 335,0 | |
Malaisie | 6 181 165,0 | 9 728 718,0 | 8 371 064,0 | 9 558 878,0 | |
Maroc | 6 419 671,0 | 7 605 625,5 | 8 520 872,0 | 9 209 430,0 | |
Irlande | 10 099 319,0 | 8 537 408,0 | 8 868 839,0 | 9 122 041,0 | |
Belgique | 8 834 266,0 | 9 564 747,0 | 8 905 427,0 | 8 812 078,0 | |
Uruguay | 6 131 031,0 | 7 301 329,0 | 7 350 500,0 | 8 070 322,0 | |
Algérie | 4 837 643,5 | 6 910 072,5 | 8 036 345,0 | 8 032 307,0 | |
Botswana | 4 281 414,5 | 8 618 952,0 | 2 769 446,8 | 8 029 317,0 | |
Chili | 7 153 618,5 | 8 257 205,0 | 7 538 138,0 | 7 898 352,5 | |
Hongrie | 6 994 381,0 | 6 332 159,0 | 7 676 300,0 | 7 732 519,0 | |
Iraq | 5 210 979,5 | 5 939 235,5 | 7 345 927,5 | 7 389 774,0 | |
Népal | 4 516 299,5 | 5 395 836,5 | 7 053 575,0 | 7 367 000,5 | |
Malawi | 1 583 755,2 | 2 834 612,8 | 6 156 899,0 | 7 280 857,0 | |
Guinée | 3 180 790,0 | 4 724 474,0 | 6 850 212,0 | 7 198 531,5 | |
Finlande | 7 263 881,0 | 7 836 415,0 | 7 221 128,0 | 7 060 015,0 | |
Madagascar | 7 166 475,0 | 7 553 201,0 | 7 230 265,0 | 6 793 216,5 | |
Turkménistan | 2 707 661,5 | 5 212 077,0 | 6 355 099,0 | 6 399 572,0 | |
Somalie | 6 476 542,5 | 6 291 974,0 | 6 504 480,0 | 6 384 129,5 | |
Cameroun | 6 538 043,0 | 5 847 047,0 | 6 321 228,0 | 6 327 608,5 | |
Ghana | 4 574 488,0 | 4 521 901,5 | 6 388 819,0 | 6 243 212,5 | |
Taïwan | 3 996 704,2 | 5 675 421,5 | 6 001 515,0 | 6 228 376,0 | |
Sénégal | 4 702 882,5 | 4 787 790,0 | 5 848 955,5 | 6 013 932,5 | |
Lituanie | 4 814 686,0 | 5 531 508,5 | 6 077 274,5 | 5 714 050,0 | |
République tchèque | 6 532 527,5 | 5 510 836,0 | 5 532 759,5 | 5 551 694,0 | |
Danemark | 6 333 483,0 | 5 018 489,0 | 5 443 496,0 | 5 280 528,0 | |
Guatemala | 2 927 670,5 | 3 908 105,2 | 4 926 648,5 | 5 034 645,0 | |
Équateur | 3 968 043,2 | 5 149 864,5 | 4 906 932,5 | 5 015 789,5 | |
Cambodge | 3 416 887,5 | 4 423 694,0 | 4 822 019,0 | 4 819 827,5 | |
Yémen | 3 389 588,0 | 4 553 060,0 | 4 623 654,0 | 4 799 995,5 | |
Zimbabwe | 5 722 627,5 | 6 205 238,0 | 4 574 374,0 | 4 658 247,5 | |
Namibie | 3 471 212,5 | 3 927 993,5 | 3 828 454,8 | 4 648 532,0 | |
Azerbaïdjan | 2 049 810,0 | 2 902 200,0 | 4 201 783,5 | 4 614 482,5 | |
Grèce | 6 510 509,0 | 5 497 321,0 | 4 257 834,5 | 4 264 156,0 | |
Norvège | 4 790 023,0 | 4 020 176,2 | 4 132 439,2 | 4 184 135,5 | |
Afghanistan | 3 220 794,2 | 4 382 266,5 | 4 539 375,5 | 4 182 384,0 | |
Bulgarie | 3 509 481,0 | 3 583 174,0 | 4 020 544,0 | 4 171 645,5 | |
Syrie | 4 941 496,5 | 5 112 699,5 | 4 065 985,2 | 4 088 588,2 | |
Côte d'Ivoire | 3 038 286,2 | 3 200 047,0 | 3 772 769,0 | 3 992 117,2 | |
Autriche | 4 527 849,5 | 3 811 894,5 | 3 794 600,8 | 3 639 315,2 | |
Nicaragua | 2 015 490,2 | 2 458 457,5 | 3 450 868,0 | 3 535 490,8 | |
Cuba | 4 347 234,5 | 3 819 520,0 | 3 546 650,5 | 3 440 587,5 | |
Tunisie | 2 781 642,5 | 3 028 244,8 | 3 005 420,2 | 3 431 480,8 | |
République dominicaine | 2 046 075,1 | 2 964 059,8 | 3 512 975,2 | 3 402 090,2 | |
Slovaquie | 2 700 592,8 | 2 795 169,8 | 3 282 217,8 | 3 391 311,5 | |
Laos | 1 675 566,6 | 2 606 883,0 | 3 373 614,5 | 3 353 966,2 | |
Mauritanie | 2 480 372,2 | 2 723 126,2 | 3 100 373,5 | 3 273 832,0 | |
Serbie | 3 283 933,8 | 3 685 961,2 | 3 875 964,2 | 3 176 809,0 | |
Bénin | 2 308 739,8 | 2 111 922,0 | 3 003 178,2 | 3 119 328,0 | |
Portugal | 3 955 331,0 | 3 390 672,0 | 3 237 387,2 | 3 089 124,2 | |
Israël | 2 406 184,5 | 2 455 737,2 | 2 695 775,8 | 2 800 319,8 | |
Honduras | 2 116 714,8 | 2 272 362,8 | 3 032 219,0 | 2 747 890,5 | |
Émirats arabes unis | 1 225 065,4 | 2 232 731,0 | 2 455 722,5 | 2 712 461,2 | |
Tadjikistan | 953 828,3 | 1 476 476,9 | 2 339 826,5 | 2 669 477,8 | |
Sri Lanka | 2 266 294,5 | 2 539 899,5 | 3 027 807,2 | 2 531 550,2 | |
Croatie | 2 424 811,8 | 2 536 271,8 | 2 442 039,8 | 2 346 832,0 | |
Lettonie | 1 705 010,5 | 1 980 640,5 | 2 236 288,8 | 2 305 094,5 | |
Suisse | 2 499 398,2 | 2 366 904,2 | 2 197 021,8 | 2 199 289,5 | |
Kirghizistan | 1 235 441,4 | 1 554 907,6 | 1 873 633,9 | 1 966 569,9 | |
Rwanda | 876 633,4 | 1 553 015,1 | 1 855 739,8 | 1 960 447,5 | |
Libye | 1 337 684,4 | 1 957 081,5 | 1 788 894,6 | 1 933 178,5 | |
Corée du Nord | 3 200 771,2 | 2 747 337,0 | 2 289 518,2 | 1 868 790,4 | |
Togo | 1 158 443,9 | 1 366 084,9 | 1 890 138,5 | 1 856 375,2 | |
Singapour | 7 919 195,0 | 1 336 263,6 | 1 618 606,9 | 1 811 757,4 | |
Estonie | 1 541 936,1 | 1 686 769,6 | 1 738 806,6 | 1 768 267,4 | |
Géorgie | 1 937 932,0 | 1 750 911,5 | 1 821 741,5 | 1 701 416,0 | |
Haïti | 1 529 536,6 | 1 602 221,9 | 1 682 053,6 | 1 674 795,0 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 594 195,9 | 1 668 764,8 | 1 722 079,9 | 1 667 512,5 | |
Burundi | 756 732,3 | 1 078 557,9 | 1 576 077,2 | 1 652 295,5 | |
Érythrée | 1 539 788,2 | 1 464 721,1 | 1 634 818,8 | 1 637 596,9 | |
Costa Rica | 1 475 008,1 | 1 518 318,1 | 1 767 947,1 | 1 622 838,5 | |
Congo | 1 176 305,2 | 1 726 441,5 | 1 680 722,6 | 1 559 240,2 | |
Jordanie | 783 275,5 | 1 243 633,8 | 1 460 429,0 | 1 547 557,9 | |
Sierra Leone | 567 964,9 | 1 053 309,6 | 1 371 691,9 | 1 438 562,1 | |
Panama | 1 009 338,8 | 1 239 601,1 | 1 283 027,2 | 1 386 281,5 | |
Oman | 615 923,7 | 913 812,2 | 1 280 131,6 | 1 382 804,0 | |
Trinité-et-Tobago | 1 221 763,8 | 1 373 599,2 | 1 364 275,4 | 1 373 723,0 | |
Arménie | 488 611,1 | 739 189,4 | 1 118 283,9 | 1 139 159,2 | |
Koweït | 634 395,1 | 883 535,9 | 1 069 636,6 | 1 128 286,8 | |
Bosnie-Herzégovine | 1 011 762,6 | 1 312 709,8 | 1 364 194,6 | 1 087 218,5 | |
Salvador | 1 131 087,9 | 1 417 979,9 | 990 813,8 | 1 080 194,0 | |
Liban | 788 983,9 | 883 081,9 | 1 138 085,0 | 1 065 205,0 | |
Moldavie | 757 620,6 | 797 726,6 | 973 357,9 | 1 058 678,1 | |
Qatar | 247 287,8 | 540 463,4 | 846 846,4 | 932 718,9 | |
Guinée-Bissau | 575 146,6 | 764 556,6 | 843 254,3 | 795 988,3 | |
Slovénie | 861 641,6 | 810 462,6 | 780 496,7 | 790 694,1 | |
Albanie | 1 196 294,6 | 1 129 430,5 | 1 038 856,9 | 728 135,1 | |
Liberia | 279 586,2 | 453 575,0 | 601 446,8 | 592 984,5 | |
Guyana | 543 626,8 | 562 242,4 | 592 070,1 | 576 358,9 | |
Gabon | 962 728,5 | 602 176,8 | 587 803,9 | 565 029,4 | |
Eswatini | 441 211,3 | 497 848,5 | 489 530,7 | 505 235,7 | |
Lesotho | 777 568,8 | 698 721,9 | 458 871,9 | 497 530,4 | |
Macédoine du Nord | 659 824,1 | 591 549,4 | 573 630,8 | 491 563,5 | |
Hong Kong (Chine) | 784 358,4 | 647 421,4 | 586 018,8 | 490 457,3 | |
Chypre | 354 329,3 | 377 402,6 | 366 543,7 | 381 762,2 | |
Gambie | 318 138,2 | 390 280,4 | 375 814,7 | 372 065,9 | |
Islande | 370 597,3 | 343 017,1 | 351 850,4 | 355 426,8 | |
Jamaïque | 574 209,4 | 408 919,6 | 368 749,6 | 346 257,8 | |
Luxembourg | 263 608,8 | 350 987,5 | 302 799,4 | 294 580,2 | |
Suriname | 260 251,7 | 226 703,1 | 266 740,6 | 283 915,0 | |
Djibouti | 252 724,1 | 260 610,0 | 267 631,3 | 271 143,4 | |
Bahreïn | 133 408,3 | 216 591,4 | 250 221,2 | 268 491,2 | |
Timor oriental | 166 080,3 | 207 645,7 | 260 553,9 | 238 480,1 | |
Groenland (Danemark) | 201 542,2 | 226 958,4 | 231 497,6 (2012) |
231 497,6 (2012) |
|
Porto Rico (États-Unis) | 241 577,1 | 216 107,2 | 220 429,3 (2012) |
220 429,3 (2012) |
|
Belize | 87 260,9 | 111 779,3 | 216 989,3 | 216 009,9 | |
Bhoutan | 158 608,1 | 177 328,4 | 206 473,5 | 203 569,5 | |
Maurice | 212 911,1 | 192 288,6 | 196 632,0 | 199 694,3 | |
Fidji | 352 077,1 | 334 067,9 | 213 162,2 | 176 026,9 | |
Monténégro | 169 233,8 | 180 681,6 | 172 900,6 | 169 325,6 | |
Brunei | 88 791,0 | 115 502,4 | 136 546,7 | 154 444,0 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 103 738,4 | 96 321,7 | 98 248,1 (2012) |
98 248,1 (2012) |
|
Cap-Vert | 81 157,7 | 79 072,5 | 80 630,3 | 85 361,7 | |
Vanuatu | 105 221,9 | 126 953,1 | 86 025,3 | 73 414,4 | |
Comores | 51 814,6 | 58 943,6 | 68 469,2 | 71 524,9 | |
Bahamas | 42 998,3 | 47 460,6 | 59 868,4 | 51 266,6 | |
Guinée équatoriale | 37 390,9 | 53 753,9 | 52 781,2 | 51 131,2 | |
Samoa | 41 336,2 | 51 422,7 | 49 783,2 | 50 276,6 | |
Barbade | 53 008,3 | 48 039,3 | 46 620,0 | 46 073,1 | |
Malte | 60 897,5 | 57 915,0 | 45 749,8 | 45 287,7 | |
Maldives | 20 726,9 | 30 415,4 | 43 360,4 | 44 183,1 | |
Macao (Chine) | 26 296,7 | 38 195,2 | 41 130,1 | 40 990,3 | |
Polynésie française (France) | 39 118,3 | 36 677,7 | 37 411,2 (2012) |
37 411,2 (2012) |
|
Andorre | 48 054,9 | 42 821,0 | 38 678,4 | 36 083,7 | |
Îles Salomon | 28 417,0 | 32 711,8 | 33 795,0 | 30 102,3 | |
Palaos | 42 560,7 | 38 045,7 | 26 700,7 | 29 113,2 | |
Seychelles | 20 826,9 | 21 116,2 | 24 800,2 | 26 663,7 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 20 870,5 | 23 223,7 | 23 688,1 (2012) |
23 688,1 (2012) |
|
Tonga | 20 976,6 | 21 451,6 | 23 115,1 | 23 549,5 | |
Sao Tomé-et-Principe | 9 647,9 | 15 657,5 | 20 594,7 | 22 446,9 | |
Sainte-Lucie | 20 387,5 | 19 309,1 | 21 689,2 | 21 543,4 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 14 357,2 | 20 449,0 | 20 858,0 (2012) |
20 858,0 (2012) |
|
Micronésie (États fédérés de) | 12 476,1 | 13 295,1 | 15 724,8 | 16 549,1 | |
Dominique | 17 145,6 | 13 204,8 | 13 604,4 | 13 307,2 | |
Antigua-et-Barbuda | 15 450,7 | 14 865,8 | 13 799,3 | 12 773,2 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 3 161,3 | 12 413,7 | 12 661,9 (2012) |
12 661,9 (2012) |
|
Gibraltar (Royaume-Uni) | 8 383,5 | 10 436,8 | 10 645,6 (2012) |
10 645,6 (2012) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 16 839,2 | 11 701,3 | 10 108,9 | 10 204,3 | |
Grenade | 7 334,8 | 10 595,0 | 11 118,1 | 10 053,9 | |
Liechtenstein | 10 579,8 | 9 596,8 | 8 813,5 | 8 941,7 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 6 562,3 | 7 446,1 | 7 595,0 (2012) |
7 595,0 (2012) |
|
Kiribati | 4 381,3 | 6 153,2 | 6 676,1 | 6 847,1 | |
Îles Féroé (Danemark) | 6 729,2 | 6 595,6 | 6 727,5 (2012) |
6 727,5 (2012) |
|
Aruba (Pays-Bas) | 4 355,5 | 6 876,2 | 6 623,0 | 6 474,8 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 12 400,8 | 9 162,1 | 6 311,5 | 6 166,7 | |
Îles Cook | 4 784,2 | 4 529,5 | 4 331,5 | 3 866,7 | |
Monaco | 3 173,8 | 4 137,1 | 3 106,3 (2018) |
3 106,3 (2018) |
|
Guam (États-Unis) | 1 475,0 | 1 642,8 | 1 675,7 (2012) |
1 675,7 (2012) |
|
Tuvalu | 1 192,3 | 1 323,3 | 1 421,9 | 1 455,2 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 437,7 | 1 160,4 | 1 418,1 | 1 395,4 | |
Nauru | 454,6 | 541,2 | 513,9 | 507,4 | |
Niue | 290,9 | 399,9 | 400,5 | 399,4 | |
Mariannes du Nord (États-Unis) | 108,1 | 122,6 | 125,1 (2012) |
125,1 (2012) |
|
Îles Marshall | 80,8 | 95,3 | 97,2 (2012) |
97,2 (2012) |