Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par émissions d'oxyde nitreux (N₂O)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/07/2020
Les États d'Europe rejetant les plus importantes émissions d'oxyde nitreux (N₂O) sont la Russie, la Turquie, la France, l'Allemagne, et la Biélorussie. Les pays du continent européen produisant les plus faibles émissions de N₂O sont – entre autres – le Monténégro, le Luxembourg, l'Islande, la Macédoine du Nord, et l'Albanie.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de N₂O (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Russie | 67 902 350,0 | 71 781 770,0 | 81 880 100,0 | 85 334 550,0 | |
Turquie | 29 719 508,0 | 29 191 384,0 | 57 032 984,0 | 63 975 060,0 | |
France | 45 816 380,0 | 38 572 424,0 | 36 527 176,0 | 33 849 836,0 | |
Allemagne | 44 865 544,0 | 39 986 630,0 | 35 781 184,0 | 33 367 368,0 | |
Biélorussie | 14 429 677,0 | 15 758 526,0 | 28 701 532,0 | 29 232 524,0 | |
Royaume-Uni | 35 785 570,0 | 29 869 908,0 | 28 980 156,0 | 29 109 590,0 | |
Pologne | 25 840 294,0 | 27 453 024,0 | 26 894 530,0 | 27 298 418,0 | |
Ukraine | 21 512 318,0 | 23 275 864,0 | 26 227 620,0 | 26 397 712,0 | |
Espagne | 24 054 850,0 | 20 920 838,0 | 21 115 966,0 | 21 286 686,0 | |
Italie | 26 068 012,0 | 16 516 589,0 | 15 781 548,0 | 15 669 886,0 | |
Pays-Bas | 13 847 850,0 | 9 724 071,0 | 12 349 781,0 | 12 036 900,0 | |
Roumanie | 9 999 577,0 | 10 209 497,0 | 10 382 499,0 | 10 921 737,0 | |
Suède | 6 466 818,0 | 10 517 996,0 | 10 568 429,0 | 10 712 013,0 | |
Irlande | 10 099 319,0 | 8 537 408,0 | 8 868 839,0 | 9 122 041,0 | |
Belgique | 8 834 266,0 | 9 564 747,0 | 8 905 427,0 | 8 812 078,0 | |
Hongrie | 6 994 381,0 | 6 332 159,0 | 7 676 300,0 | 7 732 519,0 | |
Finlande | 7 263 881,0 | 7 836 415,0 | 7 221 128,0 | 7 060 015,0 | |
Lituanie | 4 814 686,0 | 5 531 508,5 | 6 077 274,5 | 5 714 050,0 | |
République tchèque | 6 532 527,5 | 5 510 836,0 | 5 532 759,5 | 5 551 694,0 | |
Danemark | 6 333 483,0 | 5 018 489,0 | 5 443 496,0 | 5 280 528,0 | |
Grèce | 6 510 509,0 | 5 497 321,0 | 4 257 834,5 | 4 264 156,0 | |
Norvège | 4 790 023,0 | 4 020 176,2 | 4 132 439,2 | 4 184 135,5 | |
Bulgarie | 3 509 481,0 | 3 583 174,0 | 4 020 544,0 | 4 171 645,5 | |
Autriche | 4 527 849,5 | 3 811 894,5 | 3 794 600,8 | 3 639 315,2 | |
Slovaquie | 2 700 592,8 | 2 795 169,8 | 3 282 217,8 | 3 391 311,5 | |
Serbie | 3 283 933,8 | 3 685 961,2 | 3 875 964,2 | 3 176 809,0 | |
Portugal | 3 955 331,0 | 3 390 672,0 | 3 237 387,2 | 3 089 124,2 | |
Croatie | 2 424 811,8 | 2 536 271,8 | 2 442 039,8 | 2 346 832,0 | |
Lettonie | 1 705 010,5 | 1 980 640,5 | 2 236 288,8 | 2 305 094,5 | |
Suisse | 2 499 398,2 | 2 366 904,2 | 2 197 021,8 | 2 199 289,5 | |
Estonie | 1 541 936,1 | 1 686 769,6 | 1 738 806,6 | 1 768 267,4 | |
Bosnie-Herzégovine | 1 011 762,6 | 1 312 709,8 | 1 364 194,6 | 1 087 218,5 | |
Moldavie | 757 620,6 | 797 726,6 | 973 357,9 | 1 058 678,1 | |
Slovénie | 861 641,6 | 810 462,6 | 780 496,7 | 790 694,1 | |
Albanie | 1 196 294,6 | 1 129 430,5 | 1 038 856,9 | 728 135,1 | |
Macédoine du Nord | 659 824,1 | 591 549,4 | 573 630,8 | 491 563,5 | |
Chypre | 354 329,3 | 377 402,6 | 366 543,7 | 381 762,2 | |
Islande | 370 597,3 | 343 017,1 | 351 850,4 | 355 426,8 | |
Luxembourg | 263 608,8 | 350 987,5 | 302 799,4 | 294 580,2 | |
Monténégro | 169 233,8 | 180 681,6 | 172 900,6 | 169 325,6 | |
Malte | 60 897,5 | 57 915,0 | 45 749,8 | 45 287,7 | |
Andorre | 48 054,9 | 42 821,0 | 38 678,4 | 36 083,7 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 8 383,5 | 10 436,8 | 10 645,6 (2012) |
10 645,6 (2012) |
|
Liechtenstein | 10 579,8 | 9 596,8 | 8 813,5 | 8 941,7 | |
Îles Féroé (Danemark) | 6 729,2 | 6 595,6 | 6 727,5 (2012) |
6 727,5 (2012) |
|
Monaco | 3 173,8 | 4 137,1 | 3 106,3 (2018) |
3 106,3 (2018) |