Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Amérique par émissions d'oxyde nitreux (N₂O)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/07/2020
Les États d'Amérique rejetant les plus importantes émissions d'oxyde nitreux (N₂O) sont les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, et le Canada. Les pays du continent américain produisant les plus faibles émissions de N₂O sont Saint-Christophe-et-Niévès, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, et la Dominique.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de N₂O (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 261 529 950,0 | 258 170 820,0 | 244 012 510,0 | 247 674 940,0 | |
Brésil | 123 531 440,0 | 162 681 490,0 | 184 046 460,0 | 201 953 570,0 | |
Mexique | 75 000 430,0 | 101 512 720,0 | 111 034 210,0 | 118 852 130,0 | |
Argentine | 37 153 664,0 | 39 071 492,0 | 48 198 100,0 | 49 969 696,0 | |
Canada | 39 309 030,0 | 39 159 936,0 | 44 565 420,0 | 44 814 840,0 | |
Colombie | 17 730 320,0 | 20 015 710,0 | 21 878 060,0 | 22 838 152,0 | |
Venezuela | 11 150 911,0 | 12 441 566,0 | 11 857 494,0 | 10 835 012,0 | |
Bolivie | 5 839 974,0 | 10 347 325,0 | 9 705 525,0 | 10 601 373,0 | |
Paraguay | 5 554 896,0 | 7 791 873,5 | 10 236 343,0 | 10 129 647,0 | |
Pérou | 8 081 804,5 | 8 467 408,0 | 9 147 683,0 | 9 883 058,0 | |
Uruguay | 6 131 031,0 | 7 301 329,0 | 7 350 500,0 | 8 070 322,0 | |
Chili | 7 153 618,5 | 8 257 205,0 | 7 538 138,0 | 7 898 352,5 | |
Guatemala | 2 927 670,5 | 3 908 105,2 | 4 926 648,5 | 5 034 645,0 | |
Équateur | 3 968 043,2 | 5 149 864,5 | 4 906 932,5 | 5 015 789,5 | |
Nicaragua | 2 015 490,2 | 2 458 457,5 | 3 450 868,0 | 3 535 490,8 | |
Cuba | 4 347 234,5 | 3 819 520,0 | 3 546 650,5 | 3 440 587,5 | |
République dominicaine | 2 046 075,1 | 2 964 059,8 | 3 512 975,2 | 3 402 090,2 | |
Honduras | 2 116 714,8 | 2 272 362,8 | 3 032 219,0 | 2 747 890,5 | |
Haïti | 1 529 536,6 | 1 602 221,9 | 1 682 053,6 | 1 674 795,0 | |
Costa Rica | 1 475 008,1 | 1 518 318,1 | 1 767 947,1 | 1 622 838,5 | |
Panama | 1 009 338,8 | 1 239 601,1 | 1 283 027,2 | 1 386 281,5 | |
Trinité-et-Tobago | 1 221 763,8 | 1 373 599,2 | 1 364 275,4 | 1 373 723,0 | |
Salvador | 1 131 087,9 | 1 417 979,9 | 990 813,8 | 1 080 194,0 | |
Guyana | 543 626,8 | 562 242,4 | 592 070,1 | 576 358,9 | |
Jamaïque | 574 209,4 | 408 919,6 | 368 749,6 | 346 257,8 | |
Suriname | 260 251,7 | 226 703,1 | 266 740,6 | 283 915,0 | |
Groenland (Danemark) | 201 542,2 | 226 958,4 | 231 497,6 (2012) |
231 497,6 (2012) |
|
Porto Rico (États-Unis) | 241 577,1 | 216 107,2 | 220 429,3 (2012) |
220 429,3 (2012) |
|
Belize | 87 260,9 | 111 779,3 | 216 989,3 | 216 009,9 | |
Bahamas | 42 998,3 | 47 460,6 | 59 868,4 | 51 266,6 | |
Barbade | 53 008,3 | 48 039,3 | 46 620,0 | 46 073,1 | |
Sainte-Lucie | 20 387,5 | 19 309,1 | 21 689,2 | 21 543,4 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 14 357,2 | 20 449,0 | 20 858,0 (2012) |
20 858,0 (2012) |
|
Dominique | 17 145,6 | 13 204,8 | 13 604,4 | 13 307,2 | |
Antigua-et-Barbuda | 15 450,7 | 14 865,8 | 13 799,3 | 12 773,2 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 3 161,3 | 12 413,7 | 12 661,9 (2012) |
12 661,9 (2012) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 16 839,2 | 11 701,3 | 10 108,9 | 10 204,3 | |
Grenade | 7 334,8 | 10 595,0 | 11 118,1 | 10 053,9 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 6 562,3 | 7 446,1 | 7 595,0 (2012) |
7 595,0 (2012) |
|
Aruba (Pays-Bas) | 4 355,5 | 6 876,2 | 6 623,0 | 6 474,8 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 12 400,8 | 9 162,1 | 6 311,5 | 6 166,7 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 437,7 | 1 160,4 | 1 418,1 | 1 395,4 |