Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États du monde par émissions de méthane (CH₄)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/07/2025
Les États rejetant les plus importantes émissions de méthane (CH₄) au monde sont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, et la Russie. Les pays produisant les plus faibles émissions de CH₄ sont – entre autres – les Kiribati, les Maldives, le Cap-Vert, les Bahamas et le Luxembourg.
Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre d’origine anthropique le plus impliqué dans le dérèglement climatique après le dioxyde de carbone (CO₂). Bien qu’il soit présent en moindre quantité, il est responsable d’environ 30 % du réchauffement climatique depuis l’ère préindustrielle. En cause : son potentiel de réchauffement global (PRG), 28 fois supérieur à celui du CO₂ sur une période de 100 ans, et jusqu’à 86 fois plus fort sur 20 ans.
Les émissions de méthane sont issues à environ 60 % des activités humaines, le reste étant d’origine naturelle (zones humides, volcans , termites, etc.). Parmi les sources anthropiques, les principales contributions proviennent des émissions entériques du bétail (30 %), des pertes et fuites associées à l’extraction et au transport d’énergies fossiles (25 à 34 %), de la gestion des déchets (18 %) et de la culture du riz (7 à 20 %). À cela s’ajoutent désormais les émissions issues d’installations abandonnées comme les puits de pétrole et de gaz désaffectés, ainsi que d’anciennes mines de charbon, lesquelles ont rejeté environ 8 millions de tonnes de méthane en 2023 selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Les données issues de la base EDGAR révèlent une augmentation continue des émissions mondiales de méthane, qui sont passées de 6 011 410 kilotonnes équivalent dioxyde de carbone (kt CO₂éq) en 1980 à 8 252 308 kt CO₂éq en 2020. Le secteur de l’énergie demeure particulièrement préoccupant, avec plus de 120 millions de tonnes de méthane pur (CH₄) émises en 2024. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) , des solutions techniques peu coûteuses — telles que la récupération de gaz, le remplacement des joints ou le colmatage des fuites — pourraient permettre de réduire jusqu’à 70 % des émissions dans ce seul secteur. Cependant, malgré des engagements internationaux comme l’Engagement mondial sur le méthane (2021) et la Charte de la décarbonation (2023), les progrès concrets restent encore largement insuffisants.
Enfin, la précision croissante des satellites d’observation (MethaneSAT, Sentinel-5P, GOSAT) a permis de révéler une sous-estimation généralisée des émissions nationales. Selon l’AIE, près de 80 % des émissions réelles de méthane ne sont pas comptabilisées dans les inventaires officiels transmis à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC ou United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). L’amélioration des capacités de mesure et de transparence constitue désormais un enjeu central, au même titre que la réduction des émissions, pour atteindre les objectifs climatiques de limitation du réchauffement global à 1,5 °C.
Émissions faibles Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CH₄ (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Chine | 1 043 400,0 | 1 642 260,0 | 1 732 467,5 | 1 886 239,5 | |
Inde | 561 733,0 | 621 480,0 | 898 077,6 | 940 655,2 | |
États-Unis | 556 609,0 | 524 709,0 | 687 597,3 | 683 537,8 | |
Brésil | 343 027,0 | 443 289,0 | 589 146,1 | 611 426,2 | |
Russie | 465 970,0 | 533 546,0 | 507 250,1 | 533 117,9 | |
Indonésie | 170 032,0 | 218 937,0 | 399 503,0 | 420 777,5 | |
Pakistan | 117 125,0 | 155 232,0 | 226 823,6 | 241 362,0 | |
Nigeria | 82 741,6 | 88 021,5 | 246 749,0 | 226 655,6 | |
Iran | 79 768,5 | 115 302,0 | 199 026,6 | 203 894,0 | |
Mexique | 103 267,0 | 115 869,0 | 175 425,3 | 181 861,1 | |
Iraq | 22 328,3 | 23 873,7 | 149 977,0 | 153 051,5 | |
Arabie saoudite | 43 294,0 | 60 310,1 | 125 387,3 | 131 360,3 | |
Éthiopie | 46 191,8 | 63 216,7 | 124 723,8 | 128 861,7 | |
Argentine | 99 214,1 | 86 741,6 | 131 036,0 | 128 233,8 | |
Turquie | 56 261,3 | 77 306,8 | 111 415,7 | 123 496,2 | |
Australie | 128 133,0 | 122 574,0 | 118 422,5 | 113 680,6 | |
Bangladesh | 89 247,2 | 103 080,0 | 109 293,6 | 111 981,8 | |
Viêt Nam | 75 429,7 | 111 337,0 | 105 840,8 | 110 868,0 | |
Canada | 102 170,0 | 104 529,0 | 109 582,9 | 109 381,5 | |
Thaïlande | 83 563,8 | 104 411,0 | 105 915,0 | 108 519,6 | |
Colombie | 55 118,5 | 66 646,0 | 93 967,6 | 96 959,7 | |
Philippines | 49 911,2 | 56 048,8 | 93 120,6 | 95 830,8 | |
Algérie | 45 052,6 | 47 575,5 | 87 372,4 | 95 451,3 | |
Afrique du Sud | 59 465,2 | 65 311,2 | 72 213,0 | 88 805,5 | |
Qatar | 13 258,2 | 40 317,7 | 85 290,3 | 87 317,3 | |
Égypte | 35 956,5 | 50 957,6 | 72 427,8 | 74 668,7 | |
Myanmar (Birmanie) | 66 941,7 | 79 055,4 | 74 046,1 | 72 708,9 | |
Soudan | 64 406,4 | 94 638,7 | 71 096,7 | 71 778,4 | |
Tchad | 11 831,5 | 18 003,8 | 61 684,4 | 70 042,4 | |
France | 85 646,7 | 83 756,9 | 72 295,4 | 67 722,9 | |
Ouzbékistan | 37 233,4 | 46 861,7 | 67 561,4 | 67 585,0 | |
Kenya | 22 283,2 | 27 477,2 | 65 508,0 | 66 666,3 | |
Tanzanie | 29 123,6 | 27 445,0 | 62 829,2 | 65 912,1 | |
Allemagne | 76 208,1 | 57 229,7 | 46 918,0 | 61 376,8 | |
Malaisie | 29 308,9 | 33 598,7 | 57 944,9 | 60 358,4 | |
Congo (RDC) | 63 695,2 | 73 858,9 | 55 553,6 | 59 361,0 | |
Kazakhstan | 38 778,7 | 67 542,2 | 62 626,8 | 59 286,9 | |
Émirats arabes unis | 20 332,7 | 25 607,4 | 49 473,9 | 52 119,4 | |
Ukraine | 85 290,3 | 68 387,6 | 58 013,6 | 51 901,6 | |
Turkménistan | 21 241,2 | 26 545,9 | 48 238,1 | 50 925,7 | |
Venezuela | 57 933,4 | 57 057,7 | 54 172,9 | 50 190,8 | |
Espagne | 35 113,6 | 36 823,6 | 48 625,2 | 48 884,9 | |
Royaume-Uni | 86 355,4 | 61 177,1 | 50 337,3 | 47 981,8 | |
Corée du Sud | 30 916,4 | 31 985,0 | 43 406,6 | 47 737,7 | |
Pologne | 72 793,5 | 65 475,1 | 45 256,2 | 45 085,3 | |
Italie | 46 791,1 | 37 547,9 | 45 322,2 | 43 000,9 | |
Oman | 10 332,3 | 16 527,1 | 38 238,5 | 42 751,3 | |
Koweït | 10 368,8 | 12 441,8 | 37 586,2 | 39 979,5 | |
Pérou | 16 352,6 | 18 942,6 | 38 059,6 | 39 377,4 | |
Ouganda | 13 606,4 | 20 745,9 | 35 698,9 | 38 119,6 | |
Soudan du Sud | - | 30 138,7 | 34 766,3 | 36 440,9 | |
Nouvelle-Zélande | 26 583,9 | 28 132,9 | 35 899,5 | 35 110,0 | |
Maroc | 9 600,3 | 11 776,9 | 31 955,3 | 33 655,2 | |
Libye | 13 092,2 | 18 132,3 | 17 400,7 | 33 019,3 | |
Angola | 15 758,3 | 18 602,4 | 32 703,0 | 32 703,0 (2020) |
|
Bolivie | 19 765,7 | 22 775,9 | 26 598,0 | 32 639,0 | |
Mali | 11 686,3 | 17 687,8 | 29 343,7 | 32 161,3 | |
Niger | 6 123,1 | 6 723,3 | 28 251,0 | 31 892,3 | |
Mongolie | 9 218,0 | 6 134,4 | 36 361,7 | 31 272,7 | |
Bahreïn | 2 382,6 | 3 312,3 | 28 678,9 | 30 203,2 | |
Népal | 21 206,1 | 23 512,0 | 29 646,6 | 30 090,5 | |
Japon | 47 496,1 | 40 262,2 | 31 028,5 | 30 038,9 | |
Madagascar | 17 889,6 | 19 676,2 | 27 664,1 | 28 065,2 | |
Mozambique | 12 970,3 | 9 772,3 | 27 048,4 | 28 052,3 | |
Paraguay | 15 184,3 | 15 927,2 | 27 460,2 | 27 518,9 | |
Uruguay | 18 183,0 | 19 165,3 | 26 257,1 | 27 511,5 | |
Cameroun | 15 842,9 | 18 153,3 | 26 347,0 | 26 134,0 | |
Somalie | 14 979,3 | 15 888,1 | 25 350,5 | 25 692,8 | |
Azerbaïdjan | 9 954,6 | 18 400,5 | 20 888,0 | 25 460,4 | |
Cambodge | 14 984,9 | 35 210,7 | 25 292,7 | 25 271,4 | |
Burkina Faso | 9 039,7 | 14 663,9 | 23 135,6 | 24 878,8 | |
Ghana | 9 627,9 | 20 664,5 | 23 775,0 | 24 539,1 | |
Chili | 16 928,8 | 18 020,1 | 25 317,3 | 24 499,7 | |
Roumanie | 25 139,3 | 26 116,0 | 24 463,4 | 23 756,7 | |
Équateur | 12 850,3 | 15 476,8 | 23 839,3 | 23 722,6 | |
Norvège | 17 311,7 | 17 148,0 | 21 848,9 | 22 930,8 | |
Guinée | 8 817,3 | 28 091,9 | 20 735,2 | 21 743,6 | |
Corée du Nord | 17 323,7 | 18 611,2 | 21 810,6 | 21 176,0 | |
Pays-Bas | 24 411,9 | 20 288,2 | 22 271,4 | 20 335,2 | |
Guatemala | 19 384,7 | 6 742,5 | 19 069,7 | 20 165,2 | |
Zambie | 18 099,7 | 6 422,9 | 19 651,6 | 19 878,8 | |
Afghanistan | 9 384,2 | 13 493,3 | 16 222,0 | 18 683,9 | |
Taïwan | 14 246,6 | 17 103,2 | 17 991,1 | 18 088,8 | |
Israël | 2 695,5 | 3 348,7 | 14 219,5 | 17 487,5 | |
Irlande | 14 896,6 | 13 895,8 | 17 313,9 | 17 403,1 | |
Biélorussie | 13 322,3 | 16 437,5 | 17 079,0 | 17 381,5 | |
Congo | 8 049,6 | 7 015,9 | 19 188,4 | 17 158,7 | |
Côte d'Ivoire | 14 236,9 | 15 946,7 | 16 148,8 | 16 970,8 | |
Yémen | 6 137,9 | 8 764,6 | 15 628,6 | 16 208,2 | |
Cuba | 10 561,0 | 8 392,1 | 14 461,6 | 13 795,5 | |
République dominicaine | 6 236,8 | 6 726,4 | 12 871,6 | 13 384,1 | |
Sri Lanka | 9 606,1 | 11 630,9 | 12 636,9 | 13 092,7 | |
Suède | 11 467,4 | 10 817,5 | 13 295,0 | 13 068,6 | |
Trinité-et-Tobago | 5 555,7 | 14 498,6 | 16 151,8 | 13 039,0 | |
Sénégal | 7 077,5 | 9 733,0 | 12 285,5 | 13 000,9 | |
République tchèque | 12 956,9 | 12 033,4 | 12 577,6 | 12 813,9 | |
Belgique | 11 079,0 | 9 632,4 | 7 974,0 | 12 791,5 | |
Zimbabwe | 9 671,6 | 8 420,5 | 12 643,3 | 12 784,5 | |
Nicaragua | 5 564,9 | 6 364,6 | 12 012,7 | 12 512,7 | |
Laos | 7 219,4 | 14 717,0 | 11 577,5 | 12 413,7 | |
Centrafrique | 26 663,3 | 83 996,9 | 11 937,5 | 12 303,9 | |
Portugal | 12 289,6 | 12 599,0 | 11 527,5 | 12 036,8 | |
Gabon | 4 082,0 | 3 817,6 | 13 118,2 | 11 807,2 | |
Danemark | 8 129,1 | 7 763,0 | 10 830,1 | 10 829,3 | |
Finlande | 10 342,7 | 8 895,6 | 12 712,3 | 10 611,4 | |
Botswana | 3 941,2 | 4 361,0 | 4 962,3 | 10 604,0 | |
Malawi | 3 908,2 | 4 538,5 | 9 160,1 | 10 215,0 | |
Haïti | 4 132,5 | 4 497,3 | 10 117,3 | 10 190,8 | |
Honduras | 3 446,9 | 5 729,7 | 9 937,2 | 10 149,5 | |
Tunisie | 6 883,3 | 7 497,2 | 9 854,2 | 10 024,9 | |
Bulgarie | 13 783,3 | 12 010,7 | 9 755,1 | 9 914,6 | |
Autriche | 8 984,8 | 8 391,5 | 9 880,0 | 9 845,2 | |
Hongrie | 8 241,4 | 7 282,6 | 9 523,6 | 9 798,3 | |
Mauritanie | 4 735,4 | 5 962,3 | 8 871,5 | 9 308,0 | |
Syrie | 12 605,4 | 12 532,2 | 9 925,5 | 9 172,7 | |
Grèce | 8 099,7 | 8 416,5 | 9 807,6 | 8 906,9 | |
Bénin | 4 503,8 | 6 845,6 | 8 164,0 | 8 612,9 | |
Kirghizistan | 3 485,7 | 3 968,4 | 7 774,3 | 8 089,6 | |
Tadjikistan | 3 303,7 | 4 942,8 | 7 849,2 | 8 069,4 | |
Namibie | 4 581,6 | 4 997,5 | 6 718,0 | 7 898,5 | |
Serbie | 8 650,9 | 6 589,0 | 7 757,2 | 7 595,0 | |
Jordanie | 1 399,4 | 2 073,3 | 6 488,8 | 6 922,0 | |
Togo | 3 439,6 | 5 237,9 | 6 411,6 | 6 730,2 | |
Rwanda | 2 016,0 | 2 883,9 | 6 037,0 | 6 404,2 | |
Suisse | 5 126,5 | 4 992,3 | 5 993,8 | 6 174,3 | |
Hong Kong (Chine) | 2 694,5 | 3 085,7 | 5 828,9 | 5 994,9 | |
Slovaquie | 4 433,7 | 3 984,7 | 5 733,3 | 5 928,0 | |
Guinée équatoriale | 1 685,5 | 2 901,5 | 6 949,7 | 5 917,8 | |
Sierra Leone | 2 356,7 | 3 286,3 | 5 212,8 | 5 905,8 | |
Singapour | 1 684,4 | 2 339,0 | 6 020,5 | 5 822,0 | |
Costa Rica | 2 916,9 | 2 269,1 | 5 545,8 | 5 367,8 | |
Bosnie-Herzégovine | 2 671,7 | 3 078,6 | 3 661,0 | 5 223,6 | |
Burundi | 1 504,8 | 2 665,6 | 4 929,8 | 5 208,0 | |
Érythrée | 2 682,3 | 2 837,0 | 5 012,1 | 5 133,2 | |
Panama | 2 789,4 | 3 311,6 | 4 618,3 | 4 698,6 | |
Brunei | 3 881,7 | 4 450,4 | 5 477,7 | 4 641,4 | |
Liban | 904,6 | 1 127,2 | 4 399,6 | 4 563,3 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 000,9 | 2 100,9 | 4 509,0 | 4 184,8 | |
Salvador | 2 797,5 | 2 972,7 | 3 733,5 | 3 703,8 | |
Croatie | 3 953,5 | 5 035,0 | 3 973,6 | 3 460,9 | |
Liberia | 1 155,7 | 1 554,6 | 3 124,5 | 3 349,1 | |
Géorgie | 4 137,4 | 4 862,6 | 3 095,5 | 3 169,4 | |
Slovénie | 2 871,1 | 2 901,1 | 2 957,9 | 2 689,5 | |
Lituanie | 4 999,9 | 5 052,3 | 3 016,4 | 2 539,6 | |
Chypre | 568,2 | 620,1 | 1 885,6 | 2 455,7 | |
Albanie | 2 608,8 | 2 592,4 | 2 692,0 | 2 439,7 | |
Porto Rico (États-Unis) | 2 100,7 | 2 358,8 | 2 406,0 (2012) |
2 406,0 (2012) |
|
Guinée-Bissau | 961,0 | 1 392,8 | 2 247,1 | 2 292,0 | |
Lettonie | 2 839,5 | 3 227,5 | 2 257,0 | 2 218,2 | |
Moldavie | 3 253,5 | 3 415,1 | 2 090,6 | 1 947,8 | |
Guyana | 1 079,4 | 2 082,4 | 2 134,4 | 1 886,4 | |
Gambie | 721,8 | 1 018,9 | 1 661,2 | 1 748,3 | |
Macédoine du Nord | 1 489,7 | 1 368,3 | 1 755,4 | 1 592,7 | |
Lesotho | 1 149,0 | 1 261,5 | 1 469,7 | 1 551,3 | |
Timor oriental | 450,0 | 717,7 | 1 860,9 | 1 549,1 | |
Arménie | 2 565,4 | 3 328,7 | 2 320,0 | 1 435,8 | |
Bhoutan | 1 032,4 | 1 735,0 | 1 771,6 | 1 376,9 | |
Djibouti | 560,6 | 621,6 | 1 222,2 | 1 281,6 | |
Eswatini | 1 193,1 | 1 350,0 | 1 262,7 | 1 279,2 | |
Jamaïque | 1 376,2 | 1 290,6 | 1 060,9 | 1 044,5 | |
Estonie | 2 136,2 | 2 321,6 | 1 725,5 | 1 036,1 | |
Suriname | 618,0 | 695,5 | 1 005,4 | 997,7 | |
Palestine | - | - | 802,0 (2011) |
802,0 (2011) |
|
Fidji | 704,8 | 700,6 | 821,5 | 786,7 | |
Maurice | 246,6 | 305,3 | 689,8 | 696,8 | |
Monténégro | 862,4 | 719,3 | 694,7 | 650,9 | |
Comores | 223,9 | 278,2 | 601,6 | 629,7 | |
Islande | 336,5 | 383,2 | 609,8 | 564,2 | |
Belize | 167,0 | 224,0 | 514,0 | 543,7 | |
Luxembourg | 1 018,7 | 1 235,8 | 560,8 | 533,2 | |
Bahamas | 174,8 | 222,2 | 386,8 | 394,8 | |
Vanuatu | 267,3 | 249,2 | 347,4 | 317,3 | |
Îles Salomon | 1 394,0 | 1 420,7 | 235,9 | 253,1 | |
Cap-Vert | 110,7 | 148,5 | 212,7 | 222,9 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 199,5 | 210,5 | 214,7 (2012) |
214,7 (2012) |
|
Barbade | 121,1 | 107,2 | 215,1 | 212,7 | |
Maldives | 34,2 | 51,3 | 188,0 | 203,9 | |
Samoa | 115,6 | 130,3 | 172,7 | 181,8 | |
Malte | 230,2 | 235,2 | 178,3 | 180,4 | |
Macao (Chine) | 114,2 | 147,6 | 120,7 | 125,2 | |
Tonga | 58,0 | 60,2 | 98,1 | 99,6 | |
Polynésie française (France) | 84,2 | 97,1 | 99,1 (2012) |
99,1 (2012) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 37,0 | 45,3 | 81,4 | 86,3 | |
Sainte-Lucie | 39,6 | 42,9 | 82,4 | 82,8 | |
Andorre | 98,6 | 94,1 | 86,7 | 81,5 | |
Seychelles | 19,7 | 23,7 | 77,1 | 81,0 | |
Guam (États-Unis) | 58,3 | 70,1 | 71,5 (2012) |
71,5 (2012) |
|
Dominique | 38,1 | 39,8 | 67,1 | 67,8 | |
Antigua-et-Barbuda | 36,7 | 42,4 | 67,8 | 67,5 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 34,7 | 39,1 | 60,1 | 61,2 | |
Micronésie (États fédérés de) | 27,8 | 29,8 | 57,7 | 61,2 | |
Grenade | 30,7 | 36,0 | 58,4 | 60,2 | |
Palaos | 1,3 | 1,3 | 48,3 | 50,5 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 38,6 | 46,2 | 47,1 (2012) |
47,1 (2012) |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | 32,6 | 29,5 | 44,4 | 45,8 | |
Îles Féroé (Danemark) | 35,6 | 37,9 | 38,7 (2012) |
38,7 (2012) |
|
Kiribati | 12,8 | 16,0 | 31,4 | 33,2 | |
Îles Marshall | 6,1 | 7,7 | 32,0 | 32,0 (2020) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 26,5 | 30,4 | 31,0 (2012) |
31,0 (2012) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 22,2 | 28,2 | 28,7 (2012) |
28,7 (2012) |
|
Groenland (Danemark) | 26,5 | 28,1 | 28,7 (2012) |
28,7 (2012) |
|
Liechtenstein | 16,8 | 19,1 | 25,9 | 26,6 | |
Aruba (Pays-Bas) | 18,1 | 22,7 | 23,2 (2012) |
23,2 (2012) |
|
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 17,3 | 19,1 | 19,5 (2012) |
19,5 (2012) |
|
Îles Cook | 20,0 | 19,2 | 17,0 | 14,9 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 10,6 | 12,9 | 13,1 (2012) |
13,1 (2012) |
|
Mariannes du Nord (États-Unis) | 8,4 | 12,1 | 12,4 (2012) |
12,4 (2012) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 3,6 | 6,0 | 12,0 | 10,2 | |
Tuvalu | 3,2 | 3,3 | 8,7 | 8,9 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 5,8 | 6,5 | 6,6 (2012) |
6,6 (2012) |
|
Nauru | 2,5 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | |
Niue | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Monaco | 1,4 | 1,3 | 1,3 (2018) |
1,3 (2018) |