Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Asie par émissions de méthane (CH₄)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/07/2025
Les États d'Asie rejetant les plus importantes émissions de méthane (CH₄) sont la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et l'Iran. Les pays et territoires du continent asiatique produisant les plus faibles émissions de CH₄ sont Macao, les Maldives, la Palestine, le Bhoutan, et l'Arménie.
Émissions faibles Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CH₄ (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Chine | 1 043 400,0 | 1 642 260,0 | 1 732 467,5 | 1 886 239,5 | |
Inde | 561 733,0 | 621 480,0 | 898 077,6 | 940 655,2 | |
Indonésie | 170 032,0 | 218 937,0 | 399 503,0 | 420 777,5 | |
Pakistan | 117 125,0 | 155 232,0 | 226 823,6 | 241 362,0 | |
Iran | 79 768,5 | 115 302,0 | 199 026,6 | 203 894,0 | |
Iraq | 22 328,3 | 23 873,7 | 149 977,0 | 153 051,5 | |
Arabie saoudite | 43 294,0 | 60 310,1 | 125 387,3 | 131 360,3 | |
Turquie | 56 261,3 | 77 306,8 | 111 415,7 | 123 496,2 | |
Bangladesh | 89 247,2 | 103 080,0 | 109 293,6 | 111 981,8 | |
Viêt Nam | 75 429,7 | 111 337,0 | 105 840,8 | 110 868,0 | |
Thaïlande | 83 563,8 | 104 411,0 | 105 915,0 | 108 519,6 | |
Philippines | 49 911,2 | 56 048,8 | 93 120,6 | 95 830,8 | |
Qatar | 13 258,2 | 40 317,7 | 85 290,3 | 87 317,3 | |
Myanmar (Birmanie) | 66 941,7 | 79 055,4 | 74 046,1 | 72 708,9 | |
Ouzbékistan | 37 233,4 | 46 861,7 | 67 561,4 | 67 585,0 | |
Malaisie | 29 308,9 | 33 598,7 | 57 944,9 | 60 358,4 | |
Kazakhstan | 38 778,7 | 67 542,2 | 62 626,8 | 59 286,9 | |
Émirats arabes unis | 20 332,7 | 25 607,4 | 49 473,9 | 52 119,4 | |
Turkménistan | 21 241,2 | 26 545,9 | 48 238,1 | 50 925,7 | |
Corée du Sud | 30 916,4 | 31 985,0 | 43 406,6 | 47 737,7 | |
Oman | 10 332,3 | 16 527,1 | 38 238,5 | 42 751,3 | |
Koweït | 10 368,8 | 12 441,8 | 37 586,2 | 39 979,5 | |
Mongolie | 9 218,0 | 6 134,4 | 36 361,7 | 31 272,7 | |
Bahreïn | 2 382,6 | 3 312,3 | 28 678,9 | 30 203,2 | |
Népal | 21 206,1 | 23 512,0 | 29 646,6 | 30 090,5 | |
Japon | 47 496,1 | 40 262,2 | 31 028,5 | 30 038,9 | |
Azerbaïdjan | 9 954,6 | 18 400,5 | 20 888,0 | 25 460,4 | |
Cambodge | 14 984,9 | 35 210,7 | 25 292,7 | 25 271,4 | |
Corée du Nord | 17 323,7 | 18 611,2 | 21 810,6 | 21 176,0 | |
Afghanistan | 9 384,2 | 13 493,3 | 16 222,0 | 18 683,9 | |
Taïwan | 14 246,6 | 17 103,2 | 17 991,1 | 18 088,8 | |
Israël | 2 695,5 | 3 348,7 | 14 219,5 | 17 487,5 | |
Yémen | 6 137,9 | 8 764,6 | 15 628,6 | 16 208,2 | |
Sri Lanka | 9 606,1 | 11 630,9 | 12 636,9 | 13 092,7 | |
Laos | 7 219,4 | 14 717,0 | 11 577,5 | 12 413,7 | |
Syrie | 12 605,4 | 12 532,2 | 9 925,5 | 9 172,7 | |
Kirghizistan | 3 485,7 | 3 968,4 | 7 774,3 | 8 089,6 | |
Tadjikistan | 3 303,7 | 4 942,8 | 7 849,2 | 8 069,4 | |
Jordanie | 1 399,4 | 2 073,3 | 6 488,8 | 6 922,0 | |
Hong Kong (Chine) | 2 694,5 | 3 085,7 | 5 828,9 | 5 994,9 | |
Singapour | 1 684,4 | 2 339,0 | 6 020,5 | 5 822,0 | |
Brunei | 3 881,7 | 4 450,4 | 5 477,7 | 4 641,4 | |
Liban | 904,6 | 1 127,2 | 4 399,6 | 4 563,3 | |
Géorgie | 4 137,4 | 4 862,6 | 3 095,5 | 3 169,4 | |
Chypre | 568,2 | 620,1 | 1 885,6 | 2 455,7 | |
Timor oriental | 450,0 | 717,7 | 1 860,9 | 1 549,1 | |
Arménie | 2 565,4 | 3 328,7 | 2 320,0 | 1 435,8 | |
Bhoutan | 1 032,4 | 1 735,0 | 1 771,6 | 1 376,9 | |
Palestine | - | - | 802,0 (2011) |
802,0 (2011) |
|
Maldives | 34,2 | 51,3 | 188,0 | 203,9 | |
Macao (Chine) | 114,2 | 147,6 | 120,7 | 125,2 |