L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Amérique par émissions de méthane (CH4)

Classement des États d'Amérique par émissions de méthane (CH4)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/07/2020

 

Les États d'Amérique rejetant les plus importantes émissions de méthane (CH4) sont les États-Unis, le Brésil, le Mexique, le Canada, et l'Argentine. Les pays du continent ayant les plus faibles émissions de CH4 sont Saint-Christophe-et-Niévès, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Dominique, et Antigua-et-Barbuda.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires d'Amérique par émissions de méthane (en milliers de tonnes métriques d’équivalent CO2)

Sources : Joint Research Centre (JRC), European Commission ; Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL).
Rang État ou territoire Émissions de CH4 (kt CO2éq)
2000 2010 2012
© Atlasocio.com
  États-Unis 556 609,00 524 709,00 499 809,35
  Brésil 343 027,00 443 289,00 477 076,79
  Mexique 103 267,00 115 869,00 116 704,58
  Canada 102 170,00 104 529,00 92 008,42
  Argentine 99 214,10 86 741,60 88 476,43
  Colombie 55 118,50 66 646,00 67 978,92
  Venezuela 57 933,40 57 057,70 58 198,85
  Bolivie 19 765,70 22 775,90 23 231,42
  Uruguay 18 183,00 19 165,30 19 548,61
  Pérou 16 352,60 18 942,60 19 321,45
  Chili 16 928,80 18 020,10 18 380,50
  Paraguay 15 184,30 15 927,20 16 245,74
  Équateur 12 850,30 15 476,80 15 786,34
  Trinité-et-Tobago 5 555,71 14 498,60 14 788,57
  Cuba 10 561,00 8 392,08 8 559,92
  Guatemala 19 384,70 6 742,52 6 877,37
  République dominicaine 6 236,76 6 726,43 6 860,96
  Nicaragua 5 564,90 6 364,58 6 491,87
  Honduras 3 446,92 5 729,65 5 844,24
  Haïti 4 132,52 4 497,27 4 587,22
  Panama 2 789,36 3 311,55 3 377,78
  Salvador 2 797,48 2 972,67 3 032,12
  Porto Rico (États-Unis) 2 100,72 2 358,80 2 405,98
  Costa Rica 2 916,91 2 269,13 2 314,51
  Guyana 1 079,40 2 082,36 2 124,01
  Jamaïque 1 376,24 1 290,64 1 316,45
  Suriname 617,97 695,48 709,39
  Belize 167,00 224,01 228,49
  Bahamas 174,78 222,18 226,62
  Barbade 121,07 107,24 109,39
  Îles Vierges (États-Unis) 38,64 46,22 47,15
  Sainte-Lucie 39,58 42,86 43,72
  Antigua-et-Barbuda 36,68 42,42 43,27
  Dominique 38,14 39,82 40,62
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 34,65 39,08 39,86
  Grenade 30,69 35,96 36,68
  Bermudes (Royaume-Uni) 26,52 30,35 30,96
  Saint-Christophe-et-Niévès 32,57 29,47 30,06
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 22,23 28,16 28,72
  Groenland (Danemark) 26,54 28,12 28,68
  Aruba (Pays-Bas) 18,05 22,74 23,20
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 17,28 19,10 19,48
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 3,63 6,01 6,13