Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Amérique par émissions de méthane (CH₄)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/07/2025
Les États d'Amérique rejetant les plus importantes émissions de méthane (CH₄) sont les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, et le Canada. Les pays du continent américain produisant les plus faibles émissions de CH₄ sont Saint-Christophe-et-Niévès, la Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigua-et-Barbuda, et la Dominique.
Émissions faibles Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CH₄ (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 556 609,0 | 524 709,0 | 687 597,3 | 683 537,8 | |
Brésil | 343 027,0 | 443 289,0 | 589 146,1 | 611 426,2 | |
Mexique | 103 267,0 | 115 869,0 | 175 425,3 | 181 861,1 | |
Argentine | 99 214,1 | 86 741,6 | 131 036,0 | 128 233,8 | |
Canada | 102 170,0 | 104 529,0 | 109 582,9 | 109 381,5 | |
Colombie | 55 118,5 | 66 646,0 | 93 967,6 | 96 959,7 | |
Venezuela | 57 933,4 | 57 057,7 | 54 172,9 | 50 190,8 | |
Pérou | 16 352,6 | 18 942,6 | 38 059,6 | 39 377,4 | |
Bolivie | 19 765,7 | 22 775,9 | 26 598,0 | 32 639,0 | |
Paraguay | 15 184,3 | 15 927,2 | 27 460,2 | 27 518,9 | |
Uruguay | 18 183,0 | 19 165,3 | 26 257,1 | 27 511,5 | |
Chili | 16 928,8 | 18 020,1 | 25 317,3 | 24 499,7 | |
Équateur | 12 850,3 | 15 476,8 | 23 839,3 | 23 722,6 | |
Guatemala | 19 384,7 | 6 742,5 | 19 069,7 | 20 165,2 | |
Cuba | 10 561,0 | 8 392,1 | 14 461,6 | 13 795,5 | |
République dominicaine | 6 236,8 | 6 726,4 | 12 871,6 | 13 384,1 | |
Trinité-et-Tobago | 5 555,7 | 14 498,6 | 16 151,8 | 13 039,0 | |
Nicaragua | 5 564,9 | 6 364,6 | 12 012,7 | 12 512,7 | |
Haïti | 4 132,5 | 4 497,3 | 10 117,3 | 10 190,8 | |
Honduras | 3 446,9 | 5 729,7 | 9 937,2 | 10 149,5 | |
Costa Rica | 2 916,9 | 2 269,1 | 5 545,8 | 5 367,8 | |
Panama | 2 789,4 | 3 311,6 | 4 618,3 | 4 698,6 | |
Salvador | 2 797,5 | 2 972,7 | 3 733,5 | 3 703,8 | |
Porto Rico (États-Unis) | 2 100,7 | 2 358,8 | 2 406,0 (2012) |
2 406,0 (2012) |
|
Guyana | 1 079,4 | 2 082,4 | 2 134,4 | 1 886,4 | |
Jamaïque | 1 376,2 | 1 290,6 | 1 060,9 | 1 044,5 | |
Suriname | 618,0 | 695,5 | 1 005,4 | 997,7 | |
Belize | 167,0 | 224,0 | 514,0 | 543,7 | |
Bahamas | 174,8 | 222,2 | 386,8 | 394,8 | |
Barbade | 121,1 | 107,2 | 215,1 | 212,7 | |
Sainte-Lucie | 39,6 | 42,9 | 82,4 | 82,8 | |
Dominique | 38,1 | 39,8 | 67,1 | 67,8 | |
Antigua-et-Barbuda | 36,7 | 42,4 | 67,8 | 67,5 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 34,7 | 39,1 | 60,1 | 61,2 | |
Grenade | 30,7 | 36,0 | 58,4 | 60,2 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 38,6 | 46,2 | 47,1 (2012) |
47,1 (2012) |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | 32,6 | 29,5 | 44,4 | 45,8 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 26,5 | 30,4 | 31,0 (2012) |
31,0 (2012) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 22,2 | 28,2 | 28,7 (2012) |
28,7 (2012) |
|
Groenland (Danemark) | 26,5 | 28,1 | 28,7 (2012) |
28,7 (2012) |
|
Aruba (Pays-Bas) | 18,1 | 22,7 | 23,2 (2012) |
23,2 (2012) |
|
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 17,3 | 19,1 | 19,5 (2012) |
19,5 (2012) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 3,6 | 6,0 | 12,0 | 10,2 |