Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par habitant
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 30/06/2025
Les États rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par habitant au monde sont le Qatar, le Brunei, Bahreïn, les Émirats arabes unis, et le Koweït. Les pays et territoires produisant les plus faibles émissions de CO₂ par habitant sont la Somalie, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le Burundi, et le Malawi.
Les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par habitant révèlent d'importantes disparités entre les différents continents et États du monde, reflétant des niveaux de développement économique contrastés et des choix énergétiques variés. Les valeurs les plus élevées concernent principalement des pays riches en ressources fossiles, tels que le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis et Trinité-et-Tobago, où les émissions par habitant demeurent très importantes depuis le début des années 2000. Cette situation s'explique par la prédominance du secteur pétrolier et gazier, une faible densité de population, une consommation électrique par habitant très élevée et l'absence de diversification énergétique. Bien qu'on observe une légère tendance à la baisse de ces émissions ces dernières années, ces pays figurent toujours parmi les plus gros émetteurs par habitant au niveau mondial.
Dans d'autres régions, certains pays d'Europe ou d'Asie orientale, tels que l'Allemagne, le Japon ou la Corée du Sud, présentent des émissions par habitant modérées. Ces États représentent pourtant une part importante des émissions mondiales en volume absolu, du fait de leur poids économique et démographique. Cette situation s'explique par un mix énergétique plus diversifié, des politiques environnementales plus contraignantes et des efforts de maîtrise de la consommation, même si la décarbonation totale reste un défi majeur.
Par ailleurs, certains pays développés tels que les États-Unis, l'Australie et le Canada connaissent une tendance à la baisse des émissions par habitant, grâce aux progrès technologiques, aux politiques publiques et à une transition énergétique amorcée. Cependant, leurs taux demeurent parmi les plus élevés du monde, ce qui souligne les défis persistants à relever pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux.
En contraste, la grande majorité des pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud, d'Amérique centrale et des petits États insulaires du Pacifique affichent des émissions par habitant très faibles. Cette situation traduit un niveau d'industrialisation limité, de faibles revenus par habitant et une consommation énergétique globale restreinte, avec un accès parfois encore limité aux services énergétiques modernes. Toutefois, à mesure que ces économies se développent et améliorent l'accès à l'énergie, une augmentation des émissions pourrait survenir à l'avenir.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CO₂ par habitant (t) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Qatar | 62,412 | 42,849 | 37,133 | 42,598 | |
Brunei | 15,958 | 20,243 | 25,258 | 26,009 | |
Bahreïn | 26,987 | 23,957 | 25,311 | 24,589 | |
Émirats arabes unis | 34,138 | 21,793 | 23,406 | 24,103 | |
Koweït | 28,368 | 30,874 | 21,937 | 23,023 | |
Trinité-et-Tobago | 18,290 | 33,406 | 23,098 | 22,358 | |
Arabie saoudite | 14,376 | 18,903 | 17,115 | 19,926 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 12,456 | 15,552 | 19,618 (2018) |
19,618 (2018) |
|
Nouvelle-Calédonie (France) | 10,023 | 13,991 | 17,839 | 17,296 | |
Oman | 10,191 | 17,758 | 15,104 | 16,905 | |
Îles Féroé (Danemark) | 15,086 | 13,018 | 14,470 | 14,973 | |
Australie | 18,404 | 18,399 | 15,551 | 14,485 | |
États-Unis | 21,282 | 18,252 | 14,034 | 14,445 | |
Canada | 18,455 | 16,333 | 13,898 | 14,164 | |
Mongolie | 3,032 | 5,096 | 11,254 | 13,597 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 8,686 | 12,987 | 13,591 (2018) |
13,591 (2018) |
|
Kazakhstan | 9,410 | 14,963 | 13,461 | 13,014 | |
Russie | 10,073 | 11,399 | 11,214 | 12,572 | |
Palaos | 10,588 | 11,265 | 11,825 | 12,312 | |
Corée du Sud | 9,404 | 12,176 | 11,527 | 11,150 | |
Taïwan | 10,225 | 11,728 | 11,427 | 10,916 | |
Luxembourg | 19,977 | 22,077 | 12,809 | 10,680 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 35,285 | 25,440 | 9,582 | 10,534 | |
Groenland (Danemark) | 11,885 | 12,057 | 9,588 | 10,529 | |
Islande | 10,421 | 11,392 | 9,111 | 10,025 | |
Turkménistan | 8,615 | 11,235 | 10,281 | 9,724 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 8,760 | 10,898 | 10,547 | 9,518 | |
Iran | 5,603 | 7,449 | 8,668 | 9,172 | |
Anguilla (Royaume-Uni) | 6,965 | 10,014 | 9,169 | 9,091 | |
Libye | 10,328 | 9,111 | 5,145 | 8,852 | |
Malaisie | 5,355 | 6,942 | 7,928 | 8,418 | |
Chine | 2,887 | 6,394 | 7,653 | 8,349 | |
Singapour | 9,219 | 8,599 | 7,902 | 8,189 | |
Aruba (Pays-Bas) | 26,688 | 24,977 | 7,700 | 8,160 | |
République tchèque | 12,432 | 11,226 | 8,705 | 8,158 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 8,418 | 9,586 | 6,810 | 8,156 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 5,524 | 5,777 | 8,135 (2018) |
8,135 (2018) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 5,864 | 9,491 | 8,110 | 8,045 | |
Japon | 9,968 | 9,483 | 8,308 | 8,020 | |
Estonie | 11,075 | 14,243 | 6,919 | 7,574 | |
Allemagne | 11,023 | 10,165 | 7,781 | 7,157 | |
Belgique | 12,346 | 10,525 | 7,891 | 7,134 | |
Norvège | 9,376 | 9,330 | 7,664 | 7,106 | |
Pologne | 8,245 | 8,659 | 7,870 | 7,051 | |
Antigua-et-Barbuda | 4,735 | 6,413 | 6,682 | 6,838 | |
Irlande | 12,006 | 9,237 | 7,101 | 6,809 | |
Pays-Bas | 10,814 | 10,970 | 7,839 | 6,736 | |
Afrique du Sud | 8,081 | 8,941 | 7,382 | 6,652 | |
Autriche | 8,261 | 8,611 | 6,980 | 6,538 | |
Israël | 9,730 | 9,318 | 6,755 | 6,484 | |
Martinique (France) | 4,307 | 5,471 | 6,377 (2018) |
6,377 (2018) |
|
Bosnie-Herzégovine | 3,279 | 5,548 | 6,278 | 6,285 | |
Bahamas | 6,234 | 5,968 | 5,003 | 6,072 | |
Biélorussie | 5,353 | 6,417 | 6,130 | 5,948 | |
Serbie | 5,665 | 5,970 | 6,139 | 5,925 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 5,832 | 7,712 | 5,808 | 5,875 | |
Nouvelle-Zélande | 8,363 | 8,009 | 6,722 | 5,761 | |
Finlande | 11,015 | 11,950 | 6,818 | 5,702 | |
Chypre | 7,490 | 7,172 | 5,669 | 5,693 | |
Bulgarie | 5,630 | 6,309 | 5,251 | 5,397 | |
Slovénie | 7,586 | 8,001 | 6,070 | 5,344 | |
Grèce | 9,329 | 8,823 | 5,285 | 5,337 | |
Italie | 8,243 | 7,283 | 5,086 | 5,325 | |
Slovaquie | 7,661 | 7,127 | 5,709 | 5,304 | |
Andorre | 7,927 | 7,224 | 4,904 | 5,293 | |
Guyane (France) | 5,193 | 5,150 | 5,290 (2018) |
5,290 (2018) |
|
Guadeloupe (France) | 4,037 | 4,652 | 5,232 (2018) |
5,232 (2018) |
|
Seychelles | 3,936 | 4,798 | 5,659 | 5,118 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 4,992 | 11,872 | 4,885 | 5,070 | |
Kosovo | - | 4,661 | 5,059 | 5,035 | |
Turquie | 3,586 | 4,320 | 4,908 | 5,035 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 3,788 | 4,638 | 4,845 | 4,889 | |
Espagne | 7,611 | 6,075 | 4,473 | 4,664 | |
Danemark | 10,167 | 8,860 | 4,857 | 4,613 | |
Lituanie | 3,300 | 4,407 | 4,809 | 4,584 | |
Hong Kong (Chine) | 5,984 | 5,617 | 4,466 | 4,521 | |
Royaume-Uni | 9,669 | 8,157 | 4,865 | 4,505 | |
Nauru | 8,121 | 4,293 | 4,165 | 4,499 | |
Croatie | 4,321 | 4,804 | 4,121 | 4,372 | |
Guyana | 2,302 | 2,523 | 4,215 | 4,356 | |
Argentine | 3,870 | 4,524 | 3,666 | 4,278 | |
Îles Cook | 3,227 | 4,257 | 3,873 | 4,273 | |
Suriname | 4,577 | 4,340 | 4,807 | 4,248 | |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) | 4,791 | 2,687 | 4,343 | 4,232 | |
Barbade | 4,933 | 5,689 | 4,408 | 4,226 | |
Azerbaïdjan | 3,634 | 2,982 | 3,523 | 4,220 | |
France | 6,923 | 6,029 | 4,350 | 4,208 | |
Liechtenstein | 6,566 | 5,312 | 3,662 | 3,972 | |
Niue | 3,533 | 2,022 | 3,773 | 3,962 | |
Maldives | 1,595 | 2,584 | 3,262 | 3,958 | |
Hongrie | 5,709 | 5,206 | 4,831 | 3,957 | |
Chili | 3,811 | 4,196 | 4,154 | 3,937 | |
Algérie | 2,775 | 3,301 | 3,870 | 3,906 | |
Iraq | 3,381 | 3,631 | 3,786 | 3,878 | |
Mexique | 3,999 | 4,056 | 3,404 | 3,757 | |
Suisse | 6,074 | 5,757 | 3,962 | 3,722 | |
Monténégro | 2,401 | 3,838 | 3,827 | 3,717 | |
Ukraine | 5,844 | 6,444 | 4,710 | 3,714 | |
Thaïlande | 2,654 | 3,530 | 3,804 | 3,682 | |
Îles Marshall | 1,824 | 2,538 | 3,376 | 3,651 | |
Liban | 3,580 | 4,003 | 4,205 | 3,638 | |
Portugal | 6,374 | 4,995 | 4,053 | 3,633 | |
Guinée équatoriale | 3,941 | 5,849 | 4,017 | 3,582 | |
Macédoine du Nord | 4,155 | 3,909 | 3,298 | 3,571 | |
Lettonie | 2,960 | 4,071 | 3,689 | 3,559 | |
Ouzbékistan | 4,954 | 3,763 | 3,270 | 3,548 | |
Venezuela | 5,847 | 6,593 | 2,840 | 3,453 | |
Suède | 6,192 | 5,662 | 3,540 | 3,445 | |
Roumanie | 4,258 | 4,145 | 3,791 | 3,430 | |
Malte | 6,183 | 6,254 | 3,105 | 3,406 | |
Viêt Nam | 0,683 | 1,597 | 3,750 | 3,386 | |
Réunion (France) | 2,154 | 2,400 | 3,374 (2018) |
3,374 (2018) |
|
Laos | 0,177 | 0,475 | 2,663 | 3,248 | |
Maurice | 2,212 | 3,049 | 2,933 | 3,182 | |
Géorgie | 1,055 | 1,618 | 2,808 | 3,157 | |
Panama | 1,908 | 2,504 | 1,688 | 3,137 | |
Polynésie française (France) | 2,439 | 3,254 | 2,755 | 2,966 | |
Sainte-Lucie | 2,182 | 2,851 | 2,698 | 2,837 | |
République dominicaine | 2,224 | 2,102 | 2,456 | 2,825 | |
Arménie | 1,102 | 1,443 | 2,422 | 2,739 | |
Jamaïque | 3,948 | 2,808 | 2,447 | 2,707 | |
Grenade | 1,773 | 2,249 | 2,341 | 2,689 | |
Wallis-et-Futuna (France) | 1,742 | 2,230 | 2,201 | 2,666 | |
Indonésie | 1,314 | 1,827 | 2,237 | 2,642 | |
Tunisie | 1,976 | 2,583 | 2,343 | 2,632 | |
Botswana | 2,187 | 2,169 | 2,180 | 2,509 | |
Égypte | 2,015 | 2,334 | 2,190 | 2,387 | |
Équateur | 1,657 | 2,420 | 1,871 | 2,373 | |
Corée du Nord | 2,960 | 2,648 | 2,534 | 2,323 | |
Uruguay | 1,600 | 1,879 | 1,888 | 2,298 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1,288 | 2,011 | 2,276 | 2,287 | |
Brésil | 1,934 | 2,242 | 2,088 | 2,248 | |
Dominique | 1,501 | 2,505 | 2,188 | 2,232 | |
Gabon | 4,814 | 3,411 | 2,453 | 2,221 | |
Bhoutan | 0,676 | 1,283 | 1,618 | 2,176 | |
Inde | 0,931 | 1,352 | 1,734 | 2,144 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 1,825 | 2,066 | 2,028 | 2,092 | |
Cuba | 2,277 | 2,926 | 1,883 | 2,063 | |
Colombie | 1,443 | 1,702 | 1,762 | 2,021 | |
Bolivie | 0,982 | 1,440 | 1,534 | 1,886 | |
Jordanie | 3,006 | 2,974 | 1,918 | 1,869 | |
Tonga | 0,928 | 1,092 | 1,741 | 1,850 | |
Albanie | 0,951 | 1,642 | 1,643 | 1,816 | |
Maroc | 1,163 | 1,675 | 1,760 | 1,815 | |
Moldavie | 0,840 | 1,313 | 1,698 | 1,735 | |
Lesotho | 0,926 | 1,125 | 0,964 | 1,669 | |
Pérou | 1,076 | 1,454 | 1,409 | 1,626 | |
Belize | 1,646 | 1,672 | 1,479 | 1,626 | |
Namibie | 0,947 | 1,326 | 1,540 | 1,603 | |
Costa Rica | 1,356 | 1,621 | 1,322 | 1,588 | |
Kirghizistan | 0,927 | 1,159 | 1,299 | 1,507 | |
Macao (Chine) | 3,538 | 2,216 | 1,528 | 1,502 | |
Philippines | 0,922 | 0,873 | 1,179 | 1,317 | |
Micronésie (États fédérés de) | 1,607 | 0,954 | 1,307 | 1,297 | |
Salvador | 0,952 | 1,033 | 1,048 | 1,293 | |
Congo | 1,367 | 1,239 | 1,346 | 1,257 | |
Fidji | 0,979 | 1,137 | 1,091 | 1,224 | |
Cambodge | 0,165 | 0,353 | 1,161 | 1,191 | |
Paraguay | 0,704 | 0,871 | 1,115 | 1,186 | |
Samoa | 0,777 | 0,941 | 1,125 | 1,138 | |
Guatemala | 0,832 | 0,763 | 0,989 | 1,127 | |
Syrie | 3,322 | 2,763 | 1,267 | 1,098 | |
Honduras | 0,756 | 0,946 | 0,941 | 1,042 | |
Tuvalu | 0,760 | 1,042 | 0,993 | 1,009 | |
Sri Lanka | 0,540 | 0,631 | 0,950 | 0,928 | |
Eswatini | 1,173 | 0,906 | 0,950 | 0,912 | |
Mauritanie | 0,413 | 0,612 | 1,063 | 0,907 | |
Cap-Vert | 0,648 | 1,069 | 0,887 | 0,894 | |
Tadjikistan | 0,356 | 0,333 | 0,985 | 0,893 | |
Porto Rico (États-Unis) | 0,494 | 0,681 | 0,868 (2018) |
0,868 (2018) |
|
Pakistan | 0,673 | 0,793 | 1,016 | 0,834 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,533 | 0,622 | 0,807 | 0,806 | |
Nicaragua | 0,726 | 0,763 | 0,690 | 0,793 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,331 | 0,563 | 0,637 | 0,717 | |
Vanuatu | 0,439 | 0,493 | 0,647 | 0,676 | |
Sénégal | 0,402 | 0,548 | 0,658 | 0,670 | |
Zimbabwe | 1,167 | 0,682 | 0,542 | 0,670 | |
Bangladesh | 0,205 | 0,364 | 0,570 | 0,656 | |
Palestine | 0,529 | 0,509 | 0,663 | 0,651 | |
Ghana | 0,270 | 0,350 | 0,596 | 0,576 | |
Nigeria | 0,795 | 0,712 | 0,622 | 0,574 | |
Angola | 0,976 | 0,984 | 0,495 | 0,566 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,224 | 0,266 | 0,647 | 0,554 | |
Népal | 0,124 | 0,178 | 0,533 | 0,540 | |
Comores | 0,191 | 0,246 | 0,464 | 0,527 | |
Kiribati | 0,412 | 0,543 | 0,522 | 0,517 | |
Sahara occidental | 0,694 | 0,712 | 0,500 (2018) |
0,500 (2018) |
|
Timor oriental | 0,250 | 0,288 | 0,497 | 0,465 | |
Côte d'Ivoire | 0,395 | 0,295 | 0,411 | 0,457 | |
Djibouti | 0,494 | 0,562 | 0,425 | 0,433 | |
Soudan | 0,201 | 0,447 | 0,476 | 0,416 | |
Îles Salomon | 0,520 | 0,610 | 0,419 | 0,409 | |
Bénin | 0,210 | 0,495 | 0,436 | 0,408 | |
Kenya | 0,337 | 0,293 | 0,423 | 0,391 | |
Zambie | 0,180 | 0,226 | 0,430 | 0,377 | |
Cameroun | 0,370 | 0,422 | 0,367 | 0,347 | |
Haïti | 0,195 | 0,217 | 0,286 | 0,300 | |
Yémen | 0,844 | 1,039 | 0,337 | 0,291 | |
Mali | 0,095 | 0,134 | 0,304 | 0,290 | |
Togo | 0,266 | 0,395 | 0,289 | 0,289 | |
Guinée | 0,179 | 0,242 | 0,341 | 0,285 | |
Tanzanie | 0,075 | 0,159 | 0,263 | 0,268 | |
Burkina Faso | 0,079 | 0,123 | 0,250 | 0,266 | |
Afghanistan | 0,054 | 0,297 | 0,298 | 0,261 | |
Gambie | 0,191 | 0,219 | 0,272 | 0,256 | |
Mozambique | 0,074 | 0,114 | 0,205 | 0,237 | |
Tchad | 0,059 | 0,104 | 0,142 | 0,168 | |
Érythrée | 0,253 | 0,149 | 0,180 | 0,166 | |
Madagascar | 0,120 | 0,086 | 0,141 | 0,148 | |
Soudan du Sud | 0,073 | 0,131 | 0,160 | 0,143 | |
Liberia | 0,138 | 0,176 | 0,153 | 0,142 | |
Sierra Leone | 0,059 | 0,084 | 0,125 | 0,140 | |
Guinée-Bissau | 0,119 | 0,152 | 0,147 | 0,139 | |
Éthiopie | 0,052 | 0,071 | 0,135 | 0,120 | |
Ouganda | 0,057 | 0,110 | 0,125 | 0,116 | |
Rwanda | 0,064 | 0,056 | 0,104 | 0,109 | |
Niger | 0,059 | 0,070 | 0,101 | 0,095 | |
Malawi | 0,076 | 0,066 | 0,091 | 0,084 | |
Burundi | 0,043 | 0,036 | 0,060 | 0,054 | |
Centrafrique | 0,062 | 0,036 | 0,045 | 0,049 | |
Congo (RDC) | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,045 | |
Somalie | 0,055 | 0,051 | 0,036 | 0,031 |