L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant

Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2020

 

Les États rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant au monde sont le Qatar, Trinité-et-Tobago, le Koweït, les Émirats arabes unis, et Bahreïn. Les pays et territoires ayant les plus faibles émissions de CO2 par habitant sont la République démocratique du Congo, la Somalie, le Burundi, la Centrafrique, et le Tchad.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant (en tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 par habitant (t)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
  Qatar 58,343 38,743 37,971
  Curaçao (Pays-Bas) 36,343 26,155 33,684
  Trinité-et-Tobago 18,756 35,997 31,282
  Koweït 26,103 29,838 23,702
  Émirats arabes unis 35,669 18,243 21,348
  Nouvelle-Calédonie (France) 10,225 14,031 20,559
  Bahreïn 28,278 23,431 19,790
  Gibraltar (Royaume-Uni) 12,456 15,552 19,618
  Brunei 13,780 20,741 18,485
  Arabie saoudite 14,342 18,880 18,435
  Kazakhstan 8,940 14,537 17,565
  Australie 18,440 18,345 16,878
  États-Unis 21,289 18,446 16,559
  Luxembourg 20,015 22,086 15,857
  Canada 18,684 16,295 15,332
  Estonie 10,978 14,275 14,785
  Oman 9,495 15,371 13,933
  Turkménistan 8,296 11,226 13,655
  Îles Malouines (Royaume-Uni) 8,686 12,987 13,591
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 8,732 10,958 13,366
  Palaos 10,932 11,632 13,167
  Îles Féroé (Danemark) 14,739 13,180 13,048
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 17,336 9,682 13,031
  Corée du Sud 9,402 11,423 12,874
  Russie 10,049 11,246 11,738
  Taïwan 10,103 11,421 11,575
  Islande 10,462 11,304 10,782
  Anguilla (Royaume-Uni) 7,815 11,179 10,614
  République tchèque 12,349 11,148 9,933
  Bermudes (Royaume-Uni) 7,947 9,302 9,906
  Pays-Bas 10,796 10,921 9,474
  Japon 9,920 9,448 9,135
  Allemagne 11,061 10,298 9,131
  Pologne 8,253 8,700 9,059
  Groenland (Danemark) 8,088 11,709 9,041
  Mongolie 3,123 5,081 8,868
  Iran 5,627 7,647 8,807
  Belgique 12,329 10,405 8,680
  Finlande 10,994 11,946 8,509
  Aruba (Pays-Bas) 26,173 24,651 8,476
  Norvège 9,449 9,462 8,304
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 5,524 5,777 8,135
  Afrique du Sud 8,412 9,154 8,090
  Libye 8,733 9,862 8,088
  Irlande 11,948 9,151 8,079
  Malaisie 5,455 7,676 8,073
  Autriche 8,218 8,588 7,746
  Israël 10,010 9,295 7,667
  Nouvelle-Zélande 8,370 8,008 7,330
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 6,134 7,119 7,245
  Singapour 12,127 11,357 7,097
  Chine 2,595 6,210 7,050
  Grèce 9,293 8,941 7,022
  Slovénie 7,770 8,011 6,946
  Biélorussie 5,618 6,781 6,925
  Seychelles 7,057 4,858 6,748
  Slovaquie 7,635 7,124 6,607
  Bosnie-Herzégovine 3,653 5,707 6,520
  Martinique (France) 4,307 5,471 6,377
  Bulgarie 5,653 6,437 6,312
  Chypre 7,556 7,247 6,299
  Andorre 8,013 6,118 6,115
  Danemark 10,162 8,851 6,052
  Montserrat (Royaume-Uni) 5,203 13,462 5,965
  Antigua-et-Barbuda 4,531 5,952 5,877
  Hong Kong (Chine) 6,098 5,751 5,853
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 3,452 5,609 5,831
  Espagne 7,614 6,032 5,745
  Royaume-Uni 9,626 8,065 5,645
  Italie 8,296 7,187 5,575
  Iraq 3,052 3,732 5,312
  Guyane (France) 5,193 5,150 5,290
  Guadeloupe (France) 4,037 4,652 5,232
  Turquie 3,634 4,347 5,200
  France 7,050 6,200 5,199
  Serbie 4,738 5,082 5,162
  Hongrie 5,730 5,252 5,136
  Ukraine 5,843 6,422 5,086
  Portugal 6,422 4,996 4,965
  Lituanie 3,366 4,390 4,839
  Kosovo - 4,742 4,816
  Venezuela 6,278 6,662 4,804
  Niue 3,859 2,265 4,772
  Nauru 8,152 4,395 4,709
  Bahamas 6,540 6,720 4,700
  Saint-Christophe-et-Niévès 3,907 4,485 4,614
  Chili 3,788 4,180 4,585
  Croatie 4,449 4,867 4,475
  Barbade 4,241 5,189 4,475
  Argentine 3,844 4,565 4,408
  Guinée équatoriale 0,756 7,300 4,345
  Suisse 6,105 5,768 4,325
  Thaïlande 2,712 3,816 4,151
  Suède 6,156 5,628 4,114
  Liechtenstein 6,535 5,301 4,028
  Maurice 2,269 3,136 3,831
  Roumanie 4,311 4,104 3,797
  Mexique 4,005 4,065 3,783
  Îles Cook 2,657 2,789 3,751
  Lettonie 2,963 4,037 3,729
  Azerbaïdjan 3,633 3,391 3,697
  Algérie 2,817 3,275 3,688
  Malte 6,416 6,113 3,605
  Liban 4,025 4,037 3,532
  Macédoine du Nord 5,924 4,151 3,489
  La Réunion (France) 2,154 2,400 3,374
  Macao (Chine) 3,812 2,294 3,314
  Monténégro 2,477 3,880 3,199
  Guyana 2,154 2,293 3,121
  Suriname 4,654 4,527 3,102
  Botswana 2,299 2,283 2,957
  Maldives 1,613 2,555 2,953
  Ouzbékistan 4,903 3,632 2,810
  Jamaïque 3,885 2,535 2,791
  Laos 0,180 0,480 2,736
  Tunisie 2,026 2,548 2,730
  Géorgie 1,031 1,515 2,638
  Panama 1,887 2,491 2,619
  Îles Marshall 1,949 2,405 2,581
  Dominique 1,473 2,430 2,547
  Gabon 3,802 2,938 2,528
  Cuba 2,332 3,021 2,524
  Équateur 1,622 2,391 2,453
  Grenade 1,853 2,449 2,428
  Égypte 2,039 2,402 2,426
  Jordanie 2,967 2,839 2,417
  Fidji 1,028 1,397 2,405
  République dominicaine 2,313 2,122 2,339
  Wallis-et-Futuna (France) - 2,310 2,320
  Sainte-Lucie 2,221 2,315 2,313
  Indonésie 1,257 1,771 2,297
  Brésil 1,855 2,101 2,183
  Viêt Nam 0,655 1,547 2,163
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1,360 2,031 2,027
  Uruguay 1,587 1,874 2,013
  Polynésie française (France) 2,360 3,011 2,008
  Inde 0,975 1,377 1,962
  Bolivie 1,307 1,485 1,961
  Colombie 1,420 1,687 1,959
  Arménie 1,137 1,478 1,887
  Sainte-Hélène (Royaume-Uni) 1,817 2,121 1,851
  Maroc 1,166 1,738 1,840
  Namibie 0,915 1,461 1,745
  Pérou 1,137 1,969 1,736
  Syrie 3,076 2,842 1,669
  Costa Rica 1,361 1,623 1,612
  Bhoutan 0,646 0,677 1,609
  Kirghizistan 0,935 1,164 1,599
  Albanie 0,965 1,559 1,585
  Belize 1,600 1,670 1,500
  Micronésie (États fédérés de) 1,160 0,997 1,338
  Samoa 0,819 1,005 1,320
  Tonga 0,972 1,128 1,311
  Philippines 0,928 0,883 1,266
  Moldavie 0,850 1,182 1,265
  Lesotho 0,910 1,140 1,261
  Corée du Nord 3,017 2,038 1,183
  Cap-Vert 0,505 1,130 1,155
  Angola 0,580 1,236 1,121
  Salvador 0,963 1,022 1,110
  Sri Lanka 0,540 0,644 1,101
  Paraguay 0,677 0,804 1,068
  Guatemala 0,838 0,759 1,065
  Eswatini 1,184 0,994 1,055
  Pakistan 0,741 0,924 1,053
  Honduras 0,751 0,953 1,034
  Tuvalu 0,780 0,696 1,008
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,456 0,638 0,911
  Porto Rico (États-Unis) 0,494 0,681 0,868
  Nicaragua 0,734 0,767 0,862
  Zimbabwe 1,163 0,607 0,849
  Sénégal 0,389 0,574 0,739
  Djibouti 0,511 0,615 0,672
  Palestine 0,515 0,501 0,660
  Nigeria 0,645 0,712 0,650
  Cambodge 0,162 0,351 0,640
  Bénin 0,229 0,537 0,622
  Congo 0,334 0,459 0,616
  Ghana 0,316 0,392 0,615
  Mauritanie 0,424 0,561 0,604
  Tadjikistan 0,359 0,334 0,603
  Kiribati 0,391 0,570 0,601
  Sao Tomé-et-Principe 0,335 0,548 0,586
  Bangladesh 0,208 0,366 0,531
  Vanuatu 0,456 0,512 0,528
  Soudan 0,185 0,416 0,503
  Sahara occidental 0,694 0,712 0,500
  Myanmar (Birmanie) 0,215 0,259 0,490
  Togo 0,270 0,404 0,433
  Timor oriental 0,318 0,214 0,412
  Kenya 0,322 0,279 0,360
  Yémen 0,831 1,000 0,356
  Népal 0,127 0,181 0,336
  Côte d'Ivoire 0,393 0,295 0,335
  Liberia 0,148 0,196 0,323
  Cameroun 0,216 0,328 0,323
  Zambie 0,171 0,188 0,301
  Mozambique 0,075 0,112 0,281
  Salomon 0,373 0,354 0,272
  Haïti 0,158 0,210 0,270
  Gambie 0,209 0,241 0,268
  Comores 0,189 0,234 0,262
  Guinée 0,181 0,244 0,256
  Afghanistan 0,037 0,290 0,254
  Tanzanie 0,077 0,154 0,222
  Érythrée 0,264 0,157 0,214
  Burkina Faso 0,089 0,131 0,197
  Mali 0,076 0,131 0,187
  Guinée-Bissau 0,122 0,156 0,181
  Soudan du Sud 0,074 0,140 0,170
  Madagascar 0,118 0,092 0,163
  Sierra Leone 0,085 0,090 0,141
  Éthiopie 0,052 0,072 0,137
  Ouganda 0,059 0,116 0,135
  Niger 0,061 0,071 0,103
  Rwanda 0,066 0,057 0,091
  Malawi 0,078 0,071 0,076
  Tchad 0,058 0,083 0,066
  Centrafrique 0,073 0,060 0,065
  Burundi 0,043 0,035 0,047
  Somalie 0,054 0,051 0,047
  Congo (RDC) 0,019 0,030 0,024
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.