Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Amérique par émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par habitant
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 30/06/2025
Les États d'Amérique rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO₂) par habitant sont Trinité-et-Tobago, les États-Unis, le Canada, Antigua-et-Barbuda, et les Bahamas. Les pays et territoires du continent américain produisant les plus faibles émissions de CO₂ par habitant sont Haïti, le Nicaragua, Porto Rico, le Honduras, et le Guatemala.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CO₂ par habitant (t) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Trinité-et-Tobago | 18,290 | 33,406 | 23,098 | 22,358 | |
États-Unis | 21,282 | 18,252 | 14,034 | 14,445 | |
Canada | 18,455 | 16,333 | 13,898 | 14,164 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 8,686 | 12,987 | 13,591 (2018) |
13,591 (2018) |
|
Curaçao (Pays-Bas) | 35,285 | 25,440 | 9,582 | 10,534 | |
Groenland (Danemark) | 11,885 | 12,057 | 9,588 | 10,529 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 8,760 | 10,898 | 10,547 | 9,518 | |
Anguilla (Royaume-Uni) | 6,965 | 10,014 | 9,169 | 9,091 | |
Aruba (Pays-Bas) | 26,688 | 24,977 | 7,700 | 8,160 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 8,418 | 9,586 | 6,810 | 8,156 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 5,524 | 5,777 | 8,135 (2018) |
8,135 (2018) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 5,864 | 9,491 | 8,110 | 8,045 | |
Antigua-et-Barbuda | 4,735 | 6,413 | 6,682 | 6,838 | |
Martinique (France) | 4,307 | 5,471 | 6,377 (2018) |
6,377 (2018) |
|
Bahamas | 6,234 | 5,968 | 5,003 | 6,072 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 5,832 | 7,712 | 5,808 | 5,875 | |
Guyane (France) | 5,193 | 5,150 | 5,290 (2018) |
5,290 (2018) |
|
Guadeloupe (France) | 4,037 | 4,652 | 5,232 (2018) |
5,232 (2018) |
|
Montserrat (Royaume-Uni) | 4,992 | 11,872 | 4,885 | 5,070 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 3,788 | 4,638 | 4,845 | 4,889 | |
Guyana | 2,302 | 2,523 | 4,215 | 4,356 | |
Argentine | 3,870 | 4,524 | 3,666 | 4,278 | |
Suriname | 4,577 | 4,340 | 4,807 | 4,248 | |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) | 4,791 | 2,687 | 4,343 | 4,232 | |
Barbade | 4,933 | 5,689 | 4,408 | 4,226 | |
Chili | 3,811 | 4,196 | 4,154 | 3,937 | |
Mexique | 3,999 | 4,056 | 3,404 | 3,757 | |
Venezuela | 5,847 | 6,593 | 2,840 | 3,453 | |
Panama | 1,908 | 2,504 | 1,688 | 3,137 | |
Sainte-Lucie | 2,182 | 2,851 | 2,698 | 2,837 | |
République dominicaine | 2,224 | 2,102 | 2,456 | 2,825 | |
Jamaïque | 3,948 | 2,808 | 2,447 | 2,707 | |
Grenade | 1,773 | 2,249 | 2,341 | 2,689 | |
Équateur | 1,657 | 2,420 | 1,871 | 2,373 | |
Uruguay | 1,600 | 1,879 | 1,888 | 2,298 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1,288 | 2,011 | 2,276 | 2,287 | |
Brésil | 1,934 | 2,242 | 2,088 | 2,248 | |
Dominique | 1,501 | 2,505 | 2,188 | 2,232 | |
Cuba | 2,277 | 2,926 | 1,883 | 2,063 | |
Colombie | 1,443 | 1,702 | 1,762 | 2,021 | |
Bolivie | 0,982 | 1,440 | 1,534 | 1,886 | |
Pérou | 1,076 | 1,454 | 1,409 | 1,626 | |
Belize | 1,646 | 1,672 | 1,479 | 1,626 | |
Costa Rica | 1,356 | 1,621 | 1,322 | 1,588 | |
Salvador | 0,952 | 1,033 | 1,048 | 1,293 | |
Paraguay | 0,704 | 0,871 | 1,115 | 1,186 | |
Guatemala | 0,832 | 0,763 | 0,989 | 1,127 | |
Honduras | 0,756 | 0,946 | 0,941 | 1,042 | |
Porto Rico (États-Unis) | 0,494 | 0,681 | 0,868 (2018) |
0,868 (2018) |
|
Nicaragua | 0,726 | 0,763 | 0,690 | 0,793 | |
Haïti | 0,195 | 0,217 | 0,286 | 0,300 |