L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Asie par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant

Classement des États d'Asie par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2020

 

Les États d'Asie rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant sont le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn, et le Brunei. Les pays ayant les plus faibles émissions de CO2 par habitant du continent sont l'Afghanistan, le Népal, le Yémen, le Timor oriental, et la Birmanie.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires d'Asie par émissions de dioxyde de carbone par habitant (en tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 par habitant (t)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
  Qatar 58,343 38,743 37,971
  Koweït 26,103 29,838 23,702
  Émirats arabes unis 35,669 18,243 21,348
  Bahreïn 28,278 23,431 19,790
  Brunei 13,780 20,741 18,485
  Arabie saoudite 14,342 18,880 18,435
  Kazakhstan 8,940 14,537 17,565
  Oman 9,495 15,371 13,933
  Turkménistan 8,296 11,226 13,655
  Corée du Sud 9,402 11,423 12,874
  Taïwan 10,103 11,421 11,575
  Japon 9,920 9,448 9,135
  Mongolie 3,123 5,081 8,868
  Iran 5,627 7,647 8,807
  Malaisie 5,455 7,676 8,073
  Israël 10,010 9,295 7,667
  Singapour 12,127 11,357 7,097
  Chine 2,595 6,210 7,050
  Chypre 7,556 7,247 6,299
  Hong Kong (Chine) 6,098 5,751 5,853
  Iraq 3,052 3,732 5,312
  Turquie 3,634 4,347 5,200
  Thaïlande 2,712 3,816 4,151
  Azerbaïdjan 3,633 3,391 3,697
  Liban 4,025 4,037 3,532
  Macao (Chine) 3,812 2,294 3,314
  Maldives 1,613 2,555 2,953
  Ouzbékistan 4,903 3,632 2,810
  Laos 0,180 0,480 2,736
  Géorgie 1,031 1,515 2,638
  Jordanie 2,967 2,839 2,417
  Indonésie 1,257 1,771 2,297
  Viêt Nam 0,655 1,547 2,163
  Inde 0,975 1,377 1,962
  Arménie 1,137 1,478 1,887
  Syrie 3,076 2,842 1,669
  Bhoutan 0,646 0,677 1,609
  Kirghizistan 0,935 1,164 1,599
  Philippines 0,928 0,883 1,266
  Corée du Nord 3,017 2,038 1,183
  Sri Lanka 0,540 0,644 1,101
  Pakistan 0,741 0,924 1,053
  Palestine 0,515 0,501 0,660
  Cambodge 0,162 0,351 0,640
  Tadjikistan 0,359 0,334 0,603
  Bangladesh 0,208 0,366 0,531
  Myanmar (Birmanie) 0,215 0,259 0,490
  Timor oriental 0,318 0,214 0,412
  Yémen 0,831 1,000 0,356
  Népal 0,127 0,181 0,336
  Afghanistan 0,037 0,290 0,254
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.