L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Asie par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en 1990

Classement des États d'Asie par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/02/2020

 

En 1990, les États d'Asie rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant sont les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, Brunei, et le Koweït. Les pays et territoires du continent ayant les plus faibles émissions de CO2 par habitant sont le Népal, la Birmanie, le Laos, le Bangladesh, et le Cambodge.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires d'Asie par émissions de dioxyde de carbone par habitant en 1990(en tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 par habitant (t)
1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Émirats arabes unis 0,119 64,964 36,119 28,277
  Bahreïn 3,542 12,184 21,899 25,014
  Qatar 3,712 69,046 58,497 24,657
  Brunei 4,081 63,335 35,472 23,920
  Koweït 28,982 33,611 17,985 18,043
  Singapour 0,853 8,779 12,996 14,700
  Arabie saoudite 0,654 7,753 17,463 11,426
  Japon 2,482 7,319 8,020 9,305
  Israël 3,135 5,885 5,670 8,053
  Oman - 0,324 5,234 6,193
  Chypre 1,547 2,775 4,756 6,071
  Corée du Nord 2,082 5,099 6,529 6,032
  Taïwan 1,092 1,925 4,642 5,88
  Corée du Sud 0,495 1,668 3,545 5,765
  Hong Kong (Chine) 0,969 2,180 3,410 4,739
  Mongolie 1,354 2,226 4,057 4,528
  Iran 1,705 3,219 3,119 3,712
  Malaisie 0,515 1,350 2,032 3,154
  Macao (Chine) 0,306 0,833 2,216 3,005
  Syrie 0,704 1,047 2,321 2,976
  Jordanie 0,796 0,904 1,975 2,938
  Iraq 1,133 2,408 3,322 2,816
  Turquie 0,611 1,221 1,710 2,810
  Liban 1,427 1,715 2,275 2,807
  Chine 1,180 0,931 1,459 2,057
  Thaïlande 0,135 0,416 0,843 1,579
  Indonésie 0,244 0,312 0,643 0,828
  Yémen 0,683 0,405 0,417 0,813
  Maldives - 0,087 0,278 0,772
  Inde 0,268 0,351 0,447 0,706
  Philippines 0,317 0,691 0,779 0,668
  Pakistan 0,265 0,353 0,409 0,630
  Palestine - - - 0,410
  Viêt Nam 0,229 0,649 0,309 0,312
  Bhoutan - 0,012 0,054 0,242
  Sri Lanka 0,229 0,288 0,225 0,221
  Afghanistan 0,046 0,149 0,132 0,210
  Cambodge 0,041 0,168 0,043 0,140
  Bangladesh 0,046 0,059 0,095 0,136
  Laos 0,038 0,213 0,057 0,120
  Myanmar (Birmanie) 0,125 0,169 0,161 0,102
  Népal 0,008 0,019 0,036 0,041
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.