L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Énergie »  Classement des États du monde par consommation d'électricité (KWh par habitant)

Classement des États du monde par consommation d'électricité (KWh par habitant)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/07/2020

 

Les États enregistrant les consommations d'électricité (en KWh par habitant) les plus élevées du monde sont l'Islande, la Norvège, Bahreïn, le Koweït, et le Canada. Les pays ayant les plus faibles consommations d'électricité par habitant sont Haïti, le Soudan du Sud, le Niger, l'Éthiopie, et l'Érythrée.

La consommation d'énergie électrique mesure la production des centrales électriques et des centrales électrocalogènes moins la transmission et la distribution, les pertes de transmission et l'utilisation énergétique des centrales électriques et électrocalogènes. Les données relatives à la consommation d'énergie électrique sont récoltées par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en collaboration avec l'OCDE.
Cf. « Statistiques sur l'énergie et balances des pays non membres de l'OCDE », « Statistiques sur l'énergie des pays membres de l'OCDE », AIE/OCDE.


Classement par zone géographique


Consommation faible                                            Consommation élevée

Classement des États et territoires du monde par consommation d'électricité (KWh par habitant)

Source : “Energy statistics and balances for non-OECD countries” and “Energy statistics for OECD member countries”, IEA Statistics, OECD/IEA, 2014. URL : iea.org/stats/index.asp.
Rang État ou territoire Consommation d'électricité
(en KWh par habitant)
1980 1990 2000 2010 2014
© Atlasocio.com
  Islande 12 681 16 148 26 202 51 440 53 832
  Norvège 18 726 23 354 24 994 24 891 23 000
  Bahreïn 4 613 15 621 20 015 18 038 19 597
  Koweït 6 065 8 223 14 066 16 757 15 591
  Canada 12 804 16 167 17 037 15 270 15 588
  Finlande 8 296 12 486 15 305 16 484 15 250
  Qatar 9 717 9 591 14 348 14 209 14 782
  Luxembourg 10 784 13 668 15 668 16 830 13 915
  Suède 10 703 15 836 15 682 14 934 13 480
  États-Unis 9 862 11 713 13 671 13 395 12 994
  Émirats arabes unis 5 753 8 501 12 314 10 610 11 088
  Corée du Sud 914 2 373 5 907 9 716 10 497
  Brunei 1 692 4 325 7 546 8 810 10 291
  Australie 5 915 8 257 10 194 10 727 10 071
  Arabie saoudite 1 971 4 018 5 665 7 915 9 401
  Nouvelle-Zélande 6 344 8 972 9 384 9 602 9 026
  Singapour 2 718 4 983 7 575 8 680 8 845
  Autriche 4 684 6 111 7 076 8 383 8 356
  Japon 4 718 6 806 8 299 8 595 7 820
  Belgique 4 894 6 380 8 248 8 394 7 709
  Suisse 5 992 7 445 7 846 8 174 7 520
  Trinité-et-Tobago 1 876 2 684 3 993 6 189 7 093
  Allemagne 5 797 6 640 6 635 7 264 7 035
  France 4 422 5 969 7 225 7 735 6 940
  Estonie - 5 756 4 540 6 506 6 732
  Slovénie - 5 335 5 778 6 511 6 728
  Pays-Bas 4 364 5 218 6 507 7 006 6 713
  Russie - 6 673 5 198 6 410 6 603
  Israël 3 022 4 176 6 323 6 953 6 601
  Oman 624 2 187 3 202 5 521 6 446
  République tchèque 4 585 5 600 5 704 6 348 6 259
  Hong Kong (Chine) 2 157 4 178 5 447 5 973 6 083
  Danemark 4 599 5 945 6 482 6 328 5 859
  Gibraltar (Royaume-Uni) 1 730 2 539 3 894 5 121 5 693
  Irlande 2 868 3 768 5 796 5 928 5 672
  Kazakhstan - 5 905 3 170 4 728 5 600
  Espagne 2 644 3 537 5 168 5 707 5 356
  Slovaquie 4 359 5 542 4 956 5 201 5 137
  Royaume-Uni 4 684 5 357 6 115 5 701 5 130
  Grèce 2 247 3 221 4 586 5 333 5 063
  Italie 3 105 4 145 5 300 5 494 5 002
  Malte 1 664 2 824 4 312 4 767 4 925
  Curaçao (Pays-Bas) 4 877 4 663 7 291 7 471 4 798
  Bulgarie 3 974 4 759 3 674 4 560 4 709
  Portugal 1 559 2 542 3 989 4 959 4 663
  Malaisie 659 1 157 2 747 4 146 4 652
  Monténégro - - - 5 420 4 612
  Serbie - 4 629 4 199 4 359 4 272
  Afrique du Sud 3 519 4 239 4 580 4 543 4 198
  Pologne 3 076 3 272 3 256 3 797 3 972
  Hongrie 2 698 3 427 3 309 3 876 3 966
  Chine 282 511 993 2 944 3 927
  Chili 903 1 238 2 499 3 307 3 880
  Lituanie - 4 023 2 517 3 471 3 821
  Croatie - 2 966 2 829 3 922 3 714
  Biélorussie - 4 381 2 996 3 564 3 680
  Chypre 1 415 2 430 3 373 4 586 3 625
  Suriname - - 2 266 2 980 3 597
  Lettonie - 3 397 2 082 3 230 3 507
  Macédoine du Nord - 2 668 2 896 3 574 3 497
  Bosnie-Herzégovine - 2 938 2 030 3 156 3 447
  Ukraine - 4 787 2 778 3 550 3 419
  Uruguay 1 004 1 245 2 031 2 816 3 085
  Argentine 1 244 1 304 2 089 2 878 3 075
  Iran 538 941 1 547 2 660 3 022
  Turquie 496 930 1 653 2 492 2 847
  Kosovo - - 1 557 2 650 2 804
  Venezuela 2 019 2 478 2 668 3 196 2 719
  Géorgie - 3 039 1 574 2 050 2 694
  Turkménistan - 2 283 1 692 2 382 2 679
  Brésil 1 017 1 461 1 897 2 374 2 620
  Liban 980 499 2 514 3 046 2 588
  Roumanie 2 872 2 925 1 988 2 551 2 584
  Thaïlande 291 710 1 448 2 308 2 539
  Albanie 1 143 552 1 450 1 943 2 309
  Azerbaïdjan - 2 576 2 040 1 603 2 202
  Maurice 299 671 1 363 1 995 2 183
  Mexique 887 1 185 1 800 2 019 2 157
  Panama 773 833 1 267 1 745 2 064
  Mongolie - 1 489 1 054 1 489 2 006
  Arménie - 2 723 1 298 1 726 1 962
  Costa Rica 931 1 072 1 507 1 888 1 942
  Kirghizistan - 2 331 1 696 1 372 1 941
  Jordanie 366 934 1 290 1 845 1 865
  Botswana - 769 1 156 1 561 1 816
  Libye 1 120 1 577 2 222 3 362 1 811
  Égypte 382 678 977 1 576 1 683
  Namibie - - 1 052 1 586 1 653
  Ouzbékistan - 2 383 1 780 1 653 1 645
  République dominicaine 441 391 1 328 1 395 1 616
  Paraguay 242 504 884 1 171 1 552
  Tadjikistan - 3 359 2 162 1 893 1 499
  Tunisie 403 632 976 1 365 1 455
  Cuba 840 1 212 1 138 1 303 1 451
  Viêt Nam 54 95 287 1 022 1 424
  Moldavie - 3 235 1 638 1 723 1 386
  Équateur 360 481 635 1 138 1 376
  Algérie 330 532 683 1 017 1 363
  Pérou 497 540 666 1 107 1 346
  Iraq 792 1 309 1 241 1 237 1 328
  Colombie 637 872 846 1 095 1  312
  Gabon 724 919 880 957 1 168
  Jamaïque 661 868 2 276 1 216 1 051
  Syrie 357 689 1 065 1 824 974
  Salvador 274 352 615 857 937
  Maroc 237 359 490 776 904
  Indonésie 46 163 390 636 812
  Inde 142 272 394 640 805
  Bolivie 253 266 416 597 743
  Zambie 1 037 762 598 591 717
  Philippines 374 361 499 638 696
  Honduras 211 368 488 618 620
  Zimbabwe 944 865 898 607 609
  Corée du Nord 1 099 1 237 712 743 602
  Guatemala 252 200 330 542 578
  Nicaragua 258 306 345 507 568
  Sri Lanka 95 151 295 460 531
  Mozambique 37 42 126 453 479
  Pakistan 136 277 362 442 448
  Ghana 416 324 326 277 351
  Bangladesh 19 50 105 247 320
  Angola 61 53 75 206 312
  Cameroun 156 199 175 261 275
  Côte d'Ivoire 183 160 174 215 275
  Cambodge - - 33 144 271
  Sénégal 103 104 103 203 229
  Yémen 63 126 143 255 220
  Myanmar (Birmanie) 34 44 75 124 215
  Congo 83 174 96 140 203
  Soudan 37 50 62 131 190
  Kenya 104 124 104 148 164
  Togo 63 91 95 124 155
  Népal 12 35 59 103 146
  Nigeria 68 87 74 136 145
  Congo (RDC) 151 131 97 105 109
  Tanzanie 37 52 59 97 104
  Bénin 28 35 58 95 100
  Érythrée - - 75 86 89
(2011)
  Éthiopie 18 23 23 48 69
  Niger - - 33 44 51
  Soudan du Sud - - - - 44
  Haïti 41 59 36 25 39