Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États du monde par production électrique issue de l'énergie nucléaire (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 22/01/2025
Les États possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue de l'énergie nucléaire sont la France, la Slovaquie, l'Ukraine, la Hongrie, et la Finlande. Les pays ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue du nucléaire sont l'Allemagne, l'Iran, le Brésil, l'Inde, et les Pays-Bas.
L’énergie nucléaire est issue de l’énergie libérée lors des réactions de fission des noyaux atomiques au sein d’un réacteur nucléaire. L’uranium, principal combustible utilisé, est une ressource fossile extraite du sous-sol terrestre. La production d’électricité d’origine nucléaire repose sur l’exploitation de l’énergie libérée par des réactions nucléaires contrôlées au sein des centrales.
Ce mode de production a émergé dans les années 1950, période durant laquelle les premières démonstrations de génération électrique à partir de l’énergie nucléaire ont été réalisées. Les centrales commerciales ont vu le jour dans les années 1960, et la décennie suivante a marqué une expansion rapide des capacités nucléaires. Cette croissance a été largement motivée par la volonté des États de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, notamment à la suite des crises pétrolières des années 1970. Au début des années 2000, un regain d’intérêt pour cette source d’énergie a été observé, avec plus de 60 pays déclarant auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) leur intention de développer un programme nucléaire.
Cependant, cette dynamique a connu des revers significatifs, notamment après l'accident de Tchernobyl (actuelle Ukraine) en 1986 puis la catastrophe de Fukushima ayant touché le Japon en 2011. Ces événements ont entraîné une réévaluation des politiques nucléaires dans de nombreux pays. Par exemple, l’Allemagne a décidé de progressivement abandonner cette source d'énergie, tandis que d'autres États ont renforcé les normes de sécurité et révisé leurs plans d’urgence. Si l'énergie nucléaire n’émet pas directement de dioxyde de carbone, elle produit en revanche des déchets dangereux nécessitant une gestion à long terme, soulignant les défis associés à cette technologie.
Le pourcentage d’électricité produite par les centrales nucléaires représente la part de cette source dans la production totale d’électricité d’un pays, exprimée en gigawattheures (GWh). Les données proviennent principalement de l'Agence internationale de l'énergie (IEA), qui collecte des informations sur les intrants énergétiques utilisés dans la production électrique. Pour les pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ces données sont ajustées à partir des statistiques nationales pour s’aligner sur les questionnaires standardisés fournis par les membres de l’OCDE.
Des estimations sont parfois nécessaires pour pallier les lacunes dans les données, tandis que des ajustements sont effectués pour harmoniser les définitions. Ces démarches impliquent une collaboration avec des offices nationaux de statistique, des experts en énergie, des compagnies pétrolières et des entreprises d’électricité. Par ailleurs, les séries temporelles peuvent être révisées pour refléter des changements politiques ou méthodologiques, comme ce fut le cas pour les pays de l’ex-Union soviétique. Ces ajustements permettent d’offrir des données cohérentes et fiables, bien qu’ils impliquent parfois des ruptures dans les séries historiques.
L’évolution de la part de l’énergie nucléaire dans la production électrique mondiale illustre les dynamiques contrastées qui ont marqué cette source d’énergie au fil des décennies. En 1970, elle représentait seulement 2 % de la production électrique mondiale. La montée en puissance de l’énergie nucléaire a été particulièrement marquée dans les années 1980, atteignant 7,81 % en 1980 puis culminant à 17,44 % en 1996, grâce à une croissance rapide des capacités installées dans des pays comme les États-Unis, la France et le Japon. Cette progression reflétait les stratégies nationales visant à diversifier les sources d’énergie et à limiter la dépendance aux combustibles fossiles, particulièrement après les chocs pétroliers des années 1970.
Cependant, cette tendance s’est progressivement inversée à partir des années 2000, la part de l’énergie nucléaire décroissant régulièrement pour atteindre 9,11 % en 2023. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. D’une part, les préoccupations liées à la sécurité nucléaire ont conduit de nombreux pays à réviser leurs politiques. D’autre part, la montée en puissance des énergies renouvelables et l’amélioration des technologies solaires et éoliennes ont renforcé la compétition dans le mix énergétique mondial.
En 2023, les États-Unis demeurent le principal producteur d’électricité nucléaire, avec 30,5 % de la production mondiale (779 TWh). La Chine, ayant rapidement accru ses capacités nucléaires grâce à la mise en service de nouveaux réacteurs, s’impose désormais comme le deuxième acteur mondial (406 TWh, 15,9 %). La France, historiquement leader en termes de part nucléaire dans son mix énergétique national, occupe la troisième place avec 324 TWh (12,7 %). Malgré ces performances, le poids relatif du nucléaire dans le contexte mondial reste en baisse, affecté par la fermeture de centrales dans certains pays et le ralentissement des nouveaux projets dans d'autres régions.
Les données des dernières décennies témoignent d’une transition énergétique complexe. Si l’énergie nucléaire offre l’avantage d’une production stable et à faible émission de carbone, ses défis, notamment en termes de gestion des déchets et de sécurité, freinent son développement. L’avenir de cette source énergétique dépendra largement des politiques publiques, des avancées technologiques et des besoins croissants en électricité dans un monde confronté à la transition écologique.
Part faible
Part élevée
Note : Les sources d'électricité se rapportent aux intrants utilisés pour produire de l'électricité. L'électricité nucléaire fait référence à l'électricité produite par des centrales nucléaires.
Rang | État ou territoire | Part de l'énergie nucléaire (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
France | 77,96 | 76,20 | 67,11 | 65,29 | |
Slovaquie | 53,57 | 53,06 | 54,16 | 61,90 | |
Ukraine | 45,01 | 47,21 | 51,56 | 50,69 | |
Hongrie | 40,30 | 42,18 | 45,99 | 44,47 | |
Finlande | 32,13 | 28,27 | 33,64 | 42,48 | |
Belgique | 58,17 | 51,54 | 39,00 | 40,56 | |
Bulgarie | 44,79 | 33,20 | 41,43 | 40,41 | |
République tchèque | 18,64 | 32,86 | 37,50 | 39,91 | |
Slovénie | 34,97 | 34,81 | 37,60 | 37,06 | |
Suisse | 40,00 | 39,88 | 35,07 | 34,12 | |
Arménie | 31,83 | 36,52 | 33,38 | 29,99 (2022) |
|
Corée du Sud | 37,51 | 30,02 | 27,76 | 29,39 | |
Suède | 39,47 | 38,96 | 30,04 | 29,09 | |
Biélorussie | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 28,06 | |
Espagne | 28,16 | 20,82 | 22,47 | 21,06 | |
Roumanie | 10,59 | 19,23 | 20,78 | 19,86 | |
Émirats arabes unis | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 19,56 | |
Russie | 14,89 | 16,42 | 19,89 | 18,47 | |
États-Unis | 19,83 | 19,62 | 19,54 | 18,25 | |
Royaume-Uni | 22,56 | 16,26 | 16,11 | 14,07 | |
Canada | 11,97 | 14,83 | 14,92 | 14,00 | |
Pakistan | 0,57 | 2,71 | 6,74 | 13,93 | |
Japon | 29,02 | 25,29 | 4,31 | 7,64 | |
Taïwan | 20,83 | 16,85 | 11,23 | 7,03 | |
Argentine | 6,95 | 5,72 | 6,92 | 5,83 | |
Chine | 1,23 | 1,78 | 4,71 | 4,60 | |
Afrique du Sud | 6,18 | 5,21 | 4,13 | 3,57 | |
Mexique | 4,04 | 2,13 | 3,43 | 3,49 | |
Pays-Bas | 4,46 | 3,36 | 3,35 | 3,27 | |
Inde | 2,76 | 2,46 | 2,82 | 2,45 | |
Brésil | 1,73 | 2,82 | 2,23 | 2,03 | |
Iran | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,81 | |
Allemagne | 29,81 | 22,52 | 11,36 | 1,73 | |
Afghanistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Antigua-et-Barbuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bahamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Barbade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Belize | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bhoutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burkina Faso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burundi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cap-Vert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Centrafrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tchad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Cook | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dominique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Timor oriental | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée équatoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eswatini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fidji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Polynésie française (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Groenland (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grenade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guam (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guyana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kiribati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kosovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Laos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lesotho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Macao (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Madagascar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maldives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Monténégro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Namibie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Niger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Palestine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Porto-Rico (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rwanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Samoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sierra Leone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Salomon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Somalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan du Sud | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Suriname | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tonga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vanuatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lituanie | 75,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Albanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Algérie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Angola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Australie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Autriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Azerbaïdjan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bahreïn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bangladesh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bénin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bolivie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bosnie-Herzégovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Brunei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cambodge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cameroun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Chili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Colombie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Côte d'Ivoire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Croatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cuba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Chypre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Danemark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
République dominicaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Équateur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Égypte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Salvador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Estonie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Éthiopie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gabon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Géorgie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ghana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grèce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guatemala | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Haïti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Honduras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Hong Kong (Chine) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Islande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indonésie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Iraq | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Irlande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Israël | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Italie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jamaïque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jordanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kazakhstan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kenya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Koweït | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kirghizistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lettonie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Libye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Luxembourg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malaisie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maurice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Moldavie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mongolie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maroc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mozambique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Népal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nouvelle-Zélande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nicaragua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nigeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Corée du Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Macédoine du Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Norvège | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Oman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Panama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pérou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Philippines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pologne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Qatar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sénégal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Serbie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Singapour | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sri Lanka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Syrie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tadjikistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tanzanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Thaïlande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Togo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Trinité-et-Tobago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tunisie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Turquie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Turkménistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uruguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouzbékistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Venezuela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Viêt Nam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Yémen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zimbabwe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
0,00 (2000) |