Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États du monde par production électrique issue de l'énergie nucléaire (%)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/09/2019
Les États possédant les parts d'énergie électrique issue de l'énergie nucléaire (en % de la production totale) les plus élevées du monde sont la France, la Slovaquie, l'Ukraine, la Hongrie, et la Suède. En 2015, l'énergie nucléaire représente 8,12 % de la production mondiale d’électricité, contre 16,71 % en 2000 et 7,81 % en 1980.
L'énergie nucléaire provient de l’énergie libérée lors des réactions de fission nucléaire des noyaux atomiques au sein d'un réacteur nucléaire. L'uranium, le combustible fossile utilisé, est contenu dans le sous-sol de la Terre.
Part faible Part élevée
Note : Les sources d'électricité se rapportent aux intrants utilisés pour produire de l'électricité. L'électricité nucléaire fait référence à l'électricité produite par des centrales nucléaires.
Rang | État ou territoire | Part de l'énergie nucléaire (% de la production électrique) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||||||
France | 0,19 | 3,89 | 23,80 | 75,28 | 77,57 | 75,94 | 77,70 | |
Slovaquie | - | - | 22,65 | 47,21 | 53,56 | 53,07 | 55,00 | |
Ukraine | - | - | - | 25,51 | 45,16 | 47,21 | 53,00 | |
Hongrie | - | 0,00 | 0,00 | 48,29 | 40,29 | 42,17 | 50,60 | |
Suède | 0,00 | 0,09 | 27,50 | 46,71 | 39,47 | 38,95 | 40,30 | |
Belgique | 0,00 | 0,19 | 23,64 | 60,78 | 58,18 | 51,10 | 39,00 | |
Suisse | 0,00 | 5,08 | 29,78 | 42,98 | 39,99 | 39,88 | 37,70 | |
Slovénie | - | - | - | 37,14 | 34,95 | 34,80 | 35,90 | |
Bulgarie | - | - | 17,70 | 34,80 | 44,72 | 33,14 | 34,70 | |
République tchèque | - | - | 0,00 | 20,21 | 18,64 | 32,82 | 34,50 | |
Finlande | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 35,34 | 32,12 | 28,26 | 32,40 | |
Arménie | - | - | - | 0,00 | 33,65 | 38,36 | 25,60 | |
Corée du Sud | - | - | 9,34 | 50,19 | 37,77 | 29,92 | 23,70 | |
Espagne | 0,00 | 1,64 | 4,75 | 35,89 | 28,16 | 20,78 | 20,40 | |
États-Unis | 0,07 | 1,44 | 10,97 | 19,10 | 19,81 | 19,27 | 19,32 | |
Russie | - | - | - | 10,93 | 14,91 | 16,45 | 17,90 | |
Royaume-Uni | 1,60 | 10,49 | 13,03 | 20,69 | 22,72 | 16,42 | 17,70 | |
Roumanie | - | - | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 19,17 | 17,20 | |
Canada | 0,00 | 0,49 | 10,19 | 15,14 | 12,02 | 15,01 | 14,90 | |
Allemagne | 0,00 | 2,10 | 11,92 | 27,84 | 29,64 | 22,43 | 11,70 | |
Taïwan | - | - | - | 14,00 | 14,00 (1990) |
7,30 (2005) |
11,40 | |
Pakistan | - | - | 0,01 | 0,78 | 2,93 | 3,62 | 6,80 | |
Japon | 0,00 | 1,30 | 14,43 | 23,18 | 29,60 | 25,28 | 6,20 | |
Mexique | - | - | 0,00 | 2,54 | 4,00 | 2,13 | 5,30 | |
Argentine | - | - | 5,89 | 14,35 | 6,95 | 5,72 | 4,70 | |
Afrique du Sud | - | - | 0,00 | 5,11 | 6,26 | 4,71 | 4,70 | |
Chine | - | - | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 1,76 | 4,20 | |
Inde | - | - | 2,49 | 2,10 | 2,97 | 2,68 | 3,10 | |
Pays-Bas | 0,00 | 0,90 | 6,48 | 4,87 | 4,38 | 3,33 | 3,00 | |
Brésil | - | - | 0,00 | 1,00 | 1,73 | 2,82 | 2,70 | |
Iran | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | |
Italie | 0,00 | 2,73 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lituanie | - | - | - | 59,96 | 75,70 | 0,00 | 0,00 |