Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États du monde par production électrique issue du gaz naturel (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/12/2024
Les États possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue du gaz naturel sont Bahreïn, le Turkménistan, le Qatar, Trinité-et-Tobago, et l'Algérie. Les pays ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue du gaz naturel sont – entre autres – la Suède, le Sénégal, la Finlande, la Suisse, et l'Estonie.
Naturellement présent dans les roches poreuses, le gaz naturel – principalement composé de méthane – est extrait par forage et utilisé comme combustible fossile. Distinct des liquides de gaz naturel, il constitue une source d'énergie importante grâce à ses atouts techniques, économiques et environnementaux. En matière de production électrique, il est exploité via des infrastructures spécifiques, telles que les centrales électriques traditionnelles et les centrales de cogénération.
Le gaz naturel est souvent privilégié pour sa flexibilité et sa faible empreinte carbone comparée à d'autres combustibles fossiles. Par exemple, sa combustion génère environ 50 % moins de dioxyde de carbone que le charbon pour une quantité équivalente d’énergie produite. En outre, les centrales à gaz offrent des avantages opérationnels, car elles peuvent être construites rapidement, en deux ans environ, et s'adaptent efficacement aux variations de la demande. Ces caractéristiques en font un partenaire idéal pour compléter les énergies renouvelables intermittentes, comme l’éolien et le solaire.
Les données compilées proviennent principalement de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) , des Yearly Electricity Data
d'Ember et de la Statistical Review of World Energy
de l'Energy Institute. Ces institutions fournissent des statistiques basées sur des contributions de gouvernements, d’entreprises énergétiques et d’experts internationaux, harmonisées pour assurer leur comparabilité mondiale.
Les chiffres utilisés pour représenter la production électrique issue du gaz naturel sont exprimés en pourcentage de la production électrique totale, mesurée en gigawattheures (GWh). Ces données incluent les contributions des centrales classiques et de cogénération, mais excluent les liquides de gaz naturel. Pour les pays non membres de l’OCDE, l’AIE procède à des ajustements des données nationales afin d’uniformiser les définitions et d’assurer une cohérence méthodologique. Lorsque des données manquent, des estimations peuvent être effectuées pour garantir l’intégrité des grandes séries statistiques.
L’AIE met également à jour ses séries chronologiques pour refléter des changements politiques ou méthodologiques. Ces ajustements incluent la reconstitution de statistiques pour les pays issus de l’ex-Union soviétique et des enrichissements progressifs pour d’autres pays grâce à des bases de données énergétiques plus détaillées. Ces efforts permettent de produire une vue d’ensemble fiable et actualisée des tendances mondiales dans l’utilisation du gaz naturel.
Depuis 1985, la part de la production électrique mondiale issue du gaz naturel a connu une augmentation significative, passant de 14,43 % à 22,47 % en 2023. Cette progression a été particulièrement marquée entre 1985 et 2010, lorsque la part de l'électricité produite à partir du gaz naturel a culminé à 22,65 % de la production électrique mondiale en 2010. Cette croissance a été soutenue par plusieurs dynamiques, notamment le développement des infrastructures gazières, l’amélioration des technologies de production et la volonté des gouvernements de réduire les émissions de carbone liées à la combustion de charbon.
Après 2010, la part mondiale de production électrique issue du gaz naturel a atteint un plateau, oscillant autour de 23 %. Cette stabilisation s’explique par la concurrence accrue des énergies renouvelables, soutenue par des politiques ambitieuses de transition énergétique, ainsi que par la volatilité des prix du gaz et des préoccupations géopolitiques dans les régions importatrices. Malgré cela, le gaz naturel demeure une composante essentielle des mix énergétiques mondiaux grâce à sa flexibilité et à son intégration facile avec les technologies renouvelables.
Les disparités régionales dans l’utilisation du gaz naturel restent significatives. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont largement contribué à son essor durant les années 2000, tandis que des nations disposant de ressources abondantes, comme le Qatar ou l’Algérie, ont également augmenté leur production pour répondre à une demande intérieure croissante. Ce phénomène confirme la place stratégique du gaz naturel dans le contexte énergétique mondial.
Bien qu'émettant moins de dioxyde de carbone que le charbon ou le pétrole, le gaz naturel représente toutefois une part non négligeable des émissions mondiales liées à l'énergie. En 2022, il représentait 21,3 % des émissions mondiales de CO2 dues à l’énergie, contre 20,4 % en 2016 et 17,2 % en 1990. Ces chiffres témoignent de la nécessité d’intégrer le gaz naturel dans une transition énergétique graduelle, où il jouerait un rôle transitoire vers des systèmes énergétiques plus durables et bas-carbone.
Part faible
Part élevée
Note : En termes de sources d'électricité, le « gaz » désigne le gaz naturel – à l'exclusion des liquides du gaz naturel – nécessaire à la production d'électricité.
Rang | État ou territoire | Part du gaz naturel (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 (2022) |
|
Bahreïn | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 99,97 (2022) |
|
Turkménistan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,96 (2022) |
|
Qatar | 100,00 | 100,00 | 99,72 | 99,72 | |
Trinité-et-Tobago | 99,63 | 99,76 | 99,46 | 99,47 (2022) |
|
Algérie | 96,77 | 97,53 | 98,62 | 98,80 (2022) |
|
Tunisie | 87,63 | 98,80 | 95,79 | 96,67 | |
Oman | 82,88 | 97,78 | 95,87 | 96,00 | |
Azerbaïdjan | 19,86 | 81,52 | 94,68 | 93,33 (2022) |
|
Singapour | 18,50 | 77,20 | 95,80 | 92,57 | |
Ouzbékistan | 78,34 | 78,70 | 87,78 | 88,39 (2022) |
|
Moldavie | 92,29 | 92,96 | 94,17 | 86,93 | |
Iran | 68,34 | 73,77 | 79,55 | 86,61 | |
Égypte | 57,54 | 76,23 | 84,08 | 83,86 | |
Biélorussie | 93,33 | 97,13 | 90,01 | 79,52 (2022) |
|
Nigeria | 61,74 | 75,58 | 77,90 | 79,46 | |
Bénin | 0,00 | 0,00 | 75,76 | 78,76 (2022) |
|
Brunei | 99,21 | 98,94 | 77,87 | 78,09 (2022) |
|
Malte | 0,00 | 0,00 | 85,58 | 77,82 | |
Jordanie | 10,04 | 71,18 | 77,05 | 72,75 (2022) |
|
Congo | 0,00 | 43,59 | 71,54 | 72,50 (2022) |
|
Émirats arabes unis | 100,00 | 99,98 | 95,04 | 72,06 | |
Libye | 21,94 | 47,11 | 73,32 | 70,94 (2022) |
|
Bangladesh | 87,70 | 92,46 | 83,68 | 69,85 | |
Bolivie | 47,68 | 65,41 | 63,55 | 69,47 | |
Côte d'Ivoire | 63,33 | 70,42 | 69,27 | 68,79 (2022) |
|
Iraq | 18,78 | 55,04 | 62,26 | 68,60 (2022) |
|
Thaïlande | 63,96 | 75,17 | 64,52 | 67,93 | |
Israël | 0,02 | 37,49 | 67,29 | 67,58 (2022) |
|
Tanzanie | 0,00 | 44,09 | 57,45 | 67,18 (2022) |
|
Togo | 0,00 | 0,00 | 69,57 | 67,05 (2022) |
|
Guinée équatoriale | 60,00 | 81,82 | 64,54 | 66,67 (2022) |
|
Ghana | 0,00 | 12,85 | 58,74 | 63,24 (2022) |
|
Arabie saoudite | 46,03 | 44,77 | 60,98 | 62,68 | |
Hong Kong (Chine) | 39,16 | 37,38 | 61,95 | 59,77 (2022) |
|
Jamaïque | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 58,39 (2022) |
|
Mexique | 19,80 | 52,16 | 59,49 | 58,04 | |
Koweït | 32,94 | 34,63 | 58,33 | 55,98 | |
Syrie | 37,07 | 54,93 | 54,00 | 53,91 (2022) |
|
Macao (Chine) | 0,00 | 64,81 | 37,50 | 51,02 (2022) |
|
Irlande | 39,20 | 64,43 | 50,81 | 49,98 | |
Gabon | 17,56 | 41,97 | 49,58 | 47,90 (2022) |
|
Argentine | 54,93 | 50,64 | 61,34 | 47,83 | |
Russie | 42,19 | 50,15 | 42,92 | 46,27 | |
Italie | 37,55 | 51,52 | 48,30 | 45,07 | |
Arménie | 46,54 | 22,97 | 41,49 | 43,44 (2022) |
|
États-Unis | 16,18 | 24,01 | 40,17 | 42,41 | |
Taïwan | 9,91 | 24,97 | 36,44 | 39,78 | |
Pérou | 3,97 | 34,08 | 35,38 | 39,43 | |
Pays-Bas | 58,51 | 63,78 | 59,46 | 37,74 | |
République dominicaine | 0,00 | 22,80 | 31,61 | 37,56 (2022) |
|
Malaisie | 80,03 | 52,16 | 31,61 | 36,86 | |
Royaume-Uni | 39,27 | 45,97 | 35,71 | 34,25 | |
Pakistan | 32,76 | 27,37 | 34,57 | 34,14 | |
Japon | 23,51 | 28,21 | 39,37 | 32,84 | |
Grèce | 11,18 | 17,40 | 40,48 | 31,69 | |
Cameroun | 0,00 | 7,17 | 29,78 | 29,31 (2022) |
|
Myanmar (Birmanie) | 49,80 | 20,42 | 37,22 | 29,26 | |
Porto Rico (États-Unis) | 7,92 | 15,53 | 29,94 | 27,88 (2022) |
|
Corée du Sud | 10,21 | 21,00 | 28,14 | 27,55 | |
Rwanda | 0,00 | 3,57 | 23,86 | 24,49 (2022) |
|
Portugal | 16,52 | 27,86 | 34,25 | 24,24 | |
Géorgie | 18,34 | 6,53 | 25,27 | 23,92 | |
Espagne | 9,13 | 31,85 | 26,88 | 23,44 | |
Lettonie | 27,29 | 45,10 | 36,36 | 23,36 | |
Salvador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | |
Croatie | 14,01 | 17,24 | 26,00 | 22,03 | |
Hongrie | 18,76 | 31,05 | 26,03 | 21,09 | |
Belgique | 19,30 | 33,16 | 30,34 | 20,87 | |
Turquie | 37,43 | 46,50 | 22,54 | 20,79 | |
Kazakhstan | 10,69 | 8,89 | 21,67 | 20,52 | |
Colombie | 19,27 | 19,87 | 19,47 | 20,29 | |
Macédoine du Nord | 0,01 | 0,41 | 21,35 | 19,82 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 23,04 | 16,24 | 19,57 | 18,84 (2022) |
|
Chili | 25,63 | 19,46 | 17,85 | 18,53 | |
Yémen | 0,00 | 26,55 | 13,95 | 18,31 (2022) |
|
Indonésie | 32,57 | 21,87 | 17,57 | 17,40 | |
Mozambique | 0,02 | 0,12 | 15,77 | 16,67 (2022) |
|
Venezuela | 16,98 | 16,67 | 14,60 | 15,65 (2022) |
|
Australie | 7,73 | 18,64 | 20,03 | 15,56 | |
Allemagne | 8,65 | 14,22 | 16,76 | 15,06 | |
Philippines | 0,04 | 28,82 | 19,16 | 14,98 | |
Roumanie | 17,46 | 12,02 | 17,13 | 14,77 | |
Canada | 5,93 | 8,69 | 11,69 | 14,36 | |
Panama | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 13,25 (2022) |
|
Lituanie | 14,56 | 63,80 | 36,17 | 11,33 | |
Autriche | 13,16 | 21,16 | 14,41 | 10,71 | |
Viêt Nam | 16,42 | 48,72 | 14,42 | 9,98 | |
Angola | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 9,86 (2022) |
|
Cuba | 8,72 | 13,05 | 10,55 | 8,83 (2022) |
|
Pologne | 0,65 | 3,06 | 11,00 | 8,74 | |
Slovaquie | 10,85 | 8,05 | 12,52 | 8,03 | |
Ukraine | 17,43 | 8,31 | 9,60 | 7,82 | |
Niger | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 7,59 (2022) |
|
Nouvelle-Zélande | 24,29 | 22,21 | 13,70 | 7,30 | |
France | 2,16 | 4,23 | 6,69 | 6,11 | |
Brésil | 1,17 | 7,07 | 9,46 | 5,35 | |
Maroc | 0,00 | 12,30 | 8,92 | 4,81 | |
Serbie | 1,20 | 0,87 | 1,34 | 4,06 | |
Bulgarie | 4,71 | 4,29 | 5,71 | 3,90 | |
Chine | 0,43 | 1,85 | 3,25 | 3,25 | |
République tchèque | 2,32 | 1,62 | 8,58 | 3,11 | |
Slovénie | 2,13 | 3,38 | 3,43 | 2,83 | |
Barbade | 3,80 | 0,97 | 1,89 | 2,75 (2022) |
|
Luxembourg | 52,50 | 90,12 | 14,75 | 2,63 | |
Inde | 9,79 | 12,59 | 4,73 | 2,61 | |
Danemark | 24,46 | 20,41 | 4,13 | 2,53 | |
Équateur | 0,00 | 11,28 | 3,68 | 2,50 | |
Guyana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 (2022) |
|
Tadjikistan | 1,54 | 0,24 | 1,64 | 1,58 (2022) |
|
Kirghizistan | 9,27 | 1,50 | 0,52 | 1,08 (2022) |
|
Suriname | 0,00 | 1,02 | 0,99 | 0,96 (2022) |
|
Norvège | 0,15 | 3,90 | 1,04 | 0,90 | |
Estonie | 7,05 | 2,31 | 0,49 | 0,77 | |
Suisse | 1,30 | 1,56 | 0,91 | 0,71 | |
Finlande | 14,48 | 13,96 | 5,76 | 0,66 | |
Sénégal | 0,19 | 2,48 | 0,83 | 0,39 (2022) |
|
Suède | 0,33 | 1,96 | 0,06 | 0,09 | |
Guatemala | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 (2022) |
|
Afghanistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Antigua-et-Barbuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bahamas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Belize | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bhoutan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burkina Faso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burundi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cambodge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cap-Vert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Centrafrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tchad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Cook | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dominique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Timor oriental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eswatini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fidji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Polynésie française (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Groenland (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Grenade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guam (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kiribati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kosovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Laos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lesotho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Madagascar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Maldives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Monténégro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Palestine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Lucie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Samoa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sierra Leone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Salomon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Somalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan du Sud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tonga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Vanuatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Albanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bosnie-Herzégovine | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Chypre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | |
Éthiopie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Haïti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Honduras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Islande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kenya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liban | 0,00 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | |
Maurice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mongolie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Namibie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Népal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nicaragua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Corée du Nord | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Paraguay | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Afrique du Sud | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | |
Sri Lanka | 0,00 (1990) |
0,00 (1990) |
0,00 (1990) |
0,00 | |
Soudan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uruguay | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |
Zambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zimbabwe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |