L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Énergie »  Classement des États du monde par production électrique issue du gaz naturel (%)

Classement des États du monde par production électrique issue du gaz naturel (%)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/09/2019

 

Les États possédant les parts d'énergie électrique issue du gaz naturel (en % de la production totale) les plus élevées du monde sont le Qatar, le Turkménistan, Bahreïn, Trinité-et-Tobago, et Brunei. Naturellement présent dans certaines roches poreuses, le gaz naturel – principalement constitué de méthane – est extrait par forage et utilisé comme combustible fossile.

Le gaz naturel couvre 22,79 % des besoins mondiaux en électricité en 2015, contre 8,92 % en 1980 et 17,75 % en 2000. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions mondiales de CO2 dues au gaz représentent 20,4 % des émissions dues à l'énergie en 2016, contre 44,1 % pour le charbon et 34,8 % pour le pétrole.


Classement par zone géographique :


Part faible                                      Part élevée

Note : En termes de sources d'électricité, le « gaz » désigne le gaz naturel – à l'exclusion des liquides du gaz naturel – nécessaire à la production d'électricité.

Classement des États et territoires du monde par production électrique issue du gaz naturel (% du total)

Source : IEA Statistics, OECD/IEA.
Rang État ou territoire Part du gaz naturel (% de la production électrique)
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015
© Atlasocio.com
Qatar - - 97,31 100 100 100 100
Turkménistan - - - 95,21 100 100 100
Bahreïn - - 100 100 100 100 99,97
Trinité-et-Tobago - - 96,46 99,05 99,58 99,72 99,77
Brunei - - 98,83 99,06 99,10 99,00 98,95
Émirats arabes unis - - 96,29 96,29 96,91 98,52 98,53
Algérie - - 84,15 93,73 96,75 97,51 98,36
Biélorussie - - - 52,14 93,33 97,15 97,87
Oman - - 78,48 81,63 82,83 97,75 97,37
Singapour - - 0,00 0,00 18,50 77,20 95,03
Moldavie - - - 42,28 89,76 92,87 94,48
Tunisie - - 34,68 63,67 87,58 95,91 91,44
Azerbaïdjan - - - 58,42 19,85 81,45 86,08
Nigeria - - 43,49 53,65 61,78 75,60 81,80
Bangladesh - - 48,62 84,26 88,78 92,70 80,70
Iran - - 24,81 52,45 75,67 75,92 79,27
Côte d'Ivoire - - 0,00 0,00 62,98 70,29 78,05
Ouzbékistan - - - 76,39 73,31 73,49 75,01
Thaïlande - - 0,00 40,22 64,22 74,82 71,44
Égypte - - 20,50 44,80 53,74 76,48 70,73
Syrie - - 3,38 20,54 37,10 54,97 68,63
Bolivie - - 19,64 38,94 47,71 64,11 66,35
Luxembourg 0,00 0,15 23,53 5,45 50,95 90,28 62,66
Mexique - - 15,48 12,48 21,46 53,35 59,86
Arabie saoudite - - 71,65 50,99 46,03 46,14 55,80
Libye - - 0,00 0,00 21,94 47,13 53,70
Israël - - 0,00 0,00 0,03 37,47 51,61
Lettonie - - - 26,07 27,27 45,09 49,81
Russie - - - 47,33 42,26 50,24 49,71
Argentine - - 22,02 39,16 54,65 49,98 49,48
Jordanie - - 0,00 11,90 10,06 71,17 48,44
Congo - - 0,00 0,00 0,00 43,75 46,66
Malaisie - - 1,33 24,07 73,64 56,73 46,60
Lituanie - - - 23,83 14,53 63,80 46,48
Gabon - - 0,00 16,36 17,87 42,02 46,05
Pérou - - 1,89 1,70 3,96 34,07 45,03
Irlande 0,00 0,00 15,24 27,70 39,13 64,28 44,01
Tanzanie - - 0,00 0,00 0,00 44,58 43,91
Pays-Bas 0,88 46,69 39,83 50,76 57,48 63,16 42,28
Yémen - - 0,00 0,00 0,00 26,55 39,80
Japon 0,09 1,27 14,17 19,56 23,31 27,95 39,59
Italie 3,84 4,89 5,03 18,63 37,55 51,12 39,37
Myanmar (Birmanie) - - 13,18 39,31 49,53 22,99 39,02
Ghana - - 0,00 0,00 0,00 10,78 38,85
Turquie 0,00 0,00 0,00 17,71 37,00 46,47 37,90
Koweït - - 56,15 44,57 32,94 34,63 36,42
Arménie - - - 16,41 45,18 22,15 35,91
Hong Kong (Chine) - - 0,00 0,00 39,07 37,50 33,79
Viêt Nam - - 0,00 0,07 16,40 46,52 33,21
Belgique 0,28 13,29 11,24 7,69 19,30 33,49 32,81
États-Unis 21,14 24,58 15,26 11,92 15,76 23,38 31,94
Royaume-Uni 0,00 0,33 0,75 1,57 39,55 46,33 29,74
Pakistan - - 40,48 33,63 31,97 27,42 25,73
Indonésie - - 0,00 2,25 27,96 23,71 25,17
Iraq - - 21,38 15,68 18,76 30,81 24,42
Philippines - - 0,00 0,00 0,04 28,81 22,91
Corée du Sud - - 0,00 9,11 10,21 20,77 22,37
République dominicaine - - 0,00 0,00 0,00 21,08 22,03
Géorgie - - - 15,62 17,38 7,16 21,96
Australie 0,00 0,87 7,33 9,31 7,74 17,65 20,80
Portugal 0,00 0,00 0,00 0,00 16,46 27,75 20,60
Venezuela - - 26,90 26,15 16,99 16,67 19,42
Colombie - - 19,28 12,37 19,14 20,14 19,34
Espagne 0,00 0,01 2,67 1,00 9,13 31,80 18,90
Maroc - - 0,00 0,00 0,00 12,52 18,77
Kazakhstan - - - 10,46 10,68 8,89 18,39
Grèce 0,00 0,00 0,00 0,26 11,08 17,14 17,54
Hongrie - 14,50 35,21 15,73 18,76 31,03 16,83
Nouvelle-Zélande 0,00 0,06 7,54 17,70 24,39 22,08 15,53
Chili - - 1,30 1,02 26,07 17,69 15,06
Cuba - - 0,47 0,16 8,69 13,04 14,54
Roumanie - - 40,20 35,10 17,33 11,98 14,24
Brésil - - 0,00 0,15 1,17 7,07 13,67
Mozambique - - 0,00 0,00 0,02 0,11 12,83
Équateur - - 0,00 0,00 0,00 11,23 12,67
Autriche 8,30 12,42 9,19 15,66 13,11 21,12 12,60
Croatie - - - 15,05 13,95 17,25 10,65
Canada 3,50 3,04 2,46 2,00 5,53 8,61 10,02
Allemagne 0,07 4,72 14,15 7,39 9,17 14,42 9,83
Finlande 0,00 0,00 4,22 8,56 14,48 13,96 7,57
Danemark 0,00 0,00 0,00 2,67 24,34 20,34 6,27
Ukraine - - - 16,71 17,49 8,32 6,23
Slovaquie - - 10,24 7,15 10,86 8,03 6,02
Cameroun - - 0,00 0,00 0,00 7,07 5,99
Inde - - 0,52 3,40 9,82 11,57 4,92
Sénégal - - 0,00 2,33 0,19 2,73 4,17
Pologne 0,23 3,16 0,12 0,09 0,65 3,05 3,89
Bulgarie - - 0,00 7,57 4,70 4,27 3,82
France 5,32 4,50 2,72 0,73 2,15 4,21 3,51
Macédoine du Nord - - - 0,00 0,01 0,34 3,24
République tchèque - - 1,14 0,62 2,32 1,60 2,74
Slovénie - - - 0,02 2,15 3,37 2,73
Chine - - 0,23 0,45 0,43 1,86 2,49
Norvège 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,95 1,81
Kirghizistan - - - 23,46 9,81 1,50 1,30
Suisse 0,00 0,00 0,61 0,60 1,30 1,56 1,00
Estonie - - - 5,57 7,00 2,34 0,60
Serbie - - - 3,21 1,15 0,87 0,58
Suède 0,00 0,00 0,00 0,27 0,32 1,94 0,26
Bosnie-Herzégovine - - - 0,00 0,00 0,32 0,19
Congo (RDC) - - 0,00 0,00 0,00 1,01 0,04
Afrique du Sud - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Albanie - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Angola - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénin - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Botswana - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cambodge - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chypre - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corée du Nord - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costa Rica - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Érythrée - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Éthiopie - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gibraltar (Royaume-Uni) - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guatemala - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haïti - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Islande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jamaïque - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kenya - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosovo - - - - 0,00 0,00 0,00
Liban - - 0,00 0,00 0,00 6,28 0,00
Malte - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maurice - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mongolie - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Monténégro - - - - - 0,00 0,00
Namibie - - - - 0,00 0,00 0,00
Népal - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicaragua - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niger - - - - 0,00 0,00 0,00
Panama - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salvador - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soudan - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soudan du Sud - - - - - - 0,00
Sri Lanka - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suriname - - - - 0,00 0,00 0,00
Tadjikistan - - - 9,07 1,56 0,21 0,00
Togo - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay - - 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00
Zambie - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zimbabwe - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00