L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en 1990

Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/02/2020

 

En 1990, les États rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant au monde sont le Luxembourg, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, et Brunei. Les pays ayant les plus faibles émissions de CO2 par habitant sont le Burundi, le Népal, l'Ouganda, le Mali, et le Cameroun.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires du monde par émissions de dioxyde de carbone par habitant en 1990(en tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 par habitant (t)
1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Curaçao (Pays-Bas) 70,577 93,654 57,294 31,652
  Luxembourg 36,581 40,438 30,442 31,032
  Émirats arabes unis 0,119 64,964 36,119 28,277
  Bahreïn 3,542 12,184 21,899 25,014
  Qatar 3,712 69,046 58,497 24,657
  Brunei 4,081 63,335 35,472 23,920
  États-Unis 15,466 20,645 20,554 20,312
  Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 57,652 67,469 39,300 18,527
  Koweït 28,982 33,611 17,985 18,043
  Canada 10,798 15,962 18,136 16,793
  Australie 8,604 11,528 15,117 16,416
  Îles Féroé (Danemark) 1,694 6,575 9,723 14,881
  Singapour 0,853 8,779 12,996 14,700
  Tchécoslovaquie  9,521 14,196 15,887 14,446
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 7,371 6,599 5,976 14,328
  Trinité-et-Tobago 3,041 9,510 15,598 13,907
  URSS  6,767 9,729 13,173 13,907
  Allemagne 11,087 13,057 14,052 13,314
  Nauru - 10,066 16,094 13,107
  Îles Malouines (Royaume-Uni) - 3,291 4,893 12,454
  Belgique 9,916 13,028 13,663 12,040
  Arabie saoudite 0,654 7,753 17,463 11,426
  Finlande 3,402 8,749 12,142 11,403
  Pays-Bas 6,414 10,906 12,484 10,854
  Royaume-Uni 11,152 11,743 10,301 10,515
  Danemark 6,494 12,581 11,778 10,418
  Pologne 6,739 9,318 13,037 9,930
  Irlande 4,001 6,668 7,762 9,368
  Japon 2,482 7,319 8,020 9,305
  Nouvelle-Calédonie (France) 11,031 22,717 13,770 9,257
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) - 5,110 3,980 8,974
  Islande 6,905 6,791 8,152 8,773
  Bulgarie 2,824 7,191 8,698 8,657
  Afrique du Sud 5,722 6,779 7,992 8,505
  Norvège 3,653 7,218 7,807 8,317
  Libye 0,478 15,142 8,318 8,230
  Grèce 1,135 2,785 5,286 8,153
  Bermudes (Royaume-Uni) 3,503 4,322 7,573 8,144
  Autriche 4,354 6,736 6,837 8,069
  Israël 3,135 5,885 5,670 8,053
  Aruba (Pays-Bas) 11,410 15,725 9,742 7,841
  Italie 2,197 5,538 6,858 7,706
  Nouvelle-Zélande 4,860 5,031 5,555 7,491
  Andorre - - - 7,461
  Roumanie 2,869 5,839 8,675 7,213
  Bahamas 3,747 15,166 37,856 7,179
  Hongrie 4,532 6,746 8,063 7,078
  France 5,941 8,660 9,395 7,074
  Liechtenstein - - - 6,911
  Suède 6,571 11,457 8,623 6,705
  Suisse 3,692 6,543 6,444 6,638
  Groenland (Danemark) 7,155 8,271 11,245 6,260
  Venezuela 7,003 6,536 5,970 6,205
  Oman - 0,324 5,234 6,193
  Chypre 1,547 2,775 4,756 6,071
  Corée du Nord 2,082 5,099 6,529 6,032
  Espagne 1,607 3,446 5,674 5,894
  Taïwan 1,092 1,925 4,642 5,88
  Corée du Sud 0,495 1,668 3,545 5,765
  Anguilla (Royaume-Uni) - 0,339 0,659 5,764
  Guyane (France) - 5,037 4,638 5,747
  Yougoslavie  1,887 3,501 4,860 5,583
  Malte 1,089 2,069 3,084 5,368
  Gibraltar (Royaume-Uni) - 2,804 3,520 5,343
  Hong Kong (Chine) 0,969 2,180 3,410 4,739
  Gabon 0,263 3,532 9,121 4,724
  Portugal 0,929 1,761 2,746 4,611
  Mongolie 1,354 2,226 4,057 4,528
  Antigua-et-Barbuda 0,677 7,194 2,310 4,512
  Martinique (France) - 1,482 2,053 4,315
  Suriname 1,502 4,372 6,590 4,290
  Barbade 0,746 1,794 2,671 4,101
  Mexique 1,669 2,213 3,952 3,777
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) - 1,864 2,554 3,771
  Iran 1,705 3,219 3,119 3,712
  Argentine 2,381 3,461 3,890 3,430
  Guadeloupe (France) - 1,580 1,802 3,297
  Malaisie 0,515 1,350 2,032 3,154
  Niue - 0,714 1,076 3,146
  Jamaïque 0,902 2,660 3,905 3,110
  Cuba 1,917 2,141 3,178 3,089
  Macao (Chine) 0,306 0,833 2,216 3,005
  Algérie 0,556 1,041 3,455 2,979
  Syrie 0,704 1,047 2,321 2,976
  Jordanie 0,796 0,904 1,975 2,938
  Iraq 1,133 2,408 3,322 2,816
  Turquie 0,611 1,221 1,710 2,810
  Liban 1,427 1,715 2,275 2,807
  Montserrat (Royaume-Uni) - 1,271 1,263 2,761
  Saint-Christophe-et-Niévès - 1,263 1,866 2,639
  Chili 1,657 2,518 2,197 2,477
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - 0,197 0,380 2,420
  Polynésie française (France) 0,469 1,757 1,912 2,181
  Seychelles - 0,560 1,438 2,129
  Botswana - 0,159 1,098 2,099
  Chine 1,180 0,931 1,459 2,057
  Îles Cook - 0,516 1,674 2,014
  Colombie 1,021 1,321 1,642 1,719
  Albanie 1,236 1,739 1,926 1,677
  Belize 0,478 0,990 1,322 1,661
  La Réunion (France) - 0,570 0,996 1,655
  Équateur 0,388 0,705 1,678 1,633
  Tunisie 0,413 0,738 1,485 1,593
  Thaïlande 0,135 0,416 0,843 1,579
  Guyana 1,153 2,240 2,292 1,533
  Zimbabwe 1,574 1,542 1,298 1,492
  Brésil 0,649 0,983 1,539 1,389
  Maurice 0,272 0,603 0,611 1,385
  Égypte 0,602 0,627 1,043 1,340
  République dominicaine 0,316 0,690 1,107 1,283
  Uruguay 1,700 2,041 1,996 1,276
  Swaziland (actuel Eswatini) 0,098 0,850 0,792 1,172
  Sainte-Lucie 0,163 0,634 0,964 1,168
  Panama 0,879 1,449 1,571 1,111
  Fidji 0,494 0,999 1,247 1,106
  Grenade 0,244 0,465 0,535 1,103
  Sainte-Hélène - 0,532 0,575 1,102
  Pérou 0,804 1,320 1,371 0,949
  Costa Rica 0,369 0,676 1,024 0,934
  Maroc 0,295 0,455 0,796 0,929
  Lesotho - 0,101 0,118 0,865
  Bolivie 0,274 0,554 0,835 0,834
  Dominique 0,183 0,361 0,486 0,833
  Indonésie 0,244 0,312 0,643 0,828
  Tuvalu - - - 0,822
  Yémen 0,683 0,405 0,417 0,813
  Tonga 0,179 0,304 0,434 0,809
  Maldives - 0,087 0,278 0,772
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 0,136 0,324 0,364 0,750
  Inde 0,268 0,351 0,447 0,706
  Philippines 0,317 0,691 0,779 0,668
  Sahara occidental - 0,204 0,576 0,663
  Palaos - 0,068 0,079 0,642
  Samoa 0,135 0,205 0,636 0,630
  Pakistan 0,265 0,353 0,409 0,630
  Porto Rico (États-Unis) - 0,952 0,598 0,587
  Djibouti 0,482 0,872 0,970 0,546
  Guatemala 0,319 0,408 0,617 0,537
  Namibie - 0,697 0,697 0,534
  Honduras 0,302 0,511 0,556 0,514
  Paraguay 0,160 0,300 0,467 0,506
  Congo 0,219 0,431 0,228 0,500
  Nicaragua 0,300 0,583 0,619 0,490
  Salomon 0,093 0,252 0,445 0,470
  Salvador 0,224 0,389 0,462 0,470
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,080 0,249 0,512 0,467
  Vanuatu - 0,472 0,539 0,450
  Angola 0,101 0,607 0,640 0,429
  Mauritanie 0,043 0,374 0,409 0,420
  Sénégal 0,258 0,307 0,598 0,417
  Palestine - - - 0,410
  Nigeria 0,075 0,384 0,927 0,408
  Côte d'Ivoire 0,132 0,440 0,693 0,401
  Sao Tomé-et-Principe 0,171 0,197 0,421 0,400
  Viêt Nam 0,229 0,649 0,309 0,312
  Kiribati - 0,430 0,494 0,304
  Zambie 1,418 0,901 0,602 0,299
  Cap-Vert 0,109 0,136 0,426 0,282
  Togo 0,042 0,130 0,292 0,258
  Ghana 0,220 0,300 0,230 0,257
  Bhoutan - 0,012 0,054 0,242
  Kenya 0,299 0,272 0,375 0,240
  Liberia 0,147 1,036 1,100 0,226
  Sri Lanka 0,229 0,288 0,225 0,221
  Afghanistan 0,046 0,149 0,132 0,210
  Gambie 0,050 0,103 0,247 0,207
  Soudan  0,131 0,352 0,197 0,203
  Guinée-Bissau 0,030 0,099 0,187 0,177
  Guinée 0,117 0,190 0,198 0,158
  Comores 0,058 0,127 0,155 0,151
  Guinée équatoriale 0,086 0,121 0,235 0,149
  Haïti 0,074 0,082 0,132 0,141
  Cambodge 0,041 0,168 0,043 0,140
  Bénin 0,066 0,097 0,137 0,137
  Bangladesh 0,046 0,059 0,095 0,136
  Zaïre (actuelle RDC) 0,152 0,135 0,132 0,123
  Laos 0,038 0,213 0,057 0,120
  Sierra Leone 0,308 0,312 0,179 0,113
  Myanmar (Birmanie) 0,125 0,169 0,161 0,102
  Somalie 0,031 0,063 0,130 0,101
  Tanzanie 0,082 0,130 0,101 0,084
  Madagascar 0,078 0,148 0,185 0,080
  Malawi 0,120 0,097 0,113 0,079
  Mozambique 0,262 0,330 0,275 0,078
  Niger 0,009 0,048 0,095 0,075
  Rwanda 0,024 0,016 0,096 0,072
  Centrafrique 0,059 0,115 0,048 0,070
  Burkina Faso 0,009 0,025 0,063 0,066
  Tchad 0,018 0,034 0,046 0,063
  Éthiopie 0,015 0,057 0,050 0,060
  Cameroun 0,052 0,098 0,451 0,053
  Mali 0,023 0,034 0,055 0,050
  Ouganda 0,062 0,153 0,050 0,044
  Népal 0,008 0,019 0,036 0,041
  Burundi 0,013 0,018 0,035 0,038
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.
 Afin de restituer plus fidèlement la situation politico-économique de la période 1960-1990, Atlasocio.com propose une estimation des émissions de dioxyde de carbone par habitant de plusieurs anciens États selon les données issues du CDIAC et d'EDGAR pour les années concernées.