Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par émissions de méthane (CH₄)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 19/07/2025
Les États d'Europe rejetant les plus importantes émissions de méthane (CH₄) sont la Russie, la Turquie, la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Les pays du continent européen produisant les plus faibles émissions de CH₄ sont Monaco, le Liechtenstein, Andorre, Malte, et le Luxembourg.
Émissions faibles Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CH₄ (kt CO₂éq) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Russie | 465 970,0 | 533 546,0 | 507 250,1 | 533 117,9 | |
Turquie | 56 261,3 | 77 306,8 | 111 415,7 | 123 496,2 | |
France | 85 646,7 | 83 756,9 | 72 295,4 | 67 722,9 | |
Allemagne | 76 208,1 | 57 229,7 | 46 918,0 | 61 376,8 | |
Ukraine | 85 290,3 | 68 387,6 | 58 013,6 | 51 901,6 | |
Espagne | 35 113,6 | 36 823,6 | 48 625,2 | 48 884,9 | |
Royaume-Uni | 86 355,4 | 61 177,1 | 50 337,3 | 47 981,8 | |
Pologne | 72 793,5 | 65 475,1 | 45 256,2 | 45 085,3 | |
Italie | 46 791,1 | 37 547,9 | 45 322,2 | 43 000,9 | |
Roumanie | 25 139,3 | 26 116,0 | 24 463,4 | 23 756,7 | |
Norvège | 17 311,7 | 17 148,0 | 21 848,9 | 22 930,8 | |
Pays-Bas | 24 411,9 | 20 288,2 | 22 271,4 | 20 335,2 | |
Irlande | 14 896,6 | 13 895,8 | 17 313,9 | 17 403,1 | |
Biélorussie | 13 322,3 | 16 437,5 | 17 079,0 | 17 381,5 | |
Suède | 11 467,4 | 10 817,5 | 13 295,0 | 13 068,6 | |
République tchèque | 12 956,9 | 12 033,4 | 12 577,6 | 12 813,9 | |
Belgique | 11 079,0 | 9 632,4 | 7 974,0 | 12 791,5 | |
Portugal | 12 289,6 | 12 599,0 | 11 527,5 | 12 036,8 | |
Danemark | 8 129,1 | 7 763,0 | 10 830,1 | 10 829,3 | |
Finlande | 10 342,7 | 8 895,6 | 12 712,3 | 10 611,4 | |
Bulgarie | 13 783,3 | 12 010,7 | 9 755,1 | 9 914,6 | |
Autriche | 8 984,8 | 8 391,5 | 9 880,0 | 9 845,2 | |
Hongrie | 8 241,4 | 7 282,6 | 9 523,6 | 9 798,3 | |
Grèce | 8 099,7 | 8 416,5 | 9 807,6 | 8 906,9 | |
Serbie | 8 650,9 | 6 589,0 | 7 757,2 | 7 595,0 | |
Suisse | 5 126,5 | 4 992,3 | 5 993,8 | 6 174,3 | |
Slovaquie | 4 433,7 | 3 984,7 | 5 733,3 | 5 928,0 | |
Bosnie-Herzégovine | 2 671,7 | 3 078,6 | 3 661,0 | 5 223,6 | |
Croatie | 3 953,5 | 5 035,0 | 3 973,6 | 3 460,9 | |
Slovénie | 2 871,1 | 2 901,1 | 2 957,9 | 2 689,5 | |
Lituanie | 4 999,9 | 5 052,3 | 3 016,4 | 2 539,6 | |
Chypre | 568,2 | 620,1 | 1 885,6 | 2 455,7 | |
Albanie | 2 608,8 | 2 592,4 | 2 692,0 | 2 439,7 | |
Lettonie | 2 839,5 | 3 227,5 | 2 257,0 | 2 218,2 | |
Moldavie | 3 253,5 | 3 415,1 | 2 090,6 | 1 947,8 | |
Macédoine du Nord | 1 489,7 | 1 368,3 | 1 755,4 | 1 592,7 | |
Estonie | 2 136,2 | 2 321,6 | 1 725,5 | 1 036,1 | |
Monténégro | 862,4 | 719,3 | 694,7 | 650,9 | |
Islande | 336,5 | 383,2 | 609,8 | 564,2 | |
Luxembourg | 1 018,7 | 1 235,8 | 560,8 | 533,2 | |
Malte | 230,2 | 235,2 | 178,3 | 180,4 | |
Andorre | 98,6 | 94,1 | 86,7 | 81,5 | |
Îles Féroé (Danemark) | 35,6 | 37,9 | 38,7 (2012) |
38,7 (2012) |
|
Liechtenstein | 16,8 | 19,1 | 25,9 | 26,6 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 5,8 | 6,5 | 6,6 (2012) |
6,6 (2012) |
|
Monaco | 1,4 | 1,3 | 1,3 (2018) |
1,3 (2018) |