L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États d'Europe par émissions d'oxyde nitreux (N₂O) en 1990

Classement des États d'Europe par émissions d'oxyde nitreux (N₂O) en 1990

Par Atlasocio.com

 

En 1990, les États d'Europe rejetant les plus importantes émissions d'oxyde nitreux (N₂O) sont la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, et l'Ukraine. Au début des années 1990, les pays du continent européen produisant les plus faibles émissions de N₂O sont – entre autres – le Luxembourg, l'Islande, l'Albanie, la Suisse, et le Portugal.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                                  Émissions élevées

Classement des États et territoires d'Europe par émissions d'oxyde nitreux en 1990
(en kilotonnes d’équivalent CO₂)

Sources : Joint Research Centre (JRC), European Commission ; Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) ; Greenhouse Gas Inventory Data, Climate Change, United Nations.
Rang État ou territoire Émissions de N₂O (kt CO2éq)
1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Russie 74 843 144,0 105 726 740,0 134 982 420,0 124 065 950,0
Allemagne 50 129 636,0 71 637 320,0 74 639 560,0 68 930 070,0
Royaume-Uni 38 483 770,0 50 992 544,0 61 556 856,0 57 559 500,0
France 39 454 240,0 58 492 216,0 65 937 484,0 56 171 300,0
Ukraine 27 410 062,0 41 802 244,0 53 869 216,0 47 632 744,0
Italie 19 187 074,0 26 581 482,0 26 094 970,0 27 612 438,0
Turquie 14 548 643,0 18 590 678,0 25 284 646,0 26 743 984,0
Pologne 22 630 416,0 32 958 436,0 38 360 024,0 26 371 588,0
Espagne 11 624 326,0 15 747 487,0 21 719 058,0 22 010 942,0
Biélorussie 17 912 442,0 24 186 054,0 28 744 150,0 21 145 252,0
Roumanie 8 929 907,0 14 769 098,0 19 758 152,0 17 376 552,0
Pays-Bas 11 109 934,0 15 506 168,0 18 283 696,0 14 377 496,0
Hongrie 5 949 734,5 10 236 394,0 13 383 282,0 9 548 570,0
Irlande 5 628 095,5 7 259 277,0 9 050 388,0 9 522 932,0
République tchèque 5 282 341,0 8 103 478,0 10 150 223,0 8 615 891,0
Belgique 6 222 937,5 9 195 053,0 11 470 366,0 8 278 108,5
Finlande 5 437 575,5 6 838 325,0 7 578 898,5 7 740 449,0
Bulgarie 4 792 888,5 7 598 866,5 9 143 329,0 7 679 851,0
Grèce 4 118 784,2 5 452 089,0 6 870 298,0 7 396 540,0
Danemark 6 125 839,0 8 140 063,5 9 235 909,0 7 237 139,5
Suède 5 878 383,5 7 094 675,5 7 429 034,5 6 599 594,5
Lituanie 4 860 054,0 6 814 830,5 8 212 448,5 6 253 475,5
Norvège 5 727 396,5 7 560 727,5 8 544 804,0 5 148 774,5
Autriche 4 094 121,2 5 435 920,0 6 216 796,5 4 854 542,5
Serbie 3 356 382,8 4 370 057,0 5 145 218,0 4 779 471,5
Slovaquie 2 128 433,8 3 296 338,5 4 605 659,0 3 973 997,8
Portugal 2 970 062,2 3 725 548,5 4 193 343,5 3 934 122,2
Croatie 2 107 150,8 2 949 684,2 3 405 231,5 3 156 790,2
Lettonie 2 115 927,8 2 648 249,0 3 256 967,5 2 882 994,0
Suisse 2 222 549,2 2 719 712,5 3 077 825,2 2 809 268,8
Estonie 1 743 781,9 2 174 692,2 2 664 995,2 2 335 883,2
Moldavie 1 037 824,6 1 400 406,2 1 914 495,6 1 990 916,4
Albanie 638 708,5 816 147,7 1 257 804,5 1 413 757,9
Slovénie 795 441,6 987 999,8 1 134 520,5 1 142 891,9
Bosnie-Herzégovine 752 234,8 941 004,8 1 096 283,0 1 114 014,5
Macédoine du Nord 683 640,8 849 535,6 1 003 956,6 1 027 615,3
Islande 345 344,5 385 489,4 432 601,8 381 378,1
Luxembourg 238 500,4 279 749,3 305 704,1 321 067,9
Chypre 165 124,5 281 397,7 217 197,3 309 166,8
Monténégro 162 594,3 213 634,1 251 501,3 214 779,1
Malte 25 219,0 33 625,6 39 747,3 58 832,6
Andorre 13 365,4 22 723,2 41 758,5 50 604,8
Liechtenstein 5 715,9 8 375,8 11 040,0 10 889,3
Îles Féroé (Danemark) - 6 155,9 6 062,7 6 267,4
Gibraltar (Royaume-Uni) - 2 256,3 3 164,8 4 629,9
Monaco - - - 2 241,4