Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Amérique par émissions de dioxyde de carbone (CO₂)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/06/2025
Les États d'Amérique rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO₂) sont les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique, et l'Argentine. Les pays du continent américain produisant les plus faibles émissions de CO₂ sont la Dominique, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Grenade, et Sainte-Lucie.
Émissions faibles
Émissions élevées
Rang | État ou territoire | Émissions de CO₂ (kt) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 6 010 136 | 5 679 715 | 4 714 628 | 4 911 391 | |
Canada | 566 261 | 554 734 | 526 582 | 549 299 | |
Brésil | 340 183 | 440 269 | 445 208 | 486 470 | |
Mexique | 391 439 | 456 409 | 428 940 | 482 623 | |
Argentine | 143 469 | 185 946 | 165 121 | 195 806 | |
Colombie | 56 591 | 76 267 | 89 732 | 105 239 | |
Venezuela | 142 835 | 189 317 | 80 927 | 99 569 | |
Chili | 58 503 | 71 348 | 80 178 | 77 288 | |
Pérou | 28 678 | 42 505 | 46 925 | 55 864 | |
Équateur | 20 927 | 36 276 | 32 909 | 43 173 | |
Trinité-et-Tobago | 24 366 | 47 112 | 35 066 | 34 318 | |
République dominicaine | 18 992 | 20 554 | 27 015 | 32 020 | |
Bolivie | 8 434 | 14 719 | 18 312 | 23 359 | |
Cuba | 25 284 | 33 038 | 21 277 | 23 097 | |
Guatemala | 9 765 | 11 098 | 17 165 | 20 382 | |
Panama | 5 728 | 9 072 | 7 250 | 14 018 | |
Honduras | 5 032 | 7 997 | 9 526 | 11 042 | |
Costa Rica | 5 394 | 7 493 | 6 771 | 8 279 | |
Salvador | 5 671 | 6 319 | 6 595 | 8 230 | |
Paraguay | 3 606 | 5 022 | 7 377 | 8 139 | |
Uruguay | 5 268 | 6 298 | 6 474 | 7 866 | |
Jamaïque | 10 314 | 7 677 | 6 902 | 7 649 | |
Nicaragua | 3 721 | 4 468 | 4 661 | 5 588 | |
Guyana | 1 748 | 1 887 | 3 361 | 3 545 | |
Haïti | 1 634 | 2 137 | 3 238 | 3 522 | |
Porto Rico (États-Unis) | 2 271 | 2 790 | 3 176 (2018) |
3 176 (2018) |
|
Suriname | 2 192 | 2 370 | 2 918 | 2 647 | |
Bahamas | 2 026 | 2 228 | 2 034 | 2 505 | |
Martinique (France) | 1 666 | 2 159 | 2 456 (2018) |
2 456 (2018) |
|
Guadeloupe (France) | 1 740 | 2 125 | 2 350 (2018) |
2 350 (2018) |
|
Curaçao (Pays-Bas) | 4 990 | 4 055 | 1 814 | 2 023 | |
Barbade | 1 306 | 1 563 | 1 237 | 1 192 | |
Aruba (Pays-Bas) | 2 378 | 2 506 | 821 | 867 | |
Guyane (France) | 491 | 719 | 766 (2018) |
766 (2018) |
|
Belize | 396 | 539 | 584 | 668 | |
Antigua-et-Barbuda | 355 | 550 | 619 | 645 | |
Groenland (Danemark) | 668 | 679 | 537 | 596 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 517 | 608 | 436 | 523 | |
Sainte-Lucie | 348 | 487 | 484 | 511 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 230 | 320 | 507 (2018) |
507 (2018) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 110 | 282 | 359 | 371 | |
Grenade | 191 | 256 | 289 | 339 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 147 | 220 | 238 | 237 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 172 | 220 | 231 | 233 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 117 | 213 | 180 | 185 | |
Dominique | 103 | 172 | 158 | 163 | |
Anguilla (Royaume-Uni) | 77 | 132 | 143 | 145 | |
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) | 67 | 54 | 114 | 115 | |
Saint-Pierre-et-Miquelon (France) | 55 | 66 | 62 | 56 | |
Îles Falkland (Malvinas) (Royaume-Uni) | 25 | 37 | 40 (2018) |
40 (2018) |
|
Montserrat (Royaume-Uni) | 26 | 59 | 22 | 22 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0 | 0 | 0 (2018) |
0 (2018) |