L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Environnement »  Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2) en 1990

Classement des États du monde par émissions de dioxyde de carbone (CO2) en 1990

Par Atlasocio.com

 

En 1990, les États rejetant les plus importantes émissions de dioxyde de carbone (CO2) du monde sont les États-Unis, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), la Chine, le Japon, et l'Allemagne. Les pays ayant les plus faibles émissions de CO2 sont Niue, les Tuvalu, les Kiribati, les Îles Cook, et Sao Tomé-et-Principe.


Classement par zone géographique


Émissions faibles                                            Émissions élevées

Classement des États et territoires du monde par émissions de dioxyde de carbone en 1990 (en milliers de tonnes métriques)

Sources : CDIAC ; UNFCCC ; EDGAR ; BP. [Sources détaillées]
Rang État ou territoire Émissions de CO2 (kt)
1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  États-Unis 2 887 820 4 325 501 4 716 716 5 121 179
  URSS  1 447 258 2 356 821 3 482 736 4 001 707
  Chine 778 980 770 167 1 458 887 2 420 302
  Japon 232 500 767 963 944 870 1 158 515
  Allemagne 813 950 1 026 022 1 100 059 1 052 520
  Inde 120 576 194 729 312 485 616 579
  Royaume-Uni 584 020 652 577 579 036 600 773
  Canada 192 716 341 177 442 817 462 502
  Italie 109 203 296 365 386 433 439 640
  France 271 361 439 625 506 084 400 864
  Pologne 199 577 304 143 463 329 376 952
  Mexique 63 052 113 951 267 818 317 042
  Afrique du Sud 97 844 149 618 228 218 312 972
  Australie 88 119 147 480 220 531 278 424
  Corée du Sud 12 540 53 716 134 889 247 438
  Espagne 48 866 116 767 213 912 231 061
  Tchécoslovaquie  130 722 203 805 243 800 225 781
  Iran 37 359 91 788 120 565 209 238
  Brésil 46 852 93 531 185 758 206 921
  Arabie saoudite 2 674 45 251 169 240 185 485
  Roumanie 53 394 119 982 196 199 169 431
  Pays-Bas 73 438 141 803 176 632 162 428
  Turquie 16 799 42 579 75 212 151 509
  Indonésie 21 385 35 791 94 873 150 286
  Yougoslavie  34 972 70 761 107 045 130 503
  Corée du Nord 23 788 73 476 114 082 122 400
  Venezuela 57 017 74 489 90 641 121 822
  Belgique 90 908 125 491 134 837 120 482
  Taïwan 11 874 28 734 83 119 120 440
  Argentine 48 765 82 648 108 520 111 890
  Thaïlande 3 710 15 353 39 956 89 306
  Grèce 9 392 24 126 50 888 83 375
  Algérie 6 151 15 059 66 417 76 737
  Bulgarie 22 271 61 174 77 225 76 542
  Égypte 16 033 21 654 45 176 75 219
  Hongrie 45 328 69 935 86 709 73 445
  Pakistan 11 926 20 504 31 932 67 828
  Autriche 30 785 50 632 52 026 62 323
  Suède 49 171 92 287 71 714 57 446
  Finlande 15 087 40 355 58 140 56 972
  Colombie 16 391 28 370 44 174 56 898
  Malaisie 4 202 14 586 28 032 56 860
  Danemark 29 750 62 039 60 348 53 558
  Émirats arabes unis 11 15 235 36 823 51 703
  Iraq 8 256 23 884 45 358 49 057
  Portugal 8 214 15 237 26 774 45 631
  Singapour 1 392 18 193 31 343 44 291
  Suisse 19 495 40 244 40 490 44 163
  Philippines 8 325 24 751 36 869 41 350
  Nigeria 3 403 21 520 68 035 38 857
  Koweït 7 797 25 022 24 616 37 806
  Syrie 3 219 6 650 20 727 37 045
  Libye 693 32 305 26 781 36 513
  Israël 6 460 16 559 20 985 35 823
  Norvège 13 087 27 979 31 898 35 323
  Irlande 11 169 19 394 26 271 32 891
  Chili 13 477 24 636 25 091 32 882
  Cuba 13 687 18 654 31 304 32 736
  Hong Kong (Chine) 2 953 8 393 16 600 27 147
  Nouvelle-Zélande 11 532 14 180 17 479 25 455
  Maroc 3 636 7 282 15 915 23 041
  Viêt Nam 7 484 28 173 16 786 21 200
  Pérou 8 165 17 766 24 063 20 953
  Trinité-et-Tobago 2 579 8 990 16 919 16 983
  Équateur 1 762 4 278 13 407 16 711
  Zimbabwe 5 943 8 154 9 614 15 569
  Bangladesh 2 212 3 803 7 597 14 082
  Tunisie 1 724 3 739 9 465 13 127
  Bahreïn 575 2 590 7 881 12 405
  Luxembourg 11 508 13 735 11 082 11 848
  Qatar 176 7 562 13 082 11 744
  Oman - 235 6 042 11 222
  Jordanie 743 1 556 4 696 10 478
  Mongolie 1 293 2 847 6 855 9 890
  Yémen 3 631 2 510 3 314 9 521
  République dominicaine 1 040 3 105 6 427 9 152
  Liban 2 576 3 941 5 890 7 868
  Jamaïque 1 468 4 989 8 445 7 527
  Brunei 333 8 204 6 877 6 189
  Bolivie 1 004 2 484 4 659 5 727
  Kenya 2 424 3 078 6 152 5 686
  Albanie 2 023 3 741 5 166 5 511
  Soudan  1 359 4 850 3 739 5 203
  Angola 549 3 578 5 334 5 089
  Guatemala 1 344 2 296 4 493 4 970
  Côte d'Ivoire 462 2 242 5 569 4 782
  Chypre 886 1 703 3 260 4 655
  Curaçao (Pays-Bas) 8 959 13 452 8 479 4 642
  Gabon 132 2 081 6 625 4 485
  Zaïre (actuelle RDC) 2 319 2 710 3 485 4 250
  Myanmar (Birmanie) 2 715 4 612 5 509 4 235
  Uruguay 4 315 5 736 5 819 3 967
  Sri Lanka 2 257 3 593 3 389 3 830
  Ghana 1 462 2 622 2 548 3 792
  Sénégal 827 1 307 3 336 3 139
  Éthiopie  352 1 696 1 860 3 033
  Costa Rica 491 1 249 2 449 2 912
  Panama 996 2 201 3 108 2 746
  Botswana - 110 986 2 700
  Afghanistan 414 1 670 1 757 2 602
  Honduras 615 1 388 2 044 2 547
  Salvador 619 1 428 2 119 2 475
  Zambie 4 355 3 766 3 523 2 406
  Islande 1 213 1 388 1 861 2 237
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 180 693 1 828 2 154
  Paraguay 304 743 1 486 2 136
  Tanzanie 828 1 765 1 874 2 111
  Porto Rico (États-Unis) - 1 289 954 2 064
  Nicaragua 531 1 403 2 022 2 044
  Malte 341 663 1 022 1 943
  Bahamas 410 2 569 7 972 1 839
  Suriname 432 1 609 2 369 1 738
  Nouvelle-Calédonie (France) 861 2 393 1 999 1 577
  Lesotho - 208 308 1 473
  Maurice 180 498 590 1 462
  Cambodge 235 1 172 286 1 260
  Congo 224 572 406 1 179
  Guyana 660 1 579 1 788 1 140
  Barbade 172 429 674 1 070
  Macao (Chine) 51 205 528 1 033
  Mozambique 1 882 2 981 3 199 1 015
  La Réunion (France) - 263 506 1 010
  Guinée 410 791 964 1 004
  Haïti 286 384 745 994
  Togo 66 275 793 973
  Swaziland (actuel Eswatini) 33 366 465 964
  Martinique (France) - 481 668 944
  Madagascar 399 971 1 614 929
  Guadeloupe (France) - 504 595 875
  Palestine - - - 861
  Mauritanie 37 429 630 854
  Polynésie française (France) 37 66 247 839
  Fidji 194 520 792 806
  Népal 81 227 541 767
  Ouganda 421 1 443 626 763
  Namibie - 543 706 756
  Malawi 438 454 708 739
  Somalie 84 216 813 730
  Îles Féroé (Danemark) 59 256 421 703
  Bénin 161 282 507 681
  Cameroun 271 637 3 886 627
  Niger 29 216 570 603
  Burkina Faso 44 143 432 583
  Rwanda 70 59 495 523
  Laos 81 572 187 513
  Bermudes (Royaume-Uni) 158 227 436 502
  Sierra Leone 714 857 608 487
  Aruba (Pays-Bas) 619 929 585 487
  Liberia 165 1 451 2 038 468
  Mali 121 202 391 423
  Andorre - - - 407
  Tchad 55 125 209 377
  Guyane (France) - 241 310 371
  Groenland (Danemark) 224 381 564 348
  Djibouti 40 139 348 322
  Belize 44 121 191 311
  Antigua-et-Barbuda 37 462 143 282
  Bonaire  Saint-Eustache et Saba (Pays-Bas) 465 699 441 241
  Burundi 36 62 147 209
  Liechtenstein - - - 199
  Gambie 18 48 158 198
  Centrafrique 88 209 106 198
  Maldives - 20 44 172
  Guinée-Bissau 18 70 147 172
  Sainte-Lucie 15 66 114 161
  Seychelles - 29 95 150
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) - 46 64 148
  Salomon 11 40 103 147
  Gibraltar (Royaume-Uni) - 69 93 144
  Bhoutan - 4 22 128
  Nauru - 66 125 125
  Grenade 22 44 48 106
  Saint-Christophe-et-Niévès - 57 81 106
  Samoa 15 29 99 103
  Sahara occidental - 7 43 101
  Cap-Vert 22 37 121 95
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 37 37 37 92
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 11 29 37 81
  Tonga 11 26 40 77
  Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) - 18 29 66
  Vanuatu - 40 62 66
  Guinée équatoriale 22 37 59 62
  Comores 11 29 48 62
  Dominique 11 26 37 59
  Anguilla (Royaume-Uni) - - - 51
  Sao Tomé-et-Principe 11 15 40 48
  Îles Cook - 11 29 37
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - - - 29
  Montserrat (Royaume-Uni) - 15 15 29
  Kiribati - 22 29 22
  Îles Malouines (Royaume-Uni) - 6 9 13
  Palaos - 1 1 9
  Tuvalu - - - 7
  Sainte-Hélène (Royaume-Uni) - - - 7
  Niue - 4 4 7
  Îles Vierges américaines (États-Unis) - 0 1 1
Sources détaillées : Par souci de rigueur méthodologique, les données du Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) et de l'United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ont été privilégiées, puis complétées par celles de l'Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) et de BP (Statistical Review of World Energy) en cas d'absence de données pour certains États et territoires. Cf. G. Gilfillan et al., Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Appalachian State University, September 2019 ; National Inventory Submissions 2019, United Nations Framework Convention on Climate Change, June 2019 ; Statistical Review of World Energy, BP, June 2019 ; C. Crippa et al., Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries, Emission Database for Global Atmospheric Research, Joint Research Centre, European Commission, 2019.
 Afin de restituer plus fidèlement la situation politico-économique de la période 1960-1990, Atlasocio.com propose une estimation des émissions de dioxyde de carbone de plusieurs anciens États selon les données issues du CDIAC et d'EDGAR pour les années concernées.