Accueil » Classements et listes par thématique » Énergie » Classement des États d'Afrique par production électrique issue de l'énergie éolienne (% total)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/12/2024
Les États d'Afrique possédant les parts les plus élevées d'énergie électrique issue de l'énergie éolienne sont le Kenya, le Maroc, le Cap-Vert, le Sénégal, et la Mauritanie. Les pays du continent africain ayant les plus faibles proportions d'énergie électrique issue de l'énergie éolienne sont – entre autres – le Zimbabwe, la Zambie, l'Ouganda, le Togo, et la Tanzanie.
L'évolution de la part de l'énergie éolienne dans la production électrique de l'Afrique entre 1985 et 2022 révèle une progression lente mais régulière. En 1985, cette part était nulle sur l'ensemble du continent africain, et il faudra attendre l'année 2000 pour observer un premier petit chiffre, avec 0,04 %. Depuis lors, la croissance a été modeste mais continue, atteignant 2,76 % en 2022. Cette augmentation est le reflet des efforts croissants pour diversifier les sources d'énergie en Afrique, en particulier face aux défis liés aux énergies fossiles et à la nécessité de répondre à une demande énergétique en forte croissance.
L'Afrique a, toutefois, connu des disparités notables entre ses régions et pays. Certains pays comme le Maroc, le Kenya et le Sénégal ont fait des avancées significatives, avec des pourcentages plus élevés de production éolienne, atteignant respectivement 14,77 %, 16,39 % et 9,54 % en 2022. D'autres nations, cependant, restent largement dépendantes d'autres sources d'énergie, comme les combustibles fossiles ou l'hydroélectricité, avec une contribution éolienne marginale. Les développements futurs de l'éolien en Afrique dépendront de facteurs comme les investissements en infrastructures, les politiques énergétiques et les ressources naturelles disponibles, ainsi que la volonté politique de diversifier et de rendre les systèmes énergétiques plus durables.
Part faible
Part élevée
Rang | État ou territoire | Part de l'énergie éolienne (% de la production électrique) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2023 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Kenya | 0,00 | 0,28 | 11,47 | 16,39 | |
Maroc | 0,44 | 2,89 | 11,83 | 14,77 | |
Cap-Vert | 6,67 | 0,00 | 14,29 | 13,95 (2022) |
|
Sénégal | 0,00 | 0,00 | 3,63 | 9,54 (2022) |
|
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 9,41 (2022) |
|
Afrique du Sud | 0,00 | 0,01 | 2,68 | 5,09 | |
Éthiopie | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 3,83 (2022) |
|
Tchad | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 (2022) |
|
Somalie | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,63 (2022) |
|
Égypte | 0,11 | 0,98 | 2,63 | 2,56 | |
Tunisie | 0,19 | 0,88 | 2,20 | 1,62 | |
Seychelles | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,61 (2022) |
|
Namibie | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,48 (2022) |
|
Maurice | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,57 (2022) |
|
Réunion (France) | 0,00 | 0,74 | 0,26 | 0,26 (2020) |
|
Algérie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | |
Angola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Bénin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Botswana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burkina Faso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Burundi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cameroun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Centrafrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Comores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Côte d'Ivoire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Congo (RDC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Djibouti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée équatoriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Eswatini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gabon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Gambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ghana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guinée-Bissau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Lesotho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Liberia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Libye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Madagascar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Malawi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mozambique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Niger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nigeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rwanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sainte-Hélène (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sierra Leone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Soudan du Sud | - | - | 0,00 | 0,00 | |
Soudan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tanzanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Togo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ouganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sahara occidental | 0,00 | 0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
0,00 (2000) |
|
Zambie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Zimbabwe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |