Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par population desservie par la collecte des déchets (%)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 23/08/2020
Les États d'Europe possédant les plus importantes proportions de la population totale desservie par la collecte des déchets sont principalement situés en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord (Allemagne, Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas...). Les pays du continent ayant les plus faibles parts de la population bénéficiant d'un service de ramassage des déchets/ordures sont la Moldavie, l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, et l'Ukraine.
Proportion faible
Proportion élevée
Rang | État ou territoire | Population desservie par la collecte des déchets (en % de la population totale) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Allemagne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Andorre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Autriche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Belgique | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Danemark | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Espagne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Finlande | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
France | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Islande | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Italie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Liechtenstein | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Luxembourg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Norvège | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pays-Bas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Royaume-Uni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suède | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suisse | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Biélorussie | - | 72,80 | 86,40 | 92,00 | 93,00 | |
Serbie | - | - | 72,00 | 82,00 | 82,00 (2015) |
|
Macédoine du Nord | - | - | 74,00 | 81,00 | 81,00 (2015) |
|
Ukraine | - | - | 74,00 | 75,00 | 77,00 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | 73,00 | 76,00 | 76,00 (2015) |
|
Monténégro | - | - | - | 75,92 (2012) |
75,92 (2012) |
|
Albanie | - | 60,00 (2003) |
60,00 (2003) |
63,00 | 63,00 (2015) |
|
Moldavie | - | - | - | 28,30 | 30,90 |