Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États d'Europe par collecte des déchets (% population desservie)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/06/2025
Les États d'Europe possédant les plus importantes proportions de la population totale desservie par la collecte des déchets sont principalement situés en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord (Allemagne, Belgique, Danemark, Luxembourg, Pays-Bas...). Les pays du continent européen ayant les plus faibles parts de la population bénéficiant d'un service de ramassage des déchets/ordures sont la Moldavie, l'Albanie, l'Ukraine, le Monténégro, et la Bosnie-Herzégovine.
Proportion faible
Proportion élevée
Rang | État ou territoire | Part de la population couverte par la collecte des déchets (en %) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Allemagne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Autriche | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Andorre | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Belgique | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Biélorussie | 64,60 (est.) |
86,40 | 100,00 | 100,00 | |
Danemark | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Espagne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Finlande | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
France | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Irlande | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Islande | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Italie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Liechtenstein | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Luxembourg | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Monaco | 100,00 | 100,00 | 100,00 (2017) |
100,00 (2017) |
|
Norvège | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Pays-Bas | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Royaume-Uni | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Suède | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Suisse | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Serbie | 60,00 (est.) |
72,00 | 82,00 (2015) |
82,00 (2015) |
|
Macédoine du Nord | 71,00 (est.) |
74,00 | 81,00 (2015) |
81,00 (2015) |
|
Bosnie-Herzégovine | 72,00 (est.) |
73,00 | 76,00 (2015) |
76,00 (2015) |
|
Monténégro | - | 75,88 (est.) |
75,92 (2012) |
75,92 (2012) |
|
Ukraine | 69,00 (est.) |
74,00 | 75,00 (2019) |
75,00 (2019) |
|
Albanie | 60,00 (est.) |
59,00 (est.) |
63,00 (2015) |
63,00 (2015) |
|
Moldavie | - | 37,90 (est.) |
48,60 (2019) |
48,60 (2019) |