L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Politique »  Classement des États d'Europe par liberté de la presse en 2010

Classement des États d'Europe par liberté de la presse en 2010

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 07/05/2024

 

En 2010, les États d'Europe les mieux classés en termes de liberté de la presse sont la Finlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède. Les pays du continent européen ayant les plus faibles scores en matière de liberté d'expression sont la Biélorussie, la Russie, la Turquie, l'Ukraine et le Monténégro.


Classement par zone géographique

  • Légende :
  •        Situation bonne (< 15)
  •        Situation plutôt bonne (15–30)
  •        Problèmes sensibles (30–45)
  •        Situation difficile (45–60)
  •        Situation très grave (≥ 60)

Classement des États d'Europe par liberté de la presse en 2010

Source : Reporters Sans Frontières.
Rang État ou territoire Press Freedom Index
2006 2007 2008 2009 2010
© Atlasocio.com
Finlande 0,50 1,50 2,00 0,00 0,00
Islande 0,50 0,75 1,50 2,00 0,00
Norvège 2,00 0,75 1,50 0,00 0,00
Pays-Bas 0,50 3,50 4,00 1,00 0,00
Suisse 2,50 3,00 3,00 1,00 0,00
Suède 4,00 1,50 3,00 0,00 0,00
Autriche 4,50 4,25 3,50 3,00 0,50
Irlande 0,50 2,00 2,00 0,00 2,00
Estonie 2,00 1,00 2,00 0,50 2,00
Danemark 5,00 2,00 3,50 0,00 2,50
Lituanie 6,50 7,00 4,00 2,25 2,50
Belgique 4,00 1,50 3,00 2,50 4,00
Luxembourg - - 1,50 4,00 4,00
Malte - - - 2,50 4,00
Allemagne 5,50 5,75 4,50 3,50 4,25
Royaume-Uni 6,50 8,25 5,50 4,00 6,00
République tchèque 0,75 4,00 4,00 5,00 7,50
Hongrie 3,00 4,50 5,50 5,50 7,50
Lettonie 3,00 3,50 3,00 3,00 8,50
Pologne 14,00 18,50 9,00 9,50 8,88
Slovaquie 2,50 1,00 3,00 11,00 11,50
Espagne 10,00 10,25 8,00 11,00 12,25
Portugal 3,00 2,00 4,00 8,00 12,36
France 9,00 9,75 7,67 10,67 13,38
Chypre 7,50 14,00 7,50 5,50 13,40
Slovénie 3,00 6,50 7,33 9,50 13,44
Bosnie-Herzégovine 5,00 11,17 8,00 10,50 13,50
Italie 9,90 11,25 8,42 12,14 15,00
Roumanie 14,00 12,75 9,00 12,50 16,00
Chypre du Nord 14,50 19,00 10,00 14,00 17,25
Croatie 13,00 12,50 8,50 17,17 17,50
Macédoine du Nord 11,50 11,50 8,25 8,75 18,40
Grèce 8,00 9,25 7,50 9,00 19,00
Bulgarie 9,00 16,25 12,50 15,61 19,00
Moldavie 19,17 24,75 21,38 33,75 19,13
Albanie 18,00 25,50 16,00 21,75 21,50
Serbie - 21,00 13,50 15,50 23,00
Kosovo 16,00 19,75 12,00 16,58 24,83
Monténégro - 19,00 10,00 17,00 28,50
Ukraine 26,50 26,75 19,25 22,00 46,83
Turquie 25,00 31,25 22,75 38,25 49,25
Russie 52,50 56,90 47,50 60,88 49,90
Biélorussie 57,00 63,63 58,33 59,50 57,00
Serbie-Monténégro 11,50 - - - -