Accueil » Classements et listes par thématique » Politique » Classement des États du monde par liberté de la presse en 2005
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 07/05/2024
En 2005, les États du monde les mieux classés en termes de liberté de la presse sont le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suisse. Les pays ayant les plus faibles scores en matière de liberté d'expression sont la Corée du Nord, l'Érythrée, le Turkménistan, l'Iran, et la Birmanie.
Selon le rapport World Press Freedom Index 2005 publié par Reporters sans frontières, l'Asie de l'Est, l'Asie centrale et le Moyen-Orient sont identifiés comme les régions les plus hostiles aux médias. Dans ces zones, les gouvernements autoritaires ou les groupes armés entravent le fonctionnement des médias et menacent la sécurité des journalistes. Cependant, certains États d'Afrique et d'Amérique latine obtiennent de bons scores, mettant en lumière des progrès dans ces régions. Paradoxalement, certaines démocraties occidentales ont reculé dans l'indice en raison de violations de la liberté de la presse, tandis que les pays nordiques et européens maintiennent une solide tradition de liberté de la presse.
Le rapport souligne également que l'indépendance récente de certains pays ne requiert pas nécessairement des décennies pour établir une démocratie stable et un respect des droits de l'homme. Enfin, il contredit l'idée selon laquelle le développement économique est une condition préalable à la démocratie, en montrant que plusieurs États très pauvres se classent bien en termes de liberté de la presse.
Reporters sans frontières a conceptualisé le Press Freedom Index couvrant 167 États en sollicitant la contribution de ses partenaires (14 groupes de défense de la liberté d'expression dans le monde) ainsi que de son réseau de 130 correspondants, aux côtés de journalistes, chercheurs, juristes et militants des droits de l'homme. Ces acteurs ont été invités à répondre à 50 questions conçues pour évaluer le degré de liberté de la presse dans chaque pays. Il est à noter que certains pays ne sont pas mentionnés en raison du manque d'informations disponibles à leur sujet.
Rang | État ou territoire | Press Freedom Index | |||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Danemark | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |
Finlande | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Irlande | 1,00 | 2,83 | 0,50 | 0,50 | |
Islande | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Norvège | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Pays-Bas | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Suisse | 4,25 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | |
Slovaquie | - | 2,50 | 0,50 | 0,75 | |
République tchèque | 11,25 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | |
Slovénie | 4,00 | 3,00 | 2,25 | 1,00 | |
Estonie | - | 2,50 | 2,00 | 1,50 | |
Hongrie | 6,50 | 3,33 | 6,00 | 2,00 | |
Nouvelle-Zélande | - | 2,83 | 0,67 | 2,00 | |
Suède | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | |
Trinité-et-Tobago | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
Autriche | 7,50 | 2,75 | 3,25 | 2,50 | |
Lettonie | - | 2,25 | 1,00 | 2,50 | |
Allemagne | 1,50 | 1,33 | 2,00 | 4,00 | |
Belgique | 3,50 | 1,17 | 4,00 | 4,00 | |
Grèce | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 4,00 | |
Canada | 0,75 | 1,83 | 3,33 | 4,50 | |
Lituanie | - | 2,83 | 3,00 | 4,50 | |
Portugal | 1,50 | 5,17 | 4,50 | 4,83 | |
Royaume-Uni | 6,00 | 4,25 | 6,00 | 5,17 | |
Bénin | 6,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | |
Chypre | - | 20,83 | 20,83 (2003) |
5,50 | |
Namibie | 8,00 | 11,00 | 10,00 | 5,50 | |
Salvador | 8,75 | 6,83 | 6,00 | 5,75 | |
Cap-Vert | 13,75 | 8,25 | 8,75 | 6,00 | |
France | 3,25 | 4,17 | 3,50 | 6,25 | |
Afrique du Sud | 7,50 | 3,33 | 5,00 | 6,50 | |
Australie | 3,50 | 9,25 | 9,50 | 6,50 | |
Bosnie-Herzégovine | 12,50 | 6,83 | 3,67 | 7,00 | |
Corée du Sud | 10,50 | 9,17 | 11,13 | 7,50 | |
Jamaïque | - | 3,33 | 4,17 | 7,50 | |
Maurice | 9,50 | 7,25 | 10,50 | 7,50 | |
Japon | 7,50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | |
Mali | 12,50 | 11,00 | 12,83 | 8,00 | |
Hong-Kong (Chine) | 4,83 | 11,00 | 7,50 | 8,25 | |
Espagne | 7,75 | 7,67 | 9,00 | 8,33 | |
Costa Rica | 4,25 | 3,83 | 7,63 | 8,50 | |
Italie | 11,00 | 9,75 | 9,00 | 8,67 | |
Macédoine du Nord | - | 9,67 | 11,25 | 8,75 | |
États-Unis | 4,75 | 6,00 | 4,00 | 9,50 | |
Bolivie | 14,50 | 9,67 | 20,00 | 9,67 | |
Uruguay | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 9,75 | |
Israël | 30,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | |
Bulgarie | 9,75 | 6,50 | 8,00 | 10,25 | |
Mozambique | 23,50 | 14,00 | 16,25 | 10,50 | |
Chili | 6,50 | 6,83 | 10,00 | 11,75 | |
Grenade | - | - | 12,00 | 12,00 (2004) |
|
République dominicaine | - | 17,00 | 6,75 | 12,25 | |
Taïwan | 9,00 | 12,00 | 14,25 | 12,25 | |
Chypre du Nord | - | - | 22,00 | 12,50 | |
Mongolie | 24,50 | 18,25 | 19,00 | 12,50 | |
Pologne | 7,75 | 6,17 | 6,83 | 12,50 | |
Croatie | 8,75 | 16,50 | 11,83 | 12,83 | |
Niger | 18,50 | 15,75 | 18,33 | 13,00 | |
Timor oriental | - | 5,50 | 13,50 | 13,50 | |
Argentine | 12,00 | 15,17 | 21,33 | 13,67 | |
Botswana | - | 13,00 | 11,50 | 14,00 | |
Fidji | - | 11,50 | 16,00 | 14,00 | |
Albanie | - | 6,50 | 11,50 | 14,17 | |
Brésil | 18,75 | 16,75 | 16,50 | 14,50 | |
Tonga | - | - | 38,17 | 14,50 | |
Serbie-Monténégro | - | 21,33 | 20,13 | 14,83 | |
Ghana | 23,00 | 8,75 | 13,50 | 15,00 | |
Panama | 15,50 | 9,75 | 14,50 | 15,00 | |
Nicaragua | - | 6,50 | 11,67 | 15,25 | |
Paraguay | 8,50 | 7,17 | 10,50 | 15,50 | |
Roumanie | 13,25 | 11,50 | 17,83 | 16,17 | |
Congo | 23,17 | 14,00 | 17,50 | 17,00 | |
Guinée-Bissau | 30,25 | 35,25 | 23,50 | 17,00 | |
Seychelles | 20,75 | 26,75 | 23,50 | 17,00 | |
Moldavie | - | 27,00 | 20,50 | 17,50 | |
Tanzanie | 21,25 | 16,50 | 14,50 | 17,50 | |
Angola | 30,17 | 28,00 | 26,50 | 18,00 | |
Honduras | - | 14,17 | 11,75 | 18,00 | |
Burkina Faso | 27,75 | 18,00 | 16,25 | 19,00 | |
Sénégal | 14,00 | 14,50 | 21,50 | 19,00 | |
Ouganda | 17,00 | 25,75 | 24,00 | 19,25 | |
Lesotho | - | 17,75 | 29,50 | 19,50 | |
Centrafrique | 21,50 | 32,75 | 32,50 | 19,75 | |
Cameroun | 28,83 | 30,50 | 27,00 | 20,50 | |
Liberia | 37,75 | 40,00 | 40,00 | 20,50 | |
Koweït | 25,50 | 31,33 | 31,67 | 21,25 | |
Guatemala | 27,25 | 30,83 | 16,50 | 21,50 | |
Équateur | 5,50 | 7,67 | 16,50 | 21,75 | |
Comores | 20,50 | 18,50 | 26,50 | 22,00 | |
Malawi | 27,67 | 21,00 | 31,00 | 22,75 | |
Burundi | 24,50 | 26,25 | 19,00 | 23,00 | |
Cambodge | 24,25 | 19,50 | 36,50 | 23,00 | |
Qatar | - | 35,00 | 32,50 | 23,00 | |
Venezuela | 25,00 | 27,83 | 24,63 | 23,00 | |
Zambie | 26,75 | 23,25 | 29,75 | 23,00 | |
Togo | 31,50 | 27,50 | 19,50 | 23,75 | |
Jordanie | 33,50 | 37,00 | 39,13 | 24,00 | |
Madagascar | 22,75 | 8,17 | 18,50 | 24,50 | |
Turquie | 33,50 | 35,00 | 37,25 | 25,00 | |
Géorgie | - | 17,33 | 27,50 | 25,17 | |
Émirats arabes unis | - | 37,00 | 50,25 | 25,75 | |
Kosovo | - | - | - | 25,75 | |
Arménie | - | 25,17 | 23,50 | 26,00 | |
Gabon | 20,50 | 31,25 | 37,50 | 26,00 | |
Guinée | 26,00 | 33,17 | 24,50 | 26,00 | |
Indonésie | 20,00 | 34,25 | 37,75 | 26,00 | |
Inde | 26,50 | 39,00 | 38,50 | 27,00 | |
Thaïlande | 22,75 | 19,67 | 14,00 | 28,00 | |
Liban | 19,67 | 32,50 | 24,38 | 28,25 | |
Kenya | 24,75 | 18,50 | 22,25 | 30,00 | |
Tchad | 28,75 | 24,00 | 33,25 | 30,00 | |
Kirghizstan | 31,75 | 32,00 | 35,25 | 32,00 | |
Ukraine | 40,00 | 40,00 | 51,00 | 32,50 | |
Malaisie | 37,83 | 32,00 | 39,83 | 33,00 | |
Tadjikistan | 28,25 | 34,50 | 27,75 | 33,00 | |
Sri Lanka | 15,75 | 24,83 | 36,50 | 33,25 | |
Pérou | 9,50 | 10,25 | 40,00 | 33,33 | |
Haïti | 36,50 | 31,00 | 42,13 | 33,50 | |
Eswatini | 29,00 | 37,50 | 31,00 | 35,00 | |
Kazakhstan | 42,00 | 42,50 | 44,17 | 36,17 | |
Maroc | 29,00 | 39,67 | 43,00 | 36,17 | |
Djibouti | 31,25 | 35,50 | 55,00 | 37,00 | |
Rwanda | 37,50 | 34,25 | 37,25 | 38,00 | |
Brunei | 38,00 | 38,00 (2002) |
38,00 (2002) |
38,00 (2002) |
|
Bahreïn | 23,00 | 35,17 | 52,50 | 38,75 | |
Nigeria | 15,50 | 31,50 | 37,75 | 38,75 | |
Afghanistan | 35,50 | 40,17 | 28,25 | 39,17 | |
Sierra Leone | 24,50 | 23,50 | 24,50 | 39,50 | |
Mauritanie | 41,33 | 36,67 | 51,00 | 40,00 | |
Colombie | 40,83 | 49,17 | 47,38 | 40,17 | |
Algérie | 31,00 | 33,00 | 43,50 | 40,33 | |
Gambie | 22,50 | 18,25 | 29,50 | 41,00 | |
Éthiopie | 37,50 | 37,50 | 37,00 | 42,00 | |
Palestine | 27,00 | 39,25 | 43,17 | 42,50 | |
Guinée équatoriale | 42,75 | 44,75 | 46,25 | 44,00 | |
Soudan | 36,00 | 45,75 | 44,25 | 44,00 | |
Mexique | 24,75 | 17,67 | 27,83 | 45,50 | |
Yémen | 34,75 | 41,83 | 48,00 | 46,25 | |
Russie | 48,00 | 49,50 | 51,38 | 48,67 | |
Philippines | 29,00 | 35,25 | 36,63 | 50,00 | |
Singapour | - | 47,33 | 57,00 | 50,67 | |
Azerbaïdjan | 34,50 | 34,50 | 49,67 | 51,00 | |
Bhoutan | 90,75 | 77,33 | 55,83 | 51,50 | |
Égypte | 34,50 | 34,25 | 43,50 | 52,00 | |
Côte d'Ivoire | 19,00 | 42,17 | 60,38 | 52,25 | |
Syrie | 62,83 | 67,50 | 67,50 | 55,00 | |
Congo (RDC) | 40,75 | 38,50 | 51,50 | 57,33 | |
Tunisie | 67,75 | 50,83 | 62,67 | 57,50 | |
Oman | - | 57,75 | 57,75 (2003) |
57,75 (2003) |
|
Maldives | - | 47,50 | 69,17 | 58,50 | |
Somalie | - | 45,00 | 43,50 | 59,00 | |
Pakistan | 44,67 | 39,00 | 61,75 | 60,75 | |
Bangladesh | 43,75 | 46,50 | 62,50 | 61,25 | |
Biélorussie | 52,17 | 52,00 | 54,10 | 61,33 | |
Zimbabwe | 48,25 | 45,50 | 67,50 | 64,25 | |
Arabie saoudite | 62,50 | 71,50 | 79,17 | 66,00 | |
Laos | 89,00 | 94,83 | 64,33 | 66,50 | |
Ouzbékistan | 45,00 | 61,50 | 52,13 | 66,50 | |
Iraq | 79,00 | 37,50 | 58,50 | 67,00 | |
Viêt Nam | 81,25 | 89,17 | 86,88 | 73,25 | |
Chine | 97,00 | 91,25 | 92,33 | 83,00 | |
Népal | 63,00 | 51,50 | 84,00 | 86,75 | |
Cuba | 90,25 | 97,83 | 106,83 | 87,00 | |
Libye | 72,50 | 60,00 | 65,00 | 88,75 | |
Myanmar (Birmanie) | 96,83 | 95,50 | 103,63 | 88,83 | |
Iran | 48,25 | 89,33 | 78,30 | 89,17 | |
Turkménistan | 91,50 | 82,83 | 99,83 | 93,50 | |
Érythrée | 83,67 | 91,50 | 93,25 | 99,75 | |
Corée du Nord | 97,50 | 99,50 | 107,50 | 109,00 | |
République fédérale de Yougoslavie | 20,75 | - | - | - |