Accueil » Classements et listes par thématique » Politique » Liste des États d'Europe par régime politique
Liste des États d'Europe par régime politique
par Atlasocio.com | Mis à jour le 02/02/2023
À l'échelle régionale, sur les 49 États souverains d'Europe ou indépendants de facto, 24 sont des républiques à régime parlementaire, 9 sont des monarchies constitutionnelles, 7 sont des républiques à régime semi-présidentiel, 4 sont des républiques à régime présidentiel, 2 sont des républiques à régime parlementaire liées à un régime présidentiel, 2 sont des monarchies semi-constitutionnelles, 1 est une monarchie absolue.
- ▶ VOIR AUSSI :
- – Carte du monde des régimes politiques par État
- – Liste des États fédéraux du monde
- – Liste des États unitaires du monde
- – Liste des monarchies du monde
- – Classement des États du monde par indice de démocratie
- – Classement des États du monde par indice de corruption
- – Classement des États du monde par liberté de la presse
Publicité
Classement par zone géographique
- Républiques
- République à régime présidentiel
- République à régime semi-présidentiel
- République à régime parlementaire
- République à régime parlementaire liée à un régime présidentiel
- Monarchies
- Monarchie absolue
- Monarchie semi-constitutionnelle (monarque doté d'un pouvoir politique)
- Monarchie constitutionnelle (monarque non doté d'un pouvoir politique)
- Autres
- République à gouvernement provisoire ou en transition
- République à parti unique
- République dirigée par des militaires (dispositions constitutionnelles suspendues)
- Théocratie
État | Date d'indépendance (ou de création) |
Titre officiel | Structure politique | Régime politique |
---|---|---|---|---|
© Atlasocio.com | ||||
Albanie | 28 novembre 1912 | République d'Albanie | République unitaire | Régime parlementaire |
Allemagne | 3 octobre 1990 | République fédérale d'Allemagne | République fédérale | Régime parlementaire |
Andorre | 8 septembre 1278 | Principauté d'Andorre | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Autriche | 26 juillet 1955 | République d'Autriche | République fédérale | Régime parlementaire |
Belgique | 21 juillet 1831 | Royaume de Belgique | Monarchie fédérale | Monarchie constitutionnelle |
Biélorussie | 3 juillet 1991 | République du Bélarus | République unitaire | Régime présidentiel |
Bosnie-Herzégovine | 1er mars 1992 | Bosnie-Herzégovine | République fédérale | Régime parlementaire |
Bulgarie | 22 septembre 1908 | République de Bulgarie | République unitaire | Régime parlementaire |
Chypre | 1er octobre 1960 | République de Chypre | République unitaire | Régime présidentiel |
Chypre du Nord | 15 novembre 1983 | République turque de Chypre du Nord | République unitaire | Régime semi-présidentiel |
Croatie | 25 juin 1991 | République de Croatie | République unitaire | Régime parlementaire |
Danemark | 5 mai 1945 | Royaume du Danemark | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Espagne | 20 janvier 1479 | Royaume d’Espagne | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Estonie | 20 août 1991 | République d'Estonie | République unitaire | Régime parlementaire |
Finlande | 6 décembre 1917 | République de Finlande | République unitaire | Régime parlementaire |
France | 10 août 843 | République française | République unitaire | Régime semi-présidentiel |
Grèce | 25 mars 1821 | République hellénique | République unitaire | Régime parlementaire |
Hongrie | 23 octobre 1989 | Hongrie | République unitaire | Régime parlementaire |
Irlande | 24 avril 1916 | République d'Irlande | République unitaire | Régime parlementaire |
Islande | 17 juin 1944 | Islande | République unitaire | Régime parlementaire |
Italie | 17 mars 1861 | République italienne | République unitaire | Régime parlementaire |
Kosovo | 17 février 2008 | République du Kosovo | République unitaire | Régime parlementaire |
Lettonie | 4 mai 1990 | République de Lettonie | République unitaire | Régime parlementaire |
Liechtenstein | 23 janvier 1719 | Principauté du Liechtenstein | Monarchie unitaire | Monarchie semi-constitutionnelle |
Lituanie | 11 mars 1990 | République de Lituanie | République unitaire | Régime semi-présidentiel |
Luxembourg | 9 juin 1815 | Grand-Duché de Luxembourg | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Macédoine du Nord | 8 septembre 1991 | République de Macédoine du Nord | République unitaire | Régime parlementaire |
Malte | 21 septembre 1964 | République de Malte | République unitaire | Régime parlementaire |
Moldavie | 27 août 1991 | République de Moldavie | République unitaire | Régime parlementaire |
Monaco | 5 novembre 1524 | Principauté de Monaco | Monarchie unitaire | Monarchie semi-constitutionnelle |
Monténégro | 21 mai 2006 | Monténégro | République unitaire | Régime parlementaire |
Norvège | 7 juin 1905 | Royaume de Norvège | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Pays-Bas | 26 juillet 1581 | Royaume des Pays-Bas | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Pologne | 11 novembre 1918 | République de Pologne | République unitaire | Régime parlementaire |
Portugal | 1er décembre 1640 | République portugaise | République unitaire | Régime semi-présidentiel |
Roumanie | 9 mai 1877 | Roumanie | République unitaire | Régime semi-présidentiel |
Royaume-Uni | 5 décembre 1922 | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Russie | 25 décembre 1991 | Fédération de Russie | République fédérale | Régime semi-présidentiel |
Saint-Marin | 3 septembre 301 | République de Saint-Marin | République unitaire | Régime parlementaire lié à un régime présidentiel |
Serbie | 5 juin 2006 | République de Serbie | République unitaire | Régime parlementaire |
Slovaquie | 1er janvier 1993 | République slovaque | République unitaire | Régime parlementaire |
Slovénie | 26 décembre 1991 | République de Slovénie | République unitaire | Régime parlementaire |
Suède | 6 juin 1523 | Royaume de Suède | Monarchie unitaire | Monarchie constitutionnelle |
Suisse | 1er août 1291 | Confédération suisse | République fédérale | Régime parlementaire lié à un régime présidentiel |
Tchéquie | 1er janvier 1993 | République tchèque | République unitaire | Régime parlementaire |
Transnistrie | 2 septembre 1990 | République moldave du Dniestr | République unitaire | Régime présidentiel |
Turquie | 29 octobre 1923 | République de Turquie | République unitaire | Régime présidentiel |
Ukraine | 24 août 1991 | Ukraine | République unitaire | Régime semi-présidentiel |
Vatican | 11 février 1929 | État de la Cité du Vatican | Monarchie unitaire | Monarchie absolue |
État non reconnu par la majorité de la communauté internationale mais indépendant de facto.