Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Europe par nombre de lits médicalisés pour 1 000 habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 27/02/2020
Les États d'Europe possédant le plus de lits médicalisés pour 1 000 habitants sont Monaco, la Biélorussie, l'Ukraine, l'Allemagne, et la Russie. Les pays du continent comptant le moins de lits d'hôpital pour 1 000 habitants sont Andorre, le Danemark, la Suède, la Turquie, et le Royaume-Uni.
Capacité d'accueil faible
Capacité d'accueil élevée
Rang | État ou territoire | Nombre de lits médicalisés (‰) | ||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2015 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Monaco | 19,57 (1995) |
19,57 (1995) |
13,80 (2012) |
|
Biélorussie | 12,60 | 11,50 | 11,00 (2013) |
|
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 10,60 (1981) |
10,60 (1981) |
10,60 (1981) |
|
Ukraine | 8,80 | 9,40 | 8,80 (2013) |
|
Allemagne | 9,10 | 8,20 | 8,30 (2013) |
|
Russie | 10,90 | 8,80 | 8,20 (2013) |
|
Autriche | 7,90 | 7,70 | 7,60 (2013) |
|
Lituanie | 8,80 | 7,20 | 7,30 (2013) |
|
Hongrie | 8,20 | 7,20 | 7,00 (2013) |
|
Bulgarie | 7,40 | 6,50 | 6,80 (2013) |
|
République tchèque | 7,80 | 7,00 | 6,50 | |
France | 8,20 | 6,60 | 6,50 (2013) |
|
Pologne | 4,90 | 6,50 | 6,50 (2013) |
|
Roumanie | 7,70 | 6,30 | 6,30 (2013) |
|
Belgique | 7,80 | 6,50 | 6,20 (2014) |
|
Lettonie | 8,80 | 5,70 | 5,80 (2013) |
|
Moldavie | 6,00 | 6,20 | 5,80 (2013) |
|
Slovaquie | 7,80 | 6,40 | 5,80 | |
Serbie | - | 5,60 | 5,70 (2012) |
|
Croatie | 6,20 | 5,60 | 5,60 | |
Estonie | 7,00 | 5,20 | 5,00 | |
Luxembourg | 6,20 | 5,00 | 4,80 | |
Malte | 5,50 | 4,50 | 4,70 (2014) |
|
Pays-Bas | 4,80 | 4,70 (2009) |
4,70 (2009) |
|
Suisse | 6,30 | 5,00 | 4,70 (2013) |
|
Slovénie | 5,40 | 4,60 | 4,60 (2013) |
|
Finlande | 7,50 | 5,90 | 4,40 | |
Macédoine du Nord | 5,10 | 4,60 | 4,40 (2013) |
|
Grèce | 4,70 | 4,80 | 4,30 | |
Îles Féroé (Danemark) | - | - | 4,10 | |
Monténégro | 4,20 | 4,00 | 4,00 (2012) |
|
Norvège | 3,80 | 4,30 | 3,90 (2013) |
|
Saint-Marin | 7,16 (1990) |
7,16 (1990) |
3,80 (2012) |
|
Bosnie-Herzégovine | 3,40 | 3,40 | 3,50 (2013) |
|
Italie | 4,70 | 3,60 | 3,40 (2012) |
|
Chypre | 4,50 | 3,50 | 3,40 (2013) |
|
Portugal | 3,70 | 3,40 | 3,40 (2013) |
|
Islande | 14,60 (1996) |
3,60 | 3,20 (2014) |
|
Espagne | 3,70 | 3,20 | 3,00 (2013) |
|
Albanie | 3,30 | 3,00 | 2,90 (2013) |
|
Irlande | 6,20 | 3,00 | 2,80 (2013) |
|
Royaume-Uni | 4,10 | 3,00 | 2,80 (2013) |
|
Turquie | 2,10 | 2,50 | 2,70 (2013) |
|
Suède | 3,60 | 2,70 | 2,60 (2013) |
|
Danemark | 4,30 | 3,50 | 2,50 | |
Andorre | 3,20 | 2,50 (2009) |
2,50 (2009) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | 1,75 (1990) |
1,58 (2009) |
1,58 (2009) |