Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Europe par nombre de lits médicalisés pour 1 000 habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 06/09/2025
Les États d'Europe possédant le plus grand nombre de lits médicalisés pour 1 000 habitants sont Monaco, la Biélorussie, l'Allemagne, la Bulgarie, et l'Autriche. Les pays du continent européen comptant le moins de lits d’hôpital pour 1 000 personnes sont la Suède, Chypre, la Bosnie-Herzégovine, le Royaume-Uni, et le Danemark.
Capacité d'accueil faible
Capacité d'accueil élevée
Rang | État ou territoire | Nombre de lits médicalisés (‰) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Monaco | 19,57 (1995) |
15,88 | 22,02 (2014) |
22,02 (2014) |
|
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 10,60 (1981) |
10,60 (1981) |
10,60 (1981) |
10,60 (1981) |
|
Biélorussie | 11,70 | 10,61 | 9,69 (2019) |
9,69 (2019) |
|
Allemagne | 9,19 | 8,29 | 7,80 | 7,80 (2020) |
|
Bulgarie | 7,48 | 6,45 | 7,77 | 7,77 (2020) |
|
Autriche | 7,95 | 7,65 | 7,06 | 7,06 (2020) |
|
Roumanie | 7,88 | 6,63 | 7,06 | 7,06 (2020) |
|
Russie | 10,72 | 8,73 | 7,08 | 7,03 | |
Hongrie | 8,16 | 7,19 | 6,76 | 6,84 | |
République tchèque | 7,82 | 7,30 | 6,60 | 6,60 (2020) |
|
Ukraine | 8,88 | 9,38 | 6,26 | 6,26 (2020) |
|
Pologne | 4,90 | 6,51 | 6,11 | 6,11 (2020) |
|
France | 8,25 | 6,67 | 6,00 | 6,00 (2020) |
|
Lituanie | 8,59 | 7,07 | 5,96 | 5,96 (2020) |
|
Slovaquie | 7,87 | 6,46 | 5,68 | 5,68 (2020) |
|
Moldavie | 6,06 | 5,99 | 5,57 | 5,66 | |
Croatie | 5,93 | 5,68 | 5,60 | 5,60 (2020) |
|
Belgique | 6,71 | 6,13 | 5,52 | 5,48 | |
Serbie | 5,90 (est.) |
5,13 | 5,35 | 5,35 (2020) |
|
Lettonie | 8,68 | 5,67 | 5,30 | 5,30 (2020) |
|
Estonie | 7,04 | 5,27 | 4,46 | 4,46 (2020) |
|
Suisse | 6,29 | 5,20 | 4,48 | 4,44 | |
Malte | 5,29 | 4,48 | 4,38 | 4,38 (2020) |
|
Slovénie | 5,41 | 4,55 | 4,25 | 4,25 (2020) |
|
Grèce | 4,67 | 4,52 | 4,24 (2019) |
4,24 (2019) |
|
Macédoine du Nord | 5,03 | 4,51 | 4,22 | 4,22 (2020) |
|
Luxembourg | 6,20 | 5,37 | 4,19 | 4,15 | |
Monténégro | 4,13 | 3,91 | 3,81 | 3,81 (2020) |
|
Portugal | 3,71 | 3,37 | 3,53 | 3,53 (2020) |
|
Norvège | 3,80 | 4,30 | 3,40 | 3,40 (2020) |
|
Saint-Marin | 7,16 (1990) |
3,48 (est.) |
3,38 (2014) |
3,38 (2014) |
|
Italie | 4,71 | 3,61 | 3,18 | 3,18 (2020) |
|
Turquie | 2,10 | 2,74 | 2,99 | 2,99 | |
Espagne | 3,63 | 3,11 | 2,95 | 2,94 | |
Irlande | 6,19 | 2,75 | 2,91 | 2,91 (2020) |
|
Pays-Bas | 4,93 | 4,12 | 2,91 | 2,91 (2020) |
|
Albanie | 3,19 | 2,99 | 2,91 | 2,91 (2020) |
|
Islande | 7,50 (est.) |
3,58 | 2,83 | 2,83 (2020) |
|
Finlande | 7,54 | 5,86 | 2,83 | 2,83 (2020) |
|
Danemark | 4,29 | 3,50 | 2,59 | 2,51 | |
Andorre | 3,19 | 2,50 (2009) |
2,50 (2009) |
2,50 (2009) |
|
Royaume-Uni | 4,08 | 2,93 | 2,43 | 2,35 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,94 | 2,26 | 2,34 (2019) |
2,34 (2019) |
|
Chypre | 3,31 | 2,62 | 2,24 (2019) |
2,24 (2019) |
|
Suède | 3,58 | 2,73 | 2,05 | 2,05 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 1,77 (est.) |
1,58 (2009) |
1,58 (2009) |
1,58 (2009) |